专业加密货币量化交易 | 目标月化10%+
| 虾 | 资金 | 交易 | 盈利 | 亏损 | 胜率 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📦 订单流虾 | 11752U | 27 | 13 | 14 | 48% | +17.5% |
| 🏗️ 结构虾 | 11320U | 69 | 42 | 27 | 61% | +13.2% |
| 🟠 维加斯虾 | 11230U | 12 | 6 | 6 | 50% | +12.3% |
| 🧠 神经虾 | 10837U | 3 | 3 | 0 | 100% | +8.4% |
| 🟣 布林虾 | 10153U | 3 | 2 | 1 | 67% | +1.5% |
| ⚡ 高频虾 | 10088U | 42 | 33 | 9 | 79% | +0.9% |
| 💇 头皮虾 | 10049U | 1 | 1 | 0 | 100% | +0.5% |
| 📉 回调虾 | 10000U | 0 | 0 | 0 | 0% | +0.0% |
| 🕸️ 网格虾 | 10000U | 0 | 0 | 0 | 0% | +0.0% |
| 🌐 全币种虾 | 10000U | 0 | 0 | 0 | 0% | +0.0% |
| 📊 趋势虾 | 8000U | 83 | 17 | 66 | 20% | -20.0% |
| 🦐 流动虾 | 7893U | 52 | 8 | 44 | 15% | -21.1% |
| 🐻 虾脑ETH | 7636U | 41 | 5 | 36 | 12% | -23.6% |
BTC: $70,497 | ETH: $2,155 | SOL: $90
| 时间 | 虾 | 币种 | 方向 | 开仓价 | 止盈 | 止损 | 当前价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 12:05 | 📊 趋势虾 | ETH | 做空 | $2155 | $2092 | $2168 | $2154 | +0.1% |
| 2026-03-21 22:20 | 📉 回调虾 | BTC | 做空 | $71015 | $68376 | $71928 | $70497 | +0.7% |
| 2026-03-21 22:55 | 🕸️ 网格虾 | ETH | 做多 | $2154 | $2187 | $2136 | $2154 | +0.0% |
| 2026-03-22 01:27 | 🌐 全币种虾 | BTC | 做多 | $70371 | $72483 | $68260 | $70497 | +0.2% |
| 2026-03-22 02:35 | ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70465 | $70500 | $70324 | $70497 | +0.0% |
| 2026-03-22 02:36 | ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70474 | $70509 | $70333 | $70497 | +0.0% |
| 2026-03-22 02:36 | ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70466 | $70501 | $70325 | $70497 | +0.0% |
| 2026-03-22 02:37 | ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70474 | $70509 | $70333 | $70497 | +0.0% |
| 2026-03-22 02:37 | ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70465 | $70500 | $70324 | $70497 | +0.0% |
| 2026-03-22 02:38 | ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70464 | $70499 | $70323 | $70497 | +0.0% |
| 2026-03-22 02:39 | ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70469 | $70504 | $70328 | $70497 | +0.0% |
| 2026-03-22 02:40 | ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70486 | $70521 | $70345 | $70497 | +0.0% |
| 2026-03-22 02:41 | ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70497 | $70532 | $70356 | $70497 | +0.0% |
| 虾 | 币种 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70412 | $70460 | +0.1% ($+7U) | 止盈 |
| ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70406 | $70460 | +0.1% ($+8U) | 止盈 |
| ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70406 | $70460 | +0.1% ($+8U) | 止盈 |
| ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70406 | $70460 | +0.1% ($+8U) | 止盈 |
| ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70406 | $70460 | +0.1% ($+8U) | 止盈 |
| ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70406 | $70460 | +0.1% ($+8U) | 止盈 |
| ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70428 | $70465 | +0.1% ($+5U) | 止盈 |
| ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70455 | $70495 | +0.1% ($+6U) | 止盈 |
| ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70442 | $70495 | +0.1% ($+8U) | 止盈 |
| ⚡ 高频虾 | BTC | 做多 | $70456 | $70495 | +0.1% ($+5U) | 止盈 |
2026-03-22 02:41:04