📊 比特币BTC 均线20-50 只做多策略(复利计算)

回测周期: 约12个月 (4320根K线) | 发布时间: 2026-03-25

📈 回测结果摘要

测试币种
比特币BTC
策略
MA20-50
模式
只做多
周期
1小时
初始资金
10000U
开仓比例
10%
杠杆
20x
天数
180天
交易次数
58次
盈利
39次
亏损
19次
胜率
67.2%
总收益
+1426.2%
最终资金
152615U
最大回撤
-21.7%
月化收益
+237.7%

📊 收益与风险

盈利因子
2.40
止盈次数
39
止损次数
19
盈亏比
2.05

📋 交易记录明细(共58笔)

方向入场时间入场价出场时间出场价结果盈亏% 开仓资金杠杆仓位价值开仓前资金盈亏U平仓后资金
1 做多 2020-06-29 9093.00 2020-07-24 9628.10 止盈 +5.88% 1000 20 20000 10000 +1175.77 11176
2 做多 2020-06-29 9109.80 2020-07-24 9628.10 止盈 +5.69% 1118 20 22352 11176 +1270.41 12446
3 做多 2020-06-29 9114.31 2020-07-24 9628.10 止盈 +5.64% 1245 20 24892 12446 +1401.82 13848
4 做多 2020-06-30 9129.21 2020-07-24 9628.10 止盈 +5.46% 1385 20 27696 13848 +1512.01 15360
5 做多 2020-07-01 9218.56 2020-07-26 9688.10 止盈 +5.09% 1536 20 30720 15360 +1563.14 16923
6 做多 2020-07-05 9122.52 2020-07-24 9628.10 止盈 +5.54% 1692 20 33846 16923 +1873.92 18797
7 做多 2020-07-06 9190.86 2020-07-26 9688.10 止盈 +5.41% 1880 20 37594 18797 +2031.87 20829
8 做多 2020-07-08 9433.00 2020-07-10 9148.55 止损 -3.02% 2083 20 41658 20829 -1254.93 19574
9 做多 2020-07-11 9206.25 2020-07-26 9688.10 止盈 +5.23% 1957 20 39148 19574 +2046.94 21621
10 做多 2020-07-15 9244.96 2020-07-26 9715.57 止盈 +5.09% 2162 20 43242 21621 +2199.01 23820
11 做多 2020-07-18 9149.66 2020-07-24 9628.10 止盈 +5.23% 2382 20 47640 23820 +2488.62 26309
12 做多 2020-07-20 9191.46 2020-07-26 9688.10 止盈 +5.40% 2631 20 52617 26309 +2840.21 29149
13 做多 2020-07-31 11185.49 2020-08-02 11745.01 止盈 +5.00% 2915 20 58298 29149 +2913.24 32062
14 做多 2020-08-04 11333.22 2020-08-10 12018.90 止盈 +6.05% 3206 20 64124 32062 +3875.74 35938
15 做多 2020-08-05 11573.10 2020-08-12 11219.00 止损 -3.06% 3594 20 71876 35938 -2196.96 33741
16 做多 2020-08-09 11765.72 2020-08-12 11395.40 止损 -3.15% 3374 20 67482 33741 -2121.83 31619
17 做多 2020-08-10 12041.82 2020-08-11 11677.78 止损 -3.02% 3162 20 63238 31619 -1909.86 29709
18 做多 2020-08-13 11571.58 2020-08-17 12179.91 止盈 +5.26% 2971 20 59418 29709 +3120.56 32830
19 做多 2020-08-17 11849.73 2020-08-17 12443.99 止盈 +5.01% 3283 20 65659 32830 +3289.50 36119
20 做多 2020-08-17 11873.50 2020-08-22 11429.20 止损 -3.74% 3612 20 72238 36119 -2700.42 33419
21 做多 2020-08-21 11835.74 2020-08-22 11429.20 止损 -3.43% 3342 20 66838 33419 -2293.47 31125
22 做多 2020-08-23 11593.86 2020-08-26 11243.99 止损 -3.02% 3113 20 62251 31125 -1876.67 29249
23 做多 2020-08-27 11355.53 2020-09-01 11933.08 止盈 +5.09% 2925 20 58497 29249 +2972.24 32221
24 做多 2020-08-28 11531.42 2020-09-03 10826.30 止损 -6.11% 3222 20 64442 32221 -3936.52 28284
25 做多 2020-09-07 10211.70 2020-09-15 10752.00 止盈 +5.29% 2828 20 56569 28284 +2990.05 31274
26 做多 2020-09-08 10310.22 2020-09-08 9987.07 止损 -3.13% 3127 20 62549 31274 -1958.49 29316
27 做多 2020-09-10 10324.99 2020-09-15 10900.23 止盈 +5.57% 2932 20 58632 29316 +3263.31 32579
28 做多 2020-09-12 10342.39 2020-09-15 10900.23 止盈 +5.39% 3258 20 65158 32579 +3510.95 36090
29 做多 2020-09-15 10717.87 2020-09-22 10381.94 止损 -3.13% 3609 20 72180 36090 -2260.08 33830
30 做多 2020-09-18 10970.00 2020-09-21 10634.48 止损 -3.06% 3383 20 67660 33830 -2067.33 31763
31 做多 2020-09-23 10482.09 2020-10-09 11049.28 止盈 +5.41% 3176 20 63526 31763 +3433.95 35197
32 做多 2020-09-25 10638.60 2020-10-10 11390.93 止盈 +7.07% 3520 20 70393 35197 +4973.03 40170
33 做多 2020-09-28 10905.33 2020-10-02 10518.61 止损 -3.55% 4017 20 80339 40170 -2846.11 37324
34 做多 2020-10-01 10833.13 2020-10-02 10480.38 止损 -3.26% 3732 20 74647 37324 -2428.24 34895
35 做多 2020-10-04 10575.76 2020-10-10 11390.93 止盈 +7.71% 3490 20 69791 34895 +5374.03 40269
36 做多 2020-10-08 10602.43 2020-10-10 11390.93 止盈 +7.44% 4027 20 80539 40269 +5983.66 46253
37 做多 2020-10-16 11491.01 2020-10-21 12115.48 止盈 +5.43% 4625 20 92506 46253 +5022.15 51275
38 做多 2020-10-18 11364.54 2020-10-21 11961.05 止盈 +5.25% 5128 20 102550 51275 +5377.36 56653
39 做多 2020-10-24 12909.24 2020-10-27 13605.24 止盈 +5.39% 5665 20 113305 56653 +6102.72 62755
40 做多 2020-10-24 12990.13 2020-10-28 13669.60 止盈 +5.23% 6276 20 125511 62755 +6558.47 69314
41 做多 2020-10-24 13103.61 2020-10-28 13835.97 止盈 +5.59% 6931 20 138628 69314 +7740.14 77054
42 做多 2020-10-26 13134.26 2020-10-28 13835.97 止盈 +5.34% 7705 20 154108 77054 +8225.12 85279
43 做多 2020-10-27 13065.37 2020-10-28 13721.49 止盈 +5.02% 8528 20 170558 85279 +8556.56 93836
44 做多 2020-10-30 13425.56 2020-11-05 14132.49 止盈 +5.27% 9384 20 187671 93836 +9872.04 103708
45 做多 2020-11-04 13817.03 2020-11-05 14648.80 止盈 +6.02% 10371 20 207415 103708 +12473.69 116181
46 做多 2020-11-09 15509.71 2020-11-09 15006.90 止损 -3.24% 11618 20 232363 116181 -7525.44 108656
47 做多 2020-11-11 15397.37 2020-11-13 16225.42 止盈 +5.38% 10866 20 217312 108656 +11675.05 120331
48 做多 2020-11-16 16230.87 2020-11-17 17078.66 止盈 +5.22% 12033 20 240662 120331 +12557.96 132889
49 做多 2020-11-20 18036.39 2020-11-24 19033.28 止盈 +5.53% 13289 20 265778 132889 +14675.12 147564
50 做多 2020-11-20 18207.65 2020-11-24 19174.57 止盈 +5.31% 14756 20 295128 147564 +15657.15 163221
51 做多 2020-11-24 18388.29 2020-11-24 19400.00 止盈 +5.50% 16322 20 326442 163221 +17942.65 181164
52 做多 2020-11-24 19033.28 2020-11-26 18420.06 止损 -3.22% 18116 20 362328 181164 -11661.91 169502
53 做多 2020-11-28 17141.15 2020-11-29 18143.52 止盈 +5.85% 16950 20 339004 169502 +19804.24 189306
54 做多 2020-12-03 19405.23 2020-12-05 18822.00 止损 -3.01% 18931 20 378612 189306 -11367.93 177938
55 做多 2020-12-06 19270.01 2020-12-09 18316.00 止损 -4.95% 17794 20 355876 177938 -17600.93 160337
56 做多 2020-12-12 18368.00 2020-12-13 19313.43 止盈 +5.15% 16034 20 320675 160337 +16489.12 176826
57 做多 2020-12-19 23066.84 2020-12-21 22326.36 止损 -3.21% 17683 20 353653 176826 -11341.43 165485
58 做多 2020-12-23 24014.73 2020-12-23 23080.00 止损 -3.89% 16548 20 330970 165485 -12869.53 152615

⚙️ 策略参数

  • 计算方式:复利计算(每次用当前资金的10%开仓)
  • 均线设置:MA20 / MA50
  • 开仓条件:MA20上穿MA50做多,下穿做空
  • 止盈:5%
  • 止损:3%
  • 杠杆:20x
  • 手续费:0.05%买入 + 0.05%卖出

⚠️ 风险提示

1. 回测结果不代表未来表现

2. 加密货币波动大,高杠杆风险高

3. 请根据自身风险承受能力设置仓位