回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2022-09-05 | 19686.30 | 2022-09-07 | 19088.20 | 止损 | -3.04% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | -607.02 | 9393 |
| 2 | 做多 | 2022-09-06 | 19731.20 | 2022-09-07 | 19088.20 | 止损 | -3.26% | 939 | 20 | 18786 | 9393 | -611.58 | 8781 |
| 3 | 做多 | 2022-09-06 | 19763.00 | 2022-09-07 | 19088.20 | 止损 | -3.41% | 878 | 20 | 17563 | 8781 | -599.07 | 8182 |
| 4 | 做多 | 2022-09-06 | 19848.20 | 2022-09-07 | 19088.20 | 止损 | -3.83% | 818 | 20 | 16365 | 8182 | -625.99 | 7556 |
| 5 | 做多 | 2022-09-07 | 18863.30 | 2022-09-09 | 19936.00 | 止盈 | +5.69% | 756 | 20 | 15113 | 7556 | +858.55 | 8415 |
| 6 | 做多 | 2022-09-08 | 19307.80 | 2022-09-09 | 20350.40 | 止盈 | +5.40% | 841 | 20 | 16830 | 8415 | +907.88 | 9323 |
| 7 | 做多 | 2022-09-09 | 19366.80 | 2022-09-09 | 20350.40 | 止盈 | +5.08% | 932 | 20 | 18646 | 9323 | +946.02 | 10269 |
| 8 | 做多 | 2022-09-11 | 21569.40 | 2022-09-13 | 20823.90 | 止损 | -3.46% | 1027 | 20 | 20538 | 10269 | -709.13 | 9560 |
| 9 | 做多 | 2022-09-11 | 21633.90 | 2022-09-13 | 20823.90 | 止损 | -3.74% | 956 | 20 | 19119 | 9560 | -715.14 | 8845 |
| 10 | 做多 | 2022-09-13 | 22377.70 | 2022-09-13 | 21397.20 | 止损 | -4.38% | 884 | 20 | 17689 | 8845 | -774.29 | 8070 |
| 11 | 做多 | 2022-09-14 | 20300.30 | 2022-09-16 | 19690.80 | 止损 | -3.00% | 807 | 20 | 16140 | 8070 | -484.12 | 7586 |
| 12 | 做多 | 2022-09-15 | 20184.80 | 2022-09-16 | 19519.30 | 止损 | -3.30% | 759 | 20 | 15172 | 7586 | -499.73 | 7086 |
| 13 | 做多 | 2022-09-15 | 20141.00 | 2022-09-16 | 19519.30 | 止损 | -3.09% | 709 | 20 | 14173 | 7086 | -437.04 | 6649 |
| 14 | 做多 | 2022-09-17 | 19792.50 | 2022-09-19 | 18754.90 | 止损 | -5.24% | 665 | 20 | 13299 | 6649 | -696.47 | 5953 |
| 15 | 做多 | 2022-09-19 | 19071.10 | 2022-09-22 | 18455.40 | 止损 | -3.23% | 595 | 20 | 11906 | 5953 | -383.99 | 5569 |
| 16 | 做多 | 2022-09-21 | 19155.60 | 2022-09-22 | 18455.40 | 止损 | -3.66% | 557 | 20 | 11138 | 5569 | -406.72 | 5162 |
| 17 | 做多 | 2022-09-22 | 19171.50 | 2022-09-27 | 20199.60 | 止盈 | +5.36% | 516 | 20 | 10324 | 5162 | +553.10 | 5715 |
| 18 | 做多 | 2022-09-24 | 19280.70 | 2022-09-26 | 18690.10 | 止损 | -3.06% | 572 | 20 | 11431 | 5715 | -349.79 | 5365 |
| 19 | 做多 | 2022-09-25 | 19093.00 | 2022-09-27 | 20083.90 | 止盈 | +5.19% | 537 | 20 | 10731 | 5365 | +556.37 | 5922 |
| 20 | 做多 | 2022-09-25 | 19075.00 | 2022-09-27 | 20083.90 | 止盈 | +5.29% | 592 | 20 | 11844 | 5922 | +625.80 | 6548 |
| 21 | 做多 | 2022-09-26 | 19264.60 | 2022-09-27 | 20260.10 | 止盈 | +5.17% | 655 | 20 | 13095 | 6548 | +676.02 | 7224 |
| 22 | 做多 | 2022-09-28 | 19113.60 | 2022-10-04 | 20089.90 | 止盈 | +5.11% | 722 | 20 | 14447 | 7224 | +737.22 | 7961 |
| 23 | 做多 | 2022-09-30 | 19499.40 | 2022-10-13 | 18682.40 | 止损 | -4.19% | 796 | 20 | 15922 | 7961 | -666.44 | 7294 |
| 24 | 做多 | 2022-09-30 | 19981.40 | 2022-10-01 | 19352.00 | 止损 | -3.15% | 729 | 20 | 14589 | 7294 | -459.08 | 6835 |
| 25 | 做多 | 2022-10-02 | 19307.30 | 2022-10-05 | 20322.70 | 止盈 | +5.26% | 684 | 20 | 13671 | 6835 | +718.25 | 7554 |
| 26 | 做多 | 2022-10-02 | 19326.90 | 2022-10-05 | 20322.70 | 止盈 | +5.15% | 755 | 20 | 15107 | 7554 | +777.61 | 8331 |
| 27 | 做多 | 2022-10-03 | 19235.30 | 2022-10-05 | 20213.50 | 止盈 | +5.09% | 833 | 20 | 16662 | 8331 | +846.51 | 9178 |
| 28 | 做多 | 2022-10-03 | 19190.00 | 2022-10-05 | 20213.50 | 止盈 | +5.33% | 918 | 20 | 18355 | 9178 | +978.01 | 10156 |
| 29 | 做多 | 2022-10-06 | 20112.50 | 2022-10-08 | 19399.70 | 止损 | -3.54% | 1016 | 20 | 20312 | 10156 | -719.13 | 9437 |
| 30 | 做多 | 2022-10-06 | 20262.50 | 2022-10-07 | 19608.80 | 止损 | -3.23% | 944 | 20 | 18873 | 9437 | -608.27 | 8828 |
| 31 | 做多 | 2022-10-09 | 19480.00 | 2022-10-13 | 18682.40 | 止损 | -4.09% | 883 | 20 | 17657 | 8828 | -722.22 | 8106 |
| 32 | 做多 | 2022-10-11 | 19137.60 | 2022-10-13 | 18377.90 | 止损 | -3.97% | 811 | 20 | 16212 | 8106 | -642.93 | 7463 |
| 33 | 做多 | 2022-10-12 | 19089.80 | 2022-10-13 | 18377.90 | 止损 | -3.73% | 746 | 20 | 14926 | 7463 | -556.08 | 6907 |
| 34 | 做多 | 2022-10-14 | 19409.00 | 2022-10-26 | 20658.70 | 止盈 | +6.44% | 691 | 20 | 13814 | 6907 | +888.58 | 7796 |
| 35 | 做多 | 2022-10-16 | 19127.00 | 2022-10-26 | 20108.60 | 止盈 | +5.13% | 780 | 20 | 15591 | 7796 | +799.35 | 8595 |
| 36 | 做多 | 2022-10-20 | 19104.20 | 2022-10-26 | 20108.60 | 止盈 | +5.26% | 860 | 20 | 17190 | 8595 | +902.86 | 9498 |
| 37 | 做多 | 2022-10-20 | 19190.90 | 2022-10-26 | 20261.90 | 止盈 | +5.58% | 950 | 20 | 18996 | 9498 | +1059.05 | 10557 |
| 38 | 做多 | 2022-10-22 | 19116.90 | 2022-10-26 | 20108.60 | 止盈 | +5.19% | 1056 | 20 | 21114 | 10557 | +1094.20 | 11651 |
| 39 | 做多 | 2022-10-22 | 19168.90 | 2022-10-26 | 20261.90 | 止盈 | +5.70% | 1165 | 20 | 23302 | 11651 | +1327.36 | 12979 |
| 40 | 做多 | 2022-10-24 | 19468.70 | 2022-10-26 | 20658.70 | 止盈 | +6.11% | 1298 | 20 | 25957 | 12979 | +1585.01 | 14564 |
| 41 | 做多 | 2022-10-25 | 19348.70 | 2022-10-26 | 20333.70 | 止盈 | +5.09% | 1456 | 20 | 29127 | 14564 | +1481.31 | 16045 |
| 42 | 做多 | 2022-10-25 | 19296.90 | 2022-10-26 | 20261.90 | 止盈 | +5.00% | 1604 | 20 | 32090 | 16045 | +1603.14 | 17648 |
| 43 | 做多 | 2022-10-25 | 19469.40 | 2022-10-26 | 20658.70 | 止盈 | +6.11% | 1765 | 20 | 35296 | 17648 | +2153.92 | 19802 |
| 44 | 做多 | 2022-10-28 | 20487.10 | 2022-11-08 | 19626.00 | 止损 | -4.20% | 1980 | 20 | 39604 | 19802 | -1662.94 | 18139 |
| 45 | 做多 | 2022-10-30 | 20842.50 | 2022-11-03 | 20164.50 | 止损 | -3.25% | 1814 | 20 | 36278 | 18139 | -1178.93 | 16960 |
| 46 | 做多 | 2022-10-31 | 20741.60 | 2022-11-03 | 20100.80 | 止损 | -3.09% | 1696 | 20 | 33920 | 16960 | -1046.89 | 15913 |
| 47 | 做多 | 2022-11-01 | 20568.10 | 2022-11-08 | 19626.00 | 止损 | -4.58% | 1591 | 20 | 31826 | 15913 | -1456.31 | 14457 |
| 48 | 做多 | 2022-11-02 | 20505.30 | 2022-11-08 | 19626.00 | 止损 | -4.29% | 1446 | 20 | 28914 | 14457 | -1238.62 | 13218 |
| 49 | 做多 | 2022-11-03 | 20297.00 | 2022-11-05 | 21426.50 | 止盈 | +5.56% | 1322 | 20 | 26436 | 13218 | +1469.68 | 14688 |
| 50 | 做多 | 2022-11-04 | 20233.00 | 2022-11-05 | 21426.50 | 止盈 | +5.90% | 1469 | 20 | 29376 | 14688 | +1731.08 | 16419 |
| 51 | 做多 | 2022-11-04 | 20276.70 | 2022-11-05 | 21426.50 | 止盈 | +5.67% | 1642 | 20 | 32838 | 16419 | +1860.23 | 18279 |
| 52 | 做多 | 2022-11-07 | 21212.40 | 2022-11-08 | 20450.00 | 止损 | -3.59% | 1828 | 20 | 36558 | 18279 | -1312.64 | 16967 |
| 53 | 做多 | 2022-11-10 | 16827.90 | 2022-11-11 | 17774.10 | 止盈 | +5.62% | 1697 | 20 | 33933 | 16967 | +1906.08 | 18873 |
| 54 | 做多 | 2022-11-12 | 16859.60 | 2022-11-14 | 16321.20 | 止损 | -3.19% | 1887 | 20 | 37745 | 18873 | -1204.16 | 17668 |
| 55 | 做多 | 2022-11-13 | 16906.10 | 2022-11-14 | 16382.90 | 止损 | -3.09% | 1767 | 20 | 35337 | 17668 | -1092.49 | 16576 |
| 56 | 做多 | 2022-11-14 | 16744.10 | 2022-11-21 | 16204.30 | 止损 | -3.22% | 1658 | 20 | 33152 | 16576 | -1067.69 | 15508 |
| 57 | 做多 | 2022-11-15 | 16808.80 | 2022-11-21 | 16277.40 | 止损 | -3.16% | 1551 | 20 | 31017 | 15508 | -979.59 | 14529 |
| 58 | 做多 | 2022-11-16 | 16888.30 | 2022-11-21 | 16277.40 | 止损 | -3.62% | 1453 | 20 | 29057 | 14529 | -1050.04 | 13479 |
| 59 | 做多 | 2022-11-16 | 16899.60 | 2022-11-21 | 16277.40 | 止损 | -3.68% | 1348 | 20 | 26957 | 13479 | -991.51 | 12487 |
| 60 | 做多 | 2022-11-17 | 16683.00 | 2022-11-21 | 16005.20 | 止损 | -4.06% | 1249 | 20 | 24974 | 12487 | -1013.65 | 11474 |
| 61 | 做多 | 2022-11-18 | 16691.20 | 2022-11-21 | 16005.20 | 止损 | -4.11% | 1147 | 20 | 22947 | 11474 | -942.17 | 10531 |
| 62 | 做多 | 2022-11-19 | 16644.10 | 2022-11-21 | 16005.20 | 止损 | -3.84% | 1053 | 20 | 21063 | 10531 | -807.70 | 9724 |
| 63 | 做多 | 2022-11-20 | 16728.60 | 2022-11-21 | 16204.30 | 止损 | -3.13% | 972 | 20 | 19447 | 9724 | -608.90 | 9115 |
| 64 | 做多 | 2022-11-22 | 16162.40 | 2022-12-01 | 17051.50 | 止盈 | +5.50% | 911 | 20 | 18229 | 9115 | +1001.81 | 10117 |
| 65 | 做多 | 2022-11-24 | 16504.80 | 2022-12-05 | 17346.00 | 止盈 | +5.10% | 1012 | 20 | 20233 | 10117 | +1030.19 | 11147 |
| 66 | 做多 | 2022-11-25 | 16531.40 | 2022-12-13 | 17430.60 | 止盈 | +5.44% | 1115 | 20 | 22293 | 11147 | +1211.41 | 12358 |
| 67 | 做多 | 2022-11-27 | 16530.30 | 2022-12-13 | 17430.60 | 止盈 | +5.45% | 1236 | 20 | 24716 | 12358 | +1344.79 | 13703 |
| 68 | 做多 | 2022-11-29 | 16215.10 | 2022-12-01 | 17051.50 | 止盈 | +5.16% | 1370 | 20 | 27406 | 13703 | +1412.22 | 15115 |
| 69 | 做多 | 2022-11-29 | 16255.90 | 2022-12-01 | 17090.90 | 止盈 | +5.14% | 1512 | 20 | 30230 | 15115 | +1551.26 | 16666 |
| 70 | 做多 | 2022-11-30 | 16486.60 | 2022-12-05 | 17346.00 | 止盈 | +5.21% | 1667 | 20 | 33333 | 16666 | +1735.81 | 18402 |
| 71 | 做多 | 2022-12-02 | 16960.70 | 2022-12-13 | 17896.00 | 止盈 | +5.51% | 1840 | 20 | 36804 | 18402 | +2027.56 | 20430 |
| 72 | 做多 | 2022-12-03 | 16979.30 | 2022-12-13 | 17896.00 | 止盈 | +5.40% | 2043 | 20 | 40860 | 20430 | +2203.77 | 22634 |
| 73 | 做多 | 2022-12-04 | 16999.30 | 2022-12-13 | 17896.00 | 止盈 | +5.27% | 2263 | 20 | 45267 | 22634 | +2385.42 | 25019 |
| 74 | 做多 | 2022-12-07 | 17078.60 | 2022-12-14 | 18055.80 | 止盈 | +5.72% | 2502 | 20 | 50038 | 25019 | +2860.20 | 27879 |
| 75 | 做多 | 2022-12-08 | 16818.90 | 2022-12-13 | 17896.00 | 止盈 | +6.40% | 2788 | 20 | 55758 | 27879 | +3567.25 | 31446 |
| 76 | 做多 | 2022-12-08 | 16842.00 | 2022-12-13 | 17896.00 | 止盈 | +6.26% | 3145 | 20 | 62893 | 31446 | +3932.00 | 35378 |
| 77 | 做多 | 2022-12-10 | 17133.20 | 2022-12-14 | 18055.80 | 止盈 | +5.38% | 3538 | 20 | 70757 | 35378 | +3806.35 | 39185 |
| 78 | 做多 | 2022-12-10 | 17155.50 | 2022-12-14 | 18055.80 | 止盈 | +5.25% | 3918 | 20 | 78370 | 39185 | +4108.63 | 43293 |
| 79 | 做多 | 2022-12-11 | 17163.10 | 2022-12-14 | 18055.80 | 止盈 | +5.20% | 4329 | 20 | 86587 | 43293 | +4499.11 | 47793 |
| 80 | 做多 | 2022-12-12 | 16999.90 | 2022-12-13 | 17896.00 | 止盈 | +5.27% | 4779 | 20 | 95585 | 47793 | +5033.45 | 52826 |
| 81 | 做多 | 2022-12-16 | 17496.60 | 2022-12-16 | 16938.90 | 止损 | -3.19% | 5283 | 20 | 105652 | 52826 | -3364.26 | 49462 |
| 82 | 做多 | 2022-12-18 | 16732.30 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +7.19% | 4946 | 20 | 98923 | 49462 | +7107.53 | 56569 |
| 83 | 做多 | 2022-12-19 | 16750.60 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +7.07% | 5657 | 20 | 113138 | 56569 | +7996.51 | 64566 |
| 84 | 做多 | 2022-12-19 | 16743.60 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +7.12% | 6457 | 20 | 129131 | 64566 | +9184.62 | 73750 |
| 85 | 做多 | 2022-12-20 | 16783.60 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +6.86% | 7375 | 20 | 147501 | 73750 | +10114.97 | 83865 |
| 86 | 做多 | 2022-12-21 | 16872.40 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +6.30% | 8387 | 20 | 167731 | 83865 | +10559.83 | 94425 |
| 87 | 做多 | 2022-12-22 | 16844.10 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +6.48% | 9443 | 20 | 188850 | 94425 | +12226.41 | 106652 |
| 88 | 做多 | 2022-12-23 | 16815.50 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +6.66% | 10665 | 20 | 213303 | 106652 | +14195.43 | 120847 |
| 89 | 做多 | 2022-12-24 | 16838.50 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +6.52% | 12085 | 20 | 241694 | 120847 | +15733.08 | 136580 |
| 90 | 做多 | 2022-12-24 | 16815.80 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +6.66% | 13658 | 20 | 273160 | 136580 | +18173.75 | 154754 |
| 91 | 做多 | 2022-12-26 | 16822.10 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +6.62% | 15475 | 20 | 309508 | 154754 | +20468.49 | 175222 |
| 92 | 做多 | 2022-12-27 | 16912.90 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +6.05% | 17522 | 20 | 350445 | 175222 | +21171.78 | 196394 |
| 93 | 做多 | 2022-12-28 | 16729.50 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +7.21% | 19639 | 20 | 392788 | 196394 | +28291.78 | 224686 |
| 94 | 做多 | 2022-12-29 | 16593.80 | 2023-01-11 | 17427.70 | 止盈 | +5.03% | 22469 | 20 | 449372 | 224686 | +22560.01 | 247246 |
| 95 | 做多 | 2022-12-31 | 16520.80 | 2023-01-10 | 17348.90 | 止盈 | +5.01% | 24725 | 20 | 494492 | 247246 | +24761.46 | 272007 |
| 96 | 做多 | 2022-12-31 | 16565.60 | 2023-01-11 | 17427.70 | 止盈 | +5.20% | 27201 | 20 | 544015 | 272007 | +28283.07 | 300290 |
| 97 | 做多 | 2023-01-01 | 16539.90 | 2023-01-11 | 17427.70 | 止盈 | +5.37% | 30029 | 20 | 600581 | 300290 | +32204.69 | 332495 |
| 98 | 做多 | 2023-01-03 | 16723.10 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +7.25% | 33250 | 20 | 664990 | 332495 | +48170.54 | 380666 |
| 99 | 做多 | 2023-01-04 | 16729.00 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +7.21% | 38067 | 20 | 761331 | 380666 | +54861.60 | 435527 |
| 100 | 做多 | 2023-01-06 | 16837.00 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +6.53% | 43553 | 20 | 871054 | 435527 | +56783.90 | 492311 |
| 101 | 做多 | 2023-01-07 | 16841.50 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +6.50% | 49231 | 20 | 984622 | 492311 | +63907.39 | 556219 |
| 102 | 做多 | 2023-01-08 | 16939.30 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +5.88% | 55622 | 20 | 1112437 | 556219 | +65370.11 | 621589 |
| 103 | 做多 | 2023-01-08 | 16991.00 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +5.56% | 62159 | 20 | 1243177 | 621589 | +69051.56 | 690640 |
| 104 | 做多 | 2023-01-09 | 16956.80 | 2023-01-12 | 17935.70 | 止盈 | +5.77% | 69064 | 20 | 1381280 | 690640 | +79660.27 | 770300 |
| 105 | 做多 | 2023-01-10 | 17244.40 | 2023-01-12 | 18264.00 | 止盈 | +5.91% | 77030 | 20 | 1540601 | 770300 | +90999.16 | 861300 |
| 106 | 做多 | 2023-01-12 | 17542.50 | 2023-01-13 | 18840.00 | 止盈 | +7.40% | 86130 | 20 | 1722599 | 861300 | +127281.60 | 988581 |
| 107 | 做多 | 2023-01-15 | 21004.40 | 2023-01-21 | 22287.20 | 止盈 | +6.11% | 98858 | 20 | 1977162 | 988581 | +120630.33 | 1109212 |
| 108 | 做多 | 2023-01-16 | 20884.70 | 2023-01-21 | 22287.20 | 止盈 | +6.72% | 110921 | 20 | 2218423 | 1109212 | +148827.95 | 1258039 |
| 109 | 做多 | 2023-01-17 | 21286.80 | 2023-01-21 | 22590.60 | 止盈 | +6.12% | 125804 | 20 | 2516079 | 1258039 | +153953.78 | 1411993 |
| 110 | 做多 | 2023-01-17 | 21218.60 | 2023-01-21 | 22287.20 | 止盈 | +5.04% | 141199 | 20 | 2823987 | 1411993 | +142077.91 | 1554071 |
| 111 | 做多 | 2023-01-18 | 21279.70 | 2023-01-21 | 22590.60 | 止盈 | +6.16% | 155407 | 20 | 3108142 | 1554071 | +191280.39 | 1745352 |
| 112 | 做多 | 2023-01-18 | 21420.00 | 2023-01-19 | 20732.70 | 止损 | -3.21% | 174535 | 20 | 3490703 | 1745352 | -111893.61 | 1633458 |
| 113 | 做多 | 2023-01-19 | 20870.70 | 2023-01-21 | 22287.20 | 止盈 | +6.79% | 163346 | 20 | 3266916 | 1633458 | +221504.73 | 1854963 |
| 114 | 做多 | 2023-01-20 | 21148.00 | 2023-01-21 | 22287.20 | 止盈 | +5.39% | 185496 | 20 | 3709925 | 1854963 | +199646.33 | 2054609 |
| 115 | 做多 | 2023-01-23 | 22814.40 | 2023-02-02 | 24194.40 | 止盈 | +6.05% | 205461 | 20 | 4109218 | 2054609 | +248310.28 | 2302919 |
| 116 | 做多 | 2023-01-23 | 22909.00 | 2023-02-02 | 24194.40 | 止盈 | +5.61% | 230292 | 20 | 4605839 | 2302919 | +258170.35 | 2561090 |
| 117 | 做多 | 2023-01-26 | 22743.40 | 2023-01-30 | 23896.60 | 止盈 | +5.07% | 256109 | 20 | 5122179 | 2561090 | +259459.46 | 2820549 |
| 118 | 做多 | 2023-01-27 | 22998.00 | 2023-02-02 | 24194.40 | 止盈 | +5.20% | 282055 | 20 | 5641098 | 2820549 | +293167.27 | 3113716 |
| 119 | 做多 | 2023-01-27 | 22959.80 | 2023-02-02 | 24194.40 | 止盈 | +5.38% | 311372 | 20 | 6227433 | 3113716 | +334528.18 | 3448245 |
| 120 | 做多 | 2023-01-27 | 22928.80 | 2023-02-02 | 24194.40 | 止盈 | +5.52% | 344824 | 20 | 6896489 | 3448245 | +380284.55 | 3828529 |
| 121 | 做多 | 2023-01-29 | 23105.10 | 2023-02-10 | 22027.30 | 止损 | -4.66% | 382853 | 20 | 7657058 | 3828529 | -356827.04 | 3471702 |
| 122 | 做多 | 2023-01-31 | 22856.90 | 2023-02-02 | 24194.40 | 止盈 | +5.85% | 347170 | 20 | 6943404 | 3471702 | +405895.65 | 3877598 |
| 123 | 做多 | 2023-02-02 | 23379.90 | 2023-02-09 | 22511.60 | 止损 | -3.71% | 387760 | 20 | 7755195 | 3877598 | -287730.16 | 3589868 |
| 124 | 做多 | 2023-02-03 | 23804.90 | 2023-02-06 | 23073.00 | 止损 | -3.07% | 358987 | 20 | 7179735 | 3589868 | -220525.74 | 3369342 |
| 125 | 做多 | 2023-02-04 | 23514.30 | 2023-02-06 | 22771.60 | 止损 | -3.16% | 336934 | 20 | 6738684 | 3369342 | -212628.72 | 3156713 |
| 126 | 做多 | 2023-02-04 | 23418.80 | 2023-02-09 | 22511.60 | 止损 | -3.87% | 315671 | 20 | 6313426 | 3156713 | -244325.61 | 2912387 |
| 127 | 做多 | 2023-02-04 | 23503.00 | 2023-02-06 | 22771.60 | 止损 | -3.11% | 291239 | 20 | 5824775 | 2912387 | -181082.42 | 2731305 |
| 128 | 做多 | 2023-02-05 | 23395.00 | 2023-02-09 | 22511.60 | 止损 | -3.78% | 273131 | 20 | 5462610 | 2731305 | -206063.01 | 2525242 |
| 129 | 做多 | 2023-02-06 | 23040.50 | 2023-02-10 | 22027.30 | 止损 | -4.40% | 252524 | 20 | 5050484 | 2525242 | -221871.63 | 2303370 |
| 130 | 做多 | 2023-02-07 | 23001.60 | 2023-02-10 | 22027.30 | 止损 | -4.24% | 230337 | 20 | 4606741 | 2303370 | -194936.84 | 2108434 |
| 131 | 做多 | 2023-02-11 | 21681.90 | 2023-02-15 | 22798.10 | 止盈 | +5.15% | 210843 | 20 | 4216867 | 2108434 | +216870.30 | 2325304 |
| 132 | 做多 | 2023-02-12 | 21815.60 | 2023-02-16 | 22963.00 | 止盈 | +5.26% | 232530 | 20 | 4650608 | 2325304 | +244355.93 | 2569660 |
| 133 | 做多 | 2023-02-14 | 21727.60 | 2023-02-16 | 22963.00 | 止盈 | +5.69% | 256966 | 20 | 5139320 | 2569660 | +291922.09 | 2861582 |
| 134 | 做多 | 2023-02-15 | 22222.60 | 2023-02-16 | 24144.80 | 止盈 | +8.65% | 286158 | 20 | 5723164 | 2861582 | +494544.49 | 3356126 |
| 135 | 做多 | 2023-02-17 | 24131.40 | 2023-02-24 | 23337.20 | 止损 | -3.29% | 335613 | 20 | 6712253 | 3356126 | -220689.24 | 3135437 |
| 136 | 做多 | 2023-02-18 | 24670.00 | 2023-02-22 | 23927.70 | 止损 | -3.01% | 313544 | 20 | 6270874 | 3135437 | -188496.76 | 2946940 |
| 137 | 做多 | 2023-02-19 | 24755.50 | 2023-02-22 | 23948.10 | 止损 | -3.26% | 294694 | 20 | 5893881 | 2946940 | -192036.54 | 2754904 |
| 138 | 做多 | 2023-02-20 | 24884.70 | 2023-02-22 | 24104.40 | 止损 | -3.14% | 275490 | 20 | 5509808 | 2754904 | -172596.16 | 2582308 |
| 139 | 做多 | 2023-02-23 | 24118.00 | 2023-02-24 | 23337.20 | 止损 | -3.24% | 258231 | 20 | 5164615 | 2582308 | -167032.89 | 2415275 |
| 140 | 做多 | 2023-02-24 | 23928.50 | 2023-02-25 | 23179.80 | 止损 | -3.13% | 241527 | 20 | 4830550 | 2415275 | -150992.16 | 2264283 |
| 141 | 做多 | 2023-02-26 | 23088.10 | 2023-03-03 | 22137.50 | 止损 | -4.12% | 226428 | 20 | 4528565 | 2264283 | -186266.92 | 2078016 |
| 142 | 做多 | 2023-02-27 | 23790.10 | 2023-03-03 | 22137.50 | 止损 | -6.95% | 207802 | 20 | 4156031 | 2078016 | -288413.64 | 1789602 |
| 143 | 做多 | 2023-02-28 | 23420.90 | 2023-03-03 | 22137.50 | 止损 | -5.48% | 178960 | 20 | 3579204 | 1789602 | -195934.27 | 1593668 |
| 144 | 做多 | 2023-02-28 | 23410.90 | 2023-03-03 | 22137.50 | 止损 | -5.44% | 159367 | 20 | 3187336 | 1593668 | -173196.86 | 1420471 |
| 145 | 做多 | 2023-03-01 | 23788.20 | 2023-03-03 | 22137.50 | 止损 | -6.94% | 142047 | 20 | 2840942 | 1420471 | -196940.21 | 1223531 |
| 146 | 做多 | 2023-03-03 | 23400.00 | 2023-03-03 | 22137.50 | 止损 | -5.40% | 122353 | 20 | 2447061 | 1223531 | -131894.26 | 1091636 |
| 147 | 做多 | 2023-03-04 | 22295.00 | 2023-03-09 | 21603.70 | 止损 | -3.10% | 109164 | 20 | 2183273 | 1091636 | -67628.94 | 1024008 |
| 148 | 做多 | 2023-03-04 | 22334.30 | 2023-03-09 | 21631.00 | 止损 | -3.15% | 102401 | 20 | 2048015 | 1024008 | -64426.85 | 959581 |
| 149 | 做多 | 2023-03-04 | 22346.60 | 2023-03-09 | 21674.00 | 止损 | -3.01% | 95958 | 20 | 1919161 | 959581 | -57706.19 | 901874 |
| 150 | 做多 | 2023-03-05 | 22582.70 | 2023-03-09 | 21792.70 | 止损 | -3.50% | 90187 | 20 | 1803749 | 901874 | -63036.60 | 838838 |
| 151 | 做多 | 2023-03-06 | 22439.20 | 2023-03-09 | 21695.40 | 止损 | -3.31% | 83884 | 20 | 1677676 | 838838 | -55554.89 | 783283 |
| 152 | 做多 | 2023-03-07 | 22488.90 | 2023-03-09 | 21792.70 | 止损 | -3.10% | 78328 | 20 | 1566566 | 783283 | -48448.46 | 734835 |
| 153 | 做多 | 2023-03-09 | 21993.70 | 2023-03-10 | 21001.30 | 止损 | -4.51% | 73483 | 20 | 1469669 | 734835 | -66248.11 | 668586 |
| 154 | 做多 | 2023-03-11 | 19921.60 | 2023-03-13 | 21068.00 | 止盈 | +5.75% | 66859 | 20 | 1337173 | 668586 | +76871.44 | 745458 |
| 155 | 做多 | 2023-03-11 | 20015.30 | 2023-03-13 | 21068.00 | 止盈 | +5.26% | 74546 | 20 | 1490916 | 745458 | +78335.95 | 823794 |
| 156 | 做多 | 2023-03-12 | 20338.50 | 2023-03-13 | 21694.40 | 止盈 | +6.67% | 82379 | 20 | 1647588 | 823794 | +109729.33 | 933523 |
| 157 | 做多 | 2023-03-13 | 20774.80 | 2023-03-13 | 21986.20 | 止盈 | +5.83% | 93352 | 20 | 1867046 | 933523 | +108760.52 | 1042284 |
