回测周期: 约6个月 (2160根K线) | 发布时间: 2026-03-25 13:35
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2020-04-10 00:00 | 169.12 | 2020-04-10 08:00 | 163.36 | 止损 | -3.41% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | -680.49 | 9320 |
| 2 | 做多 | 2020-04-11 20:00 | 157.29 | 2020-04-13 08:00 | 152.33 | 止损 | -3.15% | 932 | 20 | 18639 | 9320 | -587.18 | 8732 |
| 3 | 做多 | 2020-04-12 08:00 | 155.48 | 2020-04-13 00:00 | 163.79 | 止盈 | +5.34% | 873 | 20 | 17465 | 8732 | +932.51 | 9665 |
| 4 | 做多 | 2020-04-13 04:00 | 158.72 | 2020-04-13 08:00 | 152.33 | 止损 | -4.03% | 966 | 20 | 19330 | 9665 | -777.43 | 8887 |
| 5 | 做多 | 2020-04-14 20:00 | 159.93 | 2020-04-16 04:00 | 152.64 | 止损 | -4.56% | 889 | 20 | 17775 | 8887 | -809.41 | 8078 |
| 6 | 做多 | 2020-04-16 16:00 | 170.10 | 2020-04-18 20:00 | 184.57 | 止盈 | +8.51% | 808 | 20 | 16156 | 8078 | +1372.98 | 9451 |
| 7 | 做多 | 2020-04-23 00:00 | 181.55 | 2020-04-25 12:00 | 194.92 | 止盈 | +7.36% | 945 | 20 | 18902 | 9451 | +1390.62 | 10842 |
| 8 | 做多 | 2020-04-28 16:00 | 196.06 | 2020-04-29 16:00 | 207.59 | 止盈 | +5.88% | 1084 | 20 | 21683 | 10842 | +1273.88 | 12115 |
| 9 | 做多 | 2020-05-03 08:00 | 218.13 | 2020-05-03 20:00 | 208.23 | 止损 | -4.54% | 1212 | 20 | 24231 | 12115 | -1098.64 | 11017 |
| 10 | 做多 | 2020-05-06 16:00 | 210.37 | 2020-05-07 04:00 | 199.06 | 止损 | -5.38% | 1102 | 20 | 22034 | 11017 | -1183.40 | 9833 |
| 11 | 做多 | 2020-05-08 00:00 | 213.20 | 2020-05-10 08:00 | 185.94 | 止损 | -12.79% | 983 | 20 | 19667 | 9833 | -2512.12 | 7321 |
| 12 | 做多 | 2020-05-13 08:00 | 190.79 | 2020-05-14 16:00 | 202.45 | 止盈 | +6.11% | 732 | 20 | 14643 | 7321 | +893.98 | 8215 |
| 13 | 做多 | 2020-05-17 00:00 | 199.98 | 2020-05-18 08:00 | 215.08 | 止盈 | +7.55% | 822 | 20 | 16431 | 8215 | +1239.39 | 9455 |
| 14 | 做多 | 2020-05-23 12:00 | 208.14 | 2020-05-25 04:00 | 199.70 | 止损 | -4.05% | 945 | 20 | 18909 | 9455 | -766.00 | 8689 |
| 15 | 做多 | 2020-05-27 20:00 | 205.98 | 2020-05-29 04:00 | 220.32 | 止盈 | +6.96% | 869 | 20 | 17377 | 8689 | +1208.58 | 9897 |
| 16 | 做多 | 2020-06-04 04:00 | 244.52 | 2020-06-12 00:00 | 232.49 | 止损 | -4.92% | 990 | 20 | 19795 | 9897 | -972.89 | 8924 |
| 17 | 做多 | 2020-06-08 12:00 | 243.86 | 2020-06-12 00:00 | 232.49 | 止损 | -4.66% | 892 | 20 | 17849 | 8924 | -831.37 | 8093 |
| 18 | 做多 | 2020-06-14 20:00 | 235.37 | 2020-06-15 08:00 | 225.78 | 止损 | -4.07% | 809 | 20 | 16186 | 8093 | -658.83 | 7434 |
| 19 | 做多 | 2020-06-16 20:00 | 233.00 | 2020-06-24 08:00 | 245.47 | 止盈 | +5.35% | 743 | 20 | 14868 | 7434 | +794.95 | 8229 |
| 20 | 做多 | 2020-06-21 20:00 | 230.68 | 2020-06-23 00:00 | 242.33 | 止盈 | +5.05% | 823 | 20 | 16458 | 8229 | +830.36 | 9059 |
| 21 | 做多 | 2020-06-30 08:00 | 227.05 | 2020-07-06 20:00 | 238.76 | 止盈 | +5.16% | 906 | 20 | 18119 | 9059 | +933.54 | 9993 |
| 22 | 做多 | 2020-07-05 08:00 | 228.30 | 2020-07-07 04:00 | 241.63 | 止盈 | +5.84% | 999 | 20 | 19986 | 9993 | +1165.78 | 11159 |
| 23 | 做多 | 2020-07-06 12:00 | 232.83 | 2020-07-08 20:00 | 245.88 | 止盈 | +5.60% | 1116 | 20 | 22318 | 11159 | +1249.64 | 12408 |
| 24 | 做多 | 2020-07-13 08:00 | 241.84 | 2020-07-16 12:00 | 232.55 | 止损 | -3.84% | 1241 | 20 | 24817 | 12408 | -952.36 | 11456 |
| 25 | 做多 | 2020-07-15 08:00 | 239.38 | 2020-07-16 16:00 | 231.73 | 止损 | -3.20% | 1146 | 20 | 22912 | 11456 | -731.49 | 10725 |
| 26 | 做多 | 2020-07-19 00:00 | 235.62 | 2020-07-23 04:00 | 264.27 | 止盈 | +12.16% | 1072 | 20 | 21449 | 10725 | +2605.49 | 13330 |
| 27 | 做多 | 2020-07-31 00:00 | 333.71 | 2020-08-01 08:00 | 352.56 | 止盈 | +5.65% | 1333 | 20 | 26660 | 13330 | +1504.43 | 14835 |
| 28 | 做多 | 2020-08-09 08:00 | 395.33 | 2020-08-11 20:00 | 382.61 | 止损 | -3.22% | 1483 | 20 | 29669 | 14835 | -953.67 | 13881 |
| 29 | 做多 | 2020-08-13 12:00 | 389.88 | 2020-08-14 04:00 | 425.34 | 止盈 | +9.10% | 1388 | 20 | 27762 | 13881 | +2522.43 | 16403 |
| 30 | 做多 | 2020-08-18 04:00 | 431.33 | 2020-08-19 08:00 | 416.15 | 止损 | -3.52% | 1640 | 20 | 32807 | 16403 | -1153.42 | 15250 |
| 31 | 做多 | 2020-08-24 16:00 | 407.23 | 2020-08-25 20:00 | 385.76 | 止损 | -5.27% | 1525 | 20 | 30500 | 15250 | -1606.40 | 13643 |
| 32 | 做多 | 2020-08-28 16:00 | 393.88 | 2020-08-30 20:00 | 416.78 | 止盈 | +5.81% | 1364 | 20 | 27287 | 13643 | +1584.86 | 15228 |
| 33 | 做多 | 2020-09-08 20:00 | 341.22 | 2020-09-10 08:00 | 370.33 | 止盈 | +8.53% | 1523 | 20 | 30457 | 15228 | +2595.71 | 17824 |
| 34 | 做多 | 2020-09-10 00:00 | 355.92 | 2020-09-13 00:00 | 384.68 | 止盈 | +8.08% | 1782 | 20 | 35648 | 17824 | +2877.65 | 20702 |
| 35 | 做多 | 2020-09-15 04:00 | 377.13 | 2020-09-16 00:00 | 364.75 | 止损 | -3.28% | 2070 | 20 | 41403 | 20702 | -1357.79 | 19344 |
| 36 | 做多 | 2020-09-17 12:00 | 379.82 | 2020-09-21 16:00 | 352.35 | 止损 | -7.23% | 1934 | 20 | 38688 | 19344 | -2795.25 | 16549 |
| 37 | 做多 | 2020-09-25 04:00 | 348.77 | 2020-10-01 16:00 | 368.47 | 止盈 | +5.65% | 1655 | 20 | 33097 | 16549 | +1867.61 | 18416 |
| 38 | 做多 | 2020-09-30 04:00 | 359.70 | 2020-10-02 12:00 | 342.16 | 止损 | -4.88% | 1842 | 20 | 36833 | 18416 | -1794.26 | 16622 |
| 39 | 做多 | 2020-10-01 08:00 | 362.37 | 2020-10-02 12:00 | 342.16 | 止损 | -5.58% | 1662 | 20 | 33244 | 16622 | -1852.22 | 14770 |
| 40 | 做多 | 2020-10-05 00:00 | 352.70 | 2020-10-07 00:00 | 340.23 | 止损 | -3.54% | 1477 | 20 | 29540 | 14770 | -1043.35 | 13726 |
| 41 | 做多 | 2020-10-09 04:00 | 351.08 | 2020-10-10 08:00 | 376.59 | 止盈 | +7.27% | 1373 | 20 | 27453 | 13726 | +1992.77 | 15719 |
| 42 | 做多 | 2020-10-18 20:00 | 375.73 | 2020-10-22 12:00 | 395.29 | 止盈 | +5.21% | 1572 | 20 | 31438 | 15719 | +1635.01 | 17354 |
| 43 | 做多 | 2020-10-21 20:00 | 392.49 | 2020-10-22 16:00 | 415.76 | 止盈 | +5.93% | 1735 | 20 | 34708 | 17354 | +2055.74 | 19410 |
| 44 | 做多 | 2020-10-28 08:00 | 405.96 | 2020-10-28 16:00 | 386.72 | 止损 | -4.74% | 1941 | 20 | 38820 | 19410 | -1837.98 | 17572 |
| 45 | 做多 | 2020-10-31 20:00 | 390.05 | 2020-11-03 08:00 | 374.16 | 止损 | -4.07% | 1757 | 20 | 35144 | 17572 | -1430.28 | 16142 |
| 46 | 做多 | 2020-11-05 00:00 | 403.12 | 2020-11-06 08:00 | 427.75 | 止盈 | +6.11% | 1614 | 20 | 32283 | 16142 | +1970.49 | 18112 |
| 47 | 做多 | 2020-11-10 16:00 | 447.86 | 2020-11-14 00:00 | 473.97 | 止盈 | +5.83% | 1811 | 20 | 36224 | 18112 | +2109.75 | 20222 |
| 48 | 做多 | 2020-11-17 08:00 | 462.43 | 2020-11-18 08:00 | 489.29 | 止盈 | +5.81% | 2022 | 20 | 40444 | 20222 | +2346.81 | 22569 |
| 49 | 做多 | 2020-11-20 08:00 | 485.76 | 2020-11-21 00:00 | 510.17 | 止盈 | +5.03% | 2257 | 20 | 45137 | 22569 | +2265.94 | 24835 |
| 50 | 做多 | 2020-11-29 04:00 | 537.46 | 2020-11-30 04:00 | 576.38 | 止盈 | +7.24% | 2483 | 20 | 49669 | 24835 | +3593.20 | 28428 |
| 51 | 做多 | 2020-12-03 16:00 | 614.79 | 2020-12-04 16:00 | 585.44 | 止损 | -4.77% | 2843 | 20 | 56856 | 28428 | -2711.57 | 25716 |
| 52 | 做多 | 2020-12-06 16:00 | 593.35 | 2020-12-08 16:00 | 574.03 | 止损 | -3.26% | 2572 | 20 | 51433 | 25716 | -1673.02 | 24043 |
| 53 | 做多 | 2020-12-13 00:00 | 568.88 | 2020-12-16 20:00 | 620.61 | 止盈 | +9.09% | 2404 | 20 | 48087 | 24043 | +4368.29 | 28412 |
| 54 | 做多 | 2020-12-25 16:00 | 629.81 | 2020-12-27 20:00 | 699.83 | 止盈 | +11.12% | 2841 | 20 | 56823 | 28412 | +6311.08 | 34723 |
| 55 | 做多 | 2021-01-03 00:00 | 785.41 | 2021-01-03 16:00 | 830.97 | 止盈 | +5.80% | 3472 | 20 | 69445 | 34723 | +4024.35 | 38747 |
| 56 | 做多 | 2021-01-14 08:00 | 1098.24 | 2021-01-14 16:00 | 1167.93 | 止盈 | +6.35% | 3875 | 20 | 77494 | 38747 | +4912.55 | 43660 |
| 57 | 做多 | 2021-01-24 04:00 | 1235.66 | 2021-01-24 12:00 | 1317.49 | 止盈 | +6.62% | 4366 | 20 | 87319 | 43660 | +5776.81 | 49436 |
| 58 | 做多 | 2021-01-29 04:00 | 1329.86 | 2021-01-29 16:00 | 1421.87 | 止盈 | +6.92% | 4944 | 20 | 98873 | 49436 | +6833.94 | 56270 |
| 59 | 做多 | 2021-02-02 12:00 | 1417.11 | 2021-02-03 00:00 | 1521.19 | 止盈 | +7.34% | 5627 | 20 | 112541 | 56270 | +8257.31 | 64528 |
| 60 | 做多 | 2021-02-09 00:00 | 1701.83 | 2021-02-10 08:00 | 1815.08 | 止盈 | +6.65% | 6453 | 20 | 129055 | 64528 | +8579.52 | 73107 |
| 61 | 做多 | 2021-02-16 12:00 | 1799.20 | 2021-02-18 08:00 | 1899.58 | 止盈 | +5.58% | 7311 | 20 | 146214 | 73107 | +8149.35 | 81257 |
| 62 | 做多 | 2021-02-17 20:00 | 1812.68 | 2021-02-18 12:00 | 1903.59 | 止盈 | +5.02% | 8126 | 20 | 162513 | 81257 | +8142.24 | 89399 |
| 63 | 做多 | 2021-03-01 20:00 | 1553.32 | 2021-03-03 00:00 | 1481.55 | 止损 | -4.62% | 8940 | 20 | 178798 | 89399 | -8252.94 | 81146 |
| 64 | 做多 | 2021-03-06 16:00 | 1566.81 | 2021-03-07 04:00 | 1651.73 | 止盈 | +5.42% | 8115 | 20 | 162292 | 81146 | +8787.30 | 89933 |
| 65 | 做多 | 2021-03-13 20:00 | 1879.86 | 2021-03-15 12:00 | 1793.91 | 止损 | -4.57% | 8993 | 20 | 179866 | 89933 | -8215.53 | 81718 |
| 66 | 做多 | 2021-03-18 08:00 | 1836.19 | 2021-03-19 00:00 | 1768.76 | 止损 | -3.67% | 8172 | 20 | 163435 | 81718 | -5995.79 | 75722 |
| 67 | 做多 | 2021-03-19 20:00 | 1823.38 | 2021-03-23 00:00 | 1738.91 | 止损 | -4.63% | 7572 | 20 | 151444 | 75722 | -7008.77 | 68713 |
| 68 | 做多 | 2021-03-27 04:00 | 1699.13 | 2021-03-29 20:00 | 1791.42 | 止盈 | +5.43% | 6871 | 20 | 137426 | 68713 | +7456.97 | 76170 |
1. 回测结果不代表未来表现
2. 加密货币波动大,高杠杆风险高
3. 请根据自身风险承受能力设置仓位