回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25 17:55
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2020-02-19 21:00 | 10126.07 | 2020-02-20 05:00 | 9617.01 | 止损 | -5.03% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | -1004.44 | 8996 |
| 2 | 做多 | 2020-02-20 03:00 | 10150.61 | 2020-02-20 05:00 | 9617.01 | 止损 | -5.26% | 900 | 20 | 17991 | 8996 | -944.82 | 8051 |
| 3 | 做多 | 2020-02-21 07:00 | 9601.99 | 2020-02-26 09:00 | 9217.45 | 止损 | -4.00% | 805 | 20 | 16101 | 8051 | -644.19 | 7407 |
| 4 | 做多 | 2020-02-22 23:00 | 9637.72 | 2020-02-26 00:00 | 9321.01 | 止损 | -3.29% | 741 | 20 | 14813 | 7407 | -486.29 | 6920 |
| 5 | 做多 | 2020-02-27 18:00 | 8822.64 | 2020-02-28 20:00 | 8530.43 | 止损 | -3.31% | 692 | 20 | 13841 | 6920 | -457.95 | 6462 |
| 6 | 做多 | 2020-02-28 10:00 | 8873.44 | 2020-02-28 18:00 | 8600.00 | 止损 | -3.08% | 646 | 20 | 12925 | 6462 | -397.88 | 6064 |
| 7 | 做多 | 2020-02-29 07:00 | 8699.57 | 2020-03-06 03:00 | 9161.33 | 止盈 | +5.31% | 606 | 20 | 12129 | 6064 | +643.14 | 6708 |
| 8 | 做多 | 2020-03-01 22:00 | 8572.93 | 2020-03-05 17:00 | 9086.17 | 止盈 | +5.99% | 671 | 20 | 13415 | 6708 | +802.33 | 7510 |
| 9 | 做多 | 2020-03-02 10:00 | 8630.84 | 2020-03-05 17:00 | 9086.17 | 止盈 | +5.28% | 751 | 20 | 15020 | 7510 | +791.59 | 8301 |
| 10 | 做多 | 2020-03-04 09:00 | 8798.55 | 2020-03-08 23:00 | 8400.00 | 止损 | -4.53% | 830 | 20 | 16603 | 8301 | -751.32 | 7550 |
| 11 | 做多 | 2020-03-05 08:00 | 8867.50 | 2020-03-08 22:00 | 8587.72 | 止损 | -3.16% | 755 | 20 | 15100 | 7550 | -475.96 | 7074 |
| 12 | 做多 | 2020-03-06 15:00 | 9107.48 | 2020-03-08 08:00 | 8795.00 | 止损 | -3.43% | 707 | 20 | 14148 | 7074 | -484.95 | 6589 |
| 13 | 做多 | 2020-03-07 05:00 | 9121.60 | 2020-03-08 08:00 | 8795.00 | 止损 | -3.58% | 659 | 20 | 13179 | 6589 | -471.39 | 6118 |
| 14 | 做多 | 2020-03-07 17:00 | 9120.00 | 2020-03-08 08:00 | 8795.00 | 止损 | -3.56% | 612 | 20 | 12236 | 6118 | -435.60 | 5682 |
| 15 | 做多 | 2020-03-10 07:00 | 7932.15 | 2020-03-12 01:00 | 7677.82 | 止损 | -3.21% | 568 | 20 | 11365 | 5682 | -364.02 | 5318 |
| 16 | 做多 | 2020-03-11 06:00 | 7964.93 | 2020-03-12 01:00 | 7677.82 | 止损 | -3.60% | 532 | 20 | 10637 | 5318 | -383.03 | 4935 |
| 17 | 做多 | 2020-03-12 06:00 | 7953.55 | 2020-03-12 10:00 | 7648.65 | 止损 | -3.83% | 494 | 20 | 9870 | 4935 | -378.01 | 4557 |
| 18 | 做多 | 2020-03-13 18:00 | 5584.46 | 2020-03-13 19:00 | 5401.00 | 止损 | -3.29% | 456 | 20 | 9114 | 4557 | -299.13 | 4258 |
| 19 | 做多 | 2020-03-15 18:00 | 5427.71 | 2020-03-16 04:00 | 5183.44 | 止损 | -4.50% | 426 | 20 | 8516 | 4258 | -382.88 | 3875 |
| 20 | 做多 | 2020-03-16 05:00 | 5903.43 | 2020-03-16 06:00 | 5363.89 | 止损 | -9.14% | 388 | 20 | 7750 | 3875 | -707.64 | 3168 |
| 21 | 做多 | 2020-03-17 02:00 | 5114.13 | 2020-03-17 03:00 | 4937.61 | 止损 | -3.45% | 317 | 20 | 6335 | 3168 | -218.45 | 2949 |
| 22 | 做多 | 2020-03-19 01:00 | 5220.58 | 2020-03-19 17:00 | 5589.16 | 止盈 | +7.06% | 295 | 20 | 5898 | 2949 | +416.01 | 3365 |
| 23 | 做多 | 2020-03-21 23:00 | 6207.83 | 2020-03-22 20:00 | 6012.81 | 止损 | -3.14% | 337 | 20 | 6730 | 3365 | -211.22 | 3154 |
| 24 | 做多 | 2020-03-22 02:00 | 6206.68 | 2020-03-22 20:00 | 6012.81 | 止损 | -3.12% | 315 | 20 | 6308 | 3154 | -196.83 | 2957 |
| 25 | 做多 | 2020-03-23 20:00 | 6321.04 | 2020-03-24 16:00 | 6714.13 | 止盈 | +6.22% | 296 | 20 | 5914 | 2957 | +367.42 | 3325 |
| 26 | 做多 | 2020-03-25 16:00 | 6779.36 | 2020-03-25 19:00 | 6516.58 | 止损 | -3.88% | 332 | 20 | 6649 | 3325 | -257.47 | 3067 |
| 27 | 做多 | 2020-03-26 08:00 | 6736.82 | 2020-03-28 07:00 | 6353.64 | 止损 | -5.69% | 307 | 20 | 6134 | 3067 | -348.55 | 2718 |
| 28 | 做多 | 2020-03-27 04:00 | 6719.31 | 2020-03-28 07:00 | 6353.64 | 止损 | -5.44% | 272 | 20 | 5437 | 2718 | -295.59 | 2423 |
| 29 | 做多 | 2020-03-28 06:00 | 6653.70 | 2020-03-28 07:00 | 6353.64 | 止损 | -4.51% | 242 | 20 | 4846 | 2423 | -218.31 | 2205 |
| 30 | 做多 | 2020-03-29 06:00 | 6207.92 | 2020-03-30 03:00 | 5896.50 | 止损 | -5.02% | 220 | 20 | 4409 | 2205 | -220.97 | 1984 |
| 31 | 做多 | 2020-03-30 14:00 | 6212.21 | 2020-03-31 05:00 | 6523.30 | 止盈 | +5.01% | 198 | 20 | 3967 | 1984 | +198.47 | 2182 |
| 32 | 做多 | 2020-04-01 02:00 | 6457.45 | 2020-04-01 20:00 | 6214.67 | 止损 | -3.76% | 218 | 20 | 4364 | 2182 | -163.92 | 2018 |
| 33 | 做多 | 2020-04-02 06:00 | 6515.54 | 2020-04-03 00:00 | 6909.38 | 止盈 | +6.04% | 202 | 20 | 4036 | 2018 | +243.74 | 2262 |
| 34 | 做多 | 2020-04-03 15:00 | 6925.99 | 2020-04-03 23:00 | 6708.32 | 止损 | -3.14% | 226 | 20 | 4524 | 2262 | -142.03 | 2120 |
| 35 | 做多 | 2020-04-04 17:00 | 6831.74 | 2020-04-07 01:00 | 7201.68 | 止盈 | +5.42% | 212 | 20 | 4240 | 2120 | +229.35 | 2349 |
| 36 | 做多 | 2020-04-05 02:00 | 6766.42 | 2020-04-06 20:00 | 7129.90 | 止盈 | +5.37% | 235 | 20 | 4698 | 2349 | +252.14 | 2601 |
| 37 | 做多 | 2020-04-06 08:00 | 6862.44 | 2020-04-07 02:00 | 7236.53 | 止盈 | +5.45% | 260 | 20 | 5203 | 2601 | +283.33 | 2885 |
| 38 | 做多 | 2020-04-08 13:00 | 7407.19 | 2020-04-09 19:00 | 7179.77 | 止损 | -3.07% | 288 | 20 | 5769 | 2885 | -176.96 | 2708 |
| 39 | 做多 | 2020-04-09 16:00 | 7324.88 | 2020-04-10 13:00 | 6952.11 | 止损 | -5.09% | 271 | 20 | 5416 | 2708 | -275.32 | 2432 |
| 40 | 做多 | 2020-04-10 08:00 | 7288.01 | 2020-04-10 13:00 | 6952.11 | 止损 | -4.61% | 243 | 20 | 4865 | 2432 | -223.99 | 2208 |
| 41 | 做多 | 2020-04-11 11:00 | 6905.50 | 2020-04-13 09:00 | 6685.01 | 止损 | -3.19% | 221 | 20 | 4417 | 2208 | -140.89 | 2068 |
| 42 | 做多 | 2020-04-12 09:00 | 6846.41 | 2020-04-13 21:00 | 6616.41 | 止损 | -3.36% | 207 | 20 | 4135 | 2068 | -138.78 | 1929 |
| 43 | 做多 | 2020-04-12 17:00 | 6840.56 | 2020-04-13 21:00 | 6616.41 | 止损 | -3.28% | 193 | 20 | 3858 | 1929 | -126.28 | 1802 |
| 44 | 做多 | 2020-04-14 02:00 | 6745.58 | 2020-04-17 06:00 | 7148.50 | 止盈 | +5.97% | 180 | 20 | 3605 | 1802 | +215.11 | 2018 |
| 45 | 做多 | 2020-04-14 21:00 | 6884.52 | 2020-04-16 07:00 | 6616.89 | 止损 | -3.89% | 202 | 20 | 4035 | 2018 | -156.71 | 1861 |
| 46 | 做多 | 2020-04-15 11:00 | 6901.70 | 2020-04-16 07:00 | 6616.89 | 止损 | -4.13% | 186 | 20 | 3722 | 1861 | -153.43 | 1707 |
| 47 | 做多 | 2020-04-16 16:00 | 7039.61 | 2020-04-21 03:00 | 6766.71 | 止损 | -3.88% | 171 | 20 | 3415 | 1707 | -132.25 | 1575 |
| 48 | 做多 | 2020-04-17 17:00 | 7099.05 | 2020-04-21 01:00 | 6869.96 | 止损 | -3.23% | 158 | 20 | 3150 | 1575 | -101.56 | 1474 |
| 49 | 做多 | 2020-04-18 10:00 | 7075.03 | 2020-04-21 02:00 | 6862.12 | 止损 | -3.01% | 147 | 20 | 2947 | 1474 | -88.60 | 1385 |
| 50 | 做多 | 2020-04-20 06:00 | 7170.51 | 2020-04-21 01:00 | 6869.96 | 止损 | -4.19% | 139 | 20 | 2770 | 1385 | -115.99 | 1269 |
| 51 | 做多 | 2020-04-22 02:00 | 6873.62 | 2020-04-23 21:00 | 7230.44 | 止盈 | +5.19% | 127 | 20 | 2538 | 1269 | +131.63 | 1401 |
| 52 | 做多 | 2020-04-23 20:00 | 7162.55 | 2020-04-23 22:00 | 7538.61 | 止盈 | +5.25% | 140 | 20 | 2801 | 1401 | +146.93 | 1548 |
| 53 | 做多 | 2020-04-25 13:00 | 7563.01 | 2020-04-29 14:00 | 7942.99 | 止盈 | +5.02% | 155 | 20 | 3095 | 1548 | +155.35 | 1703 |
| 54 | 做多 | 2020-04-26 10:00 | 7562.21 | 2020-04-29 14:00 | 7942.99 | 止盈 | +5.04% | 170 | 20 | 3406 | 1703 | +171.33 | 1874 |
| 55 | 做多 | 2020-04-26 17:00 | 7577.36 | 2020-04-29 17:00 | 7972.99 | 止盈 | +5.22% | 187 | 20 | 3749 | 1874 | +195.53 | 2070 |
| 56 | 做多 | 2020-04-28 06:00 | 7761.63 | 2020-04-29 20:00 | 8238.50 | 止盈 | +6.14% | 207 | 20 | 4140 | 2070 | +254.08 | 2324 |
| 57 | 做多 | 2020-04-28 17:00 | 7741.55 | 2020-04-29 20:00 | 8238.50 | 止盈 | +6.42% | 232 | 20 | 4648 | 2324 | +298.06 | 2622 |
| 58 | 做多 | 2020-04-29 03:00 | 7713.60 | 2020-04-29 18:00 | 8107.61 | 止盈 | +5.11% | 262 | 20 | 5244 | 2622 | +267.59 | 2890 |
| 59 | 做多 | 2020-05-01 14:00 | 8765.99 | 2020-05-06 18:00 | 9230.41 | 止盈 | +5.30% | 289 | 20 | 5779 | 2890 | +305.87 | 3195 |
| 60 | 做多 | 2020-05-02 08:00 | 8834.43 | 2020-05-06 19:00 | 9321.44 | 止盈 | +5.51% | 320 | 20 | 6391 | 3195 | +351.95 | 3547 |
| 61 | 做多 | 2020-05-04 23:00 | 8848.00 | 2020-05-06 19:00 | 9321.44 | 止盈 | +5.35% | 355 | 20 | 7095 | 3547 | +379.25 | 3927 |
| 62 | 做多 | 2020-05-06 06:00 | 8971.75 | 2020-05-07 21:00 | 9493.38 | 止盈 | +5.81% | 393 | 20 | 7853 | 3927 | +456.14 | 4383 |
| 63 | 做多 | 2020-05-07 12:00 | 9280.21 | 2020-05-08 01:00 | 9839.62 | 止盈 | +6.03% | 438 | 20 | 8766 | 4383 | +527.86 | 4911 |
| 64 | 做多 | 2020-05-08 19:00 | 9912.70 | 2020-05-09 15:00 | 9609.65 | 止损 | -3.06% | 491 | 20 | 9821 | 4911 | -299.95 | 4611 |
| 65 | 做多 | 2020-05-08 22:00 | 9965.54 | 2020-05-09 15:00 | 9609.65 | 止损 | -3.57% | 461 | 20 | 9221 | 4611 | -328.98 | 4282 |
| 66 | 做多 | 2020-05-10 04:00 | 9666.01 | 2020-05-10 08:00 | 8695.84 | 止损 | -10.04% | 428 | 20 | 8563 | 4282 | -858.64 | 3423 |
| 67 | 做多 | 2020-05-11 07:00 | 8719.53 | 2020-05-14 04:00 | 9281.00 | 止盈 | +6.44% | 342 | 20 | 6846 | 3423 | +440.39 | 3863 |
| 68 | 做多 | 2020-05-11 18:00 | 8798.95 | 2020-05-12 01:00 | 8500.60 | 止损 | -3.39% | 386 | 20 | 7727 | 3863 | -261.74 | 3602 |
| 69 | 做多 | 2020-05-12 15:00 | 8651.42 | 2020-05-13 20:00 | 9085.21 | 止盈 | +5.01% | 360 | 20 | 7203 | 3602 | +360.82 | 3963 |
| 70 | 做多 | 2020-05-16 14:00 | 9465.90 | 2020-05-21 22:00 | 9078.84 | 止损 | -4.09% | 396 | 20 | 7925 | 3963 | -323.73 | 3639 |
| 71 | 做多 | 2020-05-17 08:00 | 9478.00 | 2020-05-21 22:00 | 9078.84 | 止损 | -4.21% | 364 | 20 | 7278 | 3639 | -306.18 | 3333 |
| 72 | 做多 | 2020-05-19 07:00 | 9731.10 | 2020-05-20 23:00 | 9410.03 | 止损 | -3.30% | 333 | 20 | 6665 | 3333 | -219.69 | 3113 |
| 73 | 做多 | 2020-05-19 17:00 | 9789.36 | 2020-05-20 23:00 | 9410.03 | 止损 | -3.87% | 311 | 20 | 6226 | 3113 | -241.01 | 2872 |
| 74 | 做多 | 2020-05-22 17:00 | 9104.81 | 2020-05-25 07:00 | 8711.37 | 止损 | -4.32% | 287 | 20 | 5744 | 2872 | -247.96 | 2624 |
| 75 | 做多 | 2020-05-24 06:00 | 9222.23 | 2020-05-25 00:00 | 8934.00 | 止损 | -3.13% | 262 | 20 | 5248 | 2624 | -163.85 | 2460 |
| 76 | 做多 | 2020-05-26 01:00 | 8889.01 | 2020-05-28 20:00 | 9415.70 | 止盈 | +5.93% | 246 | 20 | 4920 | 2460 | +291.24 | 2751 |
| 77 | 做多 | 2020-05-27 08:00 | 8880.83 | 2020-05-28 20:00 | 9415.70 | 止盈 | +6.02% | 275 | 20 | 5503 | 2751 | +331.08 | 3082 |
| 78 | 做多 | 2020-05-30 13:00 | 9554.69 | 2020-06-02 07:00 | 10232.48 | 止盈 | +7.09% | 308 | 20 | 6165 | 3082 | +436.88 | 3519 |
| 79 | 做多 | 2020-05-31 06:00 | 9725.14 | 2020-06-02 07:00 | 10232.48 | 止盈 | +5.22% | 352 | 20 | 7039 | 3519 | +366.82 | 3886 |
| 80 | 做多 | 2020-06-01 12:00 | 9544.98 | 2020-06-02 07:00 | 10232.48 | 止盈 | +7.20% | 389 | 20 | 7772 | 3886 | +559.26 | 4445 |
| 81 | 做多 | 2020-06-03 17:00 | 9519.00 | 2020-06-12 00:00 | 9083.01 | 止损 | -4.58% | 445 | 20 | 8891 | 4445 | -406.81 | 4039 |
| 82 | 做多 | 2020-06-04 22:00 | 9743.00 | 2020-06-07 21:00 | 9446.36 | 止损 | -3.04% | 404 | 20 | 8077 | 4039 | -245.68 | 3793 |
| 83 | 做多 | 2020-06-06 20:00 | 9646.81 | 2020-06-12 00:00 | 9083.01 | 止损 | -5.84% | 379 | 20 | 7586 | 3793 | -442.90 | 3350 |
| 84 | 做多 | 2020-06-08 05:00 | 9705.19 | 2020-06-12 00:00 | 9083.01 | 止损 | -6.41% | 335 | 20 | 6700 | 3350 | -429.09 | 2921 |
| 85 | 做多 | 2020-06-09 08:00 | 9702.99 | 2020-06-12 00:00 | 9083.01 | 止损 | -6.39% | 292 | 20 | 5842 | 2921 | -372.89 | 2548 |
| 86 | 做多 | 2020-06-09 22:00 | 9712.62 | 2020-06-12 00:00 | 9083.01 | 止损 | -6.48% | 255 | 20 | 5096 | 2548 | -330.01 | 2218 |
| 87 | 做多 | 2020-06-11 02:00 | 9831.10 | 2020-06-11 23:00 | 9525.02 | 止损 | -3.11% | 222 | 20 | 4436 | 2218 | -137.97 | 2080 |
| 88 | 做多 | 2020-06-12 16:00 | 9468.96 | 2020-06-15 11:00 | 9160.68 | 止损 | -3.26% | 208 | 20 | 4160 | 2080 | -135.30 | 1945 |
| 89 | 做多 | 2020-06-13 06:00 | 9473.18 | 2020-06-15 11:00 | 9160.68 | 止损 | -3.30% | 194 | 20 | 3889 | 1945 | -128.18 | 1817 |
| 90 | 做多 | 2020-06-13 17:00 | 9437.15 | 2020-06-15 13:00 | 9034.86 | 止损 | -4.26% | 182 | 20 | 3633 | 1817 | -154.72 | 1662 |
| 91 | 做多 | 2020-06-14 00:00 | 9426.98 | 2020-06-15 13:00 | 9034.86 | 止损 | -4.16% | 166 | 20 | 3324 | 1662 | -138.11 | 1524 |
| 92 | 做多 | 2020-06-14 08:00 | 9449.03 | 2020-06-15 11:00 | 9160.68 | 止损 | -3.05% | 152 | 20 | 3047 | 1524 | -92.90 | 1431 |
| 93 | 做多 | 2020-06-16 00:00 | 9356.08 | 2020-06-28 03:00 | 8932.93 | 止损 | -4.52% | 143 | 20 | 2862 | 1431 | -129.29 | 1302 |
| 94 | 做多 | 2020-06-17 07:00 | 9519.12 | 2020-06-25 11:00 | 9099.65 | 止损 | -4.41% | 130 | 20 | 2603 | 1302 | -114.59 | 1187 |
| 95 | 做多 | 2020-06-17 17:00 | 9479.95 | 2020-06-25 11:00 | 9099.65 | 止损 | -4.01% | 119 | 20 | 2374 | 1187 | -95.14 | 1092 |
| 96 | 做多 | 2020-06-18 10:00 | 9406.01 | 2020-06-25 11:00 | 9099.65 | 止损 | -3.26% | 109 | 20 | 2184 | 1092 | -71.05 | 1021 |
| 97 | 做多 | 2020-06-18 14:00 | 9424.44 | 2020-06-25 11:00 | 9099.65 | 止损 | -3.45% | 102 | 20 | 2041 | 1021 | -70.28 | 950 |
| 98 | 做多 | 2020-06-19 19:00 | 9382.26 | 2020-06-25 11:00 | 9099.65 | 止损 | -3.01% | 95 | 20 | 1901 | 950 | -57.20 | 893 |
| 99 | 做多 | 2020-06-21 05:00 | 9329.39 | 2020-06-28 03:00 | 8932.93 | 止损 | -4.25% | 89 | 20 | 1787 | 893 | -75.84 | 817 |
| 100 | 做多 | 2020-06-22 11:00 | 9380.13 | 2020-06-26 22:00 | 9086.35 | 止损 | -3.13% | 82 | 20 | 1635 | 817 | -51.15 | 766 |
| 101 | 做多 | 2020-06-23 23:00 | 9695.89 | 2020-06-24 18:00 | 9384.16 | 止损 | -3.22% | 77 | 20 | 1533 | 766 | -49.22 | 717 |
| 102 | 做多 | 2020-06-24 11:00 | 9657.09 | 2020-06-24 19:00 | 9337.26 | 止损 | -3.31% | 72 | 20 | 1434 | 717 | -47.45 | 670 |
| 103 | 做多 | 2020-06-25 20:00 | 9184.00 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.49% | 67 | 20 | 1339 | 670 | +73.43 | 743 |
| 104 | 做多 | 2020-06-26 01:00 | 9278.40 | 2020-06-28 03:00 | 8932.93 | 止损 | -3.72% | 74 | 20 | 1486 | 743 | -55.28 | 688 |
| 105 | 做多 | 2020-06-27 08:00 | 9142.85 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.31% | 69 | 20 | 1376 | 688 | +72.93 | 761 |
| 106 | 做多 | 2020-06-27 14:00 | 9182.99 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.50% | 76 | 20 | 1521 | 761 | +83.60 | 844 |
| 107 | 做多 | 2020-06-28 17:00 | 9071.25 | 2020-07-23 23:00 | 9527.40 | 止盈 | +5.03% | 84 | 20 | 1689 | 844 | +84.82 | 929 |
| 108 | 做多 | 2020-06-30 02:00 | 9141.14 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.33% | 93 | 20 | 1858 | 929 | +98.89 | 1028 |
| 109 | 做多 | 2020-07-01 01:00 | 9148.60 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.24% | 103 | 20 | 2056 | 1028 | +107.65 | 1136 |
| 110 | 做多 | 2020-07-01 16:00 | 9174.61 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.60% | 114 | 20 | 2271 | 1136 | +126.99 | 1263 |
| 111 | 做多 | 2020-07-03 17:00 | 9076.50 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +6.08% | 126 | 20 | 2525 | 1263 | +153.31 | 1416 |
| 112 | 做多 | 2020-07-05 01:00 | 9169.98 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.65% | 142 | 20 | 2832 | 1416 | +159.85 | 1576 |
| 113 | 做多 | 2020-07-06 08:00 | 9064.73 | 2020-07-23 07:00 | 9518.25 | 止盈 | +5.00% | 158 | 20 | 3152 | 1576 | +157.52 | 1733 |
| 114 | 做多 | 2020-07-08 10:00 | 9301.64 | 2020-07-26 16:00 | 9775.00 | 止盈 | +5.09% | 173 | 20 | 3467 | 1733 | +176.24 | 1910 |
| 115 | 做多 | 2020-07-11 00:00 | 9223.78 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.03% | 191 | 20 | 3819 | 1910 | +192.06 | 2102 |
| 116 | 做多 | 2020-07-12 09:00 | 9268.51 | 2020-07-26 16:00 | 9775.00 | 止盈 | +5.46% | 210 | 20 | 4203 | 2102 | +229.46 | 2331 |
| 117 | 做多 | 2020-07-13 07:00 | 9300.69 | 2020-07-26 16:00 | 9775.00 | 止盈 | +5.10% | 233 | 20 | 4662 | 2331 | +237.52 | 2569 |
| 118 | 做多 | 2020-07-14 23:00 | 9220.79 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.07% | 257 | 20 | 5137 | 2569 | +260.09 | 2829 |
| 119 | 做多 | 2020-07-17 07:00 | 9132.00 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.43% | 283 | 20 | 5657 | 2829 | +307.03 | 3136 |
| 120 | 做多 | 2020-07-17 20:00 | 9162.06 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.09% | 314 | 20 | 6271 | 3136 | +318.69 | 3454 |
| 121 | 做多 | 2020-07-18 18:00 | 9167.69 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.02% | 345 | 20 | 6909 | 3454 | +346.62 | 3801 |
| 122 | 做多 | 2020-07-20 03:00 | 9167.09 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.03% | 380 | 20 | 7602 | 3801 | +381.92 | 4183 |
| 123 | 做多 | 2020-07-21 11:00 | 9181.65 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.52% | 418 | 20 | 8366 | 4183 | +461.00 | 4644 |
| 124 | 做多 | 2020-07-23 02:00 | 9364.03 | 2020-07-26 17:00 | 9837.17 | 止盈 | +5.05% | 464 | 20 | 9288 | 4644 | +468.83 | 5113 |
| 125 | 做多 | 2020-07-25 02:00 | 9580.43 | 2020-07-27 09:00 | 10093.44 | 止盈 | +5.35% | 511 | 20 | 10226 | 5113 | +547.01 | 5660 |
| 126 | 做多 | 2020-07-28 22:00 | 11184.67 | 2020-08-02 01:00 | 11745.01 | 止盈 | +5.01% | 566 | 20 | 11320 | 5660 | +566.53 | 6226 |
| 127 | 做多 | 2020-07-29 05:00 | 11007.94 | 2020-08-01 13:00 | 11614.52 | 止盈 | +5.51% | 623 | 20 | 12453 | 6226 | +685.50 | 6912 |
| 128 | 做多 | 2020-07-29 15:00 | 11027.64 | 2020-08-01 13:00 | 11614.52 | 止盈 | +5.32% | 691 | 20 | 13824 | 6912 | +734.95 | 7647 |
| 129 | 做多 | 2020-07-31 02:00 | 11102.00 | 2020-08-01 15:00 | 11666.32 | 止盈 | +5.08% | 765 | 20 | 15294 | 7647 | +776.60 | 8423 |
| 130 | 做多 | 2020-07-31 15:00 | 11140.65 | 2020-08-01 17:00 | 11712.84 | 止盈 | +5.14% | 842 | 20 | 16847 | 8423 | +864.40 | 9288 |
| 131 | 做多 | 2020-08-03 13:00 | 11212.21 | 2020-08-06 05:00 | 11776.81 | 止盈 | +5.04% | 929 | 20 | 18576 | 9288 | +934.45 | 10222 |
| 132 | 做多 | 2020-08-04 11:00 | 11270.58 | 2020-08-06 21:00 | 11878.99 | 止盈 | +5.40% | 1022 | 20 | 20444 | 10222 | +1102.53 | 11325 |
| 133 | 做多 | 2020-08-05 12:00 | 11258.94 | 2020-08-06 21:00 | 11878.99 | 止盈 | +5.51% | 1132 | 20 | 22650 | 11325 | +1246.10 | 12571 |
| 134 | 做多 | 2020-08-06 17:00 | 11749.01 | 2020-08-12 03:00 | 11395.40 | 止损 | -3.01% | 1257 | 20 | 25142 | 12571 | -755.93 | 11815 |
| 135 | 做多 | 2020-08-08 17:00 | 11744.64 | 2020-08-12 04:00 | 11219.00 | 止损 | -4.48% | 1181 | 20 | 23630 | 11815 | -1056.52 | 10758 |
| 136 | 做多 | 2020-08-10 06:00 | 11689.27 | 2020-08-12 04:00 | 11219.00 | 止损 | -4.02% | 1076 | 20 | 21517 | 10758 | -864.78 | 9894 |
| 137 | 做多 | 2020-08-10 23:00 | 11930.80 | 2020-08-11 23:00 | 11493.15 | 止损 | -3.67% | 989 | 20 | 19787 | 9894 | -725.12 | 9169 |
| 138 | 做多 | 2020-08-11 11:00 | 11846.10 | 2020-08-12 00:00 | 11433.68 | 止损 | -3.48% | 917 | 20 | 18337 | 9169 | -637.76 | 8531 |
| 139 | 做多 | 2020-08-12 17:00 | 11479.98 | 2020-08-17 21:00 | 12132.85 | 止盈 | +5.69% | 853 | 20 | 17062 | 8531 | +969.32 | 9500 |
| 140 | 做多 | 2020-08-14 04:00 | 11609.26 | 2020-08-17 23:00 | 12443.99 | 止盈 | +7.19% | 950 | 20 | 19000 | 9500 | +1364.79 | 10865 |
| 141 | 做多 | 2020-08-16 05:00 | 11901.76 | 2020-08-22 05:00 | 11540.97 | 止损 | -3.03% | 1086 | 20 | 21730 | 10865 | -658.06 | 10207 |
| 142 | 做多 | 2020-08-17 06:00 | 11917.40 | 2020-08-22 05:00 | 11540.97 | 止损 | -3.16% | 1021 | 20 | 20414 | 10207 | -644.15 | 9563 |
| 143 | 做多 | 2020-08-17 19:00 | 11919.01 | 2020-08-22 05:00 | 11540.97 | 止损 | -3.17% | 956 | 20 | 19125 | 9563 | -606.00 | 8957 |
| 144 | 做多 | 2020-08-20 17:00 | 11788.00 | 2020-08-22 08:00 | 11429.20 | 止损 | -3.04% | 896 | 20 | 17913 | 8957 | -544.70 | 8412 |
| 145 | 做多 | 2020-08-22 18:00 | 11576.36 | 2020-08-28 01:00 | 11197.94 | 止损 | -3.27% | 841 | 20 | 16824 | 8412 | -549.41 | 7863 |
| 146 | 做多 | 2020-08-24 00:00 | 11639.71 | 2020-08-26 01:00 | 11243.99 | 止损 | -3.40% | 786 | 20 | 15725 | 7863 | -534.08 | 7328 |
| 147 | 做多 | 2020-08-26 15:00 | 11353.29 | 2020-09-01 15:00 | 11933.08 | 止盈 | +5.11% | 733 | 20 | 14657 | 7328 | +747.75 | 8076 |
| 148 | 做多 | 2020-08-28 10:00 | 11376.83 | 2020-09-01 17:00 | 11950.81 | 止盈 | +5.05% | 808 | 20 | 16152 | 8076 | +814.10 | 8890 |
| 149 | 做多 | 2020-08-30 02:00 | 11527.69 | 2020-09-03 20:00 | 10826.30 | 止损 | -6.08% | 889 | 20 | 17781 | 8890 | -1080.77 | 7810 |
