回测周期: 约6个月 (2160根K线) | 发布时间: 2026-03-25 15:00
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2024-01-03 16:00 | 43728.90 | 2024-01-09 00:00 | 47006.70 | 止盈 | +7.50% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1497.65 | 11498 |
| 2 | 做多 | 2024-01-05 20:00 | 43495.20 | 2024-01-09 00:00 | 47006.70 | 止盈 | +8.07% | 1150 | 20 | 22995 | 11498 | +1854.62 | 13352 |
| 3 | 做多 | 2024-01-06 12:00 | 43645.30 | 2024-01-09 00:00 | 47006.70 | 止盈 | +7.70% | 1335 | 20 | 26705 | 13352 | +2054.63 | 15407 |
| 4 | 做多 | 2024-01-08 04:00 | 43916.90 | 2024-01-09 00:00 | 47006.70 | 止盈 | +7.04% | 1541 | 20 | 30814 | 15407 | +2165.76 | 17573 |
| 5 | 做多 | 2024-01-27 08:00 | 41805.20 | 2024-02-08 04:00 | 44326.20 | 止盈 | +6.03% | 1757 | 20 | 35145 | 17573 | +2117.27 | 19690 |
| 6 | 做多 | 2024-02-07 20:00 | 43057.80 | 2024-02-08 20:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.45% | 1969 | 20 | 39380 | 19690 | +2145.75 | 21836 |
| 7 | 做多 | 2024-02-26 12:00 | 51327.50 | 2024-02-27 00:00 | 54531.30 | 止盈 | +6.24% | 2184 | 20 | 43671 | 21836 | +2723.19 | 24559 |
| 8 | 做多 | 2024-02-26 20:00 | 52872.30 | 2024-02-27 08:00 | 55774.30 | 止盈 | +5.49% | 2456 | 20 | 49118 | 24559 | +2693.23 | 27252 |
| 9 | 做多 | 2024-03-25 16:00 | 66855.90 | 2024-03-26 00:00 | 71019.60 | 止盈 | +6.23% | 2725 | 20 | 54504 | 27252 | +3391.05 | 30643 |
| 10 | 做多 | 2024-04-07 12:00 | 69367.40 | 2024-04-13 00:00 | 66867.50 | 止损 | -3.60% | 3064 | 20 | 61286 | 30643 | -2206.46 | 28437 |
| 11 | 做多 | 2024-04-21 00:00 | 64834.70 | 2024-04-27 16:00 | 62834.50 | 止损 | -3.09% | 2844 | 20 | 56873 | 28437 | -1752.83 | 26684 |
| 12 | 做多 | 2024-05-04 20:00 | 63590.00 | 2024-05-09 04:00 | 61157.90 | 止损 | -3.82% | 2668 | 20 | 53368 | 26684 | -2039.09 | 24645 |
| 13 | 做多 | 2024-05-14 12:00 | 62002.10 | 2024-05-16 00:00 | 65959.60 | 止盈 | +6.38% | 2464 | 20 | 49290 | 24645 | +3142.93 | 27788 |
| 14 | 做多 | 2024-05-25 16:00 | 69112.50 | 2024-06-11 16:00 | 66919.60 | 止损 | -3.17% | 2779 | 20 | 55575 | 27788 | -1761.61 | 26026 |
| 15 | 做多 | 2024-06-03 20:00 | 69650.00 | 2024-06-11 16:00 | 66919.60 | 止损 | -3.92% | 2603 | 20 | 52052 | 26026 | -2038.49 | 23988 |
| 16 | 做多 | 2024-07-01 12:00 | 63265.50 | 2024-07-03 08:00 | 60983.50 | 止损 | -3.61% | 2399 | 20 | 47975 | 23988 | -1728.74 | 22259 |
| 17 | 做多 | 2024-07-11 00:00 | 57374.10 | 2024-07-15 04:00 | 60766.00 | 止盈 | +5.91% | 2226 | 20 | 44518 | 22259 | +2629.21 | 24888 |
| 18 | 做多 | 2024-07-27 04:00 | 67882.50 | 2024-08-01 00:00 | 65229.80 | 止损 | -3.91% | 2489 | 20 | 49776 | 24888 | -1943.20 | 22945 |
| 19 | 做多 | 2024-08-09 20:00 | 59786.40 | 2024-08-16 00:00 | 57002.40 | 止损 | -4.66% | 2294 | 20 | 45890 | 22945 | -2134.75 | 20810 |
| 20 | 做多 | 2024-08-19 00:00 | 59671.90 | 2024-08-24 00:00 | 63577.20 | 止盈 | +6.54% | 2081 | 20 | 41620 | 20810 | +2721.16 | 23531 |
| 21 | 做多 | 2024-08-20 16:00 | 60494.90 | 2024-08-24 00:00 | 63577.20 | 止盈 | +5.10% | 2353 | 20 | 47063 | 23531 | +2395.50 | 25927 |
| 22 | 做多 | 2024-09-11 00:00 | 57923.60 | 2024-09-17 20:00 | 61103.00 | 止盈 | +5.49% | 2593 | 20 | 51854 | 25927 | +2843.37 | 28770 |
| 23 | 做多 | 2024-10-07 16:00 | 63114.10 | 2024-10-10 00:00 | 61013.70 | 止损 | -3.33% | 2877 | 20 | 57540 | 28770 | -1912.99 | 26857 |
| 24 | 做多 | 2024-10-12 20:00 | 63124.80 | 2024-10-16 00:00 | 66937.10 | 止盈 | +6.04% | 2686 | 20 | 53714 | 26857 | +3240.73 | 30098 |
| 25 | 做多 | 2024-10-28 12:00 | 68395.20 | 2024-10-29 20:00 | 72374.90 | 止盈 | +5.82% | 3010 | 20 | 60196 | 30098 | +3499.10 | 33597 |
| 26 | 做多 | 2024-11-06 16:00 | 74291.60 | 2024-11-10 12:00 | 78858.20 | 止盈 | +6.15% | 3360 | 20 | 67194 | 33597 | +4126.18 | 37723 |
| 27 | 做多 | 2024-11-30 08:00 | 96708.10 | 2024-12-05 08:00 | 103084.80 | 止盈 | +6.59% | 3772 | 20 | 75446 | 37723 | +4969.77 | 42693 |
| 28 | 做多 | 2024-12-12 12:00 | 100481.60 | 2024-12-16 20:00 | 106281.20 | 止盈 | +5.77% | 4269 | 20 | 85386 | 42693 | +4923.37 | 47616 |
1. 回测结果不代表未来表现
2. 加密货币波动大,高杠杆风险高
3. 请根据自身风险承受能力设置仓位