回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2020-08-11 13:00 | 11862.66 | 2020-08-11 23:00 | 11493.15 | 止损 | -3.11% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | -622.36 | 9378 |
| 2 | 做多 | 2020-08-11 20:00 | 11677.78 | 2020-08-12 04:00 | 11219.00 | 止损 | -3.93% | 938 | 20 | 18755 | 9378 | -736.09 | 8642 |
| 3 | 做多 | 2020-08-12 17:00 | 11479.98 | 2020-08-17 21:00 | 12132.85 | 止盈 | +5.69% | 864 | 20 | 17283 | 8642 | +981.91 | 9623 |
| 4 | 做多 | 2020-08-14 04:00 | 11609.26 | 2020-08-17 23:00 | 12443.99 | 止盈 | +7.19% | 962 | 20 | 19247 | 9623 | +1382.51 | 11006 |
| 5 | 做多 | 2020-08-16 05:00 | 11901.76 | 2020-08-22 05:00 | 11540.97 | 止损 | -3.03% | 1101 | 20 | 22012 | 11006 | -666.60 | 10339 |
| 6 | 做多 | 2020-08-17 06:00 | 11917.40 | 2020-08-22 05:00 | 11540.97 | 止损 | -3.16% | 1034 | 20 | 20679 | 10339 | -652.52 | 9687 |
| 7 | 做多 | 2020-08-17 19:00 | 11919.01 | 2020-08-22 05:00 | 11540.97 | 止损 | -3.17% | 969 | 20 | 19374 | 9687 | -613.87 | 9073 |
| 8 | 做多 | 2020-08-20 17:00 | 11788.00 | 2020-08-22 08:00 | 11429.20 | 止损 | -3.04% | 907 | 20 | 18146 | 9073 | -551.77 | 8521 |
| 9 | 做多 | 2020-08-22 18:00 | 11576.36 | 2020-08-28 01:00 | 11197.94 | 止损 | -3.27% | 852 | 20 | 17042 | 8521 | -556.54 | 7965 |
| 10 | 做多 | 2020-08-24 00:00 | 11639.71 | 2020-08-26 01:00 | 11243.99 | 止损 | -3.40% | 796 | 20 | 15929 | 7965 | -541.01 | 7424 |
| 11 | 做多 | 2020-08-26 15:00 | 11353.29 | 2020-09-01 15:00 | 11933.08 | 止盈 | +5.11% | 742 | 20 | 14847 | 7424 | +757.46 | 8181 |
| 12 | 做多 | 2020-08-28 10:00 | 11376.83 | 2020-09-01 17:00 | 11950.81 | 止盈 | +5.05% | 818 | 20 | 16362 | 8181 | +824.68 | 9006 |
| 13 | 做多 | 2020-08-30 02:00 | 11527.69 | 2020-09-03 20:00 | 10826.30 | 止损 | -6.08% | 901 | 20 | 18012 | 9006 | -1094.80 | 7911 |
| 14 | 做多 | 2020-08-30 09:00 | 11623.40 | 2020-09-02 22:00 | 11255.58 | 止损 | -3.16% | 791 | 20 | 15822 | 7911 | -500.18 | 7411 |
| 15 | 做多 | 2020-08-31 21:00 | 11720.96 | 2020-09-02 21:00 | 11347.66 | 止损 | -3.18% | 741 | 20 | 14822 | 7411 | -471.58 | 6939 |
| 16 | 做多 | 2020-09-01 13:00 | 11805.78 | 2020-09-02 19:00 | 11417.49 | 止损 | -3.29% | 694 | 20 | 13878 | 6939 | -456.00 | 6483 |
| 17 | 做多 | 2020-09-04 20:00 | 10467.00 | 2020-09-05 20:00 | 10007.37 | 止损 | -4.39% | 648 | 20 | 12966 | 6483 | -568.82 | 5914 |
| 18 | 做多 | 2020-09-06 16:00 | 10240.94 | 2020-09-15 18:00 | 10840.11 | 止盈 | +5.85% | 591 | 20 | 11829 | 5914 | +691.38 | 6606 |
| 19 | 做多 | 2020-09-08 03:00 | 10150.63 | 2020-09-14 23:00 | 10688.00 | 止盈 | +5.29% | 661 | 20 | 13212 | 6606 | +698.72 | 7305 |
| 20 | 做多 | 2020-09-09 09:00 | 10122.07 | 2020-09-14 21:00 | 10636.80 | 止盈 | +5.09% | 730 | 20 | 14609 | 7305 | +742.16 | 8047 |
| 21 | 做多 | 2020-09-09 15:00 | 10191.96 | 2020-09-15 00:00 | 10717.87 | 止盈 | +5.16% | 805 | 20 | 16093 | 8047 | +829.59 | 8876 |
| 22 | 做多 | 2020-09-10 21:00 | 10435.57 | 2020-09-16 23:00 | 10998.00 | 止盈 | +5.39% | 888 | 20 | 17753 | 8876 | +955.82 | 9832 |
| 23 | 做多 | 2020-09-11 08:00 | 10337.96 | 2020-09-15 20:00 | 10900.23 | 止盈 | +5.44% | 983 | 20 | 19664 | 9832 | +1068.44 | 10901 |
| 24 | 做多 | 2020-09-12 00:00 | 10308.89 | 2020-09-15 18:00 | 10840.11 | 止盈 | +5.15% | 1090 | 20 | 21801 | 10901 | +1122.29 | 12023 |
| 25 | 做多 | 2020-09-12 19:00 | 10340.62 | 2020-09-15 20:00 | 10900.23 | 止盈 | +5.41% | 1202 | 20 | 24046 | 12023 | +1299.99 | 13323 |
| 26 | 做多 | 2020-09-13 01:00 | 10375.00 | 2020-09-15 20:00 | 10900.23 | 止盈 | +5.06% | 1332 | 20 | 26646 | 13323 | +1347.57 | 14670 |
| 27 | 做多 | 2020-09-14 12:00 | 10340.42 | 2020-09-15 20:00 | 10900.23 | 止盈 | +5.41% | 1467 | 20 | 29341 | 14670 | +1586.86 | 16257 |
| 28 | 做多 | 2020-09-16 15:00 | 10910.70 | 2020-09-21 20:00 | 10569.37 | 止损 | -3.13% | 1626 | 20 | 32514 | 16257 | -1016.16 | 15241 |
| 29 | 做多 | 2020-09-18 04:00 | 10925.99 | 2020-09-21 20:00 | 10569.37 | 止损 | -3.26% | 1524 | 20 | 30482 | 15241 | -993.93 | 14247 |
| 30 | 做多 | 2020-09-19 08:00 | 10963.11 | 2020-09-21 20:00 | 10569.37 | 止损 | -3.59% | 1425 | 20 | 28494 | 14247 | -1022.35 | 13225 |
| 31 | 做多 | 2020-09-21 09:00 | 10937.57 | 2020-09-21 20:00 | 10569.37 | 止损 | -3.37% | 1322 | 20 | 26450 | 13225 | -889.50 | 12335 |
| 32 | 做多 | 2020-09-22 20:00 | 10486.29 | 2020-10-09 19:00 | 11049.28 | 止盈 | +5.37% | 1234 | 20 | 24671 | 12335 | +1323.19 | 13658 |
| 33 | 做多 | 2020-09-24 18:00 | 10364.49 | 2020-09-28 08:00 | 10884.23 | 止盈 | +5.01% | 1366 | 20 | 27317 | 13658 | +1368.47 | 15027 |
| 34 | 做多 | 2020-09-26 02:00 | 10701.63 | 2020-10-10 10:00 | 11390.93 | 止盈 | +6.44% | 1503 | 20 | 30054 | 15027 | +1933.86 | 16961 |
| 35 | 做多 | 2020-09-27 00:00 | 10746.85 | 2020-10-10 10:00 | 11390.93 | 止盈 | +5.99% | 1696 | 20 | 33922 | 16961 | +2030.96 | 18992 |
| 36 | 做多 | 2020-09-28 02:00 | 10712.84 | 2020-10-10 10:00 | 11390.93 | 止盈 | +6.33% | 1899 | 20 | 37984 | 18992 | +2401.84 | 21394 |
| 37 | 做多 | 2020-09-29 22:00 | 10755.06 | 2020-10-02 19:00 | 10430.13 | 止损 | -3.02% | 2139 | 20 | 42787 | 21394 | -1291.39 | 20102 |
| 38 | 做多 | 2020-09-30 05:00 | 10765.79 | 2020-10-02 13:00 | 10436.39 | 止损 | -3.06% | 2010 | 20 | 40204 | 20102 | -1228.90 | 18873 |
| 39 | 做多 | 2020-10-01 00:00 | 10777.89 | 2020-10-02 13:00 | 10436.39 | 止损 | -3.17% | 1887 | 20 | 37747 | 18873 | -1194.82 | 17679 |
| 40 | 做多 | 2020-10-01 08:00 | 10785.98 | 2020-10-02 13:00 | 10436.39 | 止损 | -3.24% | 1768 | 20 | 35357 | 17679 | -1144.83 | 16534 |
| 41 | 做多 | 2020-10-03 02:00 | 10546.49 | 2020-10-09 23:00 | 11083.37 | 止盈 | +5.09% | 1653 | 20 | 33067 | 16534 | +1681.65 | 18215 |
| 42 | 做多 | 2020-10-03 22:00 | 10530.00 | 2020-10-09 20:00 | 11063.43 | 止盈 | +5.07% | 1822 | 20 | 36431 | 18215 | +1843.66 | 20059 |
| 43 | 做多 | 2020-10-04 00:00 | 10575.07 | 2020-10-10 10:00 | 11390.93 | 止盈 | +7.71% | 2006 | 20 | 40118 | 20059 | +3091.98 | 23151 |
| 44 | 做多 | 2020-10-04 14:00 | 10611.02 | 2020-10-10 10:00 | 11390.93 | 止盈 | +7.35% | 2315 | 20 | 46302 | 23151 | +3399.79 | 26551 |
| 45 | 做多 | 2020-10-07 20:00 | 10618.09 | 2020-10-10 10:00 | 11390.93 | 止盈 | +7.28% | 2655 | 20 | 53102 | 26551 | +3861.14 | 30412 |
| 46 | 做多 | 2020-10-08 22:00 | 10909.99 | 2020-10-12 21:00 | 11492.00 | 止盈 | +5.33% | 3041 | 20 | 60824 | 30412 | +3241.49 | 33653 |
| 47 | 做多 | 2020-10-09 18:00 | 10980.92 | 2020-10-12 23:00 | 11551.71 | 止盈 | +5.20% | 3365 | 20 | 67307 | 33653 | +3495.12 | 37149 |
| 48 | 做多 | 2020-10-11 13:00 | 11339.01 | 2020-10-20 21:00 | 11929.74 | 止盈 | +5.21% | 3715 | 20 | 74297 | 37149 | +3866.79 | 41015 |
| 49 | 做多 | 2020-10-11 17:00 | 11356.49 | 2020-10-20 21:00 | 11929.74 | 止盈 | +5.05% | 4102 | 20 | 82031 | 41015 | +4136.58 | 45152 |
| 50 | 做多 | 2020-10-12 10:00 | 11398.81 | 2020-10-21 09:00 | 11981.88 | 止盈 | +5.12% | 4515 | 20 | 90304 | 45152 | +4614.59 | 49766 |
| 51 | 做多 | 2020-10-12 23:00 | 11551.71 | 2020-10-21 11:00 | 12172.67 | 止盈 | +5.38% | 4977 | 20 | 99533 | 49766 | +5345.03 | 55112 |
| 52 | 做多 | 2020-10-14 08:00 | 11475.30 | 2020-10-21 10:00 | 12115.48 | 止盈 | +5.58% | 5511 | 20 | 110223 | 55112 | +6142.93 | 61254 |
| 53 | 做多 | 2020-10-14 16:00 | 11435.17 | 2020-10-21 10:00 | 12115.48 | 止盈 | +5.95% | 6125 | 20 | 122509 | 61254 | +7281.11 | 68536 |
| 54 | 做多 | 2020-10-15 08:00 | 11390.87 | 2020-10-21 00:00 | 11961.05 | 止盈 | +5.01% | 6854 | 20 | 137071 | 68536 | +6854.35 | 75390 |
| 55 | 做多 | 2020-10-16 00:00 | 11378.89 | 2020-10-21 00:00 | 11961.05 | 止盈 | +5.12% | 7539 | 20 | 150780 | 75390 | +7706.39 | 83096 |
| 56 | 做多 | 2020-10-17 12:00 | 11345.98 | 2020-10-20 21:00 | 11929.74 | 止盈 | +5.15% | 8310 | 20 | 166193 | 83096 | +8542.19 | 91638 |
| 57 | 做多 | 2020-10-18 02:00 | 11345.00 | 2020-10-20 21:00 | 11929.74 | 止盈 | +5.15% | 9164 | 20 | 183277 | 91638 | +9436.95 | 101075 |
| 58 | 做多 | 2020-10-18 05:00 | 11341.28 | 2020-10-20 21:00 | 11929.74 | 止盈 | +5.19% | 10108 | 20 | 202151 | 101075 | +10478.42 | 111554 |
| 59 | 做多 | 2020-10-19 16:00 | 11462.54 | 2020-10-21 10:00 | 12115.48 | 止盈 | +5.70% | 11155 | 20 | 223108 | 111554 | +12696.16 | 124250 |
| 60 | 做多 | 2020-10-22 18:00 | 12959.11 | 2020-10-28 00:00 | 13638.99 | 止盈 | +5.25% | 12425 | 20 | 248500 | 124250 | +13024.14 | 137274 |
| 61 | 做多 | 2020-10-24 07:00 | 12925.82 | 2020-10-27 23:00 | 13605.24 | 止盈 | +5.26% | 13727 | 20 | 274548 | 137274 | +14416.66 | 151691 |
| 62 | 做多 | 2020-10-26 07:00 | 13023.81 | 2020-10-28 05:00 | 13686.38 | 止盈 | +5.09% | 15169 | 20 | 303382 | 151691 | +15418.73 | 167110 |
| 63 | 做多 | 2020-10-27 09:00 | 13089.16 | 2020-10-28 10:00 | 13835.97 | 止盈 | +5.71% | 16711 | 20 | 334219 | 167110 | +19050.00 | 186160 |
| 64 | 做多 | 2020-10-29 12:00 | 13226.03 | 2020-10-31 17:00 | 13890.98 | 止盈 | +5.03% | 18616 | 20 | 372319 | 186160 | +18699.94 | 204859 |
| 65 | 做多 | 2020-10-29 23:00 | 13429.04 | 2020-11-05 06:00 | 14132.49 | 止盈 | +5.24% | 20486 | 20 | 409719 | 204859 | +21440.74 | 226300 |
| 66 | 做多 | 2020-10-31 00:00 | 13512.75 | 2020-11-05 10:00 | 14228.71 | 止盈 | +5.30% | 22630 | 20 | 452600 | 226300 | +23956.62 | 250257 |
| 67 | 做多 | 2020-11-01 23:00 | 13790.77 | 2020-11-02 20:00 | 13295.39 | 止损 | -3.59% | 25026 | 20 | 500514 | 250257 | -17961.04 | 232296 |
| 68 | 做多 | 2020-11-03 06:00 | 13571.41 | 2020-11-05 11:00 | 14302.06 | 止盈 | +5.38% | 23230 | 20 | 464592 | 232296 | +24987.41 | 257283 |
| 69 | 做多 | 2020-11-03 19:00 | 13523.49 | 2020-11-05 10:00 | 14228.71 | 止盈 | +5.21% | 25728 | 20 | 514566 | 257283 | +26806.67 | 284090 |
| 70 | 做多 | 2020-11-04 22:00 | 13827.00 | 2020-11-05 18:00 | 14648.80 | 止盈 | +5.94% | 28409 | 20 | 568180 | 284090 | +33735.68 | 317826 |
| 71 | 做多 | 2020-11-07 08:00 | 15620.73 | 2020-11-08 02:00 | 14940.00 | 止损 | -4.36% | 31783 | 20 | 635651 | 317826 | -27673.11 | 290152 |
| 72 | 做多 | 2020-11-08 18:00 | 15162.72 | 2020-11-12 17:00 | 16061.21 | 止盈 | +5.93% | 29015 | 20 | 580305 | 290152 | +34352.46 | 324505 |
| 73 | 做多 | 2020-11-09 19:00 | 15807.88 | 2020-11-09 21:00 | 15282.60 | 止损 | -3.32% | 32450 | 20 | 649010 | 324505 | -21544.38 | 302961 |
| 74 | 做多 | 2020-11-10 11:00 | 15333.01 | 2020-11-12 23:00 | 16123.99 | 止盈 | +5.16% | 30296 | 20 | 605921 | 302961 | +31226.24 | 334187 |
| 75 | 做多 | 2020-11-11 06:00 | 15367.43 | 2020-11-13 04:00 | 16139.09 | 止盈 | +5.02% | 33419 | 20 | 668374 | 334187 | +33528.14 | 367715 |
| 76 | 做多 | 2020-11-12 15:00 | 15863.10 | 2020-11-17 01:00 | 16688.82 | 止盈 | +5.21% | 36771 | 20 | 735430 | 367715 | +38242.96 | 405958 |
| 77 | 做多 | 2020-11-14 06:00 | 16312.00 | 2020-11-14 17:00 | 15791.99 | 止损 | -3.19% | 40596 | 20 | 811916 | 405958 | -25857.17 | 380101 |
| 78 | 做多 | 2020-11-15 07:00 | 16064.51 | 2020-11-17 19:00 | 17001.99 | 止盈 | +5.84% | 38010 | 20 | 760201 | 380101 | +44318.87 | 424420 |
| 79 | 做多 | 2020-11-16 00:00 | 15997.78 | 2020-11-17 04:00 | 16820.35 | 止盈 | +5.14% | 42442 | 20 | 848839 | 424420 | +43601.76 | 468021 |
| 80 | 做多 | 2020-11-16 12:00 | 16027.64 | 2020-11-17 19:00 | 17001.99 | 止盈 | +6.08% | 46802 | 20 | 936043 | 468021 | +56846.87 | 524868 |
| 81 | 做多 | 2020-11-19 13:00 | 17910.00 | 2020-11-21 08:00 | 18875.09 | 止盈 | +5.39% | 52487 | 20 | 1049736 | 524868 | +56509.05 | 581377 |
| 82 | 做多 | 2020-11-19 22:00 | 18135.29 | 2020-11-24 19:00 | 19089.69 | 止盈 | +5.26% | 58138 | 20 | 1162755 | 581377 | +61130.71 | 642508 |
| 83 | 做多 | 2020-11-21 23:00 | 18812.73 | 2020-11-22 18:00 | 18200.91 | 止损 | -3.25% | 64251 | 20 | 1285016 | 642508 | -41748.98 | 600759 |
| 84 | 做多 | 2020-11-23 02:00 | 18529.56 | 2020-11-26 11:00 | 17930.00 | 止损 | -3.24% | 60076 | 20 | 1201518 | 600759 | -38838.58 | 561920 |
| 85 | 做多 | 2020-11-23 14:00 | 18558.00 | 2020-11-26 11:00 | 17930.00 | 止损 | -3.38% | 56192 | 20 | 1123841 | 561920 | -37992.58 | 523928 |
| 86 | 做多 | 2020-11-24 16:00 | 18643.82 | 2020-11-26 11:00 | 17930.00 | 止损 | -3.83% | 52393 | 20 | 1047856 | 523928 | -40079.36 | 483849 |
| 87 | 做多 | 2020-11-25 18:00 | 19309.82 | 2020-11-26 10:00 | 18420.06 | 止损 | -4.61% | 48385 | 20 | 967697 | 483849 | -44545.06 | 439303 |
| 88 | 做多 | 2020-11-27 08:00 | 17400.00 | 2020-11-27 16:00 | 16857.75 | 止损 | -3.12% | 43930 | 20 | 878607 | 439303 | -27353.34 | 411950 |
| 89 | 做多 | 2020-11-28 07:00 | 17144.10 | 2020-11-29 16:00 | 18143.52 | 止盈 | +5.83% | 41195 | 20 | 823900 | 411950 | +47981.46 | 459932 |
| 90 | 做多 | 2020-12-02 17:00 | 19047.14 | 2020-12-09 06:00 | 18316.00 | 止损 | -3.84% | 45993 | 20 | 919863 | 459932 | -35274.39 | 424657 |
| 91 | 做多 | 2020-12-03 15:00 | 19213.55 | 2020-12-09 06:00 | 18316.00 | 止损 | -4.67% | 42466 | 20 | 849314 | 424657 | -39635.56 | 385022 |
| 92 | 做多 | 2020-12-05 15:00 | 18919.13 | 2020-12-09 06:00 | 18316.00 | 止损 | -3.19% | 38502 | 20 | 770043 | 385022 | -24523.95 | 360498 |
| 93 | 做多 | 2020-12-07 04:00 | 19172.12 | 2020-12-09 06:00 | 18316.00 | 止损 | -4.47% | 36050 | 20 | 720995 | 360498 | -32163.44 | 328334 |
| 94 | 做多 | 2020-12-08 10:00 | 19183.78 | 2020-12-09 06:00 | 18316.00 | 止损 | -4.52% | 32833 | 20 | 656668 | 328334 | -29674.75 | 298659 |
| 95 | 做多 | 2020-12-09 22:00 | 18441.08 | 2020-12-11 10:00 | 17808.25 | 止损 | -3.43% | 29866 | 20 | 597319 | 298659 | -20477.29 | 278182 |
| 96 | 做多 | 2020-12-11 05:00 | 18350.21 | 2020-12-11 17:00 | 17797.70 | 止损 | -3.01% | 27818 | 20 | 556364 | 278182 | -16734.93 | 261447 |
| 97 | 做多 | 2020-12-12 00:00 | 17972.24 | 2020-12-13 14:00 | 18969.99 | 止盈 | +5.55% | 26145 | 20 | 522895 | 261447 | +29000.07 | 290447 |
| 98 | 做多 | 2020-12-15 00:00 | 19149.72 | 2020-12-16 21:00 | 20354.12 | 止盈 | +6.29% | 29045 | 20 | 580895 | 290447 | +36498.18 | 326946 |
| 99 | 做多 | 2020-12-15 21:00 | 19351.25 | 2020-12-16 21:00 | 20354.12 | 止盈 | +5.18% | 32695 | 20 | 653891 | 326946 | +33853.73 | 360799 |
| 100 | 做多 | 2020-12-16 17:00 | 19518.83 | 2020-12-16 22:00 | 20673.27 | 止盈 | +5.91% | 36080 | 20 | 721598 | 360799 | +42636.22 | 403435 |
| 101 | 做多 | 2020-12-18 16:00 | 23147.49 | 2020-12-21 20:00 | 22326.36 | 止损 | -3.55% | 40344 | 20 | 806871 | 403435 | -28594.17 | 374841 |
| 102 | 做多 | 2020-12-19 07:00 | 23124.35 | 2020-12-21 20:00 | 22326.36 | 止损 | -3.45% | 37484 | 20 | 749683 | 374841 | -25844.66 | 348997 |
| 103 | 做多 | 2020-12-21 00:00 | 23663.90 | 2020-12-21 18:00 | 22471.63 | 止损 | -5.04% | 34900 | 20 | 697993 | 348997 | -35132.17 | 313864 |
| 104 | 做多 | 2020-12-21 11:00 | 23962.82 | 2020-12-21 18:00 | 22471.63 | 止损 | -6.22% | 31386 | 20 | 627729 | 313864 | -39024.08 | 274840 |
| 105 | 做多 | 2020-12-22 13:00 | 22689.66 | 2020-12-23 07:00 | 23826.99 | 止盈 | +5.01% | 27484 | 20 | 549681 | 274840 | +27525.46 | 302366 |
| 106 | 做多 | 2020-12-22 20:00 | 23187.82 | 2020-12-25 19:00 | 24605.23 | 止盈 | +6.11% | 30237 | 20 | 604732 | 302366 | +36928.68 | 339295 |
| 107 | 做多 | 2020-12-23 17:00 | 23651.45 | 2020-12-24 10:00 | 22806.35 | 止损 | -3.57% | 33929 | 20 | 678589 | 339295 | -24222.70 | 315072 |
| 108 | 做多 | 2020-12-24 00:00 | 23407.51 | 2020-12-25 19:00 | 24605.23 | 止盈 | +5.12% | 31507 | 20 | 630144 | 315072 | +32211.07 | 347283 |
| 109 | 做多 | 2020-12-24 19:00 | 23235.65 | 2020-12-25 19:00 | 24605.23 | 止盈 | +5.89% | 34728 | 20 | 694566 | 347283 | +40898.88 | 388182 |
| 110 | 做多 | 2020-12-28 13:00 | 26960.24 | 2020-12-30 14:00 | 28412.14 | 止盈 | +5.39% | 38818 | 20 | 776363 | 388182 | +41767.99 | 429950 |
| 111 | 做多 | 2020-12-29 21:00 | 26904.01 | 2020-12-30 14:00 | 28412.14 | 止盈 | +5.61% | 42995 | 20 | 859899 | 429950 | +48154.28 | 478104 |
| 112 | 做多 | 2020-12-30 04:00 | 27019.99 | 2020-12-30 14:00 | 28412.14 | 止盈 | +5.15% | 47810 | 20 | 956208 | 478104 | +49217.41 | 527321 |
| 113 | 做多 | 2021-01-01 05:00 | 28990.83 | 2021-01-02 20:00 | 30660.12 | 止盈 | +5.76% | 52732 | 20 | 1054643 | 527321 | +60665.54 | 587987 |
| 114 | 做多 | 2021-01-02 08:00 | 29215.89 | 2021-01-02 21:00 | 31616.51 | 止盈 | +8.22% | 58799 | 20 | 1175974 | 587987 | +96531.15 | 684518 |
| 115 | 做多 | 2021-01-05 08:00 | 32496.46 | 2021-01-05 11:00 | 31217.58 | 止损 | -3.94% | 68452 | 20 | 1369036 | 684518 | -53823.78 | 630694 |
| 116 | 做多 | 2021-01-05 20:00 | 31618.00 | 2021-01-06 02:00 | 33411.50 | 止盈 | +5.67% | 63069 | 20 | 1261389 | 630694 | +71479.48 | 702174 |
| 117 | 做多 | 2021-01-08 18:00 | 40839.01 | 2021-01-09 04:00 | 39111.84 | 止损 | -4.23% | 70217 | 20 | 1404348 | 702174 | -59333.50 | 642840 |
| 118 | 做多 | 2021-01-09 09:00 | 40249.00 | 2021-01-09 14:00 | 39017.98 | 止损 | -3.06% | 64284 | 20 | 1285681 | 642840 | -39283.36 | 603557 |
| 119 | 做多 | 2021-01-09 19:00 | 40639.04 | 2021-01-10 19:00 | 39233.99 | 止损 | -3.46% | 60356 | 20 | 1207114 | 603557 | -41692.90 | 561864 |
| 120 | 做多 | 2021-01-10 16:00 | 40888.59 | 2021-01-10 19:00 | 39233.99 | 止损 | -4.05% | 56186 | 20 | 1123728 | 561864 | -45427.37 | 516437 |
| 121 | 做多 | 2021-01-12 07:00 | 35408.46 | 2021-01-12 09:00 | 34317.15 | 止损 | -3.08% | 51644 | 20 | 1032873 | 516437 | -31801.94 | 484635 |
| 122 | 做多 | 2021-01-13 17:00 | 34389.97 | 2021-01-14 04:00 | 36265.01 | 止盈 | +5.45% | 48463 | 20 | 969269 | 484635 | +52794.51 | 537429 |
| 123 | 做多 | 2021-01-16 16:00 | 37515.85 | 2021-01-17 05:00 | 35942.74 | 止损 | -4.19% | 53743 | 20 | 1074858 | 537429 | -45025.76 | 492403 |
| 124 | 做多 | 2021-01-18 02:00 | 35710.22 | 2021-01-20 19:00 | 34463.47 | 止损 | -3.49% | 49240 | 20 | 984807 | 492403 | -34348.16 | 458055 |
| 125 | 做多 | 2021-01-18 17:00 | 36630.20 | 2021-01-20 11:00 | 35097.16 | 止损 | -4.19% | 45806 | 20 | 916111 | 458055 | -38302.54 | 419753 |
| 126 | 做多 | 2021-01-19 06:00 | 36519.61 | 2021-01-20 11:00 | 35097.16 | 止损 | -3.90% | 41975 | 20 | 839506 | 419753 | -32666.30 | 387086 |
| 127 | 做多 | 2021-01-21 06:00 | 34982.24 | 2021-01-21 16:00 | 33277.88 | 止损 | -4.87% | 38709 | 20 | 774173 | 387086 | -37680.55 | 349406 |
| 128 | 做多 | 2021-01-22 16:00 | 31536.96 | 2021-01-23 02:00 | 33292.51 | 止盈 | +5.57% | 34941 | 20 | 698812 | 349406 | +38861.46 | 388267 |
| 129 | 做多 | 2021-01-24 12:00 | 32814.74 | 2021-01-25 00:00 | 31750.16 | 止损 | -3.24% | 38827 | 20 | 776535 | 388267 | -25167.25 | 363100 |
| 130 | 做多 | 2021-01-25 09:00 | 32891.37 | 2021-01-25 21:00 | 34564.99 | 止盈 | +5.09% | 36310 | 20 | 726200 | 363100 | +36914.48 | 400015 |
| 131 | 做多 | 2021-01-27 03:00 | 32219.68 | 2021-01-27 16:00 | 31170.01 | 止损 | -3.26% | 40001 | 20 | 800029 | 400015 | -26037.72 | 373977 |
| 132 | 做多 | 2021-01-28 08:00 | 30685.20 | 2021-01-29 00:00 | 32442.90 | 止盈 | +5.73% | 37398 | 20 | 747954 | 373977 | +42801.21 | 416778 |
| 133 | 做多 | 2021-01-28 11:00 | 31424.01 | 2021-01-29 05:00 | 33197.11 | 止盈 | +5.64% | 41678 | 20 | 833556 | 416778 | +46986.38 | 463765 |
| 134 | 做多 | 2021-01-31 00:00 | 33986.08 | 2021-01-31 23:00 | 32875.93 | 止损 | -3.27% | 46376 | 20 | 927529 | 463765 | -30267.29 | 433497 |
| 135 | 做多 | 2021-02-01 11:00 | 33600.37 | 2021-02-02 17:00 | 35399.51 | 止盈 | +5.35% | 43350 | 20 | 866994 | 433497 | +46377.00 | 479874 |
| 136 | 做多 | 2021-02-02 05:00 | 33696.01 | 2021-02-02 17:00 | 35399.51 | 止盈 | +5.06% | 47987 | 20 | 959748 | 479874 | +48471.51 | 528346 |
| 137 | 做多 | 2021-02-02 13:00 | 34020.31 | 2021-02-03 03:00 | 35805.48 | 止盈 | +5.25% | 52835 | 20 | 1056691 | 528346 | +55393.01 | 583739 |
| 138 | 做多 | 2021-02-05 06:00 | 37292.27 | 2021-02-06 10:00 | 39424.27 | 止盈 | +5.72% | 58374 | 20 | 1167477 | 583739 | +66677.97 | 650417 |
| 139 | 做多 | 2021-02-05 14:00 | 37422.39 | 2021-02-06 10:00 | 39424.27 | 止盈 | +5.35% | 65042 | 20 | 1300833 | 650417 | +69517.43 | 719934 |
| 140 | 做多 | 2021-02-08 08:00 | 38774.60 | 2021-02-08 20:00 | 43506.10 | 止盈 | +12.20% | 71993 | 20 | 1439868 | 719934 | +175525.32 | 895459 |
| 141 | 做多 | 2021-02-08 14:00 | 39067.83 | 2021-02-08 20:00 | 43506.10 | 止盈 | +11.36% | 89546 | 20 | 1790919 | 895459 | +203252.48 | 1098712 |
| 142 | 做多 | 2021-02-09 23:00 | 46835.77 | 2021-02-10 22:00 | 44993.48 | 止损 | -3.93% | 109871 | 20 | 2197424 | 1098712 | -86349.47 | 1012362 |
| 143 | 做多 | 2021-02-10 01:00 | 46567.55 | 2021-02-10 22:00 | 44993.48 | 止损 | -3.38% | 101236 | 20 | 2024725 | 1012362 | -68371.04 | 943991 |
| 144 | 做多 | 2021-02-10 18:00 | 46778.49 | 2021-02-10 22:00 | 44993.48 | 止损 | -3.82% | 94399 | 20 | 1887983 | 943991 | -71971.08 | 872020 |
| 145 | 做多 | 2021-02-11 17:00 | 45550.41 | 2021-02-11 22:00 | 47984.81 | 止盈 | +5.34% | 87202 | 20 | 1744041 | 872020 | +93115.45 | 965136 |
