回测周期: 约6个月 (2160根K线) | 发布时间: 2026-03-25
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2020-11-12 | 457.96 | 2020-11-18 | 483.76 | 止盈 | +5.63% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1125.61 | 11126 |
| 2 | 做多 | 2020-11-12 | 460.11 | 2020-11-16 | 445.09 | 止损 | -3.26% | 1113 | 20 | 22251 | 11126 | -725.65 | 10400 |
| 3 | 做多 | 2020-11-13 | 460.41 | 2020-11-16 | 445.09 | 止损 | -3.33% | 1040 | 20 | 20800 | 10400 | -691.42 | 9709 |
| 4 | 做多 | 2020-11-14 | 458.92 | 2020-11-16 | 445.09 | 止损 | -3.01% | 971 | 20 | 19417 | 9709 | -584.57 | 9124 |
| 5 | 做多 | 2020-11-17 | 474.10 | 2020-11-20 | 506.19 | 止盈 | +6.77% | 912 | 20 | 18248 | 9124 | +1233.90 | 10358 |
| 6 | 做多 | 2020-11-30 | 585.50 | 2020-12-01 | 617.42 | 止盈 | +5.45% | 1036 | 20 | 20716 | 10358 | +1128.24 | 11486 |
| 7 | 做多 | 2020-12-14 | 590.91 | 2020-12-16 | 620.61 | 止盈 | +5.03% | 1149 | 20 | 22972 | 11486 | +1153.46 | 12640 |
| 8 | 做多 | 2020-12-27 | 645.85 | 2020-12-27 | 699.83 | 止盈 | +8.36% | 1264 | 20 | 25279 | 12640 | +2110.71 | 14750 |
| 9 | 做多 | 2021-01-15 | 1242.61 | 2021-01-15 | 1143.08 | 止损 | -8.01% | 1475 | 20 | 29501 | 14750 | -2360.56 | 12390 |
| 10 | 做多 | 2021-01-24 | 1322.78 | 2021-01-25 | 1394.24 | 止盈 | +5.40% | 1239 | 20 | 24779 | 12390 | +1337.31 | 13727 |
| 11 | 做多 | 2021-01-28 | 1285.56 | 2021-01-28 | 1353.01 | 止盈 | +5.25% | 1373 | 20 | 27454 | 13727 | +1439.00 | 15166 |
| 12 | 做多 | 2021-01-29 | 1322.33 | 2021-01-29 | 1421.87 | 止盈 | +7.53% | 1517 | 20 | 30332 | 15166 | +2281.00 | 17447 |
| 13 | 做多 | 2021-02-02 | 1423.21 | 2021-02-03 | 1521.19 | 止盈 | +6.88% | 1745 | 20 | 34894 | 17447 | +2399.86 | 19847 |
| 14 | 做多 | 2021-02-17 | 1812.68 | 2021-02-18 | 1903.59 | 止盈 | +5.02% | 1985 | 20 | 39694 | 19847 | +1988.74 | 21836 |
| 15 | 做多 | 2021-03-03 | 1486.28 | 2021-03-03 | 1566.87 | 止盈 | +5.42% | 2184 | 20 | 43671 | 21836 | +2365.60 | 24201 |
| 16 | 做多 | 2021-03-20 | 1857.48 | 2021-03-21 | 1787.73 | 止损 | -3.76% | 2420 | 20 | 48403 | 24201 | -1815.74 | 22386 |
| 17 | 做多 | 2021-03-29 | 1688.30 | 2021-03-29 | 1791.42 | 止盈 | +6.11% | 2239 | 20 | 44771 | 22386 | +2731.84 | 25117 |
| 18 | 做多 | 2021-04-09 | 2063.27 | 2021-04-10 | 2169.49 | 止盈 | +5.15% | 2512 | 20 | 50235 | 25117 | +2583.57 | 27701 |
| 19 | 做多 | 2021-04-22 | 2392.26 | 2021-04-22 | 2545.05 | 止盈 | +6.39% | 2770 | 20 | 55402 | 27701 | +3534.89 | 31236 |
| 20 | 做多 | 2021-04-26 | 2452.10 | 2021-04-27 | 2574.75 | 止盈 | +5.00% | 3124 | 20 | 62472 | 31236 | +3121.60 | 34357 |
| 21 | 做多 | 2021-05-14 | 4132.09 | 2021-05-15 | 3913.39 | 止损 | -5.29% | 3436 | 20 | 68715 | 34357 | -3633.25 | 30724 |
| 22 | 做多 | 2021-05-26 | 2890.33 | 2021-05-26 | 2747.30 | 止损 | -4.95% | 3072 | 20 | 61448 | 30724 | -3037.77 | 27686 |
| 23 | 做多 | 2021-06-02 | 2542.87 | 2021-06-02 | 2694.41 | 止盈 | +5.96% | 2769 | 20 | 55373 | 27686 | +3296.59 | 30983 |
| 24 | 做多 | 2021-06-15 | 2621.50 | 2021-06-16 | 2530.98 | 止损 | -3.45% | 3098 | 20 | 61966 | 30983 | -2137.54 | 28845 |
| 25 | 做多 | 2021-06-29 | 2113.88 | 2021-06-30 | 2220.80 | 止盈 | +5.06% | 2885 | 20 | 57691 | 28845 | +2915.09 | 31761 |
| 26 | 做多 | 2021-07-22 | 1990.23 | 2021-07-24 | 2124.33 | 止盈 | +6.74% | 3176 | 20 | 63521 | 31761 | +4275.72 | 36036 |
| 27 | 做多 | 2021-08-21 | 3286.62 | 2021-08-22 | 3181.85 | 止损 | -3.19% | 3604 | 20 | 72073 | 36036 | -2295.21 | 33741 |
| 28 | 做多 | 2021-08-29 | 3247.29 | 2021-08-31 | 3431.80 | 止盈 | +5.68% | 3374 | 20 | 67482 | 33741 | +3830.48 | 37572 |
| 29 | 做多 | 2021-08-31 | 3238.40 | 2021-08-31 | 3431.80 | 止盈 | +5.97% | 3757 | 20 | 75143 | 37572 | +4483.12 | 42055 |
| 30 | 做多 | 2021-09-15 | 3497.49 | 2021-09-19 | 3326.41 | 止损 | -4.89% | 4205 | 20 | 84109 | 42055 | -4110.10 | 37945 |
| 31 | 做多 | 2021-09-28 | 2992.24 | 2021-09-28 | 2893.27 | 止损 | -3.31% | 3794 | 20 | 75889 | 37945 | -2507.56 | 35437 |
| 32 | 做多 | 2021-10-01 | 3089.65 | 2021-10-02 | 3296.80 | 止盈 | +6.70% | 3544 | 20 | 70874 | 35437 | +4747.09 | 40184 |
| 33 | 做多 | 2021-10-14 | 3812.15 | 2021-10-20 | 4083.64 | 止盈 | +7.12% | 4018 | 20 | 80368 | 40184 | +5717.86 | 45902 |
| 34 | 做多 | 2021-10-29 | 4312.78 | 2021-11-03 | 4593.88 | 止盈 | +6.52% | 4590 | 20 | 91804 | 45902 | +5977.64 | 51880 |
1. 回测结果不代表未来表现
2. 加密货币波动大,高杠杆风险高
3. 请根据自身风险承受能力设置仓位