回测周期: 约12个月 (4320根K线) | 发布时间: 2026-03-25 16:30
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2023-10-02 13:00 | 27966.00 | 2023-10-11 10:00 | 27110.00 | 止损 | -3.06% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | -611.56 | 9388 |
| 2 | 做多 | 2023-10-02 19:00 | 28183.20 | 2023-10-03 23:00 | 27332.00 | 止损 | -3.02% | 939 | 20 | 18777 | 9388 | -566.54 | 8822 |
| 3 | 做多 | 2023-10-02 22:00 | 28292.40 | 2023-10-03 08:00 | 27418.00 | 止损 | -3.09% | 882 | 20 | 17644 | 8822 | -544.75 | 8277 |
| 4 | 做多 | 2023-10-04 14:00 | 27408.50 | 2023-10-20 10:00 | 28967.50 | 止盈 | +5.69% | 828 | 20 | 16554 | 8277 | +940.67 | 9218 |
| 5 | 做多 | 2023-10-05 02:00 | 27613.80 | 2023-10-11 23:00 | 26769.10 | 止损 | -3.06% | 922 | 20 | 18436 | 9218 | -563.38 | 8654 |
| 6 | 做多 | 2023-10-06 16:00 | 27602.80 | 2023-10-11 23:00 | 26769.10 | 止损 | -3.02% | 865 | 20 | 17309 | 8654 | -522.27 | 8132 |
| 7 | 做多 | 2023-10-08 08:00 | 27950.80 | 2023-10-11 10:00 | 27110.00 | 止损 | -3.01% | 813 | 20 | 16264 | 8132 | -488.77 | 7643 |
| 8 | 做多 | 2023-10-09 06:00 | 27903.60 | 2023-10-11 11:00 | 27000.70 | 止损 | -3.24% | 764 | 20 | 15287 | 7643 | -494.15 | 7149 |
| 9 | 做多 | 2023-10-10 09:00 | 27581.70 | 2023-10-12 00:00 | 26672.80 | 止损 | -3.30% | 715 | 20 | 14299 | 7149 | -470.71 | 6679 |
| 10 | 做多 | 2023-10-12 14:00 | 26852.50 | 2023-10-17 01:00 | 28219.00 | 止盈 | +5.09% | 668 | 20 | 13357 | 6679 | +679.05 | 7358 |
| 11 | 做多 | 2023-10-13 08:00 | 26818.00 | 2023-10-16 22:00 | 28181.40 | 止盈 | +5.08% | 736 | 20 | 14715 | 7358 | +747.36 | 8105 |
| 12 | 做多 | 2023-10-14 04:00 | 26967.80 | 2023-10-17 02:00 | 28536.90 | 止盈 | +5.82% | 810 | 20 | 16210 | 8105 | +942.22 | 9047 |
| 13 | 做多 | 2023-10-14 23:00 | 26927.90 | 2023-10-17 02:00 | 28536.90 | 止盈 | +5.98% | 905 | 20 | 18094 | 9047 | +1080.10 | 10127 |
| 14 | 做多 | 2023-10-15 13:00 | 26868.30 | 2023-10-17 01:00 | 28219.00 | 止盈 | +5.03% | 1013 | 20 | 20255 | 10127 | +1017.20 | 11144 |
| 15 | 做多 | 2023-10-16 00:00 | 26916.00 | 2023-10-17 02:00 | 28536.90 | 止盈 | +6.02% | 1114 | 20 | 22289 | 11144 | +1340.91 | 12485 |
| 16 | 做多 | 2023-10-17 17:00 | 28434.40 | 2023-10-21 22:00 | 29867.80 | 止盈 | +5.04% | 1249 | 20 | 24971 | 12485 | +1257.54 | 13743 |
| 17 | 做多 | 2023-10-18 00:00 | 28566.70 | 2023-10-22 01:00 | 30132.40 | 止盈 | +5.48% | 1374 | 20 | 27486 | 13743 | +1504.95 | 15248 |
| 18 | 做多 | 2023-10-18 12:00 | 28716.80 | 2023-10-22 02:00 | 30195.00 | 止盈 | +5.15% | 1525 | 20 | 30496 | 15248 | +1568.20 | 16816 |
| 19 | 做多 | 2023-10-19 15:00 | 28315.00 | 2023-10-20 17:00 | 29785.90 | 止盈 | +5.19% | 1682 | 20 | 33632 | 16816 | +1745.37 | 18561 |
| 20 | 做多 | 2023-10-21 15:00 | 29681.00 | 2023-10-24 00:00 | 31197.50 | 止盈 | +5.11% | 1856 | 20 | 37123 | 18561 | +1894.83 | 20456 |
| 21 | 做多 | 2023-10-22 13:00 | 30103.30 | 2023-10-24 05:00 | 31618.70 | 止盈 | +5.03% | 2046 | 20 | 40913 | 20456 | +2057.48 | 22514 |
| 22 | 做多 | 2023-10-23 08:00 | 30107.30 | 2023-10-24 05:00 | 31618.70 | 止盈 | +5.02% | 2251 | 20 | 45028 | 22514 | +2258.14 | 24772 |
| 23 | 做多 | 2023-10-25 16:00 | 33944.30 | 2023-11-02 10:00 | 35692.50 | 止盈 | +5.15% | 2477 | 20 | 49544 | 24772 | +2549.05 | 27321 |
| 24 | 做多 | 2023-10-27 14:00 | 34242.40 | 2023-11-09 10:00 | 36382.50 | 止盈 | +6.25% | 2732 | 20 | 54642 | 27321 | +3411.62 | 30733 |
| 25 | 做多 | 2023-10-28 11:00 | 34068.50 | 2023-11-09 06:00 | 35799.80 | 止盈 | +5.08% | 3073 | 20 | 61465 | 30733 | +3120.42 | 33853 |
| 26 | 做多 | 2023-10-29 17:00 | 34226.50 | 2023-11-09 10:00 | 36382.50 | 止盈 | +6.30% | 3385 | 20 | 67706 | 33853 | +4260.68 | 38114 |
| 27 | 做多 | 2023-10-30 20:00 | 34596.20 | 2023-11-09 10:00 | 36382.50 | 止盈 | +5.16% | 3811 | 20 | 76227 | 38114 | +3931.90 | 42046 |
| 28 | 做多 | 2023-10-31 07:00 | 34483.80 | 2023-11-09 10:00 | 36382.50 | 止盈 | +5.51% | 4205 | 20 | 84091 | 42046 | +4625.48 | 46671 |
| 29 | 做多 | 2023-10-31 19:00 | 34504.00 | 2023-11-09 10:00 | 36382.50 | 止盈 | +5.44% | 4667 | 20 | 93342 | 46671 | +5076.74 | 51748 |
| 30 | 做多 | 2023-11-01 02:00 | 34491.60 | 2023-11-09 10:00 | 36382.50 | 止盈 | +5.48% | 5175 | 20 | 103496 | 51748 | +5668.17 | 57416 |
| 31 | 做多 | 2023-11-01 20:00 | 34825.40 | 2023-11-09 12:00 | 36715.30 | 止盈 | +5.43% | 5742 | 20 | 114832 | 57416 | +6225.45 | 63641 |
| 32 | 做多 | 2023-11-02 03:00 | 34564.30 | 2023-11-09 10:00 | 36382.50 | 止盈 | +5.26% | 6364 | 20 | 127283 | 63641 | +6688.82 | 70330 |
| 33 | 做多 | 2023-11-04 00:00 | 34661.90 | 2023-11-09 11:00 | 36455.50 | 止盈 | +5.17% | 7033 | 20 | 140660 | 70330 | +7271.28 | 77602 |
| 34 | 做多 | 2023-11-05 02:00 | 34775.90 | 2023-11-09 12:00 | 36715.30 | 止盈 | +5.58% | 7760 | 20 | 155203 | 77602 | +8646.79 | 86248 |
| 35 | 做多 | 2023-11-06 18:00 | 35172.30 | 2023-11-09 21:00 | 37179.70 | 止盈 | +5.71% | 8625 | 20 | 172497 | 86248 | +9835.11 | 96083 |
| 36 | 做多 | 2023-11-07 06:00 | 35130.90 | 2023-11-09 20:00 | 36892.10 | 止盈 | +5.01% | 9608 | 20 | 192167 | 96083 | +9624.17 | 105708 |
| 37 | 做多 | 2023-11-08 02:00 | 35398.80 | 2023-11-09 21:00 | 37179.70 | 止盈 | +5.03% | 10571 | 20 | 211415 | 105708 | +10625.58 | 116333 |
| 38 | 做多 | 2023-11-09 00:00 | 35419.90 | 2023-11-09 22:00 | 37922.40 | 止盈 | +7.07% | 11633 | 20 | 232666 | 116333 | +16421.99 | 132755 |
| 39 | 做多 | 2023-11-10 13:00 | 36775.80 | 2023-11-15 02:00 | 35239.50 | 止损 | -4.18% | 13276 | 20 | 265510 | 132755 | -11080.54 | 121675 |
| 40 | 做多 | 2023-11-10 19:00 | 37098.90 | 2023-11-15 02:00 | 35239.50 | 止损 | -5.01% | 12167 | 20 | 243349 | 121675 | -12184.49 | 109490 |
| 41 | 做多 | 2023-11-12 00:00 | 37155.30 | 2023-11-15 02:00 | 35239.50 | 止损 | -5.16% | 10949 | 20 | 218980 | 109490 | -11279.76 | 98210 |
| 42 | 做多 | 2023-11-12 15:00 | 37154.10 | 2023-11-15 02:00 | 35239.50 | 止损 | -5.15% | 9821 | 20 | 196421 | 98210 | -10111.70 | 88099 |
| 43 | 做多 | 2023-11-14 16:00 | 36765.10 | 2023-11-15 02:00 | 35239.50 | 止损 | -4.15% | 8810 | 20 | 176197 | 88099 | -7304.15 | 80795 |
| 44 | 做多 | 2023-11-15 17:00 | 35800.00 | 2023-11-16 05:00 | 37644.50 | 止盈 | +5.15% | 8079 | 20 | 161589 | 80795 | +8317.12 | 89112 |
| 45 | 做多 | 2023-11-17 16:00 | 36414.20 | 2023-11-29 16:00 | 38335.50 | 止盈 | +5.28% | 8911 | 20 | 178223 | 89112 | +9394.08 | 98506 |
| 46 | 做多 | 2023-11-18 04:00 | 36492.80 | 2023-11-29 16:00 | 38335.50 | 止盈 | +5.05% | 9851 | 20 | 197011 | 98506 | +9938.12 | 108444 |
| 47 | 做多 | 2023-11-18 16:00 | 36457.20 | 2023-11-29 16:00 | 38335.50 | 止盈 | +5.15% | 10844 | 20 | 216888 | 108444 | +11163.03 | 119607 |
| 48 | 做多 | 2023-11-19 16:00 | 36627.90 | 2023-12-01 17:00 | 38706.10 | 止盈 | +5.67% | 11961 | 20 | 239214 | 119607 | +13558.98 | 133166 |
| 49 | 做多 | 2023-11-20 01:00 | 36610.90 | 2023-12-01 17:00 | 38706.10 | 止盈 | +5.72% | 13317 | 20 | 266332 | 133166 | +15226.62 | 148392 |
| 50 | 做多 | 2023-11-22 18:00 | 36661.80 | 2023-12-01 17:00 | 38706.10 | 止盈 | +5.58% | 14839 | 20 | 296785 | 148392 | +16532.49 | 164925 |
| 51 | 做多 | 2023-11-24 09:00 | 37395.20 | 2023-12-03 03:00 | 39416.40 | 止盈 | +5.40% | 16492 | 20 | 329850 | 164925 | +17810.47 | 182735 |
| 52 | 做多 | 2023-11-25 11:00 | 37790.90 | 2023-12-03 23:00 | 39758.50 | 止盈 | +5.21% | 18274 | 20 | 365471 | 182735 | +19009.37 | 201745 |
| 53 | 做多 | 2023-11-26 03:00 | 37805.90 | 2023-12-03 23:00 | 39758.50 | 止盈 | +5.16% | 20174 | 20 | 403490 | 201745 | +20818.60 | 222563 |
| 54 | 做多 | 2023-11-26 14:00 | 37781.90 | 2023-12-03 23:00 | 39758.50 | 止盈 | +5.23% | 22256 | 20 | 445127 | 222563 | +23263.99 | 245827 |
| 55 | 做多 | 2023-11-27 08:00 | 37479.20 | 2023-12-03 03:00 | 39416.40 | 止盈 | +5.17% | 24583 | 20 | 491655 | 245827 | +25386.91 | 271214 |
| 56 | 做多 | 2023-11-28 08:00 | 37248.30 | 2023-12-03 03:00 | 39416.40 | 止盈 | +5.82% | 27121 | 20 | 542429 | 271214 | +31541.39 | 302756 |
| 57 | 做多 | 2023-11-28 17:00 | 37076.40 | 2023-12-03 03:00 | 39416.40 | 止盈 | +6.31% | 30276 | 20 | 605511 | 302756 | +38177.38 | 340933 |
| 58 | 做多 | 2023-11-30 13:00 | 37871.10 | 2023-12-04 06:00 | 40079.90 | 止盈 | +5.83% | 34093 | 20 | 681866 | 340933 | +39729.50 | 380663 |
| 59 | 做多 | 2023-12-01 09:00 | 37927.30 | 2023-12-04 06:00 | 40079.90 | 止盈 | +5.68% | 38066 | 20 | 761325 | 380663 | +43166.52 | 423829 |
| 60 | 做多 | 2023-12-02 20:00 | 38764.00 | 2023-12-04 11:00 | 40720.70 | 止盈 | +5.05% | 42383 | 20 | 847658 | 423829 | +42744.66 | 466574 |
| 61 | 做多 | 2023-12-05 22:00 | 42189.80 | 2023-12-06 06:00 | 44299.80 | 止盈 | +5.00% | 46657 | 20 | 933147 | 466574 | +46621.98 | 513196 |
| 62 | 做多 | 2023-12-07 12:00 | 43983.20 | 2023-12-11 10:00 | 41962.20 | 止损 | -4.59% | 51320 | 20 | 1026391 | 513196 | -47114.87 | 466081 |
| 63 | 做多 | 2023-12-08 11:00 | 43402.80 | 2023-12-11 10:00 | 41962.20 | 止损 | -3.32% | 46608 | 20 | 932162 | 466081 | -30908.82 | 435172 |
| 64 | 做多 | 2023-12-08 20:00 | 43770.30 | 2023-12-11 10:00 | 41962.20 | 止损 | -4.13% | 43517 | 20 | 870344 | 435172 | -35916.94 | 399255 |
| 65 | 做多 | 2023-12-10 15:00 | 43995.80 | 2023-12-11 10:00 | 41962.20 | 止损 | -4.62% | 39926 | 20 | 798510 | 399255 | -36872.30 | 362383 |
| 66 | 做多 | 2023-12-10 23:00 | 43945.40 | 2023-12-11 10:00 | 41962.20 | 止损 | -4.51% | 36238 | 20 | 724766 | 362383 | -32675.04 | 329708 |
| 67 | 做多 | 2023-12-12 12:00 | 41411.80 | 2023-12-20 21:00 | 43816.80 | 止盈 | +5.81% | 32971 | 20 | 659415 | 329708 | +38257.41 | 367965 |
| 68 | 做多 | 2023-12-13 19:00 | 41035.20 | 2023-12-14 19:00 | 43269.90 | 止盈 | +5.45% | 36797 | 20 | 735930 | 367965 | +40037.31 | 408002 |
| 69 | 做多 | 2023-12-15 04:00 | 42928.10 | 2023-12-18 07:00 | 41396.50 | 止损 | -3.57% | 40800 | 20 | 816005 | 408002 | -29084.52 | 378918 |
| 70 | 做多 | 2023-12-16 13:00 | 42291.80 | 2023-12-18 09:00 | 41001.50 | 止损 | -3.05% | 37892 | 20 | 757836 | 378918 | -23098.04 | 355820 |
| 71 | 做多 | 2023-12-18 03:00 | 42136.50 | 2023-12-18 18:00 | 40845.90 | 止损 | -3.06% | 35582 | 20 | 711640 | 355820 | -21775.04 | 334045 |
| 72 | 做多 | 2023-12-19 00:00 | 41514.10 | 2023-12-20 21:00 | 43816.80 | 止盈 | +5.55% | 33404 | 20 | 668090 | 334045 | +37020.48 | 371065 |
| 73 | 做多 | 2023-12-20 13:00 | 42739.90 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +5.71% | 37107 | 20 | 742131 | 371065 | +42323.77 | 413389 |
| 74 | 做多 | 2023-12-21 15:00 | 43794.80 | 2023-12-26 17:00 | 42449.00 | 止损 | -3.07% | 41339 | 20 | 826778 | 413389 | -25381.22 | 388008 |
| 75 | 做多 | 2023-12-21 17:00 | 43795.00 | 2023-12-26 17:00 | 42449.00 | 止损 | -3.07% | 38801 | 20 | 776016 | 388008 | -23826.30 | 364182 |
| 76 | 做多 | 2023-12-22 06:00 | 43980.50 | 2023-12-26 17:00 | 42449.00 | 止损 | -3.48% | 36418 | 20 | 728363 | 364182 | -25337.88 | 338844 |
| 77 | 做多 | 2023-12-23 08:00 | 43843.00 | 2023-12-26 17:00 | 42449.00 | 止损 | -3.18% | 33884 | 20 | 677687 | 338844 | -21525.71 | 317318 |
| 78 | 做多 | 2023-12-23 22:00 | 43818.10 | 2023-12-26 17:00 | 42449.00 | 止损 | -3.12% | 31732 | 20 | 634636 | 317318 | -19809.42 | 297509 |
| 79 | 做多 | 2023-12-25 01:00 | 43658.40 | 2023-12-27 01:00 | 42049.00 | 止损 | -3.69% | 29751 | 20 | 595017 | 297509 | -21912.46 | 275596 |
| 80 | 做多 | 2023-12-25 20:00 | 43700.10 | 2023-12-27 00:00 | 42367.40 | 止损 | -3.05% | 27560 | 20 | 551192 | 275596 | -16792.62 | 258803 |
| 81 | 做多 | 2023-12-27 15:00 | 42495.90 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.32% | 25880 | 20 | 517607 | 258803 | +32657.65 | 291461 |
| 82 | 做多 | 2023-12-29 14:00 | 42569.90 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.13% | 29146 | 20 | 582922 | 291461 | +35702.40 | 327164 |
| 83 | 做多 | 2023-12-29 19:00 | 42908.90 | 2023-12-30 16:00 | 41613.40 | 止损 | -3.02% | 32716 | 20 | 654327 | 327164 | -19735.60 | 307428 |
| 84 | 做多 | 2023-12-30 22:00 | 42274.70 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.87% | 30743 | 20 | 614856 | 307428 | +42210.39 | 349638 |
| 85 | 做多 | 2023-12-31 15:00 | 42567.00 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.14% | 34964 | 20 | 699277 | 349638 | +42879.30 | 392518 |
| 86 | 做多 | 2024-01-01 18:00 | 42727.70 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +5.74% | 39252 | 20 | 785035 | 392518 | +45007.34 | 437525 |
| 87 | 做多 | 2024-01-03 13:00 | 45200.00 | 2024-01-03 19:00 | 43728.90 | 止损 | -3.25% | 43752 | 20 | 875050 | 437525 | -28451.30 | 409074 |
| 88 | 做多 | 2024-01-04 13:00 | 43191.30 | 2024-01-09 01:00 | 45643.00 | 止盈 | +5.68% | 40907 | 20 | 818147 | 409074 | +46394.67 | 455468 |
| 89 | 做多 | 2024-01-06 05:00 | 43936.20 | 2024-01-09 02:00 | 46970.20 | 止盈 | +6.91% | 45547 | 20 | 910937 | 455468 | +62841.53 | 518310 |
| 90 | 做多 | 2024-01-07 01:00 | 43962.10 | 2024-01-09 02:00 | 46970.20 | 止盈 | +6.84% | 51831 | 20 | 1036620 | 518310 | +70859.62 | 589169 |
| 91 | 做多 | 2024-01-08 18:00 | 44081.60 | 2024-01-09 02:00 | 46970.20 | 止盈 | +6.55% | 58917 | 20 | 1178339 | 589169 | +77137.54 | 666307 |
| 92 | 做多 | 2024-01-10 01:00 | 46718.80 | 2024-01-10 20:00 | 44679.20 | 止损 | -4.37% | 66631 | 20 | 1332614 | 666307 | -58119.68 | 608187 |
| 93 | 做多 | 2024-01-11 02:00 | 46544.20 | 2024-01-12 23:00 | 44495.10 | 止损 | -4.40% | 60819 | 20 | 1216375 | 608187 | -53497.12 | 554690 |
| 94 | 做多 | 2024-01-11 19:00 | 47068.50 | 2024-01-12 22:00 | 45462.90 | 止损 | -3.41% | 55469 | 20 | 1109380 | 554690 | -37805.33 | 516885 |
| 95 | 做多 | 2024-01-14 01:00 | 42899.20 | 2024-01-19 02:00 | 41516.70 | 止损 | -3.22% | 51688 | 20 | 1033770 | 516885 | -33281.68 | 483603 |
| 96 | 做多 | 2024-01-14 16:00 | 42999.00 | 2024-01-19 02:00 | 41516.70 | 止损 | -3.45% | 48360 | 20 | 967206 | 483603 | -33309.06 | 450294 |
| 97 | 做多 | 2024-01-15 00:00 | 42933.00 | 2024-01-19 02:00 | 41516.70 | 止损 | -3.30% | 45029 | 20 | 900588 | 450294 | -29679.45 | 420615 |
| 98 | 做多 | 2024-01-15 15:00 | 42713.10 | 2024-01-19 03:00 | 41014.20 | 止损 | -3.98% | 42061 | 20 | 841229 | 420615 | -33426.17 | 387189 |
| 99 | 做多 | 2024-01-16 03:00 | 42989.60 | 2024-01-19 02:00 | 41516.70 | 止损 | -3.43% | 38719 | 20 | 774377 | 387189 | -26505.00 | 360684 |
| 100 | 做多 | 2024-01-16 12:00 | 42805.20 | 2024-01-19 02:00 | 41516.70 | 止损 | -3.01% | 36068 | 20 | 721367 | 360684 | -21692.50 | 338991 |
| 101 | 做多 | 2024-01-18 06:00 | 42727.00 | 2024-01-19 03:00 | 41014.20 | 止损 | -4.01% | 33899 | 20 | 677982 | 338991 | -27151.13 | 311840 |
| 102 | 做多 | 2024-01-19 18:00 | 41483.00 | 2024-01-23 03:00 | 39812.50 | 止损 | -4.03% | 31184 | 20 | 623680 | 311840 | -25090.16 | 286750 |
| 103 | 做多 | 2024-01-20 04:00 | 41635.60 | 2024-01-23 02:00 | 40320.70 | 止损 | -3.16% | 28675 | 20 | 573499 | 286750 | -18093.66 | 268656 |
| 104 | 做多 | 2024-01-21 04:00 | 41748.80 | 2024-01-23 02:00 | 40320.70 | 止损 | -3.42% | 26866 | 20 | 537312 | 268656 | -18361.44 | 250295 |
| 105 | 做多 | 2024-01-21 17:00 | 41746.30 | 2024-01-23 02:00 | 40320.70 | 止损 | -3.41% | 25029 | 20 | 500589 | 250295 | -17077.59 | 233217 |
| 106 | 做多 | 2024-01-22 05:00 | 41781.80 | 2024-01-23 00:00 | 40524.10 | 止损 | -3.01% | 23322 | 20 | 466434 | 233217 | -14026.38 | 219191 |
| 107 | 做多 | 2024-01-24 07:00 | 39890.00 | 2024-01-27 00:00 | 41944.30 | 止盈 | +5.15% | 21919 | 20 | 438381 | 219191 | +22553.68 | 241744 |
| 108 | 做多 | 2024-01-25 10:00 | 39931.70 | 2024-01-27 00:00 | 41944.30 | 止盈 | +5.04% | 24174 | 20 | 483489 | 241744 | +24343.97 | 266088 |
| 109 | 做多 | 2024-01-25 15:00 | 40119.60 | 2024-01-28 05:00 | 42137.80 | 止盈 | +5.03% | 26609 | 20 | 532177 | 266088 | +26744.15 | 292832 |
| 110 | 做多 | 2024-01-26 10:00 | 40133.00 | 2024-01-28 11:00 | 42210.00 | 止盈 | +5.18% | 29283 | 20 | 585665 | 292832 | +30279.56 | 323112 |
| 111 | 做多 | 2024-01-28 01:00 | 41769.40 | 2024-02-08 04:00 | 44113.40 | 止盈 | +5.61% | 32311 | 20 | 646224 | 323112 | +36228.30 | 359340 |
| 112 | 做多 | 2024-01-29 13:00 | 42127.10 | 2024-02-08 07:00 | 44326.20 | 止盈 | +5.22% | 35934 | 20 | 718681 | 359340 | +37478.73 | 396819 |
| 113 | 做多 | 2024-02-01 00:00 | 43459.70 | 2024-02-01 09:00 | 41969.90 | 止损 | -3.43% | 39682 | 20 | 793638 | 396819 | -27178.73 | 369640 |
| 114 | 做多 | 2024-02-01 23:00 | 42500.10 | 2024-02-08 08:00 | 44656.70 | 止盈 | +5.07% | 36964 | 20 | 739281 | 369640 | +37476.11 | 407116 |
| 115 | 做多 | 2024-02-03 03:00 | 43044.10 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.49% | 40712 | 20 | 814233 | 407116 | +44639.27 | 451756 |
| 116 | 做多 | 2024-02-03 07:00 | 43182.00 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.15% | 45176 | 20 | 903511 | 451756 | +46493.23 | 498249 |
| 117 | 做多 | 2024-02-04 03:00 | 43046.80 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.48% | 49825 | 20 | 996498 | 498249 | +54565.85 | 552815 |
| 118 | 做多 | 2024-02-04 21:00 | 42977.20 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.65% | 55281 | 20 | 1105630 | 552815 | +62428.43 | 615243 |
| 119 | 做多 | 2024-02-05 15:00 | 43059.00 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.45% | 61524 | 20 | 1230486 | 615243 | +67011.13 | 682254 |
| 120 | 做多 | 2024-02-06 14:00 | 42763.70 | 2024-02-08 21:00 | 44971.70 | 止盈 | +5.16% | 68225 | 20 | 1364509 | 682254 | +70382.64 | 752637 |
| 121 | 做多 | 2024-02-07 23:00 | 43057.80 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.45% | 75264 | 20 | 1505274 | 752637 | +82020.00 | 834657 |
| 122 | 做多 | 2024-02-10 23:00 | 47332.00 | 2024-02-12 23:00 | 49925.40 | 止盈 | +5.48% | 83466 | 20 | 1669314 | 834657 | +91373.06 | 926030 |
| 123 | 做多 | 2024-02-12 08:00 | 48612.90 | 2024-02-14 17:00 | 51568.30 | 止盈 | +6.08% | 92603 | 20 | 1852060 | 926030 | +112482.59 | 1038513 |
| 124 | 做多 | 2024-02-12 23:00 | 49925.40 | 2024-02-15 22:00 | 52644.50 | 止盈 | +5.45% | 103851 | 20 | 2077025 | 1038513 | +113008.44 | 1151521 |
| 125 | 做多 | 2024-02-14 08:00 | 49486.20 | 2024-02-15 08:00 | 52355.20 | 止盈 | +5.80% | 115152 | 20 | 2303042 | 1151521 | +133387.09 | 1284908 |
| 126 | 做多 | 2024-02-16 12:00 | 52152.90 | 2024-02-27 09:00 | 55857.40 | 止盈 | +7.10% | 128491 | 20 | 2569816 | 1284908 | +182355.43 | 1467264 |
| 127 | 做多 | 2024-02-16 19:00 | 52241.10 | 2024-02-24 09:00 | 50614.80 | 止损 | -3.11% | 146726 | 20 | 2934527 | 1467264 | -91262.42 | 1376001 |
| 128 | 做多 | 2024-02-18 07:00 | 51679.40 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.52% | 137600 | 20 | 2752002 | 1376001 | +151715.91 | 1527717 |
| 129 | 做多 | 2024-02-20 17:00 | 51792.80 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.29% | 152772 | 20 | 3055434 | 1527717 | +161391.91 | 1689109 |
| 130 | 做多 | 2024-02-21 06:00 | 52194.30 | 2024-02-24 09:00 | 50614.80 | 止损 | -3.03% | 168911 | 20 | 3378218 | 1689109 | -102129.15 | 1586980 |
| 131 | 做多 | 2024-02-22 07:00 | 51877.80 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.11% | 158698 | 20 | 3173960 | 1586980 | +162182.67 | 1749162 |
| 132 | 做多 | 2024-02-23 03:00 | 51547.00 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.79% | 174916 | 20 | 3498325 | 1749162 | +202332.07 | 1951495 |
| 133 | 做多 | 2024-02-24 15:00 | 51099.80 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +6.72% | 195149 | 20 | 3902989 | 1951495 | +261834.96 | 2213330 |
| 134 | 做多 | 2024-02-26 05:00 | 51802.40 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.27% | 221333 | 20 | 4426659 | 2213330 | +232958.90 | 2446288 |
| 135 | 做多 | 2024-02-26 23:00 | 52872.30 | 2024-02-27 09:00 | 55857.40 | 止盈 | +5.65% | 244629 | 20 | 4892577 | 2446288 | +275952.18 | 2722241 |
| 136 | 做多 | 2024-03-01 17:00 | 62200.10 | 2024-03-04 16:00 | 65331.40 | 止盈 | +5.03% | 272224 | 20 | 5444481 | 2722241 | +273813.96 | 2996055 |
| 137 | 做多 | 2024-03-03 13:00 | 61954.80 | 2024-03-04 16:00 | 65331.40 | 止盈 | +5.45% | 299605 | 20 | 5992109 | 2996055 | +326249.50 | 3322304 |
| 138 | 做多 | 2024-03-03 21:00 | 62450.00 | 2024-03-04 22:00 | 66223.80 | 止盈 | +6.04% | 332230 | 20 | 6644608 | 3322304 | +401126.45 | 3723431 |
| 139 | 做多 | 2024-03-05 23:00 | 66841.30 | 2024-03-06 02:00 | 64075.90 | 止损 | -4.14% | 372343 | 20 | 7446861 | 3723431 | -307788.09 | 3415642 |
| 140 | 做多 | 2024-03-06 15:00 | 66759.40 | 2024-03-11 15:00 | 71223.80 | 止盈 | +6.69% | 341564 | 20 | 6831285 | 3415642 | +456371.55 | 3872014 |
| 141 | 做多 | 2024-03-07 18:00 | 66964.60 | 2024-03-11 15:00 | 71223.80 | 止盈 | +6.36% | 387201 | 20 | 7744028 | 3872014 | +492056.71 | 4364071 |
| 142 | 做多 | 2024-03-08 15:00 | 67308.50 | 2024-03-11 15:00 | 71223.80 | 止盈 | +5.82% | 436407 | 20 | 8728141 | 4364071 | +507203.68 | 4871274 |
| 143 | 做多 | 2024-03-08 18:00 | 67396.60 | 2024-03-11 15:00 | 71223.80 | 止盈 | +5.68% | 487127 | 20 | 9742549 | 4871274 | +552689.54 | 5423964 |
| 144 | 做多 | 2024-03-09 23:00 | 68341.60 | 2024-03-11 17:00 | 71894.60 | 止盈 | +5.20% | 542396 | 20 | 10847928 | 5423964 | +563407.13 | 5987371 |
| 145 | 做多 | 2024-03-10 06:00 | 68412.70 | 2024-03-11 17:00 | 71894.60 | 止盈 | +5.09% | 598737 | 20 | 11974742 | 5987371 | +608851.27 | 6596222 |
| 146 | 做多 | 2024-03-11 15:00 | 71223.80 | 2024-03-15 10:00 | 69062.40 | 止损 | -3.03% | 659622 | 20 | 13192445 | 6596222 | -399945.46 | 6196277 |
| 147 | 做多 | 2024-03-13 10:00 | 72042.90 | 2024-03-15 03:00 | 69500.40 | 止损 | -3.53% | 619628 | 20 | 12392554 | 6196277 | -436914.11 | 5759363 |
