回测周期: 约12个月 (4320根K线) | 发布时间: 2026-03-25 14:10
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2023-12-10 06:00 | 2354.73 | 2023-12-11 10:00 | 2230.13 | 止损 | -5.29% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | -1057.24 | 8943 |
| 2 | 做多 | 2023-12-10 14:00 | 2352.04 | 2023-12-11 10:00 | 2230.13 | 止损 | -5.18% | 894 | 20 | 17886 | 8943 | -926.11 | 8017 |
| 3 | 做多 | 2023-12-10 16:00 | 2345.56 | 2023-12-11 10:00 | 2230.13 | 止损 | -4.92% | 802 | 20 | 16033 | 8017 | -788.24 | 7228 |
| 4 | 做多 | 2023-12-11 07:00 | 2353.97 | 2023-12-11 10:00 | 2230.13 | 止损 | -5.26% | 723 | 20 | 14457 | 7228 | -759.80 | 6469 |
| 5 | 做多 | 2023-12-11 20:00 | 2242.43 | 2023-12-13 01:00 | 2174.13 | 止损 | -3.05% | 647 | 20 | 12937 | 6469 | -393.65 | 6075 |
| 6 | 做多 | 2023-12-14 03:00 | 2253.77 | 2023-12-18 09:00 | 2171.03 | 止损 | -3.67% | 607 | 20 | 12150 | 6075 | -445.60 | 5629 |
| 7 | 做多 | 2023-12-19 10:00 | 2234.47 | 2023-12-20 01:00 | 2142.15 | 止损 | -4.13% | 563 | 20 | 11259 | 5629 | -464.70 | 5165 |
| 8 | 做多 | 2023-12-20 16:00 | 2209.26 | 2023-12-22 22:00 | 2342.35 | 止盈 | +6.02% | 516 | 20 | 10329 | 5165 | +621.64 | 5786 |
| 9 | 做多 | 2023-12-21 18:00 | 2246.79 | 2023-12-28 00:00 | 2368.87 | 止盈 | +5.43% | 579 | 20 | 11573 | 5786 | +628.17 | 6414 |
| 10 | 做多 | 2023-12-27 21:00 | 2295.21 | 2023-12-28 08:00 | 2435.20 | 止盈 | +6.10% | 641 | 20 | 12829 | 6414 | +781.68 | 7196 |
| 11 | 做多 | 2023-12-31 23:00 | 2300.60 | 2024-01-02 16:00 | 2429.28 | 止盈 | +5.59% | 720 | 20 | 14392 | 7196 | +804.20 | 8000 |
| 12 | 做多 | 2024-01-01 23:00 | 2316.97 | 2024-01-03 21:00 | 2224.29 | 止损 | -4.00% | 800 | 20 | 16001 | 8000 | -639.40 | 7361 |
| 13 | 做多 | 2024-01-05 08:00 | 2268.37 | 2024-01-08 08:00 | 2194.02 | 止损 | -3.28% | 736 | 20 | 14722 | 7361 | -482.06 | 6879 |
| 14 | 做多 | 2024-01-05 17:00 | 2265.06 | 2024-01-08 08:00 | 2194.02 | 止损 | -3.14% | 688 | 20 | 13758 | 6879 | -431.06 | 6448 |
| 15 | 做多 | 2024-01-06 10:00 | 2255.21 | 2024-01-08 10:00 | 2183.39 | 止损 | -3.18% | 645 | 20 | 12896 | 6448 | -410.27 | 6038 |
| 16 | 做多 | 2024-01-07 08:00 | 2249.38 | 2024-01-10 08:00 | 2399.46 | 止盈 | +6.67% | 604 | 20 | 12075 | 6038 | +804.86 | 6842 |
| 17 | 做多 | 2024-01-07 14:00 | 2249.33 | 2024-01-10 08:00 | 2399.46 | 止盈 | +6.67% | 684 | 20 | 13685 | 6842 | +912.47 | 7755 |
| 18 | 做多 | 2024-01-08 23:00 | 2269.94 | 2024-01-10 08:00 | 2399.46 | 止盈 | +5.71% | 775 | 20 | 15510 | 7755 | +884.09 | 8639 |
| 19 | 做多 | 2024-01-10 05:00 | 2317.94 | 2024-01-10 23:00 | 2450.01 | 止盈 | +5.70% | 864 | 20 | 17278 | 8639 | +983.47 | 9622 |
| 20 | 做多 | 2024-01-16 16:00 | 2544.18 | 2024-01-19 02:00 | 2464.24 | 止损 | -3.14% | 962 | 20 | 19245 | 9622 | -604.08 | 9018 |
| 21 | 做多 | 2024-01-21 21:00 | 2479.44 | 2024-01-22 17:00 | 2389.26 | 止损 | -3.64% | 902 | 20 | 18037 | 9018 | -655.36 | 8363 |
| 22 | 做多 | 2024-01-26 19:00 | 2253.11 | 2024-01-31 00:00 | 2368.76 | 止盈 | +5.13% | 836 | 20 | 16726 | 8363 | +857.67 | 9221 |
| 23 | 做多 | 2024-01-30 02:00 | 2299.54 | 2024-02-08 02:00 | 2416.97 | 止盈 | +5.11% | 922 | 20 | 18441 | 9221 | +940.80 | 10161 |
| 24 | 做多 | 2024-02-02 09:00 | 2305.69 | 2024-02-08 04:00 | 2438.64 | 止盈 | +5.77% | 1016 | 20 | 20323 | 10161 | +1170.68 | 11332 |
| 25 | 做多 | 2024-02-05 18:00 | 2322.00 | 2024-02-08 04:00 | 2438.64 | 止盈 | +5.02% | 1133 | 20 | 22664 | 11332 | +1137.35 | 12470 |
| 26 | 做多 | 2024-02-06 10:00 | 2323.77 | 2024-02-08 09:00 | 2440.72 | 止盈 | +5.03% | 1247 | 20 | 24939 | 12470 | +1253.87 | 13723 |
| 27 | 做多 | 2024-02-13 01:00 | 2609.01 | 2024-02-14 17:00 | 2747.55 | 止盈 | +5.31% | 1372 | 20 | 27447 | 13723 | +1455.98 | 15179 |
| 28 | 做多 | 2024-02-18 16:00 | 2806.58 | 2024-02-20 05:00 | 2970.66 | 止盈 | +5.85% | 1518 | 20 | 30359 | 15179 | +1773.08 | 16952 |
| 29 | 做多 | 2024-02-22 15:00 | 2995.94 | 2024-02-26 23:00 | 3149.10 | 止盈 | +5.11% | 1695 | 20 | 33905 | 16952 | +1731.57 | 18684 |
| 30 | 做多 | 2024-02-24 21:00 | 2968.04 | 2024-02-26 08:00 | 3117.82 | 止盈 | +5.05% | 1868 | 20 | 37368 | 18684 | +1883.86 | 20568 |
| 31 | 做多 | 2024-03-01 21:00 | 3442.20 | 2024-03-05 07:00 | 3629.72 | 止盈 | +5.45% | 2057 | 20 | 41136 | 20568 | +2238.70 | 22807 |
| 32 | 做多 | 2024-03-04 01:00 | 3463.84 | 2024-03-05 09:00 | 3647.65 | 止盈 | +5.31% | 2281 | 20 | 45613 | 22807 | +2418.06 | 25225 |
| 33 | 做多 | 2024-03-06 15:00 | 3789.84 | 2024-03-11 15:00 | 4013.37 | 止盈 | +5.90% | 2522 | 20 | 50449 | 25225 | +2972.59 | 28197 |
| 34 | 做多 | 2024-03-10 13:00 | 3942.49 | 2024-03-11 09:00 | 3821.74 | 止损 | -3.06% | 2820 | 20 | 56394 | 28197 | -1725.51 | 26472 |
| 35 | 做多 | 2024-03-11 18:00 | 4030.48 | 2024-03-14 21:00 | 3881.10 | 止损 | -3.71% | 2647 | 20 | 52943 | 26472 | -1960.26 | 24511 |
| 36 | 做多 | 2024-03-13 15:00 | 4043.28 | 2024-03-14 21:00 | 3881.10 | 止损 | -4.01% | 2451 | 20 | 49023 | 24511 | -1964.39 | 22547 |
| 37 | 做多 | 2024-03-18 07:00 | 3646.99 | 2024-03-18 22:00 | 3515.91 | 止损 | -3.59% | 2255 | 20 | 45094 | 22547 | -1619.15 | 20928 |
| 38 | 做多 | 2024-03-18 18:00 | 3594.77 | 2024-03-19 02:00 | 3480.38 | 止损 | -3.18% | 2093 | 20 | 41856 | 20928 | -1330.57 | 19597 |
| 39 | 做多 | 2024-03-21 03:00 | 3380.82 | 2024-03-21 16:00 | 3571.61 | 止盈 | +5.64% | 1960 | 20 | 39195 | 19597 | +2209.66 | 21807 |
| 40 | 做多 | 2024-03-24 06:00 | 3380.00 | 2024-03-25 22:00 | 3565.10 | 止盈 | +5.48% | 2181 | 20 | 43614 | 21807 | +2386.06 | 24193 |
| 41 | 做多 | 2024-03-24 21:00 | 3388.79 | 2024-03-25 22:00 | 3565.10 | 止盈 | +5.20% | 2419 | 20 | 48386 | 24193 | +2514.89 | 26708 |
| 42 | 做多 | 2024-03-28 21:00 | 3586.04 | 2024-04-01 23:00 | 3446.04 | 止损 | -3.90% | 2671 | 20 | 53416 | 26708 | -2083.29 | 24625 |
| 43 | 做多 | 2024-03-31 01:00 | 3535.56 | 2024-04-02 10:00 | 3367.77 | 止损 | -4.75% | 2462 | 20 | 49249 | 24625 | -2334.93 | 22290 |
| 44 | 做多 | 2024-03-31 13:00 | 3609.23 | 2024-04-01 23:00 | 3446.04 | 止损 | -4.52% | 2229 | 20 | 44579 | 22290 | -2013.63 | 20276 |
| 45 | 做多 | 2024-04-04 09:00 | 3322.87 | 2024-04-08 16:00 | 3601.22 | 止盈 | +8.38% | 2028 | 20 | 40552 | 20276 | +3393.58 | 23670 |
| 46 | 做多 | 2024-04-04 17:00 | 3340.12 | 2024-04-08 16:00 | 3601.22 | 止盈 | +7.82% | 2367 | 20 | 47339 | 23670 | +3696.86 | 27367 |
| 47 | 做多 | 2024-04-06 06:00 | 3317.18 | 2024-04-08 16:00 | 3601.22 | 止盈 | +8.56% | 2737 | 20 | 54733 | 27367 | +4681.94 | 32048 |
| 48 | 做多 | 2024-04-11 13:00 | 3565.60 | 2024-04-12 22:00 | 3444.09 | 止损 | -3.41% | 3205 | 20 | 64097 | 32048 | -2182.14 | 29866 |
| 49 | 做多 | 2024-04-12 17:00 | 3516.99 | 2024-04-13 01:00 | 3326.89 | 止损 | -5.41% | 2987 | 20 | 59733 | 29866 | -3225.44 | 26641 |
| 50 | 做多 | 2024-04-15 13:00 | 3156.06 | 2024-04-16 02:00 | 3055.07 | 止损 | -3.20% | 2664 | 20 | 53282 | 26641 | -1703.25 | 24938 |
| 51 | 做多 | 2024-04-19 02:00 | 3050.38 | 2024-04-19 09:00 | 2940.44 | 止损 | -3.60% | 2494 | 20 | 49875 | 24938 | -1795.78 | 23142 |
| 52 | 做多 | 2024-04-19 16:00 | 3110.05 | 2024-04-24 12:00 | 3270.01 | 止盈 | +5.14% | 2314 | 20 | 46284 | 23142 | +2378.14 | 25520 |
| 53 | 做多 | 2024-04-21 00:00 | 3097.75 | 2024-04-24 12:00 | 3270.01 | 止盈 | +5.56% | 2552 | 20 | 51040 | 25520 | +2835.40 | 28355 |
| 54 | 做多 | 2024-04-23 22:00 | 3246.16 | 2024-04-25 02:00 | 3128.30 | 止损 | -3.63% | 2836 | 20 | 56711 | 28355 | -2056.97 | 26298 |
| 55 | 做多 | 2024-04-28 01:00 | 3256.79 | 2024-04-29 19:00 | 3158.24 | 止损 | -3.03% | 2630 | 20 | 52597 | 26298 | -1589.98 | 24708 |
| 56 | 做多 | 2024-05-02 22:00 | 2990.77 | 2024-05-04 18:00 | 3164.60 | 止盈 | +5.81% | 2471 | 20 | 49417 | 24708 | +2869.35 | 27578 |
| 57 | 做多 | 2024-05-10 05:00 | 3019.24 | 2024-05-10 23:00 | 2917.03 | 止损 | -3.39% | 2758 | 20 | 55156 | 27578 | -1865.31 | 25713 |
| 58 | 做多 | 2024-05-12 21:00 | 2934.84 | 2024-05-17 22:00 | 3090.10 | 止盈 | +5.29% | 2571 | 20 | 51425 | 25713 | +2717.79 | 28430 |
| 59 | 做多 | 2024-05-13 18:00 | 2961.79 | 2024-05-15 08:00 | 2868.01 | 止损 | -3.17% | 2843 | 20 | 56861 | 28430 | -1798.59 | 26632 |
| 60 | 做多 | 2024-05-15 22:00 | 2975.18 | 2024-05-18 17:00 | 3125.70 | 止盈 | +5.06% | 2663 | 20 | 53263 | 26632 | +2692.00 | 29324 |
| 61 | 做多 | 2024-05-17 18:00 | 3035.44 | 2024-05-21 03:00 | 3438.29 | 止盈 | +13.27% | 2932 | 20 | 58647 | 29324 | +7775.64 | 37099 |
| 62 | 做多 | 2024-05-21 00:00 | 3133.79 | 2024-05-21 03:00 | 3438.29 | 止盈 | +9.72% | 3710 | 20 | 74199 | 37099 | +7202.43 | 44302 |
| 63 | 做多 | 2024-05-25 21:00 | 3736.20 | 2024-05-27 21:00 | 3932.73 | 止盈 | +5.26% | 4430 | 20 | 88604 | 44302 | +4656.03 | 48958 |
1. 回测结果不代表未来表现
2. 加密货币波动大,高杠杆风险高
3. 请根据自身风险承受能力设置仓位