回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25 18:30
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2020-07-16 00:00 | 238.24 | 2020-07-23 06:00 | 263.10 | 止盈 | +10.43% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +2084.88 | 12085 |
| 2 | 做多 | 2020-07-16 10:00 | 238.56 | 2020-07-16 17:00 | 231.17 | 止损 | -3.10% | 1208 | 20 | 24170 | 12085 | -747.97 | 11337 |
| 3 | 做多 | 2020-07-17 08:00 | 233.08 | 2020-07-22 02:00 | 246.25 | 止盈 | +5.65% | 1134 | 20 | 22674 | 11337 | +1279.89 | 12617 |
| 4 | 做多 | 2020-07-17 17:00 | 233.41 | 2020-07-22 02:00 | 246.25 | 止盈 | +5.50% | 1262 | 20 | 25234 | 12617 | +1386.72 | 14004 |
| 5 | 做多 | 2020-07-18 14:00 | 233.11 | 2020-07-22 02:00 | 246.25 | 止盈 | +5.64% | 1400 | 20 | 28007 | 14004 | +1577.13 | 15581 |
| 6 | 做多 | 2020-07-20 03:00 | 235.30 | 2020-07-23 05:00 | 247.51 | 止盈 | +5.19% | 1558 | 20 | 31161 | 15581 | +1615.38 | 17196 |
| 7 | 做多 | 2020-07-21 14:00 | 238.07 | 2020-07-23 06:00 | 263.10 | 止盈 | +10.51% | 1720 | 20 | 34392 | 17196 | +3612.27 | 20808 |
| 8 | 做多 | 2020-07-22 23:00 | 244.63 | 2020-07-23 06:00 | 263.10 | 止盈 | +7.55% | 2081 | 20 | 41617 | 20808 | +3138.99 | 23947 |
| 9 | 做多 | 2020-07-24 20:00 | 274.73 | 2020-07-26 00:00 | 289.17 | 止盈 | +5.26% | 2395 | 20 | 47895 | 23947 | +2514.85 | 26462 |
| 10 | 做多 | 2020-07-28 05:00 | 322.49 | 2020-07-28 17:00 | 310.68 | 止损 | -3.66% | 2646 | 20 | 52924 | 26462 | -1936.22 | 24526 |
| 11 | 做多 | 2020-07-29 02:00 | 316.73 | 2020-07-31 03:00 | 333.71 | 止盈 | +5.36% | 2453 | 20 | 49052 | 24526 | +2627.06 | 27153 |
| 12 | 做多 | 2020-07-29 14:00 | 322.21 | 2020-07-31 04:00 | 338.90 | 止盈 | +5.18% | 2715 | 20 | 54306 | 27153 | +2810.16 | 29963 |
| 13 | 做多 | 2020-07-31 00:00 | 322.65 | 2020-07-31 04:00 | 338.90 | 止盈 | +5.04% | 2996 | 20 | 59926 | 29963 | +3015.12 | 32978 |
| 14 | 做多 | 2020-08-03 03:00 | 379.54 | 2020-08-04 08:00 | 400.88 | 止盈 | +5.62% | 3298 | 20 | 65957 | 32978 | +3704.76 | 36683 |
| 15 | 做多 | 2020-08-04 09:00 | 398.32 | 2020-08-04 19:00 | 386.22 | 止损 | -3.04% | 3668 | 20 | 73366 | 36683 | -2226.45 | 34457 |
| 16 | 做多 | 2020-08-05 08:00 | 388.93 | 2020-08-08 01:00 | 373.83 | 止损 | -3.88% | 3446 | 20 | 68913 | 34457 | -2672.84 | 31784 |
| 17 | 做多 | 2020-08-05 13:00 | 391.95 | 2020-08-08 00:00 | 379.33 | 止损 | -3.22% | 3178 | 20 | 63567 | 31784 | -2044.70 | 29739 |
| 18 | 做多 | 2020-08-07 00:00 | 398.93 | 2020-08-07 22:00 | 384.94 | 止损 | -3.51% | 2974 | 20 | 59478 | 29739 | -2083.74 | 27655 |
| 19 | 做多 | 2020-08-08 17:00 | 386.24 | 2020-08-12 04:00 | 373.67 | 止损 | -3.25% | 2766 | 20 | 55311 | 27655 | -1798.26 | 25857 |
| 20 | 做多 | 2020-08-10 08:00 | 391.65 | 2020-08-12 04:00 | 373.67 | 止损 | -4.59% | 2586 | 20 | 51714 | 25857 | -2371.73 | 23485 |
| 21 | 做多 | 2020-08-10 23:00 | 397.32 | 2020-08-11 23:00 | 382.61 | 止损 | -3.70% | 2349 | 20 | 46971 | 23485 | -1737.26 | 21748 |
| 22 | 做多 | 2020-08-11 09:00 | 397.61 | 2020-08-11 23:00 | 382.61 | 止损 | -3.77% | 2175 | 20 | 43496 | 21748 | -1639.27 | 20109 |
| 23 | 做多 | 2020-08-12 18:00 | 383.95 | 2020-08-14 04:00 | 411.01 | 止盈 | +7.05% | 2011 | 20 | 40218 | 20109 | +2831.61 | 22940 |
| 24 | 做多 | 2020-08-13 21:00 | 391.30 | 2020-08-14 04:00 | 411.01 | 止盈 | +5.04% | 2294 | 20 | 45881 | 22940 | +2308.73 | 25249 |
| 25 | 做多 | 2020-08-17 01:00 | 431.13 | 2020-08-19 11:00 | 416.15 | 止损 | -3.47% | 2525 | 20 | 50498 | 25249 | -1752.85 | 23496 |
| 26 | 做多 | 2020-08-17 22:00 | 431.79 | 2020-08-19 11:00 | 416.15 | 止损 | -3.62% | 2350 | 20 | 46993 | 23496 | -1700.43 | 21796 |
| 27 | 做多 | 2020-08-20 11:00 | 407.35 | 2020-08-22 05:00 | 388.65 | 止损 | -4.59% | 2180 | 20 | 43592 | 21796 | -1999.14 | 19797 |
| 28 | 做多 | 2020-08-20 18:00 | 409.86 | 2020-08-22 04:00 | 395.32 | 止损 | -3.55% | 1980 | 20 | 39593 | 19797 | -1403.19 | 18394 |
| 29 | 做多 | 2020-08-21 15:00 | 413.12 | 2020-08-22 02:00 | 398.24 | 止损 | -3.60% | 1839 | 20 | 36787 | 18394 | -1323.69 | 17070 |
| 30 | 做多 | 2020-08-22 18:00 | 391.26 | 2020-08-26 00:00 | 375.21 | 止损 | -4.10% | 1707 | 20 | 34140 | 17070 | -1399.05 | 15671 |
| 31 | 做多 | 2020-08-24 01:00 | 390.28 | 2020-08-26 00:00 | 375.21 | 止损 | -3.86% | 1567 | 20 | 31342 | 15671 | -1208.99 | 14462 |
| 32 | 做多 | 2020-08-26 13:00 | 385.20 | 2020-08-30 04:00 | 405.32 | 止盈 | +5.22% | 1446 | 20 | 28924 | 14462 | +1509.24 | 15971 |
| 33 | 做多 | 2020-08-28 09:00 | 386.82 | 2020-08-30 09:00 | 406.31 | 止盈 | +5.04% | 1597 | 20 | 31942 | 15971 | +1607.80 | 17579 |
| 34 | 做多 | 2020-08-31 20:00 | 436.59 | 2020-09-01 14:00 | 463.82 | 止盈 | +6.24% | 1758 | 20 | 35158 | 17579 | +2190.58 | 19769 |
| 35 | 做多 | 2020-09-03 10:00 | 447.72 | 2020-09-03 13:00 | 432.02 | 止损 | -3.51% | 1977 | 20 | 39539 | 19769 | -1385.10 | 18384 |
| 36 | 做多 | 2020-09-04 19:00 | 395.17 | 2020-09-05 13:00 | 381.65 | 止损 | -3.42% | 1838 | 20 | 36769 | 18384 | -1256.71 | 17128 |
| 37 | 做多 | 2020-09-06 17:00 | 346.07 | 2020-09-07 19:00 | 335.62 | 止损 | -3.02% | 1713 | 20 | 34255 | 17128 | -1033.34 | 16094 |
| 38 | 做多 | 2020-09-08 02:00 | 346.79 | 2020-09-08 17:00 | 336.35 | 止损 | -3.01% | 1609 | 20 | 32188 | 16094 | -968.05 | 15126 |
| 39 | 做多 | 2020-09-09 16:00 | 340.68 | 2020-09-10 02:00 | 358.01 | 止盈 | +5.09% | 1513 | 20 | 30252 | 15126 | +1537.36 | 16664 |
| 40 | 做多 | 2020-09-11 08:00 | 368.90 | 2020-09-11 11:00 | 356.89 | 止损 | -3.26% | 1666 | 20 | 33327 | 16664 | -1083.92 | 15580 |
| 41 | 做多 | 2020-09-11 20:00 | 365.10 | 2020-09-13 03:00 | 384.68 | 止盈 | +5.36% | 1558 | 20 | 31159 | 15580 | +1669.37 | 17249 |
| 42 | 做多 | 2020-09-12 23:00 | 373.00 | 2020-09-13 23:00 | 360.66 | 止损 | -3.31% | 1725 | 20 | 34498 | 17249 | -1140.16 | 16109 |
| 43 | 做多 | 2020-09-14 13:00 | 364.97 | 2020-09-18 02:00 | 386.91 | 止盈 | +6.01% | 1611 | 20 | 32218 | 16109 | +1934.81 | 18044 |
| 44 | 做多 | 2020-09-16 17:00 | 363.84 | 2020-09-17 19:00 | 382.79 | 止盈 | +5.21% | 1804 | 20 | 36087 | 18044 | +1877.67 | 19921 |
| 45 | 做多 | 2020-09-19 10:00 | 383.97 | 2020-09-20 20:00 | 372.00 | 止损 | -3.12% | 1992 | 20 | 39843 | 19921 | -1240.82 | 18680 |
| 46 | 做多 | 2020-09-19 20:00 | 384.84 | 2020-09-20 20:00 | 372.00 | 止损 | -3.34% | 1868 | 20 | 37361 | 18680 | -1245.28 | 17435 |
| 47 | 做多 | 2020-09-21 11:00 | 374.70 | 2020-09-21 17:00 | 358.42 | 止损 | -4.34% | 1744 | 20 | 34870 | 17435 | -1513.54 | 15922 |
| 48 | 做多 | 2020-09-22 14:00 | 341.86 | 2020-09-24 03:00 | 327.49 | 止损 | -4.20% | 1592 | 20 | 31843 | 15922 | -1337.19 | 14584 |
| 49 | 做多 | 2020-09-23 03:00 | 343.46 | 2020-09-24 03:00 | 327.49 | 止损 | -4.65% | 1458 | 20 | 29169 | 14584 | -1354.93 | 13230 |
| 50 | 做多 | 2020-09-24 18:00 | 332.76 | 2020-09-25 06:00 | 350.66 | 止盈 | +5.38% | 1323 | 20 | 26459 | 13230 | +1421.88 | 14651 |
| 51 | 做多 | 2020-09-25 23:00 | 347.12 | 2020-09-28 23:00 | 364.99 | 止盈 | +5.15% | 1465 | 20 | 29303 | 14651 | +1507.03 | 16158 |
| 52 | 做多 | 2020-09-27 01:00 | 354.12 | 2020-10-02 13:00 | 342.63 | 止损 | -3.24% | 1616 | 20 | 32317 | 16158 | -1047.53 | 15111 |
| 53 | 做多 | 2020-09-28 07:00 | 357.40 | 2020-10-02 01:00 | 346.01 | 止损 | -3.19% | 1511 | 20 | 30222 | 15111 | -962.18 | 14149 |
| 54 | 做多 | 2020-09-29 22:00 | 356.93 | 2020-10-02 01:00 | 346.01 | 止损 | -3.06% | 1415 | 20 | 28298 | 14149 | -864.88 | 13284 |
| 55 | 做多 | 2020-09-30 04:00 | 357.56 | 2020-10-02 01:00 | 346.01 | 止损 | -3.23% | 1328 | 20 | 26568 | 13284 | -857.34 | 12427 |
| 56 | 做多 | 2020-10-01 00:00 | 357.51 | 2020-10-02 01:00 | 346.01 | 止损 | -3.22% | 1243 | 20 | 24853 | 12427 | -798.65 | 11628 |
| 57 | 做多 | 2020-10-03 04:00 | 346.43 | 2020-10-08 16:00 | 335.19 | 止损 | -3.24% | 1163 | 20 | 23256 | 11628 | -753.78 | 10874 |
| 58 | 做多 | 2020-10-04 16:00 | 347.60 | 2020-10-07 09:00 | 336.76 | 止损 | -3.12% | 1087 | 20 | 21748 | 10874 | -677.55 | 10197 |
| 59 | 做多 | 2020-10-04 22:00 | 347.41 | 2020-10-07 09:00 | 336.76 | 止损 | -3.07% | 1020 | 20 | 20393 | 10197 | -624.53 | 9572 |
| 60 | 做多 | 2020-10-05 23:00 | 352.63 | 2020-10-07 03:00 | 340.23 | 止损 | -3.52% | 957 | 20 | 19144 | 9572 | -672.51 | 8900 |
| 61 | 做多 | 2020-10-06 06:00 | 352.32 | 2020-10-07 03:00 | 340.23 | 止损 | -3.43% | 890 | 20 | 17799 | 8900 | -610.17 | 8289 |
| 62 | 做多 | 2020-10-07 21:00 | 340.86 | 2020-10-09 19:00 | 359.30 | 止盈 | +5.41% | 829 | 20 | 16579 | 8289 | +895.98 | 9185 |
| 63 | 做多 | 2020-10-08 22:00 | 349.39 | 2020-10-10 08:00 | 367.09 | 止盈 | +5.07% | 919 | 20 | 18371 | 9185 | +929.72 | 10115 |
| 64 | 做多 | 2020-10-09 18:00 | 356.29 | 2020-10-10 10:00 | 376.15 | 止盈 | +5.57% | 1012 | 20 | 20230 | 10115 | +1126.52 | 11242 |
| 65 | 做多 | 2020-10-11 05:00 | 375.38 | 2020-10-16 17:00 | 363.28 | 止损 | -3.22% | 1124 | 20 | 22483 | 11242 | -724.00 | 10518 |
| 66 | 做多 | 2020-10-11 18:00 | 377.10 | 2020-10-16 17:00 | 363.28 | 止损 | -3.66% | 1052 | 20 | 21035 | 10518 | -770.13 | 9747 |
| 67 | 做多 | 2020-10-12 09:00 | 374.69 | 2020-10-16 17:00 | 363.28 | 止损 | -3.05% | 975 | 20 | 19495 | 9747 | -593.06 | 9154 |
| 68 | 做多 | 2020-10-12 22:00 | 383.18 | 2020-10-16 12:00 | 368.93 | 止损 | -3.72% | 915 | 20 | 18309 | 9154 | -680.20 | 8474 |
| 69 | 做多 | 2020-10-14 08:00 | 384.54 | 2020-10-15 17:00 | 372.36 | 止损 | -3.17% | 847 | 20 | 16948 | 8474 | -536.29 | 7938 |
| 70 | 做多 | 2020-10-15 15:00 | 378.90 | 2020-10-16 17:00 | 363.28 | 止损 | -4.12% | 794 | 20 | 15876 | 7938 | -653.82 | 7284 |
| 71 | 做多 | 2020-10-16 01:00 | 378.08 | 2020-10-16 17:00 | 363.28 | 止损 | -3.91% | 728 | 20 | 14568 | 7284 | -569.70 | 6714 |
| 72 | 做多 | 2020-10-17 12:00 | 367.73 | 2020-10-21 22:00 | 388.96 | 止盈 | +5.77% | 671 | 20 | 13429 | 6714 | +774.50 | 7489 |
| 73 | 做多 | 2020-10-18 02:00 | 367.14 | 2020-10-21 22:00 | 388.96 | 止盈 | +5.94% | 749 | 20 | 14978 | 7489 | +889.27 | 8378 |
| 74 | 做多 | 2020-10-18 07:00 | 368.26 | 2020-10-21 22:00 | 388.96 | 止盈 | +5.62% | 838 | 20 | 16756 | 8378 | +940.93 | 9319 |
| 75 | 做多 | 2020-10-19 18:00 | 375.93 | 2020-10-22 00:00 | 396.74 | 止盈 | +5.54% | 932 | 20 | 18638 | 9319 | +1030.70 | 10350 |
| 76 | 做多 | 2020-10-21 11:00 | 378.33 | 2020-10-22 06:00 | 400.68 | 止盈 | +5.91% | 1035 | 20 | 20700 | 10350 | +1221.61 | 11571 |
| 77 | 做多 | 2020-10-23 20:00 | 417.97 | 2020-10-26 15:00 | 405.29 | 止损 | -3.03% | 1157 | 20 | 23143 | 11571 | -701.38 | 10870 |
| 78 | 做多 | 2020-10-24 13:00 | 412.87 | 2020-10-26 23:00 | 393.89 | 止损 | -4.60% | 1087 | 20 | 21740 | 10870 | -998.41 | 9872 |
| 79 | 做多 | 2020-10-25 11:00 | 415.34 | 2020-10-26 23:00 | 393.89 | 止损 | -5.16% | 987 | 20 | 19743 | 9872 | -1018.61 | 8853 |
| 80 | 做多 | 2020-10-26 11:00 | 408.97 | 2020-10-26 23:00 | 393.89 | 止损 | -3.69% | 885 | 20 | 17706 | 8853 | -652.22 | 8201 |
| 81 | 做多 | 2020-10-27 16:00 | 393.67 | 2020-10-30 13:00 | 381.30 | 止损 | -3.14% | 820 | 20 | 16402 | 8201 | -514.86 | 7686 |
| 82 | 做多 | 2020-10-29 10:00 | 390.53 | 2020-10-30 15:00 | 378.60 | 止损 | -3.05% | 769 | 20 | 15372 | 7686 | -469.11 | 7217 |
| 83 | 做多 | 2020-10-30 00:00 | 391.55 | 2020-10-30 15:00 | 378.60 | 止损 | -3.31% | 722 | 20 | 14434 | 7217 | -476.90 | 6740 |
| 84 | 做多 | 2020-10-31 03:00 | 383.20 | 2020-11-02 08:00 | 402.69 | 止盈 | +5.09% | 674 | 20 | 13480 | 6740 | +684.91 | 7425 |
| 85 | 做多 | 2020-11-01 18:00 | 387.52 | 2020-11-03 11:00 | 374.16 | 止损 | -3.45% | 742 | 20 | 14850 | 7425 | -511.44 | 6913 |
| 86 | 做多 | 2020-11-03 22:00 | 384.47 | 2020-11-05 09:00 | 404.35 | 止盈 | +5.17% | 691 | 20 | 13827 | 6913 | +714.23 | 7628 |
| 87 | 做多 | 2020-11-05 00:00 | 401.50 | 2020-11-06 08:00 | 426.66 | 止盈 | +6.27% | 763 | 20 | 15255 | 7628 | +955.01 | 8583 |
| 88 | 做多 | 2020-11-05 21:00 | 405.80 | 2020-11-06 08:00 | 426.66 | 止盈 | +5.14% | 858 | 20 | 17165 | 8583 | +881.49 | 9464 |
| 89 | 做多 | 2020-11-08 19:00 | 445.75 | 2020-11-12 00:00 | 470.71 | 止盈 | +5.60% | 946 | 20 | 18928 | 9464 | +1058.84 | 10523 |
| 90 | 做多 | 2020-11-09 21:00 | 447.06 | 2020-11-12 00:00 | 470.71 | 止盈 | +5.29% | 1052 | 20 | 21046 | 10523 | +1112.24 | 11635 |
| 91 | 做多 | 2020-11-10 12:00 | 451.67 | 2020-11-14 06:00 | 476.85 | 止盈 | +5.57% | 1164 | 20 | 23270 | 11635 | +1296.00 | 12931 |
| 92 | 做多 | 2020-11-11 05:00 | 452.00 | 2020-11-14 06:00 | 476.85 | 止盈 | +5.50% | 1293 | 20 | 25862 | 12931 | +1420.44 | 14352 |
| 93 | 做多 | 2020-11-12 17:00 | 468.30 | 2020-11-13 01:00 | 453.26 | 止损 | -3.21% | 1435 | 20 | 28703 | 14352 | -920.92 | 13431 |
| 94 | 做多 | 2020-11-13 07:00 | 462.68 | 2020-11-16 01:00 | 445.66 | 止损 | -3.68% | 1343 | 20 | 26861 | 13431 | -987.13 | 12444 |
| 95 | 做多 | 2020-11-15 09:00 | 460.09 | 2020-11-16 01:00 | 445.66 | 止损 | -3.14% | 1244 | 20 | 24887 | 12444 | -779.77 | 11664 |
| 96 | 做多 | 2020-11-15 16:00 | 461.10 | 2020-11-16 01:00 | 445.66 | 止损 | -3.35% | 1166 | 20 | 23328 | 11664 | -780.35 | 10883 |
| 97 | 做多 | 2020-11-16 14:00 | 454.69 | 2020-11-18 00:00 | 482.22 | 止盈 | +6.05% | 1088 | 20 | 21767 | 10883 | +1316.60 | 12200 |
| 98 | 做多 | 2020-11-19 08:00 | 479.09 | 2020-11-20 18:00 | 506.50 | 止盈 | +5.72% | 1220 | 20 | 24400 | 12200 | +1394.60 | 13595 |
| 99 | 做多 | 2020-11-19 23:00 | 475.82 | 2020-11-20 16:00 | 502.63 | 止盈 | +5.63% | 1359 | 20 | 27189 | 13595 | +1530.45 | 15125 |
| 100 | 做多 | 2020-11-20 04:00 | 475.12 | 2020-11-20 16:00 | 502.63 | 止盈 | +5.79% | 1513 | 20 | 30250 | 15125 | +1749.77 | 16875 |
| 101 | 做多 | 2020-11-20 10:00 | 482.47 | 2020-11-20 21:00 | 508.22 | 止盈 | +5.34% | 1687 | 20 | 33750 | 16875 | +1799.47 | 18674 |
| 102 | 做多 | 2020-11-21 16:00 | 518.41 | 2020-11-22 01:00 | 545.82 | 止盈 | +5.29% | 1867 | 20 | 37349 | 18674 | +1972.77 | 20647 |
| 103 | 做多 | 2020-11-23 02:00 | 563.87 | 2020-11-23 17:00 | 592.39 | 止盈 | +5.06% | 2065 | 20 | 41294 | 20647 | +2086.54 | 22734 |
| 104 | 做多 | 2020-11-25 20:00 | 600.21 | 2020-11-26 04:00 | 582.04 | 止损 | -3.03% | 2273 | 20 | 45467 | 22734 | -1375.04 | 21359 |
| 105 | 做多 | 2020-11-27 07:00 | 520.25 | 2020-11-27 17:00 | 504.38 | 止损 | -3.05% | 2136 | 20 | 42717 | 21359 | -1301.77 | 20057 |
| 106 | 做多 | 2020-11-28 07:00 | 518.92 | 2020-11-29 03:00 | 545.94 | 止盈 | +5.21% | 2006 | 20 | 40114 | 20057 | +2086.62 | 22143 |
| 107 | 做多 | 2020-12-02 17:00 | 595.53 | 2020-12-05 06:00 | 569.80 | 止损 | -4.32% | 2214 | 20 | 44287 | 22143 | -1911.51 | 20232 |
| 108 | 做多 | 2020-12-03 05:00 | 598.34 | 2020-12-05 06:00 | 569.80 | 止损 | -4.77% | 2023 | 20 | 40464 | 20232 | -1928.14 | 18304 |
| 109 | 做多 | 2020-12-03 15:00 | 599.15 | 2020-12-05 06:00 | 569.80 | 止损 | -4.90% | 1830 | 20 | 36608 | 18304 | -1791.47 | 16512 |
| 110 | 做多 | 2020-12-05 16:00 | 595.65 | 2020-12-08 17:00 | 574.09 | 止损 | -3.62% | 1651 | 20 | 33025 | 16512 | -1194.16 | 15318 |
| 111 | 做多 | 2020-12-07 05:00 | 599.24 | 2020-12-08 17:00 | 574.09 | 止损 | -4.20% | 1532 | 20 | 30636 | 15318 | -1284.52 | 14034 |
| 112 | 做多 | 2020-12-09 21:00 | 572.32 | 2020-12-10 18:00 | 554.32 | 止损 | -3.15% | 1403 | 20 | 28067 | 14034 | -881.86 | 13152 |
| 113 | 做多 | 2020-12-11 04:00 | 565.19 | 2020-12-11 09:00 | 546.43 | 止损 | -3.32% | 1315 | 20 | 26304 | 13152 | -872.21 | 12280 |
| 114 | 做多 | 2020-12-12 00:00 | 549.01 | 2020-12-13 15:00 | 579.23 | 止盈 | +5.50% | 1228 | 20 | 24559 | 12280 | +1350.50 | 13630 |
| 115 | 做多 | 2020-12-13 02:00 | 564.06 | 2020-12-14 00:00 | 593.46 | 止盈 | +5.21% | 1363 | 20 | 27260 | 13630 | +1419.44 | 15050 |
| 116 | 做多 | 2020-12-15 05:00 | 586.21 | 2020-12-16 22:00 | 620.58 | 止盈 | +5.86% | 1505 | 20 | 30099 | 15050 | +1762.97 | 16813 |
| 117 | 做多 | 2020-12-16 03:00 | 592.32 | 2020-12-17 00:00 | 629.04 | 止盈 | +6.20% | 1681 | 20 | 33625 | 16813 | +2082.45 | 18895 |
| 118 | 做多 | 2020-12-16 18:00 | 595.16 | 2020-12-17 00:00 | 629.04 | 止盈 | +5.69% | 1889 | 20 | 37790 | 18895 | +2149.07 | 21044 |
| 119 | 做多 | 2020-12-18 17:00 | 663.03 | 2020-12-18 21:00 | 638.91 | 止损 | -3.64% | 2104 | 20 | 42088 | 21044 | -1529.57 | 19514 |
| 120 | 做多 | 2020-12-19 05:00 | 651.44 | 2020-12-21 17:00 | 627.02 | 止损 | -3.75% | 1951 | 20 | 39029 | 19514 | -1461.58 | 18053 |
| 121 | 做多 | 2020-12-22 21:00 | 618.31 | 2020-12-24 00:00 | 597.08 | 止损 | -3.43% | 1805 | 20 | 36106 | 18053 | -1238.47 | 16814 |
| 122 | 做多 | 2020-12-24 22:00 | 589.89 | 2020-12-25 17:00 | 623.70 | 止盈 | +5.73% | 1681 | 20 | 33629 | 16814 | +1925.53 | 18740 |
| 123 | 做多 | 2020-12-26 04:00 | 620.90 | 2020-12-27 14:00 | 652.55 | 止盈 | +5.10% | 1874 | 20 | 37480 | 18740 | +1908.60 | 20649 |
| 124 | 做多 | 2020-12-26 23:00 | 628.77 | 2020-12-27 22:00 | 686.43 | 止盈 | +9.17% | 2065 | 20 | 41297 | 20649 | +3783.27 | 24432 |
| 125 | 做多 | 2020-12-27 22:00 | 686.43 | 2020-12-28 15:00 | 733.79 | 止盈 | +6.90% | 2443 | 20 | 48864 | 24432 | +3367.96 | 27800 |
| 126 | 做多 | 2020-12-29 20:00 | 730.17 | 2021-01-02 21:00 | 772.35 | 止盈 | +5.78% | 2780 | 20 | 55600 | 27800 | +3208.63 | 31008 |
| 127 | 做多 | 2020-12-31 01:00 | 736.97 | 2021-01-03 00:00 | 783.71 | 止盈 | +6.34% | 3101 | 20 | 62017 | 31008 | +3929.29 | 34938 |
| 128 | 做多 | 2021-01-01 10:00 | 745.15 | 2021-01-02 08:00 | 720.80 | 止损 | -3.27% | 3494 | 20 | 69875 | 34938 | -2281.10 | 32657 |
| 129 | 做多 | 2021-01-02 14:00 | 737.88 | 2021-01-03 00:00 | 783.71 | 止盈 | +6.21% | 3266 | 20 | 65313 | 32657 | +4052.57 | 36709 |
| 130 | 做多 | 2021-01-04 22:00 | 1044.66 | 2021-01-05 00:00 | 1011.28 | 止损 | -3.20% | 3671 | 20 | 73418 | 36709 | -2343.59 | 34366 |
| 131 | 做多 | 2021-01-05 07:00 | 1043.11 | 2021-01-05 08:00 | 1098.85 | 止盈 | +5.34% | 3437 | 20 | 68731 | 34366 | +3669.07 | 38035 |
| 132 | 做多 | 2021-01-05 20:00 | 1030.87 | 2021-01-06 01:00 | 1084.18 | 止盈 | +5.17% | 3803 | 20 | 76069 | 38035 | +3929.88 | 41965 |
| 133 | 做多 | 2021-01-07 20:00 | 1231.46 | 2021-01-08 08:00 | 1184.62 | 止损 | -3.80% | 4196 | 20 | 83929 | 41965 | -3189.15 | 38775 |
| 134 | 做多 | 2021-01-08 18:00 | 1254.83 | 2021-01-09 01:00 | 1217.15 | 止损 | -3.00% | 3878 | 20 | 77551 | 38775 | -2326.36 | 36449 |
| 135 | 做多 | 2021-01-09 18:00 | 1220.51 | 2021-01-10 05:00 | 1296.14 | 止盈 | +6.20% | 3645 | 20 | 72898 | 36449 | +4512.68 | 40962 |
| 136 | 做多 | 2021-01-12 08:00 | 1062.08 | 2021-01-12 13:00 | 1130.76 | 止盈 | +6.47% | 4096 | 20 | 81923 | 40962 | +5292.32 | 46254 |
| 137 | 做多 | 2021-01-13 03:00 | 1084.08 | 2021-01-13 07:00 | 1050.82 | 止损 | -3.07% | 4625 | 20 | 92508 | 46254 | -2835.34 | 43419 |
| 138 | 做多 | 2021-01-13 18:00 | 1081.20 | 2021-01-14 08:00 | 1135.47 | 止盈 | +5.02% | 4342 | 20 | 86837 | 43419 | +4354.37 | 47773 |
| 139 | 做多 | 2021-01-15 18:00 | 1235.78 | 2021-01-15 22:00 | 1198.10 | 止损 | -3.05% | 4777 | 20 | 95546 | 47773 | -2910.37 | 44863 |
| 140 | 做多 | 2021-01-16 15:00 | 1184.79 | 2021-01-16 23:00 | 1282.24 | 止盈 | +8.23% | 4486 | 20 | 89725 | 44863 | +7372.61 | 52235 |
| 141 | 做多 | 2021-01-18 01:00 | 1234.89 | 2021-01-18 11:00 | 1194.73 | 止损 | -3.25% | 5224 | 20 | 104471 | 52235 | -3394.10 | 48841 |
| 142 | 做多 | 2021-01-18 20:00 | 1245.71 | 2021-01-19 09:00 | 1323.70 | 止盈 | +6.26% | 4884 | 20 | 97682 | 48841 | +6109.47 | 54951 |
| 143 | 做多 | 2021-01-21 06:00 | 1334.35 | 2021-01-21 12:00 | 1288.65 | 止损 | -3.42% | 5495 | 20 | 109901 | 54951 | -3760.23 | 51190 |
| 144 | 做多 | 2021-01-22 18:00 | 1178.82 | 2021-01-23 00:00 | 1239.72 | 止盈 | +5.17% | 5119 | 20 | 102381 | 51190 | +5283.89 | 56474 |
| 145 | 做多 | 2021-01-24 03:00 | 1259.75 | 2021-01-24 13:00 | 1328.00 | 止盈 | +5.42% | 5647 | 20 | 112949 | 56474 | +6113.15 | 62587 |
| 146 | 做多 | 2021-01-24 11:00 | 1294.62 | 2021-01-25 01:00 | 1359.62 | 止盈 | +5.02% | 6259 | 20 | 125175 | 62587 | +6278.47 | 68866 |
| 147 | 做多 | 2021-01-27 04:00 | 1338.74 | 2021-01-27 13:00 | 1284.05 | 止损 | -4.09% | 6887 | 20 | 137732 | 68866 | -5620.97 | 63245 |
| 148 | 做多 | 2021-01-28 11:00 | 1288.18 | 2021-01-28 23:00 | 1353.01 | 止盈 | +5.03% | 6324 | 20 | 126490 | 63245 | +6359.47 | 69604 |
| 149 | 做多 | 2021-01-29 18:00 | 1380.66 | 2021-01-30 13:00 | 1337.28 | 止损 | -3.14% | 6960 | 20 | 139209 | 69604 | -4369.53 | 65235 |
| 150 | 做多 | 2021-01-30 07:00 | 1381.99 | 2021-01-30 13:00 | 1337.28 | 止损 | -3.24% | 6523 | 20 | 130470 | 65235 | -4216.72 | 61018 |
| 151 | 做多 | 2021-01-30 23:00 | 1372.69 | 2021-01-31 23:00 | 1311.64 | 止损 | -4.45% | 6102 | 20 | 122036 | 61018 | -5422.10 | 55596 |
