回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25
| 序号 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 盈亏U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2024-11-07 | 2792.99 | 2024-11-08 | 2937.04 | 止盈 | +5.16% | +1030.48U |
| 2 | 做多 | 2024-11-07 | 2805.52 | 2024-11-08 | 2947.51 | 止盈 | +5.06% | +1115.41U |
| 3 | 做多 | 2024-11-08 | 2882.00 | 2024-11-09 | 3040.10 | 止盈 | +5.49% | +1331.26U |
| 4 | 做多 | 2024-11-08 | 2890.26 | 2024-11-09 | 3040.10 | 止盈 | +5.18% | +1396.00U |
| 5 | 做多 | 2024-11-11 | 3204.63 | 2024-11-12 | 3375.02 | 止盈 | +5.32% | +1580.03U |
| 6 | 做多 | 2024-11-11 | 3174.24 | 2024-11-12 | 3355.36 | 止盈 | +5.71% | +1875.74U |
| 7 | 做多 | 2024-11-13 | 3312.05 | 2024-11-14 | 3160.21 | 止损 | -4.58% | -1678.89U |
| 8 | 做多 | 2024-11-14 | 3224.53 | 2024-11-14 | 3110.91 | 止损 | -3.52% | -1172.19U |
| 9 | 做多 | 2024-11-15 | 3105.73 | 2024-11-21 | 3288.05 | 止盈 | +5.87% | +1815.42U |
| 10 | 做多 | 2024-11-16 | 3102.60 | 2024-11-21 | 3288.05 | 止盈 | +5.98% | +2065.25U |
| 11 | 做多 | 2024-11-17 | 3140.55 | 2024-11-21 | 3350.79 | 止盈 | +6.69% | +2589.27U |
| 12 | 做多 | 2024-11-18 | 3114.72 | 2024-11-21 | 3288.05 | 止盈 | +5.56% | +2440.28U |
| 13 | 做多 | 2024-11-19 | 3171.68 | 2024-11-21 | 3065.54 | 止损 | -3.35% | -1630.66U |
| 14 | 做多 | 2024-11-20 | 3125.38 | 2024-11-21 | 3288.05 | 止盈 | +5.20% | +2366.59U |
| 15 | 做多 | 2024-11-21 | 3109.59 | 2024-11-21 | 3288.05 | 止盈 | +5.74% | +2880.86U |
| 16 | 做多 | 2024-11-23 | 3346.37 | 2024-11-25 | 3521.26 | 止盈 | +5.23% | +2924.28U |
| 17 | 做多 | 2024-11-25 | 3340.65 | 2024-11-25 | 3521.26 | 止盈 | +5.41% | +3340.98U |
| 18 | 做多 | 2024-11-27 | 3366.68 | 2024-11-27 | 3555.07 | 止盈 | +5.60% | +3831.48U |
| 19 | 做多 | 2024-11-28 | 3624.52 | 2024-12-04 | 3824.39 | 止盈 | +5.51% | +4197.93U |
| 20 | 做多 | 2024-11-29 | 3580.65 | 2024-12-04 | 3781.70 | 止盈 | +5.61% | +4745.40U |
| 21 | 做多 | 2024-11-29 | 3596.63 | 2024-12-04 | 3781.70 | 止盈 | +5.15% | +4836.69U |
| 22 | 做多 | 2024-11-30 | 3598.44 | 2024-12-04 | 3781.70 | 止盈 | +5.09% | +5279.13U |
| 23 | 做多 | 2024-12-01 | 3731.00 | 2024-12-02 | 3606.02 | 止损 | -3.35% | -3825.68U |
| 24 | 做多 | 2024-12-03 | 3639.63 | 2024-12-04 | 3824.39 | 止盈 | +5.08% | +5409.52U |
| 25 | 做多 | 2024-12-04 | 3616.82 | 2024-12-04 | 3824.39 | 止盈 | +5.74% | +6735.98U |
| 26 | 做多 | 2024-12-06 | 3905.51 | 2024-12-10 | 3745.41 | 止损 | -4.10% | -5363.17U |
| 27 | 做多 | 2024-12-06 | 3891.28 | 2024-12-10 | 3745.41 | 止损 | -3.75% | -4502.66U |
| 28 | 做多 | 2024-12-07 | 4007.66 | 2024-12-09 | 3869.70 | 止损 | -3.44% | -3825.14U |
| 29 | 做多 | 2024-12-08 | 3993.92 | 2024-12-09 | 3869.70 | 止损 | -3.11% | -3218.33U |
| 30 | 做多 | 2024-12-11 | 3659.54 | 2024-12-12 | 3879.36 | 止盈 | +6.01% | +5829.29U |
| 31 | 做多 | 2024-12-13 | 3929.44 | 2024-12-19 | 3768.82 | 止损 | -4.09% | -4442.91U |
| 32 | 做多 | 2024-12-14 | 3914.57 | 2024-12-19 | 3768.82 | 止损 | -3.72% | -3716.40U |
| 33 | 做多 | 2024-12-15 | 3873.07 | 2024-12-17 | 4087.25 | 止盈 | +5.53% | +5109.15U |
| 34 | 做多 | 2024-12-15 | 3882.99 | 2024-12-17 | 4087.25 | 止盈 | +5.26% | +5397.05U |
| 35 | 做多 | 2024-12-17 | 4033.65 | 2024-12-18 | 3881.46 | 止损 | -3.77% | -4277.89U |
| 36 | 做多 | 2024-12-19 | 3878.09 | 2024-12-19 | 3693.99 | 止损 | -4.75% | -4976.67U |
| 37 | 做多 | 2024-12-19 | 3677.18 | 2024-12-20 | 3478.32 | 止损 | -5.41% | -5131.65U |
| 38 | 做多 | 2024-12-21 | 3435.98 | 2024-12-22 | 3316.86 | 止损 | -3.47% | -2934.26U |
| 39 | 做多 | 2024-12-22 | 3377.94 | 2024-12-22 | 3276.50 | 止损 | -3.00% | -2365.63U |
| 40 | 做多 | 2024-12-23 | 3275.59 | 2024-12-24 | 3458.12 | 止盈 | +5.57% | +4126.31U |
| 41 | 做多 | 2024-12-27 | 3377.48 | 2025-01-03 | 3564.32 | 止盈 | +5.53% | +4552.39U |
| 42 | 做多 | 2024-12-28 | 3343.99 | 2025-01-03 | 3526.53 | 止盈 | +5.46% | +4988.68U |
| 43 | 做多 | 2024-12-30 | 3416.56 | 2025-01-04 | 3604.63 | 止盈 | +5.50% | +5579.30U |
| 44 | 做多 | 2024-12-31 | 3388.40 | 2025-01-03 | 3564.32 | 止盈 | +5.19% | +5840.99U |
| 45 | 做多 | 2025-01-01 | 3352.07 | 2025-01-03 | 3526.53 | 止盈 | +5.20% | +6462.68U |
| 46 | 做多 | 2025-01-03 | 3480.31 | 2025-01-05 | 3659.29 | 止盈 | +5.14% | +7049.86U |
| 47 | 做多 | 2025-01-04 | 3643.76 | 2025-01-07 | 3461.21 | 止损 | -5.01% | -7573.61U |
| 48 | 做多 | 2025-01-06 | 3636.92 | 2025-01-07 | 3461.21 | 止损 | -4.83% | -6572.47U |
| 49 | 做多 | 2025-01-06 | 3684.50 | 2025-01-07 | 3567.95 | 止损 | -3.16% | -3887.89U |
| 50 | 做多 | 2025-01-09 | 3344.66 | 2025-01-09 | 3219.70 | 止损 | -3.74% | -4301.75U |
| 51 | 做多 | 2025-01-10 | 3276.55 | 2025-01-13 | 3168.74 | 止损 | -3.29% | -3505.71U |
| 52 | 做多 | 2025-01-11 | 3285.22 | 2025-01-13 | 3168.74 | 止损 | -3.55% | -3529.29U |
| 53 | 做多 | 2025-01-11 | 3266.40 | 2025-01-13 | 3155.00 | 止损 | -3.41% | -3154.33U |
| 54 | 做多 | 2025-01-13 | 3287.52 | 2025-01-13 | 3168.74 | 止损 | -3.61% | -3113.98U |
| 55 | 做多 | 2025-01-14 | 3132.56 | 2025-01-15 | 3297.01 | 止盈 | +5.25% | +4197.93U |
| 56 | 做多 | 2025-01-15 | 3328.36 | 2025-01-18 | 3513.94 | 止盈 | +5.58% | +4926.29U |
| 57 | 做多 | 2025-01-17 | 3372.05 | 2025-01-18 | 3269.83 | 止损 | -3.03% | -2976.68U |
| 58 | 做多 | 2025-01-19 | 3315.67 | 2025-01-19 | 3174.21 | 止损 | -4.27% | -3935.67U |
| 59 | 做多 | 2025-01-20 | 3410.90 | 2025-01-20 | 3232.40 | 止损 | -5.23% | -4416.02U |
| 60 | 做多 | 2025-01-20 | 3383.33 | 2025-01-21 | 3226.09 | 止损 | -4.65% | -3511.70U |
| 61 | 做多 | 2025-01-21 | 3306.63 | 2025-01-23 | 3196.00 | 止损 | -3.35% | -2293.30U |
| 62 | 做多 | 2025-01-23 | 3258.50 | 2025-01-27 | 3155.73 | 止损 | -3.15% | -2017.32U |
| 63 | 做多 | 2025-01-25 | 3332.87 | 2025-01-27 | 3230.50 | 止损 | -3.07% | -1840.83U |
| 64 | 做多 | 2025-01-27 | 3337.51 | 2025-01-27 | 3230.50 | 止损 | -3.21% | -1803.67U |
| 65 | 做多 | 2025-01-28 | 3169.42 | 2025-01-29 | 3052.38 | 止损 | -3.69% | -1944.27U |
| 66 | 做多 | 2025-01-29 | 3155.64 | 2025-01-31 | 3334.22 | 止盈 | +5.66% | +2759.69U |
| 67 | 做多 | 2025-01-30 | 3138.97 | 2025-01-31 | 3334.22 | 止盈 | +6.22% | +3376.30U |
| 68 | 做多 | 2025-01-31 | 3268.84 | 2025-02-02 | 3162.46 | 止损 | -3.25% | -1985.99U |
| 69 | 做多 | 2025-02-04 | 2704.23 | 2025-02-04 | 2867.86 | 止盈 | +6.05% | +3452.49U |
| 70 | 做多 | 2025-02-04 | 2816.73 | 2025-02-05 | 2731.33 | 止损 | -3.03% | -1939.06U |
| 71 | 做多 | 2025-02-05 | 2771.95 | 2025-02-07 | 2685.25 | 止损 | -3.13% | -1879.20U |
| 72 | 做多 | 2025-02-06 | 2787.00 | 2025-02-07 | 2698.40 | 止损 | -3.18% | -1790.65U |
| 73 | 做多 | 2025-02-07 | 2728.31 | 2025-02-08 | 2586.45 | 止损 | -5.20% | -2742.71U |
| 74 | 做多 | 2025-02-09 | 2634.36 | 2025-02-10 | 2550.75 | 止损 | -3.17% | -1500.24U |
| 75 | 做多 | 2025-02-10 | 2636.00 | 2025-02-15 | 2772.79 | 止盈 | +5.19% | +2297.38U |
| 76 | 做多 | 2025-02-12 | 2628.32 | 2025-02-15 | 2772.79 | 止盈 | +5.50% | +2685.77U |
| 77 | 做多 | 2025-02-14 | 2673.98 | 2025-02-17 | 2825.54 | 止盈 | +5.67% | +3073.61U |
| 78 | 做多 | 2025-02-15 | 2721.15 | 2025-02-19 | 2633.97 | 止损 | -3.20% | -1934.10U |
| 79 | 做多 | 2025-02-16 | 2702.42 | 2025-02-19 | 2618.84 | 止损 | -3.09% | -1747.57U |
| 80 | 做多 | 2025-02-17 | 2713.91 | 2025-02-19 | 2618.84 | 止损 | -3.50% | -1857.08U |
| 81 | 做多 | 2025-02-19 | 2689.79 | 2025-02-21 | 2835.20 | 止盈 | +5.41% | +2665.29U |
| 82 | 做多 | 2025-02-21 | 2748.52 | 2025-02-22 | 2638.47 | 止损 | -4.00% | -2187.28U |
| 83 | 做多 | 2025-02-21 | 2735.18 | 2025-02-22 | 2638.47 | 止损 | -3.54% | -1777.00U |
| 84 | 做多 | 2025-02-22 | 2713.73 | 2025-02-25 | 2506.67 | 止损 | -7.63% | -3563.80U |
| 85 | 做多 | 2025-02-26 | 2492.07 | 2025-02-26 | 2415.74 | 止损 | -3.06% | -1212.51U |
| 86 | 做多 | 2025-02-27 | 2358.35 | 2025-02-28 | 2255.10 | 止损 | -4.38% | -1627.07U |
| 87 | 做多 | 2025-03-01 | 2208.67 | 2025-03-03 | 2441.68 | 止盈 | +10.55% | +3577.77U |
| 88 | 做多 | 2025-03-02 | 2228.35 | 2025-03-03 | 2441.68 | 止盈 | +9.57% | +3931.01U |
| 89 | 做多 | 2025-03-03 | 2441.68 | 2025-03-03 | 2344.19 | 止损 | -3.99% | -1953.08U |
| 90 | 做多 | 2025-03-05 | 2146.83 | 2025-03-06 | 2261.84 | 止盈 | +5.36% | +2411.47U |
| 91 | 做多 | 2025-03-06 | 2217.28 | 2025-03-07 | 2116.38 | 止损 | -4.55% | -2267.65U |
| 92 | 做多 | 2025-03-07 | 2195.72 | 2025-03-08 | 2127.20 | 止损 | -3.12% | -1413.67U |
| 93 | 做多 | 2025-03-08 | 2189.25 | 2025-03-09 | 2103.20 | 止损 | -3.93% | -1669.56U |
| 94 | 做多 | 2025-03-10 | 2066.00 | 2025-03-11 | 1916.65 | 止损 | -7.23% | -2829.45U |
| 95 | 做多 | 2025-03-11 | 1916.17 | 2025-03-14 | 1856.93 | 止损 | -3.09% | -1035.29U |
| 96 | 做多 | 2025-03-12 | 1928.40 | 2025-03-12 | 1860.03 | 止损 | -3.55% | -1113.93U |
| 97 | 做多 | 2025-03-13 | 1909.61 | 2025-03-14 | 1825.99 | 止损 | -4.38% | -1278.34U |
| 98 | 做多 | 2025-03-13 | 1899.63 | 2025-03-14 | 1825.99 | 止损 | -3.88% | -1032.68U |
| 99 | 做多 | 2025-03-14 | 1880.45 | 2025-03-19 | 2026.99 | 止盈 | +7.79% | +1915.15U |
| 100 | 做多 | 2025-03-15 | 1930.99 | 2025-03-16 | 1872.61 | 止损 | -3.02% | -858.69U |
| 101 | 做多 | 2025-03-15 | 1922.01 | 2025-03-19 | 2026.99 | 止盈 | +5.46% | +1457.62U |
| 102 | 做多 | 2025-03-17 | 1908.08 | 2025-03-19 | 2026.99 | 止盈 | +6.23% | +1844.58U |
| 103 | 做多 | 2025-03-19 | 1910.80 | 2025-03-19 | 2026.99 | 止盈 | +6.08% | +2023.92U |
| 104 | 做多 | 2025-03-21 | 1986.99 | 2025-03-24 | 2089.51 | 止盈 | +5.16% | +1925.97U |
| 105 | 做多 | 2025-03-22 | 1973.89 | 2025-03-24 | 2089.51 | 止盈 | +5.86% | +2411.89U |
| 106 | 做多 | 2025-03-23 | 2007.53 | 2025-03-28 | 1936.31 | 止损 | -3.55% | -1631.75U |
| 107 | 做多 | 2025-03-24 | 2039.57 | 2025-03-28 | 1936.31 | 止损 | -5.06% | -2163.60U |
| 108 | 做多 | 2025-03-25 | 2066.46 | 2025-03-27 | 1993.95 | 止损 | -3.51% | -1347.84U |
| 109 | 做多 | 2025-03-26 | 2072.22 | 2025-03-27 | 2005.55 | 止损 | -3.22% | -1149.20U |
| 110 | 做多 | 2025-03-27 | 2029.96 | 2025-03-28 | 1936.31 | 止损 | -4.61% | -1541.93U |
| 111 | 做多 | 2025-03-29 | 1909.04 | 2025-03-29 | 1843.71 | 止损 | -3.42% | -1038.35U |
| 112 | 做多 | 2025-03-30 | 1837.20 | 2025-04-03 | 1758.57 | 止损 | -4.28% | -1209.82U |
| 113 | 做多 | 2025-03-31 | 1817.66 | 2025-04-01 | 1917.89 | 止盈 | +5.51% | +1425.45U |
| 114 | 做多 | 2025-04-03 | 1901.99 | 2025-04-03 | 1796.94 | 止损 | -5.52% | -1585.06U |
| 115 | 做多 | 2025-04-04 | 1810.31 | 2025-04-06 | 1747.57 | 止损 | -3.47% | -884.85U |
| 116 | 做多 | 2025-04-05 | 1805.54 | 2025-04-06 | 1747.57 | 止损 | -3.21% | -762.97U |
| 117 | 做多 | 2025-04-06 | 1809.75 | 2025-04-06 | 1747.57 | 止损 | -3.44% | -764.10U |
| 118 | 做多 | 2025-04-08 | 1528.49 | 2025-04-09 | 1480.05 | 止损 | -3.17% | -656.41U |
| 119 | 做多 | 2025-04-09 | 1478.71 | 2025-04-10 | 1631.82 | 止盈 | +10.35% | +2008.83U |
| 120 | 做多 | 2025-04-11 | 1548.45 | 2025-04-12 | 1637.94 | 止盈 | +5.78% | +1353.21U |
| 121 | 做多 | 2025-04-12 | 1581.24 | 2025-04-14 | 1678.40 | 止盈 | +6.14% | +1604.85U |
| 122 | 做多 | 2025-04-14 | 1593.09 | 2025-04-14 | 1678.40 | 止盈 | +5.36% | +1570.34U |
| 123 | 做多 | 2025-04-14 | 1634.64 | 2025-04-16 | 1580.00 | 止损 | -3.34% | -1085.10U |
| 124 | 做多 | 2025-04-15 | 1644.18 | 2025-04-16 | 1594.39 | 止损 | -3.03% | -917.39U |
| 125 | 做多 | 2025-04-17 | 1586.97 | 2025-04-22 | 1674.63 | 止盈 | +5.52% | +1572.13U |
| 126 | 做多 | 2025-04-18 | 1600.01 | 2025-04-22 | 1702.41 | 止盈 | +6.40% | +2022.55U |
| 127 | 做多 | 2025-04-18 | 1592.45 | 2025-04-22 | 1674.63 | 止盈 | +5.16% | +1839.42U |
| 128 | 做多 | 2025-04-19 | 1597.20 | 2025-04-22 | 1702.41 | 止盈 | +6.59% | +2589.99U |
| 129 | 做多 | 2025-04-21 | 1609.49 | 2025-04-22 | 1702.41 | 止盈 | +5.77% | +2568.73U |
| 130 | 做多 | 2025-04-22 | 1627.07 | 2025-04-23 | 1753.65 | 止盈 | +7.78% | +3860.71U |
| 131 | 做多 | 2025-04-24 | 1789.10 | 2025-04-24 | 1733.80 | 止损 | -3.09% | -1772.33U |
| 132 | 做多 | 2025-04-25 | 1761.32 | 2025-05-01 | 1851.99 | 止盈 | +5.15% | +2769.46U |
| 133 | 做多 | 2025-04-25 | 1776.19 | 2025-05-08 | 1900.50 | 止盈 | +7.00% | +4152.45U |
| 134 | 做多 | 2025-04-27 | 1803.78 | 2025-04-30 | 1740.14 | 止损 | -3.53% | -2386.03U |
| 135 | 做多 | 2025-04-28 | 1802.14 | 2025-04-30 | 1740.14 | 止损 | -3.44% | -2162.64U |
| 136 | 做多 | 2025-04-28 | 1803.95 | 2025-04-30 | 1740.14 | 止损 | -3.54% | -2070.70U |
| 137 | 做多 | 2025-04-29 | 1799.22 | 2025-04-30 | 1740.14 | 止损 | -3.28% | -1786.40U |
| 138 | 做多 | 2025-05-01 | 1794.57 | 2025-05-08 | 1900.50 | 止盈 | +5.90% | +3000.61U |
| 139 | 做多 | 2025-05-02 | 1848.00 | 2025-05-05 | 1790.79 | 止损 | -3.10% | -1759.30U |
| 140 | 做多 | 2025-05-04 | 1826.23 | 2025-05-06 | 1769.10 | 止损 | -3.13% | -1667.82U |
| 141 | 做多 | 2025-05-04 | 1838.04 | 2025-05-06 | 1769.10 | 止损 | -3.75% | -1874.67U |
| 142 | 做多 | 2025-05-05 | 1822.77 | 2025-05-06 | 1758.16 | 止损 | -3.54% | -1638.88U |
| 143 | 做多 | 2025-05-06 | 1815.65 | 2025-05-06 | 1758.16 | 止损 | -3.17% | -1360.31U |
| 144 | 做多 | 2025-05-07 | 1810.24 | 2025-05-08 | 1910.38 | 止盈 | +5.53% | +2226.22U |
| 145 | 做多 | 2025-05-08 | 1840.86 | 2025-05-08 | 1934.06 | 止盈 | +5.06% | +2262.66U |
| 146 | 做多 | 2025-05-10 | 2335.98 | 2025-05-11 | 2459.90 | 止盈 | +5.30% | +2610.63U |
| 147 | 做多 | 2025-05-12 | 2502.16 | 2025-05-13 | 2424.07 | 止损 | -3.12% | -1698.66U |
| 148 | 做多 | 2025-05-13 | 2481.03 | 2025-05-14 | 2609.60 | 止盈 | +5.18% | +2644.67U |
| 149 | 做多 | 2025-05-16 | 2572.99 | 2025-05-17 | 2474.51 | 止损 | -3.83% | -2155.56U |
| 150 | 做多 | 2025-05-18 | 2481.75 | 2025-05-19 | 2406.78 | 止损 | -3.02% | -1571.20U |
| 151 | 做多 | 2025-05-18 | 2476.19 | 2025-05-19 | 2392.37 | 止损 | -3.39% | -1654.35U |
| 152 | 做多 | 2025-05-19 | 2446.23 | 2025-05-20 | 2569.99 | 止盈 | +5.06% | +2305.33U |
| 153 | 做多 | 2025-05-21 | 2523.09 | 2025-05-22 | 2662.88 | 止盈 | +5.54% | +2779.80U |
| 154 | 做多 | 2025-05-22 | 2574.00 | 2025-05-23 | 2704.83 | 止盈 | +5.08% | +2832.47U |
| 155 | 做多 | 2025-05-23 | 2674.80 | 2025-05-23 | 2565.32 | 止损 | -4.09% | -2512.55U |
| 156 | 做多 | 2025-05-24 | 2545.79 | 2025-05-28 | 2694.85 | 止盈 | +5.86% | +3300.34U |
| 157 | 做多 | 2025-05-26 | 2510.49 | 2025-05-27 | 2637.53 | 止盈 | +5.06% | +3186.03U |
| 158 | 做多 | 2025-05-27 | 2549.99 | 2025-05-28 | 2694.85 | 止盈 | +5.68% | +3938.28U |
| 159 | 做多 | 2025-05-27 | 2568.63 | 2025-05-29 | 2721.21 | 止盈 | +5.94% | +4585.47U |
| 160 | 做多 | 2025-05-28 | 2627.46 | 2025-05-29 | 2770.21 | 止盈 | +5.43% | +4691.75U |
| 161 | 做多 | 2025-05-29 | 2680.40 | 2025-05-30 | 2572.24 | 止损 | -4.04% | -3862.94U |
| 162 | 做多 | 2025-05-31 | 2541.17 | 2025-06-06 | 2397.53 | 止损 | -5.65% | -4974.92U |
| 163 | 做多 | 2025-06-02 | 2537.88 | 2025-06-04 | 2666.91 | 止盈 | +5.08% | +3969.34U |
| 164 | 做多 | 2025-06-02 | 2543.24 | 2025-06-06 | 2397.53 | 止损 | -5.73% | -4927.39U |
| 165 | 做多 | 2025-06-04 | 2636.47 | 2025-06-06 | 2528.08 | 止损 | -4.11% | -3131.01U |
| 166 | 做多 | 2025-06-06 | 2474.20 | 2025-06-10 | 2642.59 | 止盈 | +6.81% | +4757.46U |
| 167 | 做多 | 2025-06-07 | 2500.41 | 2025-06-10 | 2642.59 | 止盈 | +5.69% | +4515.35U |
| 168 | 做多 | 2025-06-09 | 2522.21 | 2025-06-10 | 2664.86 | 止盈 | +5.66% | +5001.37U |
| 169 | 做多 | 2025-06-09 | 2540.74 | 2025-06-10 | 2679.12 | 止盈 | +5.45% | +5360.52U |
| 170 | 做多 | 2025-06-11 | 2839.76 | 2025-06-12 | 2739.45 | 止损 | -3.53% | -3854.94U |
| 171 | 做多 | 2025-06-14 | 2560.63 | 2025-06-18 | 2460.25 | 止损 | -3.92% | -3976.21U |
| 172 | 做多 | 2025-06-15 | 2527.93 | 2025-06-17 | 2659.20 | 止盈 | +5.19% | +4854.54U |
| 173 | 做多 | 2025-06-15 | 2547.71 | 2025-06-18 | 2460.25 | 止损 | -3.43% | -3542.24U |
| 174 | 做多 | 2025-06-16 | 2553.35 | 2025-06-18 | 2460.25 | 止损 | -3.65% | -3504.28U |
| 175 | 做多 | 2025-06-18 | 2536.12 | 2025-06-21 | 2417.86 | 止损 | -4.66% | -4155.06U |
| 176 | 做多 | 2025-06-19 | 2523.49 | 2025-06-21 | 2417.86 | 止损 | -4.19% | -3382.38U |
| 177 | 做多 | 2025-06-20 | 2524.79 | 2025-06-21 | 2417.86 | 止损 | -4.24% | -3136.03U |
| 178 | 做多 | 2025-06-21 | 2443.83 | 2025-06-22 | 2280.35 | 止损 | -6.69% | -4534.21U |
| 179 | 做多 | 2025-06-23 | 2237.83 | 2025-06-24 | 2405.81 | 止盈 | +7.51% | +4407.87U |
| 180 | 做多 | 2025-06-26 | 2457.75 | 2025-07-03 | 2581.41 | 止盈 | +5.03% | +3397.65U |
| 181 | 做多 | 2025-06-27 | 2438.17 | 2025-07-03 | 2565.98 | 止盈 | +5.24% | +3895.73U |
| 182 | 做多 | 2025-06-28 | 2430.55 | 2025-07-03 | 2559.78 | 止盈 | +5.32% | +4365.21U |
| 183 | 做多 | 2025-06-29 | 2439.58 | 2025-07-03 | 2565.98 | 止盈 | +5.18% | +4705.71U |
| 184 | 做多 | 2025-06-30 | 2501.00 | 2025-07-01 | 2418.54 | 止损 | -3.30% | -3304.48U |
| 185 | 做多 | 2025-07-01 | 2514.78 | 2025-07-01 | 2436.26 | 止损 | -3.12% | -2923.20U |
| 186 | 做多 | 2025-07-02 | 2443.18 | 2025-07-03 | 2565.98 | 止盈 | +5.03% | +4412.11U |
| 187 | 做多 | 2025-07-04 | 2594.33 | 2025-07-04 | 2515.37 | 止损 | -3.04% | -2939.98U |
| 188 | 做多 | 2025-07-05 | 2515.19 | 2025-07-09 | 2659.00 | 止盈 | +5.72% | +5187.22U |
| 189 | 做多 | 2025-07-06 | 2519.01 | 2025-07-09 | 2659.00 | 止盈 | +5.56% | +5617.74U |
| 190 | 做多 | 2025-07-08 | 2557.91 | 2025-07-10 | 2716.89 | 止盈 | +6.22% | +6980.39U |
| 191 | 做多 | 2025-07-12 | 3006.64 | 2025-07-12 | 2914.83 | 止损 | -3.05% | -3855.38U |
| 192 | 做多 | 2025-07-12 | 2974.67 | 2025-07-16 | 3137.62 | 止盈 | +5.48% | +6494.34U |
| 193 | 做多 | 2025-07-13 | 2952.70 | 2025-07-16 | 3137.62 | 止盈 | +6.26% | +8237.42U |
| 194 | 做多 | 2025-07-14 | 3036.37 | 2025-07-16 | 3194.39 | 止盈 | +5.20% | +7701.70U |
| 195 | 做多 | 2025-07-15 | 3050.52 | 2025-07-16 | 3250.70 | 止盈 | +6.56% | +10721.06U |
| 196 | 做多 | 2025-07-19 | 3584.82 | 2025-07-20 | 3766.73 | 止盈 | +5.07% | +9377.47U |
| 197 | 做多 | 2025-07-20 | 3575.83 | 2025-07-20 | 3755.70 | 止盈 | +5.03% | +10238.08U |
| 198 | 做多 | 2025-07-21 | 3786.36 | 2025-07-22 | 3654.73 | 止损 | -3.48% | -7786.83U |
| 199 | 做多 | 2025-07-23 | 3710.48 | 2025-07-23 | 3586.65 | 止损 | -3.34% | -6955.99U |
| 200 | 做多 | 2025-07-24 | 3649.02 | 2025-07-28 | 3837.43 | 止盈 | +5.16% | +10044.35U |
| 201 | 做多 | 2025-07-24 | 3654.32 | 2025-07-28 | 3837.43 | 止盈 | +5.01% | +10753.23U |
| 202 | 做多 | 2025-07-25 | 3720.00 | 2025-07-28 | 3929.11 | 止盈 | +5.62% | +13271.00U |
| 203 | 做多 | 2025-07-26 | 3718.85 | 2025-07-28 | 3929.11 | 止盈 | +5.65% | +14847.27U |
| 204 | 做多 | 2025-07-27 | 3748.40 | 2025-08-01 | 3607.81 | 止损 | -3.75% | -10961.97U |
| 205 | 做多 | 2025-07-29 | 3876.56 | 2025-07-29 | 3759.52 | 止损 | -3.02% | -8162.79U |
| 206 | 做多 | 2025-07-30 | 3807.14 | 2025-08-01 | 3680.01 | 止损 | -3.34% | -8483.57U |
| 207 | 做多 | 2025-07-31 | 3803.63 | 2025-08-01 | 3680.01 | 止损 | -3.25% | -7706.06U |
| 208 | 做多 | 2025-07-31 | 3842.61 | 2025-08-01 | 3707.49 | 止损 | -3.52% | -7796.09U |
| 209 | 做多 | 2025-08-03 | 3439.01 | 2025-08-04 | 3619.62 | 止盈 | +5.25% | +10825.67U |
| 210 | 做多 | 2025-08-06 | 3630.95 | 2025-08-07 | 3819.33 | 止盈 | +5.19% | +11816.70U |
| 211 | 做多 | 2025-08-11 | 4247.20 | 2025-08-12 | 4470.98 | 止盈 | +5.27% | +13244.49U |
| 212 | 做多 | 2025-08-12 | 4310.91 | 2025-08-13 | 4620.25 | 止盈 | +7.18% | +19936.69U |
| 213 | 做多 | 2025-08-12 | 4284.20 | 2025-08-13 | 4498.55 | 止盈 | +5.00% | +15893.78U |
| 214 | 做多 | 2025-08-15 | 4623.50 | 2025-08-15 | 4428.72 | 止损 | -4.21% | -14720.61U |
| 215 | 做多 | 2025-08-17 | 4424.76 | 2025-08-18 | 4251.57 | 止损 | -3.91% | -12525.62U |
| 216 | 做多 | 2025-08-19 | 4365.57 | 2025-08-19 | 4217.43 | 止损 | -3.39% | -10009.96U |
| 217 | 做多 | 2025-08-19 | 4290.83 | 2025-08-20 | 4141.19 | 止损 | -3.49% | -9589.96U |
| 218 | 做多 | 2025-08-20 | 4183.66 | 2025-08-22 | 4611.80 | 止盈 | +10.23% | +26180.17U |
| 219 | 做多 | 2025-08-22 | 4276.98 | 2025-08-22 | 4611.80 | 止盈 | +7.83% | +24121.95U |
| 220 | 做多 | 2025-08-24 | 4752.36 | 2025-08-25 | 4589.60 | 止损 | -3.42% | -12203.63U |
| 221 | 做多 | 2025-08-24 | 4796.28 | 2025-08-25 | 4629.11 | 止损 | -3.49% | -11569.67U |
| 222 | 做多 | 2025-08-26 | 4494.85 | 2025-08-29 | 4332.51 | 止损 | -3.61% | -11153.97U |
| 223 | 做多 | 2025-08-28 | 4594.81 | 2025-08-29 | 4436.18 | 止损 | -3.45% | -9892.57U |
| 224 | 做多 | 2025-08-30 | 4394.15 | 2025-09-02 | 4259.22 | 止损 | -3.07% | -8191.90U |
| 225 | 做多 | 2025-08-31 | 4465.37 | 2025-09-02 | 4320.55 | 止损 | -3.24% | -8121.29U |
| 226 | 做多 | 2025-09-01 | 4406.39 | 2025-09-02 | 4259.22 | 止损 | -3.34% | -7821.59U |
