回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25 13:50
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2020-03-24 11:00 | 6522.20 | 2020-03-25 17:00 | 6865.71 | 止盈 | +5.27% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1052.30 | 11052 |
| 2 | 做多 | 2020-03-24 20:00 | 6660.24 | 2020-03-28 07:00 | 6353.64 | 止损 | -4.60% | 1105 | 20 | 22105 | 11052 | -1016.55 | 10036 |
| 3 | 做多 | 2020-03-25 16:00 | 6779.36 | 2020-03-25 19:00 | 6516.58 | 止损 | -3.88% | 1004 | 20 | 20071 | 10036 | -777.23 | 9259 |
| 4 | 做多 | 2020-03-26 08:00 | 6736.82 | 2020-03-28 07:00 | 6353.64 | 止损 | -5.69% | 926 | 20 | 18517 | 9259 | -1052.17 | 8206 |
| 5 | 做多 | 2020-03-27 04:00 | 6719.31 | 2020-03-28 07:00 | 6353.64 | 止损 | -5.44% | 821 | 20 | 16413 | 8206 | -892.30 | 7314 |
| 6 | 做多 | 2020-03-28 06:00 | 6653.70 | 2020-03-28 07:00 | 6353.64 | 止损 | -4.51% | 731 | 20 | 14628 | 7314 | -659.02 | 6655 |
| 7 | 做多 | 2020-03-29 06:00 | 6207.92 | 2020-03-30 03:00 | 5896.50 | 止损 | -5.02% | 666 | 20 | 13310 | 6655 | -667.03 | 5988 |
| 8 | 做多 | 2020-03-30 14:00 | 6212.21 | 2020-03-31 05:00 | 6523.30 | 止盈 | +5.01% | 599 | 20 | 11976 | 5988 | +599.12 | 6587 |
| 9 | 做多 | 2020-04-01 02:00 | 6457.45 | 2020-04-01 20:00 | 6214.67 | 止损 | -3.76% | 659 | 20 | 13174 | 6587 | -494.82 | 6092 |
| 10 | 做多 | 2020-04-02 06:00 | 6515.54 | 2020-04-03 00:00 | 6909.38 | 止盈 | +6.04% | 609 | 20 | 12185 | 6092 | +735.78 | 6828 |
| 11 | 做多 | 2020-04-03 15:00 | 6925.99 | 2020-04-03 23:00 | 6708.32 | 止损 | -3.14% | 683 | 20 | 13656 | 6828 | -428.76 | 6399 |
| 12 | 做多 | 2020-04-04 17:00 | 6831.74 | 2020-04-07 01:00 | 7201.68 | 止盈 | +5.42% | 640 | 20 | 12799 | 6399 | +692.36 | 7092 |
| 13 | 做多 | 2020-04-05 02:00 | 6766.42 | 2020-04-06 20:00 | 7129.90 | 止盈 | +5.37% | 709 | 20 | 14183 | 7092 | +761.14 | 7853 |
| 14 | 做多 | 2020-04-06 08:00 | 6862.44 | 2020-04-07 02:00 | 7236.53 | 止盈 | +5.45% | 785 | 20 | 15706 | 7853 | +855.30 | 8708 |
| 15 | 做多 | 2020-04-08 13:00 | 7407.19 | 2020-04-09 19:00 | 7179.77 | 止损 | -3.07% | 871 | 20 | 17416 | 8708 | -534.19 | 8174 |
| 16 | 做多 | 2020-04-09 16:00 | 7324.88 | 2020-04-10 13:00 | 6952.11 | 止损 | -5.09% | 817 | 20 | 16348 | 8174 | -831.13 | 7343 |
| 17 | 做多 | 2020-04-10 08:00 | 7288.01 | 2020-04-10 13:00 | 6952.11 | 止损 | -4.61% | 734 | 20 | 14686 | 7343 | -676.18 | 6667 |
| 18 | 做多 | 2020-04-11 11:00 | 6905.50 | 2020-04-13 09:00 | 6685.01 | 止损 | -3.19% | 667 | 20 | 13333 | 6667 | -425.30 | 6241 |
| 19 | 做多 | 2020-04-12 09:00 | 6846.41 | 2020-04-13 21:00 | 6616.41 | 止损 | -3.36% | 624 | 20 | 12483 | 6241 | -418.93 | 5822 |
| 20 | 做多 | 2020-04-12 17:00 | 6840.56 | 2020-04-13 21:00 | 6616.41 | 止损 | -3.28% | 582 | 20 | 11645 | 5822 | -381.19 | 5441 |
| 21 | 做多 | 2020-04-14 02:00 | 6745.58 | 2020-04-17 06:00 | 7148.50 | 止盈 | +5.97% | 544 | 20 | 10882 | 5441 | +649.37 | 6091 |
| 22 | 做多 | 2020-04-14 21:00 | 6884.52 | 2020-04-16 07:00 | 6616.89 | 止损 | -3.89% | 609 | 20 | 12181 | 6091 | -473.06 | 5618 |
| 23 | 做多 | 2020-04-15 11:00 | 6901.70 | 2020-04-16 07:00 | 6616.89 | 止损 | -4.13% | 562 | 20 | 11235 | 5618 | -463.17 | 5154 |
| 24 | 做多 | 2020-04-16 16:00 | 7039.61 | 2020-04-21 03:00 | 6766.71 | 止损 | -3.88% | 515 | 20 | 10309 | 5154 | -399.23 | 4755 |
| 25 | 做多 | 2020-04-17 17:00 | 7099.05 | 2020-04-21 01:00 | 6869.96 | 止损 | -3.23% | 476 | 20 | 9510 | 4755 | -306.59 | 4449 |
| 26 | 做多 | 2020-04-18 10:00 | 7075.03 | 2020-04-21 02:00 | 6862.12 | 止损 | -3.01% | 445 | 20 | 8897 | 4449 | -267.47 | 4181 |
| 27 | 做多 | 2020-04-20 06:00 | 7170.51 | 2020-04-21 01:00 | 6869.96 | 止损 | -4.19% | 418 | 20 | 8362 | 4181 | -350.15 | 3831 |
| 28 | 做多 | 2020-04-22 02:00 | 6873.62 | 2020-04-23 21:00 | 7230.44 | 止盈 | +5.19% | 383 | 20 | 7662 | 3831 | +397.34 | 4228 |
| 29 | 做多 | 2020-04-23 20:00 | 7162.55 | 2020-04-23 22:00 | 7538.61 | 止盈 | +5.25% | 423 | 20 | 8457 | 4228 | +443.55 | 4672 |
| 30 | 做多 | 2020-04-25 13:00 | 7563.01 | 2020-04-29 14:00 | 7942.99 | 止盈 | +5.02% | 467 | 20 | 9344 | 4672 | +468.97 | 5141 |
| 31 | 做多 | 2020-04-26 10:00 | 7562.21 | 2020-04-29 14:00 | 7942.99 | 止盈 | +5.04% | 514 | 20 | 10282 | 5141 | +517.19 | 5658 |
| 32 | 做多 | 2020-04-26 17:00 | 7577.36 | 2020-04-29 17:00 | 7972.99 | 止盈 | +5.22% | 566 | 20 | 11316 | 5658 | +590.24 | 6248 |
| 33 | 做多 | 2020-04-28 06:00 | 7761.63 | 2020-04-29 20:00 | 8238.50 | 止盈 | +6.14% | 625 | 20 | 12496 | 6248 | +767.00 | 7015 |
| 34 | 做多 | 2020-04-28 17:00 | 7741.55 | 2020-04-29 20:00 | 8238.50 | 止盈 | +6.42% | 702 | 20 | 14030 | 7015 | +899.75 | 7915 |
| 35 | 做多 | 2020-04-29 03:00 | 7713.60 | 2020-04-29 18:00 | 8107.61 | 止盈 | +5.11% | 791 | 20 | 15830 | 7915 | +807.78 | 8723 |
| 36 | 做多 | 2020-05-01 14:00 | 8765.99 | 2020-05-06 18:00 | 9230.41 | 止盈 | +5.30% | 872 | 20 | 17445 | 8723 | +923.33 | 9646 |
| 37 | 做多 | 2020-05-02 08:00 | 8834.43 | 2020-05-06 19:00 | 9321.44 | 止盈 | +5.51% | 965 | 20 | 19292 | 9646 | +1062.44 | 10709 |
| 38 | 做多 | 2020-05-04 23:00 | 8848.00 | 2020-05-06 19:00 | 9321.44 | 止盈 | +5.35% | 1071 | 20 | 21417 | 10709 | +1144.84 | 11853 |
| 39 | 做多 | 2020-05-06 06:00 | 8971.75 | 2020-05-07 21:00 | 9493.38 | 止盈 | +5.81% | 1185 | 20 | 23707 | 11853 | +1376.96 | 13230 |
| 40 | 做多 | 2020-05-07 12:00 | 9280.21 | 2020-05-08 01:00 | 9839.62 | 止盈 | +6.03% | 1323 | 20 | 26461 | 13230 | +1593.45 | 14824 |
| 41 | 做多 | 2020-05-08 19:00 | 9912.70 | 2020-05-09 15:00 | 9609.65 | 止损 | -3.06% | 1482 | 20 | 29648 | 14824 | -905.48 | 13918 |
| 42 | 做多 | 2020-05-08 22:00 | 9965.54 | 2020-05-09 15:00 | 9609.65 | 止损 | -3.57% | 1392 | 20 | 27837 | 13918 | -993.11 | 12925 |
| 43 | 做多 | 2020-05-10 04:00 | 9666.01 | 2020-05-10 08:00 | 8695.84 | 止损 | -10.04% | 1293 | 20 | 25850 | 12925 | -2591.99 | 10333 |
| 44 | 做多 | 2020-05-11 07:00 | 8719.53 | 2020-05-14 04:00 | 9281.00 | 止盈 | +6.44% | 1033 | 20 | 20666 | 10333 | +1329.43 | 11663 |
| 45 | 做多 | 2020-05-11 18:00 | 8798.95 | 2020-05-12 01:00 | 8500.60 | 止损 | -3.39% | 1166 | 20 | 23325 | 11663 | -790.11 | 10873 |
| 46 | 做多 | 2020-05-12 15:00 | 8651.42 | 2020-05-13 20:00 | 9085.21 | 止盈 | +5.01% | 1087 | 20 | 21745 | 10873 | +1089.23 | 11962 |
| 47 | 做多 | 2020-05-16 14:00 | 9465.90 | 2020-05-21 22:00 | 9078.84 | 止损 | -4.09% | 1196 | 20 | 23923 | 11962 | -977.25 | 10984 |
| 48 | 做多 | 2020-05-17 08:00 | 9478.00 | 2020-05-21 22:00 | 9078.84 | 止损 | -4.21% | 1098 | 20 | 21969 | 10984 | -924.28 | 10060 |
| 49 | 做多 | 2020-05-19 07:00 | 9731.10 | 2020-05-20 23:00 | 9410.03 | 止损 | -3.30% | 1006 | 20 | 20120 | 10060 | -663.19 | 9397 |
| 50 | 做多 | 2020-05-19 17:00 | 9789.36 | 2020-05-20 23:00 | 9410.03 | 止损 | -3.87% | 940 | 20 | 18794 | 9397 | -727.53 | 8669 |
| 51 | 做多 | 2020-05-22 17:00 | 9104.81 | 2020-05-25 07:00 | 8711.37 | 止损 | -4.32% | 867 | 20 | 17339 | 8669 | -748.51 | 7921 |
| 52 | 做多 | 2020-05-24 06:00 | 9222.23 | 2020-05-25 00:00 | 8934.00 | 止损 | -3.13% | 792 | 20 | 15842 | 7921 | -494.63 | 7426 |
| 53 | 做多 | 2020-05-26 01:00 | 8889.01 | 2020-05-28 20:00 | 9415.70 | 止盈 | +5.93% | 743 | 20 | 14853 | 7426 | +879.17 | 8306 |
| 54 | 做多 | 2020-05-27 08:00 | 8880.83 | 2020-05-28 20:00 | 9415.70 | 止盈 | +6.02% | 831 | 20 | 16611 | 8306 | +999.44 | 9305 |
| 55 | 做多 | 2020-05-30 13:00 | 9554.69 | 2020-06-02 07:00 | 10232.48 | 止盈 | +7.09% | 930 | 20 | 18610 | 9305 | +1318.83 | 10624 |
| 56 | 做多 | 2020-05-31 06:00 | 9725.14 | 2020-06-02 07:00 | 10232.48 | 止盈 | +5.22% | 1062 | 20 | 21248 | 10624 | +1107.33 | 11731 |
| 57 | 做多 | 2020-06-01 12:00 | 9544.98 | 2020-06-02 07:00 | 10232.48 | 止盈 | +7.20% | 1173 | 20 | 23462 | 11731 | +1688.24 | 13419 |
| 58 | 做多 | 2020-06-03 17:00 | 9519.00 | 2020-06-12 00:00 | 9083.01 | 止损 | -4.58% | 1342 | 20 | 26839 | 13419 | -1228.04 | 12191 |
| 59 | 做多 | 2020-06-04 22:00 | 9743.00 | 2020-06-07 21:00 | 9446.36 | 止损 | -3.04% | 1219 | 20 | 24383 | 12191 | -741.62 | 11450 |
| 60 | 做多 | 2020-06-06 20:00 | 9646.81 | 2020-06-12 00:00 | 9083.01 | 止损 | -5.84% | 1145 | 20 | 22899 | 11450 | -1337.00 | 10113 |
| 61 | 做多 | 2020-06-08 05:00 | 9705.19 | 2020-06-12 00:00 | 9083.01 | 止损 | -6.41% | 1011 | 20 | 20225 | 10113 | -1295.31 | 8817 |
| 62 | 做多 | 2020-06-09 08:00 | 9702.99 | 2020-06-12 00:00 | 9083.01 | 止损 | -6.39% | 882 | 20 | 17635 | 8817 | -1125.66 | 7692 |
| 63 | 做多 | 2020-06-09 22:00 | 9712.62 | 2020-06-12 00:00 | 9083.01 | 止损 | -6.48% | 769 | 20 | 15383 | 7692 | -996.22 | 6696 |
| 64 | 做多 | 2020-06-11 02:00 | 9831.10 | 2020-06-11 23:00 | 9525.02 | 止损 | -3.11% | 670 | 20 | 13391 | 6696 | -416.50 | 6279 |
| 65 | 做多 | 2020-06-12 16:00 | 9468.96 | 2020-06-15 11:00 | 9160.68 | 止损 | -3.26% | 628 | 20 | 12558 | 6279 | -408.44 | 5871 |
| 66 | 做多 | 2020-06-13 06:00 | 9473.18 | 2020-06-15 11:00 | 9160.68 | 止损 | -3.30% | 587 | 20 | 11741 | 5871 | -386.93 | 5484 |
| 67 | 做多 | 2020-06-13 17:00 | 9437.15 | 2020-06-15 13:00 | 9034.86 | 止损 | -4.26% | 548 | 20 | 10967 | 5484 | -467.05 | 5017 |
| 68 | 做多 | 2020-06-14 00:00 | 9426.98 | 2020-06-15 13:00 | 9034.86 | 止损 | -4.16% | 502 | 20 | 10033 | 5017 | -416.92 | 4600 |
| 69 | 做多 | 2020-06-14 08:00 | 9449.03 | 2020-06-15 11:00 | 9160.68 | 止损 | -3.05% | 460 | 20 | 9199 | 4600 | -280.45 | 4319 |
| 70 | 做多 | 2020-06-16 00:00 | 9356.08 | 2020-06-28 03:00 | 8932.93 | 止损 | -4.52% | 432 | 20 | 8638 | 4319 | -390.30 | 3929 |
| 71 | 做多 | 2020-06-17 07:00 | 9519.12 | 2020-06-25 11:00 | 9099.65 | 止损 | -4.41% | 393 | 20 | 7858 | 3929 | -345.92 | 3583 |
| 72 | 做多 | 2020-06-17 17:00 | 9479.95 | 2020-06-25 11:00 | 9099.65 | 止损 | -4.01% | 358 | 20 | 7166 | 3583 | -287.19 | 3296 |
| 73 | 做多 | 2020-06-18 10:00 | 9406.01 | 2020-06-25 11:00 | 9099.65 | 止损 | -3.26% | 330 | 20 | 6592 | 3296 | -214.48 | 3081 |
| 74 | 做多 | 2020-06-18 14:00 | 9424.44 | 2020-06-25 11:00 | 9099.65 | 止损 | -3.45% | 308 | 20 | 6163 | 3081 | -212.17 | 2869 |
| 75 | 做多 | 2020-06-19 19:00 | 9382.26 | 2020-06-25 11:00 | 9099.65 | 止损 | -3.01% | 287 | 20 | 5738 | 2869 | -172.68 | 2696 |
| 76 | 做多 | 2020-06-21 05:00 | 9329.39 | 2020-06-28 03:00 | 8932.93 | 止损 | -4.25% | 270 | 20 | 5393 | 2696 | -228.95 | 2468 |
| 77 | 做多 | 2020-06-22 11:00 | 9380.13 | 2020-06-26 22:00 | 9086.35 | 止损 | -3.13% | 247 | 20 | 4935 | 2468 | -154.41 | 2313 |
| 78 | 做多 | 2020-06-23 23:00 | 9695.89 | 2020-06-24 18:00 | 9384.16 | 止损 | -3.22% | 231 | 20 | 4626 | 2313 | -148.59 | 2165 |
| 79 | 做多 | 2020-06-24 11:00 | 9657.09 | 2020-06-24 19:00 | 9337.26 | 止损 | -3.31% | 216 | 20 | 4329 | 2165 | -143.23 | 2021 |
| 80 | 做多 | 2020-06-25 20:00 | 9184.00 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.49% | 202 | 20 | 4043 | 2021 | +221.67 | 2243 |
| 81 | 做多 | 2020-06-26 01:00 | 9278.40 | 2020-06-28 03:00 | 8932.93 | 止损 | -3.72% | 224 | 20 | 4486 | 2243 | -166.86 | 2076 |
| 82 | 做多 | 2020-06-27 08:00 | 9142.85 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.31% | 208 | 20 | 4152 | 2076 | +220.16 | 2296 |
| 83 | 做多 | 2020-06-27 14:00 | 9182.99 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.50% | 230 | 20 | 4593 | 2296 | +252.36 | 2549 |
| 84 | 做多 | 2020-06-28 17:00 | 9071.25 | 2020-07-23 23:00 | 9527.40 | 止盈 | +5.03% | 255 | 20 | 5097 | 2549 | +256.06 | 2805 |
| 85 | 做多 | 2020-06-30 02:00 | 9141.14 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.33% | 280 | 20 | 5609 | 2805 | +298.52 | 3103 |
| 86 | 做多 | 2020-07-01 01:00 | 9148.60 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.24% | 310 | 20 | 6206 | 3103 | +324.97 | 3428 |
| 87 | 做多 | 2020-07-01 16:00 | 9174.61 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.60% | 343 | 20 | 6856 | 3428 | +383.36 | 3812 |
| 88 | 做多 | 2020-07-03 17:00 | 9076.50 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +6.08% | 381 | 20 | 7623 | 3812 | +462.81 | 4274 |
| 89 | 做多 | 2020-07-05 01:00 | 9169.98 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.65% | 427 | 20 | 8549 | 4274 | +482.54 | 4757 |
| 90 | 做多 | 2020-07-06 08:00 | 9064.73 | 2020-07-23 07:00 | 9518.25 | 止盈 | +5.00% | 476 | 20 | 9514 | 4757 | +475.51 | 5232 |
| 91 | 做多 | 2020-07-08 10:00 | 9301.64 | 2020-07-26 16:00 | 9775.00 | 止盈 | +5.09% | 523 | 20 | 10465 | 5232 | +532.02 | 5764 |
| 92 | 做多 | 2020-07-11 00:00 | 9223.78 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.03% | 576 | 20 | 11529 | 5764 | +579.78 | 6344 |
| 93 | 做多 | 2020-07-12 09:00 | 9268.51 | 2020-07-26 16:00 | 9775.00 | 止盈 | +5.46% | 634 | 20 | 12688 | 6344 | +692.68 | 7037 |
| 94 | 做多 | 2020-07-13 07:00 | 9300.69 | 2020-07-26 16:00 | 9775.00 | 止盈 | +5.10% | 704 | 20 | 14074 | 7037 | +717.01 | 7754 |
| 95 | 做多 | 2020-07-14 23:00 | 9220.79 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.07% | 775 | 20 | 15508 | 7754 | +785.15 | 8539 |
| 96 | 做多 | 2020-07-17 07:00 | 9132.00 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.43% | 854 | 20 | 17078 | 8539 | +926.85 | 9466 |
| 97 | 做多 | 2020-07-17 20:00 | 9162.06 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.09% | 947 | 20 | 18932 | 9466 | +962.03 | 10428 |
| 98 | 做多 | 2020-07-18 18:00 | 9167.69 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.02% | 1043 | 20 | 20856 | 10428 | +1046.35 | 11474 |
| 99 | 做多 | 2020-07-20 03:00 | 9167.09 | 2020-07-24 00:00 | 9628.10 | 止盈 | +5.03% | 1147 | 20 | 22949 | 11474 | +1152.92 | 12627 |
| 100 | 做多 | 2020-07-21 11:00 | 9181.65 | 2020-07-26 01:00 | 9688.10 | 止盈 | +5.52% | 1263 | 20 | 25254 | 12627 | +1391.61 | 14019 |
| 101 | 做多 | 2020-07-23 02:00 | 9364.03 | 2020-07-26 17:00 | 9837.17 | 止盈 | +5.05% | 1402 | 20 | 28038 | 14019 | +1415.25 | 15434 |
| 102 | 做多 | 2020-07-25 02:00 | 9580.43 | 2020-07-27 09:00 | 10093.44 | 止盈 | +5.35% | 1543 | 20 | 30868 | 15434 | +1651.27 | 17085 |
| 103 | 做多 | 2020-07-28 22:00 | 11184.67 | 2020-08-02 01:00 | 11745.01 | 止盈 | +5.01% | 1709 | 20 | 34171 | 17085 | +1710.20 | 18796 |
| 104 | 做多 | 2020-07-29 05:00 | 11007.94 | 2020-08-01 13:00 | 11614.52 | 止盈 | +5.51% | 1880 | 20 | 37591 | 18796 | +2069.34 | 20865 |
| 105 | 做多 | 2020-07-29 15:00 | 11027.64 | 2020-08-01 13:00 | 11614.52 | 止盈 | +5.32% | 2086 | 20 | 41730 | 20865 | +2218.60 | 23083 |
| 106 | 做多 | 2020-07-31 02:00 | 11102.00 | 2020-08-01 15:00 | 11666.32 | 止盈 | +5.08% | 2308 | 20 | 46167 | 23083 | +2344.34 | 25428 |
| 107 | 做多 | 2020-07-31 15:00 | 11140.65 | 2020-08-01 17:00 | 11712.84 | 止盈 | +5.14% | 2543 | 20 | 50856 | 25428 | +2609.36 | 28037 |
| 108 | 做多 | 2020-08-03 13:00 | 11212.21 | 2020-08-06 05:00 | 11776.81 | 止盈 | +5.04% | 2804 | 20 | 56074 | 28037 | +2820.85 | 30858 |
| 109 | 做多 | 2020-08-04 11:00 | 11270.58 | 2020-08-06 21:00 | 11878.99 | 止盈 | +5.40% | 3086 | 20 | 61716 | 30858 | +3328.23 | 34186 |
| 110 | 做多 | 2020-08-05 12:00 | 11258.94 | 2020-08-06 21:00 | 11878.99 | 止盈 | +5.51% | 3419 | 20 | 68373 | 34186 | +3761.63 | 37948 |
| 111 | 做多 | 2020-08-06 17:00 | 11749.01 | 2020-08-12 03:00 | 11395.40 | 止损 | -3.01% | 3795 | 20 | 75896 | 37948 | -2281.95 | 35666 |
| 112 | 做多 | 2020-08-08 17:00 | 11744.64 | 2020-08-12 04:00 | 11219.00 | 止损 | -4.48% | 3567 | 20 | 71332 | 35666 | -3189.32 | 32477 |
| 113 | 做多 | 2020-08-10 06:00 | 11689.27 | 2020-08-12 04:00 | 11219.00 | 止损 | -4.02% | 3248 | 20 | 64953 | 32477 | -2610.52 | 29866 |
| 114 | 做多 | 2020-08-10 23:00 | 11930.80 | 2020-08-11 23:00 | 11493.15 | 止损 | -3.67% | 2987 | 20 | 59732 | 29866 | -2188.93 | 27677 |
| 115 | 做多 | 2020-08-11 11:00 | 11846.10 | 2020-08-12 00:00 | 11433.68 | 止损 | -3.48% | 2768 | 20 | 55354 | 27677 | -1925.23 | 25752 |
| 116 | 做多 | 2020-08-12 17:00 | 11479.98 | 2020-08-17 21:00 | 12132.85 | 止盈 | +5.69% | 2575 | 20 | 51504 | 25752 | +2926.11 | 28678 |
| 117 | 做多 | 2020-08-14 04:00 | 11609.26 | 2020-08-17 23:00 | 12443.99 | 止盈 | +7.19% | 2868 | 20 | 57356 | 28678 | +4119.90 | 32798 |
| 118 | 做多 | 2020-08-16 05:00 | 11901.76 | 2020-08-22 05:00 | 11540.97 | 止损 | -3.03% | 3280 | 20 | 65596 | 32798 | -1986.49 | 30811 |
| 119 | 做多 | 2020-08-17 06:00 | 11917.40 | 2020-08-22 05:00 | 11540.97 | 止损 | -3.16% | 3081 | 20 | 61623 | 30811 | -1944.51 | 28867 |
| 120 | 做多 | 2020-08-17 19:00 | 11919.01 | 2020-08-22 05:00 | 11540.97 | 止损 | -3.17% | 2887 | 20 | 57734 | 28867 | -1829.34 | 27038 |
| 121 | 做多 | 2020-08-20 17:00 | 11788.00 | 2020-08-22 08:00 | 11429.20 | 止损 | -3.04% | 2704 | 20 | 54075 | 27038 | -1644.28 | 25393 |
| 122 | 做多 | 2020-08-22 18:00 | 11576.36 | 2020-08-28 01:00 | 11197.94 | 止损 | -3.27% | 2539 | 20 | 50787 | 25393 | -1658.51 | 23735 |
| 123 | 做多 | 2020-08-24 00:00 | 11639.71 | 2020-08-26 01:00 | 11243.99 | 止损 | -3.40% | 2373 | 20 | 47470 | 23735 | -1612.23 | 22123 |
| 124 | 做多 | 2020-08-26 15:00 | 11353.29 | 2020-09-01 15:00 | 11933.08 | 止盈 | +5.11% | 2212 | 20 | 44245 | 22123 | +2257.26 | 24380 |
| 125 | 做多 | 2020-08-28 10:00 | 11376.83 | 2020-09-01 17:00 | 11950.81 | 止盈 | +5.05% | 2438 | 20 | 48760 | 24380 | +2457.55 | 26837 |
| 126 | 做多 | 2020-08-30 02:00 | 11527.69 | 2020-09-03 20:00 | 10826.30 | 止损 | -6.08% | 2684 | 20 | 53675 | 26837 | -3262.52 | 23575 |
| 127 | 做多 | 2020-08-30 09:00 | 11623.40 | 2020-09-02 22:00 | 11255.58 | 止损 | -3.16% | 2357 | 20 | 47150 | 23575 | -1490.55 | 22084 |
| 128 | 做多 | 2020-08-31 21:00 | 11720.96 | 2020-09-02 21:00 | 11347.66 | 止损 | -3.18% | 2208 | 20 | 44169 | 22084 | -1405.32 | 20679 |
| 129 | 做多 | 2020-09-01 13:00 | 11805.78 | 2020-09-02 19:00 | 11417.49 | 止损 | -3.29% | 2068 | 20 | 41358 | 20679 | -1358.90 | 19320 |
| 130 | 做多 | 2020-09-04 20:00 | 10467.00 | 2020-09-05 20:00 | 10007.37 | 止损 | -4.39% | 1932 | 20 | 38640 | 19320 | -1695.09 | 17625 |
| 131 | 做多 | 2020-09-06 16:00 | 10240.94 | 2020-09-15 18:00 | 10840.11 | 止盈 | +5.85% | 1763 | 20 | 35250 | 17625 | +2060.33 | 19685 |
| 132 | 做多 | 2020-09-08 03:00 | 10150.63 | 2020-09-14 23:00 | 10688.00 | 止盈 | +5.29% | 1969 | 20 | 39371 | 19685 | +2082.19 | 21768 |
| 133 | 做多 | 2020-09-09 09:00 | 10122.07 | 2020-09-14 21:00 | 10636.80 | 止盈 | +5.09% | 2177 | 20 | 43535 | 21768 | +2211.64 | 23979 |
| 134 | 做多 | 2020-09-09 15:00 | 10191.96 | 2020-09-15 00:00 | 10717.87 | 止盈 | +5.16% | 2398 | 20 | 47958 | 23979 | +2472.20 | 26451 |
| 135 | 做多 | 2020-09-10 21:00 | 10435.57 | 2020-09-16 23:00 | 10998.00 | 止盈 | +5.39% | 2645 | 20 | 52903 | 26451 | +2848.37 | 29300 |
| 136 | 做多 | 2020-09-11 08:00 | 10337.96 | 2020-09-15 20:00 | 10900.23 | 止盈 | +5.44% | 2930 | 20 | 58600 | 29300 | +3183.98 | 32484 |
| 137 | 做多 | 2020-09-12 00:00 | 10308.89 | 2020-09-15 18:00 | 10840.11 | 止盈 | +5.15% | 3248 | 20 | 64967 | 32484 | +3344.44 | 35828 |
| 138 | 做多 | 2020-09-12 19:00 | 10340.62 | 2020-09-15 20:00 | 10900.23 | 止盈 | +5.41% | 3583 | 20 | 71656 | 35828 | +3874.00 | 39702 |
| 139 | 做多 | 2020-09-13 01:00 | 10375.00 | 2020-09-15 20:00 | 10900.23 | 止盈 | +5.06% | 3970 | 20 | 79404 | 39702 | +4015.79 | 43718 |
| 140 | 做多 | 2020-09-14 12:00 | 10340.42 | 2020-09-15 20:00 | 10900.23 | 止盈 | +5.41% | 4372 | 20 | 87436 | 43718 | +4728.88 | 48447 |
| 141 | 做多 | 2020-09-16 15:00 | 10910.70 | 2020-09-21 20:00 | 10569.37 | 止损 | -3.13% | 4845 | 20 | 96894 | 48447 | -3028.19 | 45419 |
| 142 | 做多 | 2020-09-18 04:00 | 10925.99 | 2020-09-21 20:00 | 10569.37 | 止损 | -3.26% | 4542 | 20 | 90837 | 45419 | -2961.93 | 42457 |
| 143 | 做多 | 2020-09-19 08:00 | 10963.11 | 2020-09-21 20:00 | 10569.37 | 止损 | -3.59% | 4246 | 20 | 84913 | 42457 | -3046.62 | 39410 |
| 144 | 做多 | 2020-09-21 09:00 | 10937.57 | 2020-09-21 20:00 | 10569.37 | 止损 | -3.37% | 3941 | 20 | 78820 | 39410 | -2650.73 | 36759 |
| 145 | 做多 | 2020-09-22 20:00 | 10486.29 | 2020-10-09 19:00 | 11049.28 | 止盈 | +5.37% | 3676 | 20 | 73519 | 36759 | +3943.14 | 40703 |
| 146 | 做多 | 2020-09-24 18:00 | 10364.49 | 2020-09-28 08:00 | 10884.23 | 止盈 | +5.01% | 4070 | 20 | 81405 | 40703 | +4078.07 | 44781 |
| 147 | 做多 | 2020-09-26 02:00 | 10701.63 | 2020-10-10 10:00 | 11390.93 | 止盈 | +6.44% | 4478 | 20 | 89561 | 44781 | +5762.93 | 50544 |
| 148 | 做多 | 2020-09-27 00:00 | 10746.85 | 2020-10-10 10:00 | 11390.93 | 止盈 | +5.99% | 5054 | 20 | 101087 | 50544 | +6052.29 | 56596 |
