回测周期: 约12个月 (4320根K线) | 发布时间: 2026-03-25 15:45
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2023-12-17 23:00 | 41828.50 | 2023-12-20 23:00 | 44079.00 | 止盈 | +5.38% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1074.98 | 11075 |
| 2 | 做多 | 2023-12-18 05:00 | 41970.10 | 2023-12-20 23:00 | 44079.00 | 止盈 | +5.02% | 1107 | 20 | 22150 | 11075 | +1111.87 | 12187 |
| 3 | 做多 | 2023-12-18 13:00 | 41032.20 | 2023-12-19 09:00 | 43346.10 | 止盈 | +5.64% | 1219 | 20 | 24374 | 12187 | +1373.12 | 13560 |
| 4 | 做多 | 2023-12-19 00:00 | 41514.10 | 2023-12-20 21:00 | 43816.80 | 止盈 | +5.55% | 1356 | 20 | 27120 | 13560 | +1502.78 | 15063 |
| 5 | 做多 | 2023-12-20 13:00 | 42739.90 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +5.71% | 1506 | 20 | 30126 | 15063 | +1718.06 | 16781 |
| 6 | 做多 | 2023-12-21 15:00 | 43794.80 | 2023-12-26 17:00 | 42449.00 | 止损 | -3.07% | 1678 | 20 | 33562 | 16781 | -1030.31 | 15751 |
| 7 | 做多 | 2023-12-21 17:00 | 43795.00 | 2023-12-26 17:00 | 42449.00 | 止损 | -3.07% | 1575 | 20 | 31501 | 15751 | -967.19 | 14783 |
| 8 | 做多 | 2023-12-22 06:00 | 43980.50 | 2023-12-26 17:00 | 42449.00 | 止损 | -3.48% | 1478 | 20 | 29567 | 14783 | -1028.55 | 13755 |
| 9 | 做多 | 2023-12-23 08:00 | 43843.00 | 2023-12-26 17:00 | 42449.00 | 止损 | -3.18% | 1375 | 20 | 27510 | 13755 | -873.80 | 12881 |
| 10 | 做多 | 2023-12-23 22:00 | 43818.10 | 2023-12-26 17:00 | 42449.00 | 止损 | -3.12% | 1288 | 20 | 25762 | 12881 | -804.13 | 12077 |
| 11 | 做多 | 2023-12-25 01:00 | 43658.40 | 2023-12-27 01:00 | 42049.00 | 止损 | -3.69% | 1208 | 20 | 24154 | 12077 | -889.50 | 11187 |
| 12 | 做多 | 2023-12-25 20:00 | 43700.10 | 2023-12-27 00:00 | 42367.40 | 止损 | -3.05% | 1119 | 20 | 22375 | 11187 | -681.67 | 10506 |
| 13 | 做多 | 2023-12-27 15:00 | 42495.90 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.32% | 1051 | 20 | 21011 | 10506 | +1325.68 | 11831 |
| 14 | 做多 | 2023-12-29 14:00 | 42569.90 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.13% | 1183 | 20 | 23663 | 11831 | +1449.28 | 13281 |
| 15 | 做多 | 2023-12-29 19:00 | 42908.90 | 2023-12-30 16:00 | 41613.40 | 止损 | -3.02% | 1328 | 20 | 26561 | 13281 | -801.13 | 12480 |
| 16 | 做多 | 2023-12-30 22:00 | 42274.70 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.87% | 1248 | 20 | 24959 | 12480 | +1713.46 | 14193 |
| 17 | 做多 | 2023-12-31 15:00 | 42567.00 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.14% | 1419 | 20 | 28386 | 14193 | +1740.61 | 15934 |
| 18 | 做多 | 2024-01-01 18:00 | 42727.70 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +5.74% | 1593 | 20 | 31867 | 15934 | +1826.99 | 17761 |
| 19 | 做多 | 2024-01-03 13:00 | 45200.00 | 2024-01-03 19:00 | 43728.90 | 止损 | -3.25% | 1776 | 20 | 35521 | 17761 | -1154.93 | 16606 |
| 20 | 做多 | 2024-01-04 13:00 | 43191.30 | 2024-01-09 01:00 | 45643.00 | 止盈 | +5.68% | 1661 | 20 | 33211 | 16606 | +1883.31 | 18489 |
| 21 | 做多 | 2024-01-06 05:00 | 43936.20 | 2024-01-09 02:00 | 46970.20 | 止盈 | +6.91% | 1849 | 20 | 36978 | 18489 | +2550.94 | 21040 |
| 22 | 做多 | 2024-01-07 01:00 | 43962.10 | 2024-01-09 02:00 | 46970.20 | 止盈 | +6.84% | 2104 | 20 | 42080 | 21040 | +2876.42 | 23916 |
| 23 | 做多 | 2024-01-08 18:00 | 44081.60 | 2024-01-09 02:00 | 46970.20 | 止盈 | +6.55% | 2392 | 20 | 47833 | 23916 | +3131.26 | 27048 |
| 24 | 做多 | 2024-01-10 01:00 | 46718.80 | 2024-01-10 20:00 | 44679.20 | 止损 | -4.37% | 2705 | 20 | 54095 | 27048 | -2359.27 | 24688 |
| 25 | 做多 | 2024-01-11 02:00 | 46544.20 | 2024-01-12 23:00 | 44495.10 | 止损 | -4.40% | 2469 | 20 | 49377 | 24688 | -2171.62 | 22517 |
| 26 | 做多 | 2024-01-11 19:00 | 47068.50 | 2024-01-12 22:00 | 45462.90 | 止损 | -3.41% | 2252 | 20 | 45033 | 22517 | -1534.64 | 20982 |
| 27 | 做多 | 2024-01-14 01:00 | 42899.20 | 2024-01-19 02:00 | 41516.70 | 止损 | -3.22% | 2098 | 20 | 41964 | 20982 | -1351.01 | 19631 |
| 28 | 做多 | 2024-01-14 16:00 | 42999.00 | 2024-01-19 02:00 | 41516.70 | 止损 | -3.45% | 1963 | 20 | 39262 | 19631 | -1352.12 | 18279 |
| 29 | 做多 | 2024-01-15 00:00 | 42933.00 | 2024-01-19 02:00 | 41516.70 | 止损 | -3.30% | 1828 | 20 | 36558 | 18279 | -1204.79 | 17074 |
| 30 | 做多 | 2024-01-15 15:00 | 42713.10 | 2024-01-19 03:00 | 41014.20 | 止损 | -3.98% | 1707 | 20 | 34148 | 17074 | -1356.88 | 15717 |
| 31 | 做多 | 2024-01-16 03:00 | 42989.60 | 2024-01-19 02:00 | 41516.70 | 止损 | -3.43% | 1572 | 20 | 31434 | 15717 | -1075.92 | 14641 |
| 32 | 做多 | 2024-01-16 12:00 | 42805.20 | 2024-01-19 02:00 | 41516.70 | 止损 | -3.01% | 1464 | 20 | 29283 | 14641 | -880.57 | 13761 |
| 33 | 做多 | 2024-01-18 06:00 | 42727.00 | 2024-01-19 03:00 | 41014.20 | 止损 | -4.01% | 1376 | 20 | 27522 | 13761 | -1102.15 | 12659 |
| 34 | 做多 | 2024-01-19 18:00 | 41483.00 | 2024-01-23 03:00 | 39812.50 | 止损 | -4.03% | 1266 | 20 | 25317 | 12659 | -1018.49 | 11640 |
| 35 | 做多 | 2024-01-20 04:00 | 41635.60 | 2024-01-23 02:00 | 40320.70 | 止损 | -3.16% | 1164 | 20 | 23280 | 11640 | -734.48 | 10906 |
| 36 | 做多 | 2024-01-21 04:00 | 41748.80 | 2024-01-23 02:00 | 40320.70 | 止损 | -3.42% | 1091 | 20 | 21811 | 10906 | -745.35 | 10160 |
| 37 | 做多 | 2024-01-21 17:00 | 41746.30 | 2024-01-23 02:00 | 40320.70 | 止损 | -3.41% | 1016 | 20 | 20321 | 10160 | -693.24 | 9467 |
| 38 | 做多 | 2024-01-22 05:00 | 41781.80 | 2024-01-23 00:00 | 40524.10 | 止损 | -3.01% | 947 | 20 | 18934 | 9467 | -569.38 | 8898 |
| 39 | 做多 | 2024-01-24 07:00 | 39890.00 | 2024-01-27 00:00 | 41944.30 | 止盈 | +5.15% | 890 | 20 | 17795 | 8898 | +915.53 | 9813 |
| 40 | 做多 | 2024-01-25 10:00 | 39931.70 | 2024-01-27 00:00 | 41944.30 | 止盈 | +5.04% | 981 | 20 | 19626 | 9813 | +988.20 | 10801 |
| 41 | 做多 | 2024-01-25 15:00 | 40119.60 | 2024-01-28 05:00 | 42137.80 | 止盈 | +5.03% | 1080 | 20 | 21603 | 10801 | +1085.63 | 11887 |
| 42 | 做多 | 2024-01-26 10:00 | 40133.00 | 2024-01-28 11:00 | 42210.00 | 止盈 | +5.18% | 1189 | 20 | 23774 | 11887 | +1229.15 | 13116 |
| 43 | 做多 | 2024-01-28 01:00 | 41769.40 | 2024-02-08 04:00 | 44113.40 | 止盈 | +5.61% | 1312 | 20 | 26232 | 13116 | +1470.62 | 14587 |
| 44 | 做多 | 2024-01-29 13:00 | 42127.10 | 2024-02-08 07:00 | 44326.20 | 止盈 | +5.22% | 1459 | 20 | 29174 | 14587 | +1521.38 | 16108 |
| 45 | 做多 | 2024-02-01 00:00 | 43459.70 | 2024-02-01 09:00 | 41969.90 | 止损 | -3.43% | 1611 | 20 | 32216 | 16108 | -1103.27 | 15005 |
| 46 | 做多 | 2024-02-01 23:00 | 42500.10 | 2024-02-08 08:00 | 44656.70 | 止盈 | +5.07% | 1500 | 20 | 30010 | 15005 | +1521.28 | 16526 |
| 47 | 做多 | 2024-02-03 03:00 | 43044.10 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.49% | 1653 | 20 | 33052 | 16526 | +1812.05 | 18338 |
| 48 | 做多 | 2024-02-03 07:00 | 43182.00 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.15% | 1834 | 20 | 36676 | 18338 | +1887.31 | 20226 |
| 49 | 做多 | 2024-02-04 03:00 | 43046.80 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.48% | 2023 | 20 | 40451 | 20226 | +2215.01 | 22441 |
| 50 | 做多 | 2024-02-04 21:00 | 42977.20 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.65% | 2244 | 20 | 44881 | 22441 | +2534.17 | 24975 |
| 51 | 做多 | 2024-02-05 15:00 | 43059.00 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.45% | 2497 | 20 | 49949 | 24975 | +2720.20 | 27695 |
| 52 | 做多 | 2024-02-06 14:00 | 42763.70 | 2024-02-08 21:00 | 44971.70 | 止盈 | +5.16% | 2769 | 20 | 55390 | 27695 | +2857.06 | 30552 |
| 53 | 做多 | 2024-02-07 23:00 | 43057.80 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.45% | 3055 | 20 | 61104 | 30552 | +3329.46 | 33881 |
| 54 | 做多 | 2024-02-10 23:00 | 47332.00 | 2024-02-12 23:00 | 49925.40 | 止盈 | +5.48% | 3388 | 20 | 67763 | 33881 | +3709.13 | 37591 |
| 55 | 做多 | 2024-02-12 08:00 | 48612.90 | 2024-02-14 17:00 | 51568.30 | 止盈 | +6.08% | 3759 | 20 | 75181 | 37591 | +4566.04 | 42157 |
| 56 | 做多 | 2024-02-12 23:00 | 49925.40 | 2024-02-15 22:00 | 52644.50 | 止盈 | +5.45% | 4216 | 20 | 84313 | 42157 | +4587.38 | 46744 |
| 57 | 做多 | 2024-02-14 08:00 | 49486.20 | 2024-02-15 08:00 | 52355.20 | 止盈 | +5.80% | 4674 | 20 | 93488 | 46744 | +5414.62 | 52159 |
| 58 | 做多 | 2024-02-16 12:00 | 52152.90 | 2024-02-27 09:00 | 55857.40 | 止盈 | +7.10% | 5216 | 20 | 104317 | 52159 | +7402.40 | 59561 |
| 59 | 做多 | 2024-02-16 19:00 | 52241.10 | 2024-02-24 09:00 | 50614.80 | 止损 | -3.11% | 5956 | 20 | 119122 | 59561 | -3704.64 | 55856 |
| 60 | 做多 | 2024-02-18 07:00 | 51679.40 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.52% | 5586 | 20 | 111713 | 55856 | +6158.64 | 62015 |
| 61 | 做多 | 2024-02-20 17:00 | 51792.80 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.29% | 6202 | 20 | 124030 | 62015 | +6551.42 | 68566 |
| 62 | 做多 | 2024-02-21 06:00 | 52194.30 | 2024-02-24 09:00 | 50614.80 | 止损 | -3.03% | 6857 | 20 | 137133 | 68566 | -4145.76 | 64421 |
| 63 | 做多 | 2024-02-22 07:00 | 51877.80 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.11% | 6442 | 20 | 128841 | 64421 | +6583.52 | 71004 |
| 64 | 做多 | 2024-02-23 03:00 | 51547.00 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.79% | 7100 | 20 | 142008 | 71004 | +8213.32 | 79218 |
| 65 | 做多 | 2024-02-24 15:00 | 51099.80 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +6.72% | 7922 | 20 | 158435 | 79218 | +10628.74 | 89846 |
| 66 | 做多 | 2024-02-26 05:00 | 51802.40 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.27% | 8985 | 20 | 179693 | 89846 | +9456.56 | 99303 |
| 67 | 做多 | 2024-02-26 23:00 | 52872.30 | 2024-02-27 09:00 | 55857.40 | 止盈 | +5.65% | 9930 | 20 | 198606 | 99303 | +11201.80 | 110505 |
| 68 | 做多 | 2024-03-01 17:00 | 62200.10 | 2024-03-04 16:00 | 65331.40 | 止盈 | +5.03% | 11050 | 20 | 221009 | 110505 | +11115.00 | 121620 |
| 69 | 做多 | 2024-03-03 13:00 | 61954.80 | 2024-03-04 16:00 | 65331.40 | 止盈 | +5.45% | 12162 | 20 | 243239 | 121620 | +13243.53 | 134863 |
| 70 | 做多 | 2024-03-03 21:00 | 62450.00 | 2024-03-04 22:00 | 66223.80 | 止盈 | +6.04% | 13486 | 20 | 269726 | 134863 | +16283.03 | 151146 |
| 71 | 做多 | 2024-03-05 23:00 | 66841.30 | 2024-03-06 02:00 | 64075.90 | 止损 | -4.14% | 15115 | 20 | 302292 | 151146 | -12494.12 | 138652 |
| 72 | 做多 | 2024-03-06 15:00 | 66759.40 | 2024-03-11 15:00 | 71223.80 | 止盈 | +6.69% | 13865 | 20 | 277304 | 138652 | +18525.61 | 157178 |
| 73 | 做多 | 2024-03-07 18:00 | 66964.60 | 2024-03-11 15:00 | 71223.80 | 止盈 | +6.36% | 15718 | 20 | 314355 | 157178 | +19974.19 | 177152 |
| 74 | 做多 | 2024-03-08 15:00 | 67308.50 | 2024-03-11 15:00 | 71223.80 | 止盈 | +5.82% | 17715 | 20 | 354304 | 177152 | +20589.05 | 197741 |
| 75 | 做多 | 2024-03-08 18:00 | 67396.60 | 2024-03-11 15:00 | 71223.80 | 止盈 | +5.68% | 19774 | 20 | 395482 | 197741 | +22435.47 | 220176 |
| 76 | 做多 | 2024-03-09 23:00 | 68341.60 | 2024-03-11 17:00 | 71894.60 | 止盈 | +5.20% | 22018 | 20 | 440353 | 220176 | +22870.53 | 243047 |
| 77 | 做多 | 2024-03-10 06:00 | 68412.70 | 2024-03-11 17:00 | 71894.60 | 止盈 | +5.09% | 24305 | 20 | 486094 | 243047 | +24715.26 | 267762 |
| 78 | 做多 | 2024-03-11 15:00 | 71223.80 | 2024-03-15 10:00 | 69062.40 | 止损 | -3.03% | 26776 | 20 | 535524 | 267762 | -16235.09 | 251527 |
| 79 | 做多 | 2024-03-13 10:00 | 72042.90 | 2024-03-15 03:00 | 69500.40 | 止损 | -3.53% | 25153 | 20 | 503054 | 251527 | -17735.77 | 233791 |
| 80 | 做多 | 2024-03-14 11:00 | 73333.30 | 2024-03-14 23:00 | 70904.50 | 止损 | -3.31% | 23379 | 20 | 467583 | 233791 | -15470.86 | 218320 |
| 81 | 做多 | 2024-03-16 03:00 | 69003.00 | 2024-03-17 05:00 | 66284.00 | 止损 | -3.94% | 21832 | 20 | 436641 | 218320 | -17188.23 | 201132 |
| 82 | 做多 | 2024-03-17 19:00 | 67015.00 | 2024-03-19 14:00 | 64977.10 | 止损 | -3.04% | 20113 | 20 | 402264 | 201132 | -12220.47 | 188912 |
| 83 | 做多 | 2024-03-20 04:00 | 63814.70 | 2024-03-20 11:00 | 61894.80 | 止损 | -3.01% | 18891 | 20 | 377824 | 188912 | -11355.66 | 177556 |
| 84 | 做多 | 2024-03-20 20:00 | 64102.00 | 2024-03-21 05:00 | 67716.90 | 止盈 | +5.64% | 17756 | 20 | 355112 | 177556 | +20005.79 | 197562 |
| 85 | 做多 | 2024-03-22 14:00 | 66486.80 | 2024-03-22 19:00 | 64268.00 | 止损 | -3.34% | 19756 | 20 | 395124 | 197562 | -13172.90 | 184389 |
| 86 | 做多 | 2024-03-23 12:00 | 63920.20 | 2024-03-25 07:00 | 67260.90 | 止盈 | +5.23% | 18439 | 20 | 368778 | 184389 | +19254.39 | 203643 |
| 87 | 做多 | 2024-03-24 18:00 | 65137.80 | 2024-03-25 22:00 | 69434.70 | 止盈 | +6.60% | 20364 | 20 | 407287 | 203643 | +26840.34 | 230484 |
| 88 | 做多 | 2024-03-27 10:00 | 70647.00 | 2024-04-01 23:00 | 68281.00 | 止损 | -3.35% | 23048 | 20 | 460967 | 230484 | -15422.57 | 215061 |
| 89 | 做多 | 2024-03-28 12:00 | 69781.00 | 2024-04-02 10:00 | 67025.70 | 止损 | -3.95% | 21506 | 20 | 430122 | 215061 | -16966.38 | 198095 |
| 90 | 做多 | 2024-03-30 10:00 | 69990.30 | 2024-04-02 10:00 | 67025.70 | 止损 | -4.24% | 19809 | 20 | 396190 | 198095 | -16764.74 | 181330 |
| 91 | 做多 | 2024-03-31 12:00 | 70172.40 | 2024-04-02 10:00 | 67025.70 | 止损 | -4.48% | 18133 | 20 | 362660 | 181330 | -16246.29 | 165084 |
| 92 | 做多 | 2024-04-02 06:00 | 69756.00 | 2024-04-02 10:00 | 67025.70 | 止损 | -3.91% | 16508 | 20 | 330168 | 165084 | -12910.07 | 152174 |
| 93 | 做多 | 2024-04-03 11:00 | 66252.20 | 2024-04-07 22:00 | 69595.30 | 止盈 | +5.05% | 15217 | 20 | 304347 | 152174 | +15342.07 | 167516 |
| 94 | 做多 | 2024-04-04 17:00 | 66291.80 | 2024-04-08 00:00 | 70108.00 | 止盈 | +5.76% | 16752 | 20 | 335032 | 167516 | +19267.37 | 186783 |
| 95 | 做多 | 2024-04-06 00:00 | 67951.50 | 2024-04-08 16:00 | 72057.30 | 止盈 | +6.04% | 18678 | 20 | 373566 | 186783 | +22549.24 | 209332 |
| 96 | 做多 | 2024-04-06 22:00 | 67981.90 | 2024-04-08 16:00 | 72057.30 | 止盈 | +5.99% | 20933 | 20 | 418665 | 209332 | +25073.15 | 234406 |
| 97 | 做多 | 2024-04-08 13:00 | 69728.40 | 2024-04-13 02:00 | 66522.60 | 止损 | -4.60% | 23441 | 20 | 468811 | 234406 | -21532.28 | 212873 |
| 98 | 做多 | 2024-04-10 15:00 | 69381.60 | 2024-04-13 02:00 | 66522.60 | 止损 | -4.12% | 21287 | 20 | 425746 | 212873 | -17526.14 | 195347 |
| 99 | 做多 | 2024-04-11 02:00 | 69356.10 | 2024-04-13 02:00 | 66522.60 | 止损 | -4.09% | 19535 | 20 | 390694 | 195347 | -15945.60 | 179401 |
| 100 | 做多 | 2024-04-12 11:00 | 71034.30 | 2024-04-13 00:00 | 68884.50 | 止损 | -3.03% | 17940 | 20 | 358803 | 179401 | -10848.04 | 168553 |
| 101 | 做多 | 2024-04-13 18:00 | 67446.70 | 2024-04-14 03:00 | 64779.10 | 止损 | -3.96% | 16855 | 20 | 337107 | 168553 | -13319.66 | 155234 |
| 102 | 做多 | 2024-04-14 20:00 | 64500.10 | 2024-04-16 12:00 | 62464.40 | 止损 | -3.16% | 15523 | 20 | 310468 | 155234 | -9788.93 | 145445 |
| 103 | 做多 | 2024-04-15 06:00 | 65298.90 | 2024-04-16 02:00 | 63149.60 | 止损 | -3.29% | 14544 | 20 | 290890 | 145445 | -9565.00 | 135880 |
| 104 | 做多 | 2024-04-17 05:00 | 63977.30 | 2024-04-17 22:00 | 61263.20 | 止损 | -4.24% | 13588 | 20 | 271760 | 135880 | -11517.29 | 124363 |
| 105 | 做多 | 2024-04-18 12:00 | 61613.90 | 2024-04-19 17:00 | 64744.80 | 止盈 | +5.08% | 12436 | 20 | 248725 | 124363 | +12626.29 | 136989 |
| 106 | 做多 | 2024-04-18 17:00 | 61608.40 | 2024-04-19 17:00 | 64744.80 | 止盈 | +5.09% | 13699 | 20 | 273978 | 136989 | +13933.88 | 150923 |
| 107 | 做多 | 2024-04-19 15:00 | 64519.60 | 2024-04-27 09:00 | 62564.90 | 止损 | -3.03% | 15092 | 20 | 301845 | 150923 | -9135.63 | 141787 |
| 108 | 做多 | 2024-04-20 23:00 | 64771.00 | 2024-04-27 09:00 | 62564.90 | 止损 | -3.41% | 14179 | 20 | 283574 | 141787 | -9648.88 | 132138 |
| 109 | 做多 | 2024-04-22 11:00 | 65677.60 | 2024-04-25 18:00 | 63438.30 | 止损 | -3.41% | 13214 | 20 | 264276 | 132138 | -9001.58 | 123137 |
| 110 | 做多 | 2024-04-24 00:00 | 66723.40 | 2024-04-24 23:00 | 64594.00 | 止损 | -3.19% | 12314 | 20 | 246273 | 123137 | -7851.67 | 115285 |
| 111 | 做多 | 2024-04-24 08:00 | 66721.80 | 2024-04-24 23:00 | 64594.00 | 止损 | -3.19% | 11528 | 20 | 230570 | 115285 | -7345.67 | 107939 |
| 112 | 做多 | 2024-04-26 02:00 | 64689.10 | 2024-04-27 09:00 | 62564.90 | 止损 | -3.28% | 10794 | 20 | 215879 | 107939 | -7081.73 | 100858 |
| 113 | 做多 | 2024-04-28 01:00 | 63381.10 | 2024-04-30 19:00 | 61182.30 | 止损 | -3.47% | 10086 | 20 | 201715 | 100858 | -6990.85 | 93867 |
| 114 | 做多 | 2024-04-29 04:00 | 63654.70 | 2024-04-30 17:00 | 61659.00 | 止损 | -3.14% | 9387 | 20 | 187733 | 93867 | -5879.93 | 87987 |
| 115 | 做多 | 2024-04-30 01:00 | 63000.00 | 2024-04-30 21:00 | 60800.00 | 止损 | -3.49% | 8799 | 20 | 175974 | 87987 | -6138.96 | 81848 |
| 116 | 做多 | 2024-05-02 08:00 | 57736.50 | 2024-05-03 21:00 | 61654.10 | 止盈 | +6.79% | 8185 | 20 | 163696 | 81848 | +11096.15 | 92944 |
| 117 | 做多 | 2024-05-02 16:00 | 57804.60 | 2024-05-03 21:00 | 61654.10 | 止盈 | +6.66% | 9294 | 20 | 185888 | 92944 | +12366.84 | 105311 |
| 118 | 做多 | 2024-05-03 20:00 | 60604.80 | 2024-05-04 18:00 | 64393.60 | 止盈 | +6.25% | 10531 | 20 | 210622 | 105311 | +13154.16 | 118465 |
| 119 | 做多 | 2024-05-05 18:00 | 63663.90 | 2024-05-09 04:00 | 61544.00 | 止损 | -3.33% | 11846 | 20 | 236930 | 118465 | -7881.48 | 110584 |
| 120 | 做多 | 2024-05-07 13:00 | 63530.00 | 2024-05-09 04:00 | 61544.00 | 止损 | -3.13% | 11058 | 20 | 221167 | 110584 | -6906.95 | 103677 |
| 121 | 做多 | 2024-05-08 00:00 | 63613.00 | 2024-05-09 04:00 | 61544.00 | 止损 | -3.25% | 10368 | 20 | 207353 | 103677 | -6737.37 | 96939 |
| 122 | 做多 | 2024-05-09 02:00 | 62490.60 | 2024-05-11 01:00 | 60368.40 | 止损 | -3.40% | 9694 | 20 | 193878 | 96939 | -6577.58 | 90362 |
| 123 | 做多 | 2024-05-09 23:00 | 62122.50 | 2024-05-16 02:00 | 65685.00 | 止盈 | +5.73% | 9036 | 20 | 180723 | 90362 | +10353.46 | 100715 |
| 124 | 做多 | 2024-05-11 17:00 | 60876.20 | 2024-05-15 21:00 | 64106.70 | 止盈 | +5.31% | 10072 | 20 | 201430 | 100715 | +10678.54 | 111394 |
| 125 | 做多 | 2024-05-11 23:00 | 61146.10 | 2024-05-15 22:00 | 64465.70 | 止盈 | +5.43% | 11139 | 20 | 222787 | 111394 | +12082.94 | 123477 |
| 126 | 做多 | 2024-05-12 12:00 | 61065.40 | 2024-05-15 22:00 | 64465.70 | 止盈 | +5.57% | 12348 | 20 | 246953 | 123477 | +13737.32 | 137214 |
| 127 | 做多 | 2024-05-12 19:00 | 61120.00 | 2024-05-15 22:00 | 64465.70 | 止盈 | +5.47% | 13721 | 20 | 274428 | 137214 | +15007.11 | 152221 |
| 128 | 做多 | 2024-05-13 15:00 | 62296.60 | 2024-05-16 02:00 | 65685.00 | 止盈 | +5.44% | 15222 | 20 | 304442 | 152221 | +16542.47 | 168763 |
| 129 | 做多 | 2024-05-15 11:00 | 61923.20 | 2024-05-16 02:00 | 65685.00 | 止盈 | +6.07% | 16876 | 20 | 337527 | 168763 | +20484.07 | 189247 |
| 130 | 做多 | 2024-05-17 14:00 | 65918.00 | 2024-05-21 03:00 | 69996.40 | 止盈 | +6.19% | 18925 | 20 | 378495 | 189247 | +23394.37 | 212642 |
| 131 | 做多 | 2024-05-19 10:00 | 67174.50 | 2024-05-21 07:00 | 71466.50 | 止盈 | +6.39% | 21264 | 20 | 425284 | 212642 | +27145.61 | 239787 |
| 132 | 做多 | 2024-05-20 13:00 | 67107.50 | 2024-05-21 07:00 | 71466.50 | 止盈 | +6.50% | 23979 | 20 | 479575 | 239787 | +31119.87 | 270907 |
| 133 | 做多 | 2024-05-22 17:00 | 70030.30 | 2024-05-23 22:00 | 67797.60 | 止损 | -3.19% | 27091 | 20 | 541815 | 270907 | -17256.82 | 253651 |
| 134 | 做多 | 2024-05-23 00:00 | 70269.40 | 2024-05-23 21:00 | 68062.80 | 止损 | -3.14% | 25365 | 20 | 507301 | 253651 | -15914.34 | 237736 |
| 135 | 做多 | 2024-05-23 18:00 | 69588.10 | 2024-05-24 02:00 | 67428.60 | 止损 | -3.10% | 23774 | 20 | 475472 | 237736 | -14740.39 | 222996 |
| 136 | 做多 | 2024-05-24 23:00 | 68340.20 | 2024-06-11 23:00 | 66266.00 | 止损 | -3.04% | 22300 | 20 | 445992 | 222996 | -13522.80 | 209473 |
| 137 | 做多 | 2024-05-26 15:00 | 69359.20 | 2024-05-31 23:00 | 67252.70 | 止损 | -3.04% | 20947 | 20 | 418946 | 209473 | -12711.04 | 196762 |
| 138 | 做多 | 2024-05-26 22:00 | 69303.90 | 2024-06-11 17:00 | 67104.90 | 止损 | -3.17% | 19676 | 20 | 393524 | 196762 | -12473.96 | 184288 |
| 139 | 做多 | 2024-05-27 12:00 | 68783.40 | 2024-06-11 23:00 | 66266.00 | 止损 | -3.66% | 18429 | 20 | 368576 | 184288 | -13476.00 | 170812 |
| 140 | 做多 | 2024-05-27 22:00 | 69548.60 | 2024-05-29 23:00 | 67421.00 | 止损 | -3.06% | 17081 | 20 | 341624 | 170812 | -10440.36 | 160372 |
| 141 | 做多 | 2024-05-29 05:00 | 68434.80 | 2024-06-11 23:00 | 66266.00 | 止损 | -3.17% | 16037 | 20 | 320743 | 160372 | -10154.66 | 150217 |
| 142 | 做多 | 2024-05-30 10:00 | 67980.00 | 2024-06-05 23:00 | 71625.10 | 止盈 | +5.36% | 15022 | 20 | 300434 | 150217 | +16093.21 | 166310 |
| 143 | 做多 | 2024-06-01 14:00 | 67734.80 | 2024-06-05 12:00 | 71220.20 | 止盈 | +5.15% | 16631 | 20 | 332620 | 166310 | +17098.39 | 183409 |
| 144 | 做多 | 2024-06-02 20:00 | 67979.40 | 2024-06-05 23:00 | 71625.10 | 止盈 | +5.36% | 18341 | 20 | 366817 | 183409 | +19652.54 | 203061 |
| 145 | 做多 | 2024-06-03 09:00 | 68521.50 | 2024-06-11 23:00 | 66266.00 | 止损 | -3.29% | 20306 | 20 | 406122 | 203061 | -13354.83 | 189706 |
| 146 | 做多 | 2024-06-04 22:00 | 69691.90 | 2024-06-11 15:00 | 67582.00 | 止损 | -3.03% | 18971 | 20 | 379413 | 189706 | -11475.11 | 178231 |
| 147 | 做多 | 2024-06-06 10:00 | 71196.00 | 2024-06-11 09:00 | 68741.40 | 止损 | -3.45% | 17823 | 20 | 356462 | 178231 | -12277.34 | 165954 |
| 148 | 做多 | 2024-06-06 21:00 | 71163.50 | 2024-06-11 09:00 | 68741.40 | 止损 | -3.40% | 16595 | 20 | 331908 | 165954 | -11285.42 | 154668 |
