回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2020-01-27 | 8608.12 | 2020-01-28 | 9076.47 | 止盈 | +5.44% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1087.07 | 11087 |
| 2 | 做多 | 2020-01-28 | 9027.18 | 2020-01-31 | 9508.05 | 止盈 | +5.33% | 1109 | 20 | 22174 | 11087 | +1180.02 | 12267 |
| 3 | 做多 | 2020-01-28 | 9042.21 | 2020-01-31 | 9508.05 | 止盈 | +5.15% | 1227 | 20 | 24534 | 12267 | +1262.70 | 13530 |
| 4 | 做多 | 2020-02-01 | 9394.99 | 2020-02-09 | 9868.54 | 止盈 | +5.04% | 1353 | 20 | 27060 | 13530 | +1362.56 | 14892 |
| 5 | 做多 | 2020-02-02 | 9341.44 | 2020-02-06 | 9837.00 | 止盈 | +5.30% | 1489 | 20 | 29785 | 14892 | +1578.49 | 16471 |
| 6 | 做多 | 2020-02-02 | 9433.63 | 2020-02-04 | 9144.29 | 止损 | -3.07% | 1647 | 20 | 32942 | 16471 | -1009.35 | 15461 |
| 7 | 做多 | 2020-02-05 | 9389.86 | 2020-02-09 | 9868.54 | 止盈 | +5.10% | 1546 | 20 | 30923 | 15461 | +1574.83 | 17036 |
| 8 | 做多 | 2020-02-08 | 9827.90 | 2020-02-12 | 10335.71 | 止盈 | +5.17% | 1704 | 20 | 34073 | 17036 | +1758.78 | 18795 |
| 9 | 做多 | 2020-02-12 | 10297.86 | 2020-02-15 | 9982.18 | 止损 | -3.07% | 1880 | 20 | 37590 | 18795 | -1151.17 | 17644 |
| 10 | 做多 | 2020-02-15 | 10352.09 | 2020-02-15 | 9982.18 | 止损 | -3.57% | 1764 | 20 | 35288 | 17644 | -1259.68 | 16384 |
| 11 | 做多 | 2020-02-19 | 9928.29 | 2020-02-20 | 9617.01 | 止损 | -3.14% | 1638 | 20 | 32768 | 16384 | -1026.36 | 15358 |
| 12 | 做多 | 2020-02-22 | 9728.92 | 2020-02-25 | 9415.17 | 止损 | -3.22% | 1536 | 20 | 30716 | 15358 | -989.57 | 14368 |
| 13 | 做多 | 2020-02-23 | 9684.15 | 2020-02-26 | 9321.01 | 止损 | -3.75% | 1437 | 20 | 28737 | 14368 | -1076.50 | 13292 |
| 14 | 做多 | 2020-03-02 | 8670.00 | 2020-03-05 | 9106.49 | 止盈 | +5.03% | 1329 | 20 | 26584 | 13292 | +1337.01 | 14629 |
| 15 | 做多 | 2020-03-04 | 8819.18 | 2020-03-08 | 8400.00 | 止损 | -4.75% | 1463 | 20 | 29258 | 14629 | -1389.24 | 13240 |
| 16 | 做多 | 2020-03-05 | 8927.51 | 2020-03-08 | 8587.72 | 止损 | -3.81% | 1324 | 20 | 26479 | 13240 | -1006.82 | 12233 |
| 17 | 做多 | 2020-03-11 | 7874.02 | 2020-03-12 | 7628.69 | 止损 | -3.12% | 1223 | 20 | 24466 | 12233 | -761.51 | 11471 |
| 18 | 做多 | 2020-03-11 | 7928.28 | 2020-03-12 | 7677.82 | 止损 | -3.16% | 1147 | 20 | 22943 | 11471 | -724.05 | 10747 |
| 19 | 做多 | 2020-03-15 | 5434.58 | 2020-03-15 | 5267.12 | 止损 | -3.08% | 1075 | 20 | 21494 | 10747 | -661.66 | 10086 |
| 20 | 做多 | 2020-03-16 | 5363.89 | 2020-03-16 | 5157.89 | 止损 | -3.84% | 1009 | 20 | 20171 | 10086 | -773.90 | 9312 |
| 21 | 做多 | 2020-03-17 | 5267.47 | 2020-03-17 | 5087.91 | 止损 | -3.41% | 931 | 20 | 18623 | 9312 | -634.21 | 8677 |
| 22 | 做多 | 2020-03-19 | 5315.63 | 2020-03-19 | 5589.16 | 止盈 | +5.15% | 868 | 20 | 17355 | 8677 | +892.15 | 9570 |
| 23 | 做多 | 2020-03-22 | 6301.78 | 2020-03-22 | 6012.81 | 止损 | -4.59% | 957 | 20 | 19139 | 9570 | -876.76 | 8693 |
| 24 | 做多 | 2020-03-24 | 6273.76 | 2020-03-24 | 6604.02 | 止盈 | +5.26% | 869 | 20 | 17386 | 8693 | +914.29 | 9607 |
| 25 | 做多 | 2020-03-26 | 6673.41 | 2020-03-28 | 6353.64 | 止损 | -4.79% | 961 | 20 | 19214 | 9607 | -919.77 | 8687 |
| 26 | 做多 | 2020-03-27 | 6696.30 | 2020-03-28 | 6353.64 | 止损 | -5.12% | 869 | 20 | 17375 | 8687 | -888.20 | 7799 |
| 27 | 做多 | 2020-03-30 | 6271.77 | 2020-04-02 | 6641.51 | 止盈 | +5.90% | 780 | 20 | 15598 | 7799 | +918.65 | 8718 |
| 28 | 做多 | 2020-04-02 | 6601.17 | 2020-04-03 | 7082.44 | 止盈 | +7.29% | 872 | 20 | 17436 | 8718 | +1269.90 | 9988 |
| 29 | 做多 | 2020-04-05 | 6851.10 | 2020-04-07 | 7201.68 | 止盈 | +5.12% | 999 | 20 | 19975 | 9988 | +1021.15 | 11009 |
| 30 | 做多 | 2020-04-08 | 7314.91 | 2020-04-10 | 6952.11 | 止损 | -4.96% | 1101 | 20 | 22018 | 11009 | -1090.93 | 9918 |
| 31 | 做多 | 2020-04-09 | 7354.93 | 2020-04-10 | 6952.11 | 止损 | -5.48% | 992 | 20 | 19836 | 9918 | -1085.30 | 8833 |
| 32 | 做多 | 2020-04-09 | 7322.34 | 2020-04-10 | 6952.11 | 止损 | -5.06% | 883 | 20 | 17665 | 8833 | -892.29 | 7940 |
| 33 | 做多 | 2020-04-10 | 7308.40 | 2020-04-10 | 6952.11 | 止损 | -4.88% | 794 | 20 | 15881 | 7940 | -773.42 | 7167 |
| 34 | 做多 | 2020-04-12 | 6961.46 | 2020-04-13 | 6712.62 | 止损 | -3.57% | 717 | 20 | 14334 | 7167 | -511.86 | 6655 |
| 35 | 做多 | 2020-04-14 | 6880.79 | 2020-04-16 | 6616.89 | 止损 | -3.84% | 666 | 20 | 13310 | 6655 | -509.98 | 6145 |
| 36 | 做多 | 2020-04-16 | 7019.97 | 2020-04-21 | 6766.71 | 止损 | -3.61% | 615 | 20 | 12290 | 6145 | -442.95 | 5702 |
| 37 | 做多 | 2020-04-20 | 7163.69 | 2020-04-21 | 6869.96 | 止损 | -4.10% | 570 | 20 | 11404 | 5702 | -467.14 | 5235 |
| 38 | 做多 | 2020-04-22 | 6931.68 | 2020-04-23 | 7538.61 | 止盈 | +8.76% | 524 | 20 | 10470 | 5235 | +915.83 | 6151 |
| 39 | 做多 | 2020-05-02 | 8828.71 | 2020-05-06 | 9321.44 | 止盈 | +5.58% | 615 | 20 | 12302 | 6151 | +685.87 | 6837 |
| 40 | 做多 | 2020-05-05 | 8854.53 | 2020-05-06 | 9321.44 | 止盈 | +5.27% | 684 | 20 | 13673 | 6837 | +720.29 | 7557 |
| 41 | 做多 | 2020-05-12 | 8782.50 | 2020-05-14 | 9281.00 | 止盈 | +5.68% | 756 | 20 | 15114 | 7557 | +857.02 | 8414 |
| 42 | 做多 | 2020-05-17 | 9491.08 | 2020-05-21 | 9078.84 | 止损 | -4.34% | 841 | 20 | 16828 | 8414 | -730.19 | 7684 |
| 43 | 做多 | 2020-05-20 | 9691.54 | 2020-05-21 | 9371.77 | 止损 | -3.30% | 768 | 20 | 15368 | 7684 | -506.55 | 7177 |
| 44 | 做多 | 2020-05-20 | 9773.64 | 2020-05-20 | 9410.03 | 止损 | -3.72% | 718 | 20 | 14355 | 7177 | -533.50 | 6644 |
| 45 | 做多 | 2020-05-23 | 9231.81 | 2020-05-25 | 8934.00 | 止损 | -3.23% | 664 | 20 | 13288 | 6644 | -428.22 | 6216 |
| 46 | 做多 | 2020-05-26 | 8858.41 | 2020-05-28 | 9415.70 | 止盈 | +6.29% | 622 | 20 | 12431 | 6216 | +781.27 | 6997 |
| 47 | 做多 | 2020-05-27 | 8854.98 | 2020-05-28 | 9415.70 | 止盈 | +6.33% | 700 | 20 | 13994 | 6997 | +885.23 | 7882 |
| 48 | 做多 | 2020-06-02 | 9579.45 | 2020-06-02 | 10232.48 | 止盈 | +6.82% | 788 | 20 | 15764 | 7882 | +1073.56 | 8956 |
| 49 | 做多 | 2020-06-04 | 9637.81 | 2020-06-12 | 9083.01 | 止损 | -5.76% | 896 | 20 | 17911 | 8956 | -1030.03 | 7926 |
| 50 | 做多 | 2020-06-08 | 9759.28 | 2020-06-12 | 9083.01 | 止损 | -6.93% | 793 | 20 | 15851 | 7926 | -1097.31 | 6828 |
| 51 | 做多 | 2020-06-10 | 9740.63 | 2020-06-12 | 9083.01 | 止损 | -6.75% | 683 | 20 | 13657 | 6828 | -921.08 | 5907 |
| 52 | 做多 | 2020-06-13 | 9426.20 | 2020-06-15 | 9034.86 | 止损 | -4.15% | 591 | 20 | 11814 | 5907 | -490.00 | 5417 |
| 53 | 做多 | 2020-06-16 | 9412.00 | 2020-06-25 | 9099.65 | 止损 | -3.32% | 542 | 20 | 10834 | 5417 | -359.20 | 5058 |
| 54 | 做多 | 2020-06-21 | 9368.17 | 2020-06-26 | 9086.35 | 止损 | -3.01% | 506 | 20 | 10116 | 5058 | -304.01 | 4754 |
| 55 | 做多 | 2020-06-29 | 9149.48 | 2020-07-24 | 9628.10 | 止盈 | +5.23% | 475 | 20 | 9508 | 4754 | +496.88 | 5251 |
| 56 | 做多 | 2020-07-01 | 9150.99 | 2020-07-24 | 9628.10 | 止盈 | +5.21% | 525 | 20 | 10502 | 5251 | +546.99 | 5798 |
| 57 | 做多 | 2020-07-05 | 9131.33 | 2020-07-24 | 9628.10 | 止盈 | +5.44% | 580 | 20 | 11596 | 5798 | +630.21 | 6428 |
| 58 | 做多 | 2020-07-06 | 9222.00 | 2020-07-26 | 9688.10 | 止盈 | +5.05% | 643 | 20 | 12856 | 6428 | +649.13 | 7077 |
| 59 | 做多 | 2020-07-11 | 9261.78 | 2020-07-26 | 9775.00 | 止盈 | +5.54% | 708 | 20 | 14154 | 7077 | +783.55 | 7861 |
| 60 | 做多 | 2020-07-12 | 9233.50 | 2020-07-26 | 9715.57 | 止盈 | +5.22% | 786 | 20 | 15722 | 7861 | +819.98 | 8681 |
| 61 | 做多 | 2020-07-13 | 9275.50 | 2020-07-26 | 9775.00 | 止盈 | +5.39% | 868 | 20 | 17361 | 8681 | +934.01 | 9615 |
| 62 | 做多 | 2020-07-15 | 9249.69 | 2020-07-26 | 9715.57 | 止盈 | +5.04% | 961 | 20 | 19229 | 9615 | +967.57 | 10582 |
| 63 | 做多 | 2020-07-18 | 9158.62 | 2020-07-24 | 9628.10 | 止盈 | +5.13% | 1058 | 20 | 21165 | 10582 | +1083.84 | 11666 |
| 64 | 做多 | 2020-07-20 | 9210.51 | 2020-07-26 | 9688.10 | 止盈 | +5.19% | 1167 | 20 | 23332 | 11666 | +1208.63 | 12875 |
| 65 | 做多 | 2020-07-31 | 11178.04 | 2020-08-02 | 11745.01 | 止盈 | +5.07% | 1287 | 20 | 25750 | 12875 | +1304.76 | 14180 |
| 66 | 做多 | 2020-07-31 | 11231.87 | 2020-08-02 | 11844.90 | 止盈 | +5.46% | 1418 | 20 | 28359 | 14180 | +1546.28 | 15726 |
| 67 | 做多 | 2020-08-04 | 11383.88 | 2020-08-10 | 12018.90 | 止盈 | +5.58% | 1573 | 20 | 31452 | 15726 | +1752.69 | 17479 |
| 68 | 做多 | 2020-08-05 | 11401.20 | 2020-08-10 | 12018.90 | 止盈 | +5.42% | 1748 | 20 | 34957 | 17479 | +1892.03 | 19371 |
| 69 | 做多 | 2020-08-09 | 11716.43 | 2020-08-12 | 11219.00 | 止损 | -4.25% | 1937 | 20 | 38741 | 19371 | -1643.14 | 17727 |
| 70 | 做多 | 2020-08-10 | 12018.90 | 2020-08-11 | 11655.41 | 止损 | -3.02% | 1773 | 20 | 35455 | 17727 | -1071.19 | 16656 |
| 71 | 做多 | 2020-08-13 | 11640.00 | 2020-08-17 | 12443.99 | 止盈 | +6.91% | 1666 | 20 | 33312 | 16656 | +2298.63 | 18955 |
| 72 | 做多 | 2020-08-17 | 11855.31 | 2020-08-22 | 11429.20 | 止损 | -3.59% | 1895 | 20 | 37910 | 18955 | -1361.21 | 17594 |
| 73 | 做多 | 2020-08-17 | 11856.27 | 2020-08-22 | 11429.20 | 止损 | -3.60% | 1759 | 20 | 35187 | 17594 | -1266.20 | 16327 |
| 74 | 做多 | 2020-08-17 | 12132.85 | 2020-08-19 | 11766.81 | 止损 | -3.02% | 1633 | 20 | 32655 | 16327 | -984.19 | 15343 |
| 75 | 做多 | 2020-08-21 | 11867.46 | 2020-08-22 | 11429.20 | 止损 | -3.69% | 1534 | 20 | 30686 | 15343 | -1132.10 | 14211 |
| 76 | 做多 | 2020-08-23 | 11611.38 | 2020-08-26 | 11243.99 | 止损 | -3.16% | 1421 | 20 | 28422 | 14211 | -898.40 | 13313 |
| 77 | 做多 | 2020-08-24 | 11639.71 | 2020-08-26 | 11243.99 | 止损 | -3.40% | 1331 | 20 | 26625 | 13313 | -904.29 | 12408 |
| 78 | 做多 | 2020-08-27 | 11466.22 | 2020-09-01 | 12049.13 | 止盈 | +5.08% | 1241 | 20 | 24817 | 12408 | +1260.36 | 13669 |
| 79 | 做多 | 2020-08-28 | 11398.29 | 2020-09-01 | 12049.13 | 止盈 | +5.71% | 1367 | 20 | 27338 | 13669 | +1559.41 | 15228 |
| 80 | 做多 | 2020-09-07 | 10282.80 | 2020-09-07 | 9950.84 | 止损 | -3.23% | 1523 | 20 | 30456 | 15228 | -982.24 | 14246 |
| 81 | 做多 | 2020-09-08 | 10378.76 | 2020-09-08 | 10018.33 | 止损 | -3.47% | 1425 | 20 | 28492 | 14246 | -988.47 | 13258 |
| 82 | 做多 | 2020-09-09 | 10192.51 | 2020-09-15 | 10717.87 | 止盈 | +5.15% | 1326 | 20 | 26515 | 13258 | +1365.32 | 14623 |
| 83 | 做多 | 2020-09-12 | 10342.99 | 2020-09-15 | 10900.23 | 止盈 | +5.39% | 1462 | 20 | 29246 | 14623 | +1574.07 | 16197 |
| 84 | 做多 | 2020-09-14 | 10501.89 | 2020-09-17 | 11050.00 | 止盈 | +5.22% | 1620 | 20 | 32394 | 16197 | +1688.99 | 17886 |
| 85 | 做多 | 2020-09-18 | 10935.33 | 2020-09-21 | 10569.37 | 止损 | -3.35% | 1789 | 20 | 35772 | 17886 | -1195.93 | 16690 |
| 86 | 做多 | 2020-09-19 | 10963.54 | 2020-09-21 | 10634.48 | 止损 | -3.00% | 1669 | 20 | 33380 | 16690 | -1000.86 | 15689 |
| 87 | 做多 | 2020-09-23 | 10446.46 | 2020-10-09 | 10980.92 | 止盈 | +5.12% | 1569 | 20 | 31378 | 15689 | +1603.76 | 17293 |
| 88 | 做多 | 2020-09-25 | 10649.90 | 2020-10-10 | 11390.93 | 止盈 | +6.96% | 1729 | 20 | 34586 | 17293 | +2404.10 | 19697 |
| 89 | 做多 | 2020-09-28 | 10745.09 | 2020-10-10 | 11390.93 | 止盈 | +6.01% | 1970 | 20 | 39394 | 19697 | +2365.42 | 22062 |
| 90 | 做多 | 2020-10-01 | 10741.00 | 2020-10-10 | 11390.93 | 止盈 | +6.05% | 2206 | 20 | 44125 | 22062 | +2667.28 | 24730 |
| 91 | 做多 | 2020-10-04 | 10575.76 | 2020-10-10 | 11390.93 | 止盈 | +7.71% | 2473 | 20 | 49459 | 24730 | +3808.46 | 28538 |
| 92 | 做多 | 2020-10-08 | 10634.23 | 2020-10-10 | 11390.93 | 止盈 | +7.12% | 2854 | 20 | 57076 | 28538 | +4057.31 | 32595 |
| 93 | 做多 | 2020-10-08 | 10909.99 | 2020-10-12 | 11492.00 | 止盈 | +5.33% | 3260 | 20 | 65191 | 32595 | +3474.23 | 36070 |
| 94 | 做多 | 2020-10-12 | 11551.71 | 2020-10-21 | 12172.67 | 止盈 | +5.38% | 3607 | 20 | 72139 | 36070 | +3873.96 | 39944 |
| 95 | 做多 | 2020-10-16 | 11518.48 | 2020-10-21 | 12115.48 | 止盈 | +5.18% | 3994 | 20 | 79887 | 39944 | +4136.39 | 44080 |
| 96 | 做多 | 2020-10-18 | 11373.00 | 2020-10-21 | 11961.05 | 止盈 | +5.17% | 4408 | 20 | 88160 | 44080 | +4553.82 | 48634 |
| 97 | 做多 | 2020-10-24 | 12971.48 | 2020-10-28 | 13638.99 | 止盈 | +5.15% | 4863 | 20 | 97268 | 48634 | +5000.37 | 53634 |
| 98 | 做多 | 2020-10-26 | 13086.21 | 2020-10-28 | 13835.97 | 止盈 | +5.73% | 5363 | 20 | 107268 | 53634 | +6139.68 | 59774 |
| 99 | 做多 | 2020-10-27 | 13115.99 | 2020-10-28 | 13835.97 | 止盈 | +5.49% | 5977 | 20 | 119548 | 59774 | +6555.81 | 66330 |
| 100 | 做多 | 2020-10-30 | 13504.30 | 2020-11-05 | 14228.71 | 止盈 | +5.36% | 6633 | 20 | 132659 | 66330 | +7109.12 | 73439 |
| 101 | 做多 | 2020-10-30 | 13540.01 | 2020-11-05 | 14228.71 | 止盈 | +5.09% | 7344 | 20 | 146878 | 73439 | +7463.32 | 80902 |
| 102 | 做多 | 2020-11-04 | 13720.79 | 2020-11-05 | 14469.71 | 止盈 | +5.46% | 8090 | 20 | 161804 | 80902 | +8822.91 | 89725 |
| 103 | 做多 | 2020-11-09 | 15528.94 | 2020-11-09 | 15006.90 | 止损 | -3.36% | 8973 | 20 | 179450 | 89725 | -6026.58 | 83698 |
| 104 | 做多 | 2020-11-10 | 15389.12 | 2020-11-13 | 16225.42 | 止盈 | +5.43% | 8370 | 20 | 167397 | 83698 | +9087.85 | 92786 |
| 105 | 做多 | 2020-11-10 | 15377.65 | 2020-11-13 | 16225.42 | 止盈 | +5.51% | 9279 | 20 | 185573 | 92786 | +10220.39 | 103007 |
| 106 | 做多 | 2020-11-11 | 15388.00 | 2020-11-13 | 16225.42 | 止盈 | +5.44% | 10301 | 20 | 206013 | 103007 | +11200.10 | 114207 |
| 107 | 做多 | 2020-11-16 | 16230.01 | 2020-11-17 | 17078.66 | 止盈 | +5.23% | 11421 | 20 | 228414 | 114207 | +11931.56 | 126138 |
| 108 | 做多 | 2020-11-20 | 17953.89 | 2020-11-21 | 18875.09 | 止盈 | +5.13% | 12614 | 20 | 252277 | 126138 | +12931.17 | 139070 |
| 109 | 做多 | 2020-11-23 | 18606.18 | 2020-11-26 | 17930.00 | 止损 | -3.63% | 13907 | 20 | 278139 | 139070 | -10097.93 | 128972 |
| 110 | 做多 | 2020-11-24 | 19033.28 | 2020-11-26 | 18420.06 | 止损 | -3.22% | 12897 | 20 | 257943 | 128972 | -8302.18 | 120669 |
| 111 | 做多 | 2020-11-28 | 17021.77 | 2020-11-29 | 18143.52 | 止盈 | +6.59% | 12067 | 20 | 241339 | 120669 | +15888.54 | 136558 |
| 112 | 做多 | 2020-12-03 | 19096.00 | 2020-12-09 | 18316.00 | 止损 | -4.08% | 13656 | 20 | 273116 | 136558 | -11144.60 | 125413 |
| 113 | 做多 | 2020-12-06 | 19009.00 | 2020-12-09 | 18316.00 | 止损 | -3.65% | 12541 | 20 | 250827 | 125413 | -9135.10 | 116278 |
| 114 | 做多 | 2020-12-08 | 19165.03 | 2020-12-09 | 18316.00 | 止损 | -4.43% | 11628 | 20 | 232556 | 116278 | -10292.18 | 105986 |
| 115 | 做多 | 2020-12-12 | 18271.24 | 2020-12-13 | 19243.57 | 止盈 | +5.32% | 10599 | 20 | 211972 | 105986 | +11269.12 | 117255 |
| 116 | 做多 | 2020-12-23 | 23450.69 | 2020-12-26 | 24730.00 | 止盈 | +5.46% | 11726 | 20 | 234510 | 117255 | +12780.49 | 130036 |
| 117 | 做多 | 2020-12-25 | 23737.44 | 2020-12-26 | 24928.28 | 止盈 | +5.02% | 13004 | 20 | 260071 | 130036 | +13033.99 | 143070 |
| 118 | 做多 | 2020-12-30 | 27665.99 | 2020-12-31 | 29163.25 | 止盈 | +5.41% | 14307 | 20 | 286139 | 143070 | +15470.13 | 158540 |
| 119 | 做多 | 2021-01-06 | 33411.50 | 2021-01-06 | 35470.73 | 止盈 | +6.16% | 15854 | 20 | 317080 | 158540 | +19522.82 | 178063 |
| 120 | 做多 | 2021-01-13 | 34618.06 | 2021-01-14 | 37354.27 | 止盈 | +7.90% | 17806 | 20 | 356125 | 178063 | +28119.97 | 206183 |
| 121 | 做多 | 2021-01-18 | 36830.01 | 2021-01-19 | 35717.07 | 止损 | -3.02% | 20618 | 20 | 412365 | 206183 | -12448.51 | 193734 |
1. 回测结果不代表未来表现
2. 加密货币波动大,高杠杆风险高
3. 请根据自身风险承受能力设置仓位