| # | 方向 | 开仓时间 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 本金 | 杠杆 | 仓位价值 | 前资金 | 盈亏 | 后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2024-12-10T08:00 | 3795.78 | 2024-12-11T04:00 | 3567.75 | 1000U | 20x | 20000U | 10000U | -1000.00U | 9000U |
| 2 | 做多 | 2024-12-10T12:00 | 3712.00 | 2024-12-20T08:00 | 3439.44 | 1000U | 20x | 20000U | 9000U | -1000.00U | 8000U |
| 3 | 做多 | 2024-12-10T16:00 | 3682.40 | 2024-12-17T08:00 | 4056.88 | 1000U | 20x | 20000U | 8000U | +2000.00U | 10000U |
| 4 | 做多 | 2024-12-10T20:00 | 3734.55 | 2024-12-20T08:00 | 3439.44 | 1000U | 20x | 20000U | 10000U | -1000.00U | 9000U |
| 5 | 做多 | 2024-12-11T00:00 | 3750.11 | 2024-12-20T08:00 | 3439.44 | 1000U | 20x | 20000U | 9000U | -1000.00U | 8000U |
| 6 | 做多 | 2024-12-11T04:00 | 3567.75 | 2024-12-12T16:00 | 3935.00 | 1000U | 20x | 20000U | 8000U | +2000.00U | 10000U |
| 7 | 做多 | 2024-12-11T08:00 | 3628.82 | 2024-12-17T08:00 | 4056.88 | 1000U | 20x | 20000U | 10000U | +2000.00U | 12000U |
| 8 | 做多 | 2024-12-11T12:00 | 3628.25 | 2024-12-17T08:00 | 4056.88 | 1000U | 20x | 20000U | 12000U | +2000.00U | 14000U |
| 9 | 做多 | 2024-12-11T16:00 | 3665.23 | 2024-12-17T08:00 | 4056.88 | 1000U | 20x | 20000U | 14000U | +2000.00U | 16000U |
| 10 | 做多 | 2024-12-11T20:00 | 3652.58 | 2024-12-17T08:00 | 4056.88 | 1000U | 20x | 20000U | 16000U | +2000.00U | 18000U |
| 11 | 做多 | 2024-12-19T08:00 | 3770.29 | 2024-12-20T08:00 | 3439.44 | 1000U | 20x | 20000U | 18000U | -1000.00U | 17000U |
| 12 | 做多 | 2024-12-19T12:00 | 3626.80 | 2024-12-20T08:00 | 3439.44 | 1000U | 20x | 20000U | 17000U | -1000.00U | 16000U |
| 13 | 做多 | 2024-12-19T16:00 | 3668.90 | 2024-12-20T08:00 | 3439.44 | 1000U | 20x | 20000U | 16000U | -1000.00U | 15000U |
| 14 | 做多 | 2024-12-19T20:00 | 3693.79 | 2024-12-20T08:00 | 3439.44 | 1000U | 20x | 20000U | 15000U | -1000.00U | 14000U |
| 15 | 做多 | 2024-12-20T00:00 | 3705.62 | 2024-12-20T08:00 | 3439.44 | 1000U | 20x | 20000U | 14000U | -1000.00U | 13000U |
| 16 | 做多 | 2024-12-20T04:00 | 3613.92 | 2024-12-20T12:00 | 3417.01 | 1000U | 20x | 20000U | 13000U | -1000.00U | 12000U |
| 17 | 做多 | 2024-12-20T08:00 | 3439.44 | 2024-12-21T00:00 | 3104.56 | 1000U | 20x | 20000U | 12000U | -1000.00U | 11000U |
| 18 | 做多 | 2024-12-20T12:00 | 3417.01 | 2024-12-21T00:00 | 3104.56 | 1000U | 20x | 20000U | 11000U | -1000.00U | 10000U |
| 19 | 做多 | 2024-12-20T16:00 | 3413.87 | 2024-12-21T00:00 | 3104.56 | 1000U | 20x | 20000U | 10000U | -1000.00U | 9000U |
| 20 | 做多 | 2024-12-20T20:00 | 3390.48 | 2024-12-21T00:00 | 3104.56 | 1000U | 20x | 20000U | 9000U | -1000.00U | 8000U |
| 21 | 做多 | 2024-12-21T00:00 | 3104.56 | 2024-12-21T08:00 | 3479.35 | 1000U | 20x | 20000U | 8000U | +2000.00U | 10000U |
| 22 | 做多 | 2024-12-21T04:00 | 3374.61 | 2025-01-07T04:00 | 3714.45 | 1000U | 20x | 20000U | 10000U | +2000.00U | 12000U |
| 23 | 做多 | 2024-12-22T00:00 | 3442.23 | 2024-12-23T08:00 | 3247.14 | 1000U | 20x | 20000U | 12000U | -1000.00U | 11000U |
| 24 | 做多 | 2024-12-22T04:00 | 3390.40 | 2025-01-10T08:00 | 3195.63 | 1000U | 20x | 20000U | 11000U | -1000.00U | 10000U |
| 25 | 做多 | 2025-01-08T08:00 | 3385.67 | 2025-01-10T08:00 | 3195.63 | 1000U | 20x | 20000U | 10000U | -1000.00U | 9000U |
| 26 | 做多 | 2025-01-08T12:00 | 3381.31 | 2025-01-10T08:00 | 3195.63 | 1000U | 20x | 20000U | 9000U | -1000.00U | 8000U |
| 27 | 做多 | 2025-01-08T16:00 | 3360.31 | 2025-01-14T00:00 | 3057.16 | 1000U | 20x | 20000U | 8000U | -1000.00U | 7000U |
| 28 | 做多 | 2025-01-08T20:00 | 3354.59 | 2025-01-14T00:00 | 3057.16 | 1000U | 20x | 20000U | 7000U | -1000.00U | 6000U |
| 29 | 做多 | 2025-01-09T00:00 | 3349.79 | 2025-01-14T00:00 | 3057.16 | 1000U | 20x | 20000U | 6000U | -1000.00U | 5000U |
| 30 | 做多 | 2025-01-09T04:00 | 3346.73 | 2025-01-14T00:00 | 3057.16 | 1000U | 20x | 20000U | 5000U | -1000.00U | 4000U |
| 31 | 做多 | 2025-01-09T08:00 | 3280.68 | 2025-01-14T00:00 | 3057.16 | 1000U | 20x | 20000U | 4000U | -1000.00U | 3000U |
| 32 | 做多 | 2025-01-09T12:00 | 3327.29 | 2025-01-14T00:00 | 3057.16 | 1000U | 20x | 20000U | 3000U | -1000.00U | 2000U |
| 33 | 做多 | 2025-01-09T16:00 | 3324.74 | 2025-01-14T00:00 | 3057.16 | 1000U | 20x | 20000U | 2000U | -1000.00U | 1000U |
| 34 | 做多 | 2025-01-09T20:00 | 3288.71 | 2025-01-14T00:00 | 3057.16 | 1000U | 20x | 20000U | 1000U | -1000.00U | 0U |
| 35 | 做多 | 2025-01-10T00:00 | 3301.41 | 2025-01-14T00:00 | 3057.16 | 1000U | 20x | 20000U | 0U | -1000.00U | -1000U |
| 36 | 做多 | 2025-01-10T08:00 | 3195.63 | 2025-01-14T08:00 | 3025.07 | 1000U | 20x | 20000U | -1000U | -1000.00U | -2000U |
| 37 | 做多 | 2025-01-14T00:00 | 3057.16 | 2025-01-16T08:00 | 3434.99 | 1000U | 20x | 20000U | -2000U | +2000.00U | 0U |
| 38 | 做多 | 2025-01-14T04:00 | 3049.00 | 2025-01-16T08:00 | 3434.99 | 1000U | 20x | 20000U | 0U | +2000.00U | 2000U |
| 39 | 做多 | 2025-01-14T08:00 | 3025.07 | 2025-01-16T04:00 | 3334.47 | 1000U | 20x | 20000U | 2000U | +2000.00U | 4000U |
| 40 | 做多 | 2025-01-20T00:00 | 3149.97 | 2025-02-03T08:00 | 2958.90 | 1000U | 20x | 20000U | 4000U | -1000.00U | 3000U |
| 41 | 做多 | 2025-01-20T12:00 | 3215.12 | 2025-02-03T08:00 | 2958.90 | 1000U | 20x | 20000U | 3000U | -1000.00U | 2000U |
| 42 | 做多 | 2025-01-27T20:00 | 3070.80 | 2025-02-01T04:00 | 3427.66 | 1000U | 20x | 20000U | 2000U | +2000.00U | 4000U |
| 43 | 做多 | 2025-01-28T00:00 | 3058.94 | 2025-02-01T04:00 | 3427.66 | 1000U | 20x | 20000U | 4000U | +2000.00U | 6000U |
| 44 | 做多 | 2025-01-28T04:00 | 3133.40 | 2025-02-03T08:00 | 2958.90 | 1000U | 20x | 20000U | 6000U | -1000.00U | 5000U |
| 45 | 做多 | 2025-01-28T08:00 | 3075.93 | 2025-02-01T04:00 | 3427.66 | 1000U | 20x | 20000U | 5000U | +2000.00U | 7000U |
| 46 | 做多 | 2025-01-29T08:00 | 3147.31 | 2025-02-03T08:00 | 2958.90 | 1000U | 20x | 20000U | 7000U | -1000.00U | 6000U |
| 47 | 做多 | 2025-02-03T00:00 | 3064.86 | 2025-02-03T12:00 | 2869.68 | 1000U | 20x | 20000U | 6000U | -1000.00U | 5000U |
| 48 | 做多 | 2025-02-03T04:00 | 3081.19 | 2025-02-03T12:00 | 2869.68 | 1000U | 20x | 20000U | 5000U | -1000.00U | 4000U |
| 49 | 做多 | 2025-02-03T08:00 | 2958.90 | 2025-02-03T16:00 | 2527.12 | 1000U | 20x | 20000U | 4000U | -1000.00U | 3000U |
| 50 | 做多 | 2025-02-03T12:00 | 2869.68 | 2025-02-03T16:00 | 2527.12 | 1000U | 20x | 20000U | 3000U | -1000.00U | 2000U |
| 51 | 做多 | 2025-02-03T16:00 | 2527.12 | 2025-02-04T12:00 | 2879.90 | 1000U | 20x | 20000U | 2000U | +2000.00U | 4000U |
| 52 | 做多 | 2025-02-03T20:00 | 2622.35 | 2025-02-25T20:00 | 2368.11 | 1000U | 20x | 20000U | 4000U | -1000.00U | 3000U |
| 53 | 做多 | 2025-02-25T12:00 | 2513.52 | 2025-02-25T20:00 | 2368.11 | 1000U | 20x | 20000U | 3000U | -1000.00U | 2000U |
| 54 | 做多 | 2025-02-25T16:00 | 2495.21 | 2025-02-25T20:00 | 2368.11 | 1000U | 20x | 20000U | 2000U | -1000.00U | 1000U |
| 55 | 做多 | 2025-02-25T20:00 | 2368.11 | 2025-02-28T16:00 | 2147.49 | 1000U | 20x | 20000U | 1000U | -1000.00U | 0U |
| 56 | 做多 | 2025-02-26T00:00 | 2433.69 | 2025-02-27T08:00 | 2296.29 | 1000U | 20x | 20000U | 0U | -1000.00U | -1000U |
| 57 | 做多 | 2025-02-26T04:00 | 2409.80 | 2025-02-28T16:00 | 2147.49 | 1000U | 20x | 20000U | -1000U | -1000.00U | -2000U |
| 58 | 做多 | 2025-02-26T08:00 | 2471.91 | 2025-02-27T08:00 | 2296.29 | 1000U | 20x | 20000U | -2000U | -1000.00U | -3000U |
| 59 | 做多 | 2025-02-26T12:00 | 2495.70 | 2025-02-27T08:00 | 2296.29 | 1000U | 20x | 20000U | -3000U | -1000.00U | -4000U |
| 60 | 做多 | 2025-02-26T16:00 | 2490.60 | 2025-02-27T08:00 | 2296.29 | 1000U | 20x | 20000U | -4000U | -1000.00U | -5000U |
| 61 | 做多 | 2025-02-26T20:00 | 2483.81 | 2025-02-27T08:00 | 2296.29 | 1000U | 20x | 20000U | -5000U | -1000.00U | -6000U |
| 62 | 做多 | 2025-02-27T00:00 | 2464.79 | 2025-02-27T08:00 | 2296.29 | 1000U | 20x | 20000U | -6000U | -1000.00U | -7000U |
| 63 | 做多 | 2025-02-27T04:00 | 2428.47 | 2025-02-27T08:00 | 2296.29 | 1000U | 20x | 20000U | -7000U | -1000.00U | -8000U |
| 64 | 做多 | 2025-02-27T08:00 | 2296.29 | 2025-02-28T16:00 | 2147.49 | 1000U | 20x | 20000U | -8000U | -1000.00U | -9000U |
| 65 | 做多 | 2025-02-27T12:00 | 2336.37 | 2025-02-28T16:00 | 2147.49 | 1000U | 20x | 20000U | -9000U | -1000.00U | -10000U |
| 66 | 做多 | 2025-02-27T16:00 | 2332.11 | 2025-02-28T16:00 | 2147.49 | 1000U | 20x | 20000U | -10000U | -1000.00U | -11000U |
| 67 | 做多 | 2025-02-28T08:00 | 2292.41 | 2025-02-28T16:00 | 2147.49 | 1000U | 20x | 20000U | -11000U | -1000.00U | -12000U |
| 68 | 做多 | 2025-02-28T12:00 | 2307.72 | 2025-02-28T16:00 | 2147.49 | 1000U | 20x | 20000U | -12000U | -1000.00U | -13000U |
| 69 | 做多 | 2025-02-28T16:00 | 2147.49 | 2025-03-03T08:00 | 2486.42 | 1000U | 20x | 20000U | -13000U | +2000.00U | -11000U |
| 70 | 做多 | 2025-02-28T20:00 | 2106.20 | 2025-03-03T08:00 | 2486.42 | 1000U | 20x | 20000U | -11000U | +2000.00U | -9000U |
| 71 | 做多 | 2025-03-01T00:00 | 2125.80 | 2025-03-03T08:00 | 2486.42 | 1000U | 20x | 20000U | -9000U | +2000.00U | -7000U |
| 72 | 做多 | 2025-03-01T04:00 | 2223.01 | 2025-03-03T08:00 | 2486.42 | 1000U | 20x | 20000U | -7000U | +2000.00U | -5000U |
| 73 | 做多 | 2025-03-01T20:00 | 2229.24 | 2025-03-03T08:00 | 2486.42 | 1000U | 20x | 20000U | -5000U | +2000.00U | -3000U |
| 74 | 做多 | 2025-03-02T00:00 | 2184.42 | 2025-03-03T08:00 | 2486.42 | 1000U | 20x | 20000U | -3000U | +2000.00U | -1000U |
| 75 | 做多 | 2025-03-02T04:00 | 2173.29 | 2025-03-03T08:00 | 2486.42 | 1000U | 20x | 20000U | -1000U | +2000.00U | 1000U |
| 76 | 做多 | 2025-03-04T08:00 | 2109.88 | 2025-03-11T08:00 | 1869.30 | 1000U | 20x | 20000U | 1000U | -1000.00U | 0U |
| 77 | 做多 | 2025-03-04T16:00 | 2074.89 | 2025-03-06T16:00 | 2289.79 | 1000U | 20x | 20000U | 0U | +2000.00U | 2000U |
| 78 | 做多 | 2025-03-04T20:00 | 2080.41 | 2025-03-06T16:00 | 2289.79 | 1000U | 20x | 20000U | 2000U | +2000.00U | 4000U |
| 79 | 做多 | 2025-03-05T00:00 | 2101.36 | 2025-03-11T08:00 | 1869.30 | 1000U | 20x | 20000U | 4000U | -1000.00U | 3000U |
| 80 | 做多 | 2025-03-05T04:00 | 2074.49 | 2025-03-06T16:00 | 2289.79 | 1000U | 20x | 20000U | 3000U | +2000.00U | 5000U |
| 81 | 做多 | 2025-03-05T08:00 | 2172.65 | 2025-03-10T08:00 | 2040.47 | 1000U | 20x | 20000U | 5000U | -1000.00U | 4000U |
| 82 | 做多 | 2025-03-05T12:00 | 2171.51 | 2025-03-10T08:00 | 2040.47 | 1000U | 20x | 20000U | 4000U | -1000.00U | 3000U |
| 83 | 做多 | 2025-03-05T16:00 | 2160.89 | 2025-03-10T08:00 | 2040.47 | 1000U | 20x | 20000U | 3000U | -1000.00U | 2000U |
| 84 | 做多 | 2025-03-05T20:00 | 2207.00 | 2025-03-10T08:00 | 2040.47 | 1000U | 20x | 20000U | 2000U | -1000.00U | 1000U |
| 85 | 做多 | 2025-03-06T00:00 | 2217.72 | 2025-03-10T04:00 | 2097.03 | 1000U | 20x | 20000U | 1000U | -1000.00U | 0U |
| 86 | 做多 | 2025-03-08T16:00 | 2137.80 | 2025-03-10T12:00 | 2020.41 | 1000U | 20x | 20000U | 0U | -1000.00U | -1000U |
| 87 | 做多 | 2025-03-08T20:00 | 2137.88 | 2025-03-10T12:00 | 2020.41 | 1000U | 20x | 20000U | -1000U | -1000.00U | -2000U |
| 88 | 做多 | 2025-03-09T00:00 | 2141.95 | 2025-03-10T12:00 | 2020.41 | 1000U | 20x | 20000U | -2000U | -1000.00U | -3000U |
| 89 | 做多 | 2025-03-10T04:00 | 2097.03 | 2025-03-11T08:00 | 1869.30 | 1000U | 20x | 20000U | -3000U | -1000.00U | -4000U |
| 90 | 做多 | 2025-03-10T08:00 | 2040.47 | 2025-03-11T08:00 | 1869.30 | 1000U | 20x | 20000U | -4000U | -1000.00U | -5000U |
| 91 | 做多 | 2025-03-10T12:00 | 2020.41 | 2025-03-11T08:00 | 1869.30 | 1000U | 20x | 20000U | -5000U | -1000.00U | -6000U |
| 92 | 做多 | 2025-03-11T04:00 | 2017.83 | 2025-03-11T08:00 | 1869.30 | 1000U | 20x | 20000U | -6000U | -1000.00U | -7000U |
| 93 | 做多 | 2025-03-11T08:00 | 1869.30 | 2025-03-24T20:00 | 2069.16 | 1000U | 20x | 20000U | -7000U | +2000.00U | -5000U |
| 94 | 做多 | 2025-03-11T12:00 | 1865.10 | 2025-03-20T12:00 | 2056.06 | 1000U | 20x | 20000U | -5000U | +2000.00U | -3000U |
| 95 | 做多 | 2025-03-11T16:00 | 1849.78 | 2025-03-20T04:00 | 2048.99 | 1000U | 20x | 20000U | -3000U | +2000.00U | -1000U |
| 96 | 做多 | 2025-03-11T20:00 | 1904.10 | 2025-03-31T12:00 | 1807.74 | 1000U | 20x | 20000U | -1000U | -1000.00U | -2000U |
| 97 | 做多 | 2025-03-28T20:00 | 1910.21 | 2025-03-31T04:00 | 1813.75 | 1000U | 20x | 20000U | -2000U | -1000.00U | -3000U |
| 98 | 做多 | 2025-03-29T00:00 | 1900.48 | 2025-03-31T16:00 | 1798.32 | 1000U | 20x | 20000U | -3000U | -1000.00U | -4000U |
| 99 | 做多 | 2025-03-29T04:00 | 1872.13 | 2025-04-07T04:00 | 1759.55 | 1000U | 20x | 20000U | -4000U | -1000.00U | -5000U |
| 100 | 做多 | 2025-03-29T08:00 | 1874.16 | 2025-04-07T04:00 | 1759.55 | 1000U | 20x | 20000U | -5000U | -1000.00U | -6000U |
| 101 | 做多 | 2025-03-29T12:00 | 1896.90 | 2025-03-31T16:00 | 1798.32 | 1000U | 20x | 20000U | -6000U | -1000.00U | -7000U |
| 102 | 做多 | 2025-03-29T16:00 | 1899.83 | 2025-03-31T16:00 | 1798.32 | 1000U | 20x | 20000U | -7000U | -1000.00U | -8000U |
| 103 | 做多 | 2025-03-29T20:00 | 1880.14 | 2025-04-04T04:00 | 1782.27 | 1000U | 20x | 20000U | -8000U | -1000.00U | -9000U |
| 104 | 做多 | 2025-03-30T00:00 | 1844.55 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 1000U | 20x | 20000U | -9000U | -1000.00U | -10000U |
| 105 | 做多 | 2025-03-30T04:00 | 1840.24 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 1000U | 20x | 20000U | -10000U | -1000.00U | -11000U |
| 106 | 做多 | 2025-03-30T08:00 | 1827.50 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 1000U | 20x | 20000U | -11000U | -1000.00U | -12000U |
| 107 | 做多 | 2025-03-30T12:00 | 1828.08 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 1000U | 20x | 20000U | -12000U | -1000.00U | -13000U |
| 108 | 做多 | 2025-03-30T16:00 | 1834.39 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 1000U | 20x | 20000U | -13000U | -1000.00U | -14000U |
| 109 | 做多 | 2025-03-31T16:00 | 1798.32 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 1000U | 20x | 20000U | -14000U | -1000.00U | -15000U |
| 110 | 做多 | 2025-04-04T04:00 | 1782.27 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 1000U | 20x | 20000U | -15000U | -1000.00U | -16000U |
| 111 | 做多 | 2025-04-04T08:00 | 1787.12 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 1000U | 20x | 20000U | -16000U | -1000.00U | -17000U |
| 112 | 做多 | 2025-04-05T04:00 | 1795.24 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 1000U | 20x | 20000U | -17000U | -1000.00U | -18000U |
| 113 | 做多 | 2025-04-05T08:00 | 1810.21 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 1000U | 20x | 20000U | -18000U | -1000.00U | -19000U |
| 114 | 做多 | 2025-04-07T08:00 | 1626.24 | 2025-04-07T16:00 | 1543.69 | 1000U | 20x | 20000U | -19000U | -1000.00U | -20000U |
| 115 | 做多 | 2025-04-07T12:00 | 1580.76 | 2025-04-07T20:00 | 1460.15 | 1000U | 20x | 20000U | -20000U | -1000.00U | -21000U |
| 116 | 做多 | 2025-04-07T16:00 | 1543.69 | 2025-04-07T20:00 | 1460.15 | 1000U | 20x | 20000U | -21000U | -1000.00U | -22000U |
| 117 | 做多 | 2025-04-07T20:00 | 1460.15 | 2025-04-10T08:00 | 1640.92 | 1000U | 20x | 20000U | -22000U | +2000.00U | -20000U |
| 118 | 做多 | 2025-04-08T00:00 | 1483.11 | 2025-04-10T08:00 | 1640.92 | 1000U | 20x | 20000U | -20000U | +2000.00U | -18000U |
| 119 | 做多 | 2025-04-08T04:00 | 1556.56 | 2025-04-09T08:00 | 1466.67 | 1000U | 20x | 20000U | -18000U | -1000.00U | -19000U |
| 120 | 做多 | 2025-04-08T08:00 | 1545.41 | 2025-04-09T08:00 | 1466.67 | 1000U | 20x | 20000U | -19000U | -1000.00U | -20000U |
| 121 | 做多 | 2025-04-08T12:00 | 1553.04 | 2025-04-09T08:00 | 1466.67 | 1000U | 20x | 20000U | -20000U | -1000.00U | -21000U |
| 122 | 做多 | 2025-04-08T16:00 | 1584.71 | 2025-04-09T08:00 | 1466.67 | 1000U | 20x | 20000U | -21000U | -1000.00U | -22000U |
| 123 | 做多 | 2025-04-08T20:00 | 1570.83 | 2025-04-09T08:00 | 1466.67 | 1000U | 20x | 20000U | -22000U | -1000.00U | -23000U |
| 124 | 做多 | 2025-04-09T00:00 | 1588.32 | 2025-04-09T08:00 | 1466.67 | 1000U | 20x | 20000U | -23000U | -1000.00U | -24000U |
| 125 | 做多 | 2025-04-09T04:00 | 1531.77 | 2025-04-09T16:00 | 1418.80 | 1000U | 20x | 20000U | -24000U | -1000.00U | -25000U |
| 126 | 做多 | 2025-04-09T08:00 | 1466.67 | 2025-04-10T08:00 | 1640.92 | 1000U | 20x | 20000U | -25000U | +2000.00U | -23000U |
| 127 | 做多 | 2025-04-09T12:00 | 1473.41 | 2025-04-10T08:00 | 1640.92 | 1000U | 20x | 20000U | -23000U | +2000.00U | -21000U |
| 128 | 做多 | 2025-04-09T16:00 | 1418.80 | 2025-04-10T08:00 | 1640.92 | 1000U | 20x | 20000U | -21000U | +2000.00U | -19000U |
| 129 | 做多 | 2025-04-12T12:00 | 1566.85 | 2025-04-23T12:00 | 1756.26 | 1000U | 20x | 20000U | -19000U | +2000.00U | -17000U |
| 130 | 做多 | 2025-04-17T00:00 | 1584.17 | 2025-04-23T12:00 | 1756.26 | 1000U | 20x | 20000U | -17000U | +2000.00U | -15000U |
| 131 | 做多 | 2025-05-16T08:00 | 2530.98 | 2025-05-19T16:00 | 2385.31 | 1000U | 20x | 20000U | -15000U | -1000.00U | -16000U |
| 132 | 做多 | 2025-05-19T08:00 | 2408.20 | 2025-05-23T00:00 | 2650.75 | 1000U | 20x | 20000U | -16000U | +2000.00U | -14000U |
| 133 | 做多 | 2025-05-25T12:00 | 2530.40 | 2025-06-11T12:00 | 2816.40 | 1000U | 20x | 20000U | -14000U | +2000.00U | -12000U |
| 134 | 做多 | 2025-05-31T12:00 | 2531.34 | 2025-06-11T12:00 | 2816.40 | 1000U | 20x | 20000U | -12000U | +2000.00U | -10000U |
| 135 | 做多 | 2025-05-31T16:00 | 2513.98 | 2025-06-11T00:00 | 2773.64 | 1000U | 20x | 20000U | -10000U | +2000.00U | -8000U |
| 136 | 做多 | 2025-05-31T20:00 | 2521.11 | 2025-06-11T00:00 | 2773.64 | 1000U | 20x | 20000U | -8000U | +2000.00U | -6000U |
| 137 | 做多 | 2025-06-01T00:00 | 2519.61 | 2025-06-11T00:00 | 2773.64 | 1000U | 20x | 20000U | -6000U | +2000.00U | -4000U |
| 138 | 做多 | 2025-06-06T12:00 | 2414.01 | 2025-06-10T12:00 | 2680.13 | 1000U | 20x | 20000U | -4000U | +2000.00U | -2000U |
| 139 | 做多 | 2025-06-06T16:00 | 2455.71 | 2025-06-11T00:00 | 2773.64 | 1000U | 20x | 20000U | -2000U | +2000.00U | 0U |
| 140 | 做多 | 2025-06-06T20:00 | 2455.64 | 2025-06-11T00:00 | 2773.64 | 1000U | 20x | 20000U | 0U | +2000.00U | 2000U |
| 141 | 做多 | 2025-06-07T00:00 | 2476.15 | 2025-06-11T00:00 | 2773.64 | 1000U | 20x | 20000U | 2000U | +2000.00U | 4000U |
| 142 | 做多 | 2025-06-07T04:00 | 2509.63 | 2025-06-11T00:00 | 2773.64 | 1000U | 20x | 20000U | 4000U | +2000.00U | 6000U |
| 143 | 做多 | 2025-06-07T08:00 | 2484.02 | 2025-06-11T00:00 | 2773.64 | 1000U | 20x | 20000U | 6000U | +2000.00U | 8000U |
| 144 | 做多 | 2025-06-07T12:00 | 2476.10 | 2025-06-11T00:00 | 2773.64 | 1000U | 20x | 20000U | 8000U | +2000.00U | 10000U |
| 145 | 做多 | 2025-06-07T16:00 | 2488.98 | 2025-06-11T00:00 | 2773.64 | 1000U | 20x | 20000U | 10000U | +2000.00U | 12000U |
| 146 | 做多 | 2025-06-13T12:00 | 2642.65 | 2025-06-15T08:00 | 2507.50 | 1000U | 20x | 20000U | 12000U | -1000.00U | 11000U |
| 147 | 做多 | 2025-06-13T16:00 | 2514.33 | 2025-06-22T08:00 | 2384.76 | 1000U | 20x | 20000U | 11000U | -1000.00U | 10000U |
| 148 | 做多 | 2025-06-13T20:00 | 2526.45 | 2025-06-22T08:00 | 2384.76 | 1000U | 20x | 20000U | 10000U | -1000.00U | 9000U |
| 149 | 做多 | 2025-06-14T00:00 | 2545.40 | 2025-06-21T08:00 | 2414.85 | 1000U | 20x | 20000U | 9000U | -1000.00U | 8000U |
| 150 | 做多 | 2025-06-14T04:00 | 2551.27 | 2025-06-21T08:00 | 2414.85 | 1000U | 20x | 20000U | 8000U | -1000.00U | 7000U |
| 151 | 做多 | 2025-06-14T08:00 | 2527.72 | 2025-06-22T08:00 | 2384.76 | 1000U | 20x | 20000U | 7000U | -1000.00U | 6000U |
| 152 | 做多 | 2025-06-14T12:00 | 2579.19 | 2025-06-21T08:00 | 2414.85 | 1000U | 20x | 20000U | 6000U | -1000.00U | 5000U |
| 153 | 做多 | 2025-06-14T16:00 | 2548.76 | 2025-06-21T08:00 | 2414.85 | 1000U | 20x | 20000U | 5000U | -1000.00U | 4000U |
| 154 | 做多 | 2025-06-14T20:00 | 2537.50 | 2025-06-21T12:00 | 2406.49 | 1000U | 20x | 20000U | 4000U | -1000.00U | 3000U |
| 155 | 做多 | 2025-06-15T00:00 | 2538.52 | 2025-06-21T12:00 | 2406.49 | 1000U | 20x | 20000U | 3000U | -1000.00U | 2000U |
| 156 | 做多 | 2025-06-15T04:00 | 2519.42 | 2025-06-22T08:00 | 2384.76 | 1000U | 20x | 20000U | 2000U | -1000.00U | 1000U |
| 157 | 做多 | 2025-06-15T08:00 | 2507.50 | 2025-06-22T12:00 | 2295.73 | 1000U | 20x | 20000U | 1000U | -1000.00U | 0U |
| 158 | 做多 | 2025-06-19T08:00 | 2492.42 | 2025-06-22T12:00 | 2295.73 | 1000U | 20x | 20000U | 0U | -1000.00U | -1000U |
| 159 | 做多 | 2025-06-22T12:00 | 2295.73 | 2025-06-23T04:00 | 2174.91 | 1000U | 20x | 20000U | -1000U | -1000.00U | -2000U |
| 160 | 做多 | 2025-06-22T16:00 | 2264.58 | 2025-06-30T12:00 | 2500.09 | 1000U | 20x | 20000U | -2000U | +2000.00U | 0U |
| 161 | 做多 | 2025-06-22T20:00 | 2270.68 | 2025-06-30T12:00 | 2500.09 | 1000U | 20x | 20000U | 0U | +2000.00U | 2000U |
| 162 | 做多 | 2025-06-23T00:00 | 2273.00 | 2025-07-01T08:00 | 2515.71 | 1000U | 20x | 20000U | 2000U | +2000.00U | 4000U |
| 163 | 做多 | 2025-06-23T04:00 | 2174.91 | 2025-06-24T12:00 | 2411.66 | 1000U | 20x | 20000U | 4000U | +2000.00U | 6000U |
| 164 | 做多 | 2025-06-23T08:00 | 2183.78 | 2025-06-24T12:00 | 2411.66 | 1000U | 20x | 20000U | 6000U | +2000.00U | 8000U |
| 165 | 做多 | 2025-06-23T12:00 | 2227.70 | 2025-06-26T16:00 | 2488.78 | 1000U | 20x | 20000U | 8000U | +2000.00U | 10000U |
| 166 | 做多 | 2025-06-23T16:00 | 2234.68 | 2025-06-26T16:00 | 2488.78 | 1000U | 20x | 20000U | 10000U | +2000.00U | 12000U |
