← 返回首页 ← 策略优化汇总

📊 报告255. BTC 4h 布林下轨

🎯 月化收益 8.41%
交易次数
446
胜率
39.7%
最终资金
508529U
总收益
4985.3%
止盈: 10%
止损: 5%
杠杆: 20x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
1 1970-01-03 18:00 1970-01-10 21:00 42991.50 40815.99 -1000U 9000U
2 1970-01-03 19:00 1970-01-10 04:00 43152.78 40894.71 -900U 8100U
3 1970-01-04 02:00 1970-01-08 03:00 42774.12 47060.00 1620U 9720U
4 1970-01-04 03:00 1970-01-07 11:00 42685.55 46979.35 1944U 11664U
5 1970-01-04 04:00 1970-01-07 11:00 42391.50 46979.35 2333U 13997U
6 1970-01-04 05:00 1970-01-07 11:00 42109.11 46979.35 2799U 16796U
7 1970-01-04 07:00 1970-01-07 11:00 42234.66 46979.35 3359U 20155U
8 1970-01-08 10:00 1970-01-09 00:00 44462.01 41732.35 -2016U 18140U
9 1970-01-08 11:00 1970-01-09 23:00 43472.55 41022.32 -1814U 16326U
10 1970-01-08 12:00 1970-01-10 23:00 42782.73 39820.31 -1633U 14693U
11 1970-01-08 13:00 1970-01-10 23:00 42609.94 39820.31 -1469U 13224U
12 1970-01-08 14:00 1970-01-10 04:00 43102.97 40894.71 -1322U 11902U
13 1970-01-08 15:00 1970-01-10 23:00 42624.00 39820.31 -1190U 10711U
14 1970-01-09 23:00 1970-01-11 03:00 41022.32 38845.56 -1071U 9640U
15 1970-01-10 00:00 1970-01-11 03:00 41327.50 38845.56 -964U 8676U
16 1970-01-10 01:00 1970-01-11 03:00 41055.87 38845.56 -868U 7809U
17 1970-01-10 04:00 1970-01-11 03:00 40894.71 38845.56 -781U 7028U
18 1970-01-10 20:00 1970-01-11 03:00 41043.70 38845.56 -703U 6325U
19 1970-01-10 21:00 1970-01-15 04:00 40815.99 45432.30 1265U 7590U
20 1970-01-10 22:00 1970-01-15 04:00 40771.99 45432.30 1518U 9108U
21 1970-01-10 23:00 1970-01-15 00:00 39820.31 44349.60 1822U 10930U
22 1970-01-11 00:00 1970-01-12 21:00 39568.02 43537.74 2186U 13115U
23 1970-01-11 01:00 1970-01-15 00:00 40000.44 44349.60 2623U 15739U
24 1970-01-11 02:00 1970-01-15 00:00 39780.00 44349.60 3148U 18886U
25 1970-01-11 03:00 1970-01-12 17:00 38845.56 42995.99 3777U 22664U
26 1970-01-11 04:00 1970-01-12 18:00 39204.00 43302.70 4533U 27196U
27 1970-01-14 06:00 1970-01-15 09:00 42582.88 47180.02 5439U 32635U
28 1970-01-14 10:00 1970-01-15 09:00 42644.03 47180.02 6527U 39163U
29 1970-01-18 09:00 1970-01-19 21:00 50965.53 56527.79 7833U 46995U
30 1970-01-18 10:00 1970-01-19 21:00 51156.00 56527.79 9399U 56394U
31 1970-01-18 11:00 1970-01-19 21:00 51058.00 56527.79 11279U 67673U
32 1970-01-23 22:00 1970-01-24 11:00 70844.01 66911.52 -6767U 60906U
33 1970-01-23 23:00 1970-01-24 12:00 69415.09 65300.63 -6091U 54815U
34 1970-01-24 01:00 1970-01-25 02:00 68224.01 64704.22 -5482U 49334U
35 1970-01-24 02:00 1970-01-25 02:00 68448.29 64704.22 -4933U 44400U
36 1970-01-24 03:00 1970-01-25 03:00 67757.76 63081.34 -4440U 39960U
37 1970-01-24 12:00 1970-01-25 06:00 65300.63 61937.40 -3996U 35964U
38 1970-01-25 02:00 1970-01-27 10:00 64704.22 71290.39 7193U 43157U
39 1970-01-25 03:00 1970-01-26 16:00 63081.34 69792.05 8631U 51788U
40 1970-01-25 04:00 1970-01-26 17:00 64051.85 70960.89 10358U 62146U
41 1970-01-25 06:00 1970-01-26 16:00 61937.40 69792.05 12429U 74575U
42 1970-01-25 07:00 1970-01-26 16:00 61860.81 69792.05 14915U 89490U
43 1970-01-28 10:00 1970-01-31 11:00 68237.15 64788.01 -8949U 80541U
44 1970-01-28 13:00 1970-01-31 23:00 66703.97 63301.11 -8054U 72487U
45 1970-01-28 14:00 1970-02-01 01:00 66455.50 62956.00 -7249U 65238U
46 1970-01-28 15:00 1970-01-30 03:00 65622.69 72404.00 13048U 78286U
47 1970-01-28 16:00 1970-01-30 03:00 64890.00 72404.00 15657U 93943U
48 1970-01-31 05:00 1970-01-31 13:00 66843.98 63437.55 -9394U 84549U
49 1970-01-31 06:00 1970-01-31 13:00 67116.52 63437.55 -8455U 76094U
50 1970-01-31 07:00 1970-01-31 13:00 67160.55 63437.55 -7609U 68485U
51 1970-01-31 11:00 1970-02-01 10:00 64788.01 60304.95 -6848U 61636U
52 1970-01-31 12:00 1970-02-01 10:00 63924.51 60304.95 -6164U 55473U
53 1970-01-31 13:00 1970-02-04 17:00 63437.55 59292.95 -5547U 49925U
54 1970-02-01 04:00 1970-02-04 20:00 61762.20 57499.99 -4993U 44933U
55 1970-02-01 10:00 1970-02-02 17:00 60304.95 66524.77 8987U 53919U
56 1970-02-03 04:00 1970-02-04 15:00 64610.11 61204.42 -5392U 48527U
57 1970-02-03 05:00 1970-02-04 17:00 63976.06 59292.95 -4853U 43675U
58 1970-02-03 08:00 1970-02-04 16:00 64017.99 60796.85 -4367U 39307U
59 1970-02-03 09:00 1970-02-04 17:00 63861.23 59292.95 -3931U 35377U
60 1970-02-04 07:00 1970-02-04 20:00 62279.67 57499.99 -3538U 31839U
61 1970-02-04 08:00 1970-02-04 20:00 62399.98 57499.99 -3184U 28655U
62 1970-02-04 09:00 1970-02-04 20:00 62256.00 57499.99 -2865U 25789U
63 1970-02-04 15:00 1970-02-04 20:00 61204.42 57499.99 -2579U 23211U
64 1970-02-04 16:00 1970-02-04 20:00 60796.85 57499.99 -2321U 20889U
65 1970-02-04 17:00 1970-02-08 11:00 59292.95 66006.23 4178U 25067U
66 1970-02-04 20:00 1970-02-05 15:00 57499.99 63873.31 5013U 30081U
67 1970-02-04 21:00 1970-02-05 15:00 57898.47 63873.31 6016U 36097U
68 1970-02-04 22:00 1970-02-05 12:00 56886.00 62882.01 7219U 43316U
69 1970-02-04 23:00 1970-02-05 12:00 56954.47 62882.01 8663U 51980U
70 1970-02-06 12:00 1970-02-09 17:00 62312.08 69999.99 10396U 62376U
71 1970-02-06 14:00 1970-02-09 17:00 62208.00 69999.99 12475U 74851U
72 1970-02-06 15:00 1970-02-09 17:00 62243.40 69999.99 14970U 89821U
73 1970-02-06 18:00 1970-02-09 08:00 61193.03 67324.44 17964U 107785U
74 1970-02-06 20:00 1970-02-09 16:00 61253.16 67419.99 21557U 129342U
75 1970-02-07 04:00 1970-02-08 22:00 60928.02 67195.10 25868U 155211U
76 1970-02-07 05:00 1970-02-08 22:00 60716.97 67195.10 31042U 186253U
77 1970-02-10 11:00 1970-02-17 15:00 67199.98 63770.00 -18625U 167627U
78 1970-02-10 14:00 1970-02-17 15:00 67155.93 63770.00 -16763U 150865U
79 1970-02-11 13:00 1970-02-16 23:00 68050.30 64412.19 -15086U 135778U
80 1970-02-11 14:00 1970-02-17 14:00 67694.00 64201.63 -13578U 122200U
81 1970-02-11 22:00 1970-02-17 15:00 67379.13 63770.00 -12220U 109980U
82 1970-02-12 10:00 1970-02-17 15:00 67215.58 63770.00 -10998U 98982U
83 1970-02-14 05:00 1970-02-15 23:00 69255.00 65520.02 -9898U 89084U
84 1970-02-14 06:00 1970-02-15 23:00 69355.60 65520.02 -8908U 80176U
85 1970-02-14 07:00 1970-02-15 23:00 69432.00 65520.02 -8018U 72158U
86 1970-02-15 01:00 1970-02-16 22:00 68464.00 64706.00 -7216U 64942U
87 1970-02-15 02:00 1970-02-17 15:00 67570.18 63770.00 -6494U 58448U
88 1970-02-15 03:00 1970-02-18 06:00 66890.01 63210.01 -5845U 52603U
89 1970-02-15 04:00 1970-02-18 07:00 66244.48 62862.00 -5260U 47343U
90 1970-02-15 23:00 1970-02-18 09:00 65520.02 61291.95 -4734U 42609U
91 1970-02-16 16:00 1970-02-18 09:00 65368.00 61291.95 -4261U 38348U
92 1970-02-16 19:00 1970-02-18 09:00 65500.00 61291.95 -3835U 34513U
93 1970-02-16 21:00 1970-02-18 09:00 65366.00 61291.95 -3451U 31062U
94 1970-02-16 22:00 1970-02-18 09:00 64706.00 61291.95 -3106U 27956U
95 1970-02-16 23:00 1970-02-18 10:00 64412.19 60843.99 -2796U 25160U
96 1970-02-17 15:00 1970-02-18 11:00 63770.00 59306.72 -2516U 22644U
97 1970-02-17 16:00 1970-02-18 11:00 63732.02 59306.72 -2264U 20380U
98 1970-02-18 06:00 1970-02-18 11:00 63210.01 59306.72 -2038U 18342U
99 1970-02-18 07:00 1970-02-18 11:00 62862.00 59306.72 -1834U 16507U
100 1970-02-18 08:00 1970-02-18 11:00 62456.00 59306.72 -1651U 14857U

共 446 笔交易