← 返回首页 ← 策略优化汇总

📊 报告265. BTC 4h 金叉

🎯 月化收益 3.81%
交易次数
273
胜率
77.3%
最终资金
61717U
总收益
517.2%
止盈: 5%
止损: 12%
杠杆: 30x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
1 1970-01-03 14:00 1970-01-07 11:00 43651.17 46979.35 1500U 11500U
2 1970-01-04 02:00 1970-01-05 19:00 42774.12 45402.38 1725U 13225U
3 1970-01-04 12:00 1970-01-07 11:00 43428.85 46979.35 1984U 15209U
4 1970-01-05 08:00 1970-01-05 19:00 42537.10 45402.38 2281U 17490U
5 1970-01-06 13:00 1970-01-07 11:00 43465.21 46979.35 2624U 20114U
6 1970-01-06 22:00 1970-01-07 11:00 43867.17 46979.35 3017U 23131U
7 1970-01-07 10:00 1970-01-11 03:00 44963.04 38845.56 -8327U 14804U
8 1970-01-08 03:00 1970-01-09 23:00 47060.00 41022.32 -5329U 9474U
9 1970-01-09 06:00 1970-01-15 03:00 42511.10 44698.97 1421U 10895U
10 1970-01-09 23:00 1970-01-12 18:00 41022.32 43302.70 1634U 12530U
11 1970-01-10 08:00 1970-01-15 00:00 41650.95 44349.60 1879U 14409U
12 1970-01-10 16:00 1970-01-15 00:00 41656.28 44349.60 2161U 16571U
13 1970-01-11 10:00 1970-01-11 23:00 40050.71 42064.49 2486U 19056U
14 1970-01-11 22:00 1970-01-12 19:00 41422.99 43519.71 2858U 21915U
15 1970-01-12 17:00 1970-01-15 04:00 42995.99 45432.30 3287U 25202U
16 1970-01-13 14:00 1970-01-15 04:00 43086.89 45432.30 3780U 28982U
17 1970-01-14 12:00 1970-01-15 04:00 42708.70 45432.30 4347U 33329U
18 1970-01-14 17:00 1970-01-15 07:00 43278.78 46060.74 4999U 38329U
19 1970-01-15 01:00 1970-01-15 09:00 44540.99 47180.02 5749U 44078U
20 1970-01-16 05:00 1970-01-16 19:00 49532.03 52343.32 6612U 50690U
21 1970-01-16 16:00 1970-01-19 17:00 51590.00 54487.11 7603U 58293U
22 1970-01-17 08:00 1970-01-19 19:00 51911.33 55667.60 8744U 67037U
23 1970-01-17 17:00 1970-01-19 17:00 51758.12 54487.11 10056U 77093U
24 1970-01-18 07:00 1970-01-19 19:00 52001.99 55667.60 11564U 88657U
25 1970-01-18 17:00 1970-01-19 17:00 51509.99 54487.11 13299U 101955U
26 1970-01-19 06:00 1970-01-19 17:00 51568.22 54487.11 15293U 117249U
27 1970-01-19 17:00 1970-01-19 23:00 54487.11 57339.68 17587U 134836U
28 1970-01-20 20:00 1970-01-21 09:00 62011.85 65230.00 20225U 155061U
29 1970-01-21 06:00 1970-01-21 10:00 63113.97 66451.65 23259U 178321U
30 1970-01-22 00:00 1970-01-22 21:00 66074.04 69568.46 26748U 205069U
31 1970-01-23 16:00 1970-01-25 03:00 72634.95 63081.34 -73825U 131244U
32 1970-01-24 09:00 1970-01-30 03:00 68256.01 72404.00 19687U 150931U
33 1970-01-24 19:00 1970-01-30 03:00 67972.01 72404.00 22640U 173570U
34 1970-01-25 13:00 1970-01-26 17:00 66654.45 70960.89 26036U 199606U
35 1970-01-26 06:00 1970-01-26 12:00 63990.01 67209.99 29941U 229547U
36 1970-01-27 11:00 1970-02-01 04:00 70798.26 61762.20 -82637U 146910U
37 1970-01-27 23:00 1970-02-01 10:00 69896.34 60304.95 -52888U 94022U
38 1970-01-28 23:00 1970-01-29 19:00 65784.00 69408.05 14103U 108126U
39 1970-01-29 04:00 1970-01-30 03:00 67647.99 72404.00 16219U 124344U
40 1970-01-29 15:00 1970-01-30 03:00 67668.16 72404.00 18652U 142996U
41 1970-01-30 19:00 1970-02-01 04:00 70851.67 61762.20 -51479U 91518U
42 1970-01-31 04:00 1970-02-01 10:00 69347.30 60304.95 -32946U 58571U
43 1970-01-31 21:00 1970-02-04 20:00 65860.12 57499.99 -21086U 37486U
44 1970-02-01 10:00 1970-02-01 16:00 60304.95 63498.70 5623U 43108U
45 1970-02-01 18:00 1970-02-02 18:00 63470.08 66819.32 6466U 49575U
46 1970-02-02 07:00 1970-02-04 22:00 65170.00 56886.00 -17847U 31728U
47 1970-02-03 02:00 1970-02-04 20:00 66630.90 57499.99 -11422U 20306U
48 1970-02-03 14:00 1970-02-09 17:00 64276.95 69999.99 3046U 23352U
49 1970-02-04 03:00 1970-02-08 22:00 63484.01 67195.10 3503U 26854U
50 1970-02-04 14:00 1970-02-08 15:00 63148.74 66503.80 4028U 30883U
51 1970-02-05 05:00 1970-02-05 12:00 59351.11 62882.01 4632U 35515U
52 1970-02-07 01:00 1970-02-08 12:00 62916.16 66206.50 5327U 40842U
53 1970-02-07 14:00 1970-02-08 10:00 60820.00 64725.11 6126U 46969U
54 1970-02-08 11:00 1970-02-09 17:00 66006.23 69999.99 7045U 54014U
55 1970-02-08 23:00 1970-02-09 18:00 67047.99 71446.62 8102U 62116U
56 1970-02-09 09:00 1970-02-09 18:00 67330.00 71446.62 9317U 71433U
57 1970-02-09 18:00 1970-02-18 07:00 71446.62 62862.00 -25716U 45717U
58 1970-02-10 20:00 1970-02-18 11:00 68753.92 59306.72 -16458U 29259U
59 1970-02-11 12:00 1970-02-18 10:00 69436.43 60843.99 -10533U 18726U
60 1970-02-12 05:00 1970-02-18 11:00 68653.02 59306.72 -6741U 11985U
61 1970-02-12 19:00 1970-02-13 14:00 67789.47 71200.00 1798U 13782U
62 1970-02-14 05:00 1970-02-18 10:00 69255.00 60843.99 -4962U 8821U
63 1970-02-14 19:00 1970-02-18 10:00 69613.20 60843.99 -3175U 5645U
64 1970-02-15 11:00 1970-02-18 11:00 67532.92 59306.72 -2032U 3613U
65 1970-02-16 08:00 1970-02-20 20:00 66266.30 58219.99 -1301U 2312U
66 1970-02-17 05:00 1970-02-21 00:00 64882.01 57050.01 -832U 1480U
67 1970-02-17 22:00 1970-02-21 01:00 64307.08 55227.99 -533U 947U
68 1970-02-18 18:00 1970-02-23 23:00 61806.01 65165.43 142U 1089U
69 1970-02-19 07:00 1970-02-23 23:00 61828.17 65165.43 163U 1253U
70 1970-02-19 18:00 1970-02-23 18:00 60986.68 64724.14 188U 1440U
71 1970-02-21 09:00 1970-02-23 08:00 56731.42 60062.01 216U 1656U
72 1970-02-22 02:00 1970-02-23 08:00 57116.84 60062.01 248U 1905U
73 1970-02-22 19:00 1970-02-23 08:00 56914.01 60062.01 286U 2191U
74 1970-02-23 01:00 1970-02-23 12:00 57814.00 60797.91 329U 2519U
75 1970-02-24 17:00 1970-02-28 16:00 67157.26 59086.01 -907U 1612U
76 1970-02-26 08:00 1970-02-28 18:00 66890.56 58161.00 -580U 1032U
77 1970-02-27 02:00 1970-02-28 10:00 69528.01 60879.00 -371U 660U
78 1970-02-28 04:00 1970-02-28 19:00 63416.01 53890.87 -238U 423U
79 1970-03-01 04:00 1970-03-01 16:00 56405.99 59428.03 63U 486U
80 1970-03-01 17:00 1970-03-05 11:00 59414.51 63628.84 73U 559U
81 1970-03-02 05:00 1970-03-05 14:00 61016.45 64315.00 84U 643U
82 1970-03-02 20:00 1970-03-05 11:00 59238.05 63628.84 96U 739U
83 1970-03-03 00:00 1970-03-05 11:00 60587.15 63628.84 111U 850U
84 1970-03-03 18:00 1970-03-05 11:00 58874.60 63628.84 128U 978U
85 1970-03-04 14:00 1970-03-05 12:00 60924.33 64037.24 147U 1124U
86 1970-03-05 00:00 1970-03-05 14:00 61156.03 64315.00 169U 1293U
87 1970-03-05 11:00 1970-03-08 16:00 63628.84 55976.01 -465U 827U
88 1970-03-06 02:00 1970-03-08 16:00 63627.01 55976.01 -298U 530U
89 1970-03-06 22:00 1970-03-13 01:00 60779.99 64354.00 79U 609U
90 1970-03-07 10:00 1970-03-12 01:00 59006.54 62117.99 91U 700U
91 1970-03-08 01:00 1970-03-12 01:00 59110.99 62117.99 105U 805U
92 1970-03-08 14:00 1970-03-10 18:00 57155.10 60498.00 121U 926U
93 1970-03-09 07:00 1970-03-09 20:00 54402.99 57218.57 139U 1065U
94 1970-03-09 14:00 1970-03-09 23:00 54974.01 57952.01 160U 1225U
95 1970-03-10 08:00 1970-03-11 16:00 58138.16 61135.50 184U 1409U
96 1970-03-11 05:00 1970-03-12 04:00 59878.22 63154.04 211U 1620U
97 1970-03-11 17:00 1970-03-12 04:00 59967.99 63154.04 243U 1863U
98 1970-03-12 19:00 1970-03-18 17:00 63106.00 66970.18 279U 2143U
99 1970-03-13 02:00 1970-03-18 17:00 63548.82 66970.18 321U 2464U
100 1970-03-13 12:00 1970-03-18 21:00 64262.70 67894.72 370U 2833U

共 273 笔交易