← 返回首页
🎯 月化收益 -0.04%

策略参数

币种
ETH
策略
RSI5超卖25
周期
1小时
初始资金
10000U
杠杆
5x
仓位
18%
止盈
1%
止损
1%
回测天数
约446天
开仓方式
固定比例
模式
做多

📈 交易统计

交易次数
2681
盈利次数
1421
亏损次数
1260
胜率
53.0%
最大连续盈利
13次
最大连续亏损
13次
总收益
-92.47%
最终资金
753U
最大回撤
95.54%
月化收益
-0.04%
盈利因子
0.92

📜 交易记录 (2681笔)

#方向开仓时间开仓价平仓时间平仓价本金杠杆仓位价值前资金盈亏后资金
1 做多 2020-01-04T05:00 132.50 2020-01-04T07:00 134.35 1800U 5x 9000U 10000U +116.5U 10117U
2 做多 2020-01-05T16:00 135.38 2020-01-05T23:00 137.26 1821U 5x 9105U 10117U +117.2U 10234U
3 做多 2020-01-06T05:00 135.37 2020-01-06T09:00 137.22 1842U 5x 9210U 10234U +116.5U 10350U
4 做多 2020-01-07T12:00 142.49 2020-01-07T21:00 140.93 1863U 5x 9315U 10350U -111.2U 10239U
5 做多 2020-01-08T13:00 144.80 2020-01-08T17:00 143.31 1843U 5x 9215U 10239U -103.9U 10135U
6 做多 2020-01-08T23:00 141.42 2020-01-09T00:00 138.81 1824U 5x 9122U 10135U -177.3U 9958U
7 做多 2020-01-09T14:00 139.41 2020-01-09T22:00 137.81 1792U 5x 8962U 9958U -111.7U 9846U
8 做多 2020-01-10T00:00 135.92 2020-01-10T03:00 137.54 1772U 5x 8862U 9846U +96.7U 9943U
9 做多 2020-01-10T12:00 136.40 2020-01-10T19:00 138.43 1790U 5x 8948U 9943U +124.1U 10067U
10 做多 2020-01-11T12:00 143.20 2020-01-12T00:00 146.34 1812U 5x 9060U 10067U +189.4U 10256U
11 做多 2020-01-12T05:00 143.86 2020-01-12T07:00 142.38 1846U 5x 9231U 10256U -104.1U 10152U
12 做多 2020-01-13T12:00 143.85 2020-01-14T08:00 145.36 1827U 5x 9137U 10152U +86.7U 10239U
13 做多 2020-01-15T13:00 160.94 2020-01-15T14:00 163.17 1843U 5x 9215U 10239U +118.3U 10357U
14 做多 2020-01-15T15:00 161.54 2020-01-15T17:00 165.23 1864U 5x 9321U 10357U +203.4U 10561U
15 做多 2020-01-16T09:00 160.48 2020-01-16T14:00 162.19 1901U 5x 9505U 10561U +91.7U 10652U
16 做多 2020-01-17T00:00 161.95 2020-01-17T03:00 163.57 1917U 5x 9587U 10652U +86.2U 10738U
17 做多 2020-01-17T20:00 168.02 2020-01-17T22:00 166.29 1933U 5x 9665U 10738U -109.1U 10629U
18 做多 2020-01-18T13:00 168.09 2020-01-18T20:00 171.02 1913U 5x 9566U 10629U +157.0U 10786U
19 做多 2020-01-19T19:00 166.62 2020-01-19T21:00 164.38 1942U 5x 9708U 10786U -140.1U 10646U
20 做多 2020-01-20T12:00 164.75 2020-01-20T19:00 163.04 1916U 5x 9582U 10646U -108.9U 10537U
21 做多 2020-01-21T08:00 166.42 2020-01-21T11:00 168.30 1897U 5x 9484U 10537U +97.5U 10635U
22 做多 2020-01-22T02:00 167.06 2020-01-22T03:00 165.12 1914U 5x 9571U 10635U -120.6U 10514U
23 做多 2020-01-22T19:00 168.00 2020-01-23T09:00 164.92 1893U 5x 9463U 10514U -182.8U 10332U
24 做多 2020-01-23T12:00 164.73 2020-01-23T19:00 162.70 1860U 5x 9298U 10332U -123.8U 10208U
25 做多 2020-01-23T20:00 162.78 2020-01-24T02:00 159.80 1837U 5x 9187U 10208U -177.2U 10031U
26 做多 2020-01-24T10:00 158.63 2020-01-24T17:00 156.14 1806U 5x 9028U 10031U -150.6U 9880U
27 做多 2020-01-24T18:00 156.35 2020-01-24T19:00 160.63 1778U 5x 8892U 9880U +234.3U 10114U
28 做多 2020-01-25T08:00 158.63 2020-01-25T16:00 161.22 1821U 5x 9103U 10114U +139.4U 10254U
29 做多 2020-01-26T10:00 159.64 2020-01-26T16:00 162.41 1846U 5x 9228U 10254U +150.7U 10404U
30 做多 2020-01-27T13:00 167.10 2020-01-27T20:00 169.55 1873U 5x 9364U 10404U +127.8U 10532U
31 做多 2020-01-28T14:00 171.54 2020-01-29T06:00 173.60 1896U 5x 9479U 10532U +104.2U 10636U
32 做多 2020-01-29T23:00 175.09 2020-01-30T08:00 173.02 1915U 5x 9573U 10636U -122.6U 10514U
33 做多 2020-01-31T11:00 183.42 2020-01-31T13:00 181.26 1892U 5x 9462U 10514U -120.8U 10393U
34 做多 2020-01-31T19:00 180.90 2020-01-31T20:00 178.01 1871U 5x 9354U 10393U -158.6U 10234U
35 做多 2020-02-01T14:00 182.07 2020-02-01T20:00 180.08 1842U 5x 9211U 10234U -109.8U 10125U
36 做多 2020-02-02T11:00 180.58 2020-02-02T14:00 186.04 1822U 5x 9112U 10125U +266.1U 10391U
37 做多 2020-02-03T07:00 188.44 2020-02-03T08:00 191.72 1870U 5x 9352U 10391U +153.3U 10544U
38 做多 2020-02-03T16:00 190.09 2020-02-03T18:00 187.98 1898U 5x 9490U 10544U -114.7U 10429U
39 做多 2020-02-04T18:00 185.42 2020-02-04T23:00 188.37 1877U 5x 9386U 10429U +139.8U 10569U
40 做多 2020-02-05T05:00 188.09 2020-02-05T12:00 190.30 1902U 5x 9512U 10569U +102.1U 10671U
41 做多 2020-02-06T10:00 203.18 2020-02-06T11:00 206.53 1921U 5x 9604U 10671U +148.6U 10820U
42 做多 2020-02-08T11:00 217.32 2020-02-08T12:00 220.02 1948U 5x 9738U 10820U +111.1U 10931U
43 做多 2020-02-09T23:00 226.84 2020-02-10T12:00 224.43 1968U 5x 9838U 10931U -114.3U 10817U
44 做多 2020-02-10T19:00 218.65 2020-02-10T22:00 223.41 1947U 5x 9735U 10817U +202.0U 11019U
45 做多 2020-02-11T03:00 220.90 2020-02-11T06:00 223.42 1983U 5x 9917U 11019U +103.1U 11122U
46 做多 2020-02-11T09:00 220.45 2020-02-11T20:00 223.21 2002U 5x 10010U 11122U +115.2U 11237U
47 做多 2020-02-13T16:00 261.86 2020-02-13T20:00 268.36 2023U 5x 10113U 11237U +240.7U 11478U
48 做多 2020-02-14T12:00 266.82 2020-02-14T15:00 262.86 2066U 5x 10330U 11478U -163.5U 11314U
49 做多 2020-02-15T13:00 278.49 2020-02-15T16:00 282.63 2037U 5x 10183U 11314U +141.0U 11455U
50 做多 2020-02-15T23:00 274.06 2020-02-16T00:00 267.04 2062U 5x 10310U 11455U -274.1U 11181U
51 做多 2020-02-16T07:00 264.88 2020-02-16T09:00 267.94 2013U 5x 10063U 11181U +106.1U 11287U
52 做多 2020-02-16T17:00 269.93 2020-02-16T18:00 266.54 2032U 5x 10158U 11287U -137.6U 11149U
53 做多 2020-02-17T12:00 245.60 2020-02-17T13:00 249.58 2007U 5x 10035U 11149U +152.4U 11302U
54 做多 2020-02-17T21:00 245.10 2020-02-17T22:00 252.23 2034U 5x 10172U 11302U +285.4U 11587U
55 做多 2020-02-18T17:00 264.62 2020-02-18T19:00 267.50 2086U 5x 10429U 11587U +103.0U 11690U
56 做多 2020-02-19T08:00 277.92 2020-02-19T10:00 281.15 2104U 5x 10521U 11690U +111.6U 11802U
57 做多 2020-02-19T15:00 276.65 2020-02-19T16:00 282.67 2124U 5x 10622U 11802U +220.3U 12022U
58 做多 2020-02-20T04:00 275.29 2020-02-20T05:00 262.94 2164U 5x 10820U 12022U -495.7U 11526U
59 做多 2020-02-20T13:00 259.31 2020-02-20T14:00 261.99 2075U 5x 10374U 11526U +96.7U 11623U
60 做多 2020-02-20T19:00 253.32 2020-02-20T20:00 250.50 2092U 5x 10461U 11623U -126.8U 11496U
61 做多 2020-02-21T16:00 258.76 2020-02-21T19:00 261.83 2069U 5x 10347U 11496U +112.3U 11609U
62 做多 2020-02-22T05:00 262.87 2020-02-22T14:00 257.99 2090U 5x 10448U 11609U -204.2U 11404U
63 做多 2020-02-24T12:00 267.62 2020-02-24T19:00 271.99 2053U 5x 10264U 11404U +157.2U 11562U
64 做多 2020-02-25T00:00 267.47 2020-02-25T01:00 264.40 2081U 5x 10405U 11562U -129.7U 11432U
65 做多 2020-02-25T12:00 261.20 2020-02-25T14:00 258.20 2058U 5x 10289U 11432U -128.3U 11304U
66 做多 2020-02-26T00:00 247.08 2020-02-26T02:00 251.85 2035U 5x 10173U 11304U +186.0U 11490U
67 做多 2020-02-26T09:00 240.00 2020-02-26T17:00 235.53 2068U 5x 10341U 11490U -202.7U 11287U
68 做多 2020-02-26T19:00 235.64 2020-02-26T20:00 240.91 2032U 5x 10158U 11287U +216.8U 11504U
69 做多 2020-02-26T23:00 226.35 2020-02-27T00:00 222.13 2071U 5x 10353U 11504U -203.2U 11300U
70 做多 2020-02-27T07:00 223.93 2020-02-27T08:00 216.48 2034U 5x 10170U 11300U -348.2U 10952U
71 做多 2020-02-28T05:00 226.52 2020-02-28T06:00 228.88 1971U 5x 9857U 10952U +92.7U 11045U
72 做多 2020-02-28T14:00 225.98 2020-02-28T16:00 223.60 1988U 5x 9941U 11045U -114.5U 10930U
73 做多 2020-02-29T04:00 223.44 2020-02-29T05:00 225.78 1967U 5x 9837U 10930U +93.1U 11024U
74 做多 2020-02-29T17:00 225.49 2020-02-29T18:00 222.71 1984U 5x 9921U 11024U -132.1U 10891U
75 做多 2020-03-01T00:00 222.43 2020-03-01T01:00 225.29 1960U 5x 9802U 10891U +116.1U 11008U
76 做多 2020-03-01T06:00 223.36 2020-03-01T07:00 217.21 1981U 5x 9907U 11008U -282.4U 10725U
77 做多 2020-03-01T14:00 220.34 2020-03-01T19:00 224.30 1931U 5x 9653U 10725U +163.7U 10889U
78 做多 2020-03-02T00:00 217.56 2020-03-02T02:00 212.95 1960U 5x 9800U 10889U -217.2U 10672U
79 做多 2020-03-03T16:00 226.84 2020-03-03T18:00 229.36 1921U 5x 9604U 10672U +97.0U 10769U
80 做多 2020-03-03T23:00 224.55 2020-03-04T00:00 221.92 1938U 5x 9692U 10769U -123.1U 10645U
81 做多 2020-03-04T22:00 222.92 2020-03-05T08:00 226.49 1916U 5x 9581U 10645U +143.7U 10789U
82 做多 2020-03-05T22:00 229.07 2020-03-05T23:00 231.38 1942U 5x 9710U 10789U +88.1U 10877U
83 做多 2020-03-06T06:00 228.84 2020-03-06T13:00 233.18 1958U 5x 9790U 10877U +175.7U 11053U
84 做多 2020-03-08T03:00 238.59 2020-03-08T08:00 234.09 1990U 5x 9948U 11053U -197.4U 10856U
85 做多 2020-03-08T09:00 232.69 2020-03-08T10:00 229.98 1954U 5x 9770U 10856U -123.4U 10732U
86 做多 2020-03-08T16:00 229.17 2020-03-08T18:00 231.65 1932U 5x 9659U 10732U +94.8U 10827U
87 做多 2020-03-08T22:00 220.32 2020-03-08T23:00 216.73 1949U 5x 9744U 10827U -168.4U 10659U
88 做多 2020-03-09T06:00 203.78 2020-03-09T07:00 199.43 1919U 5x 9593U 10659U -214.2U 10444U
89 做多 2020-03-09T23:00 194.50 2020-03-10T03:00 197.63 1880U 5x 9400U 10444U +141.7U 10586U
90 做多 2020-03-10T16:00 199.00 2020-03-10T18:00 203.52 1905U 5x 9527U 10586U +206.7U 10793U
91 做多 2020-03-10T23:00 196.64 2020-03-11T00:00 199.26 1943U 5x 9713U 10793U +119.6U 10912U
92 做多 2020-03-11T13:00 199.32 2020-03-11T17:00 197.22 1964U 5x 9821U 10912U -113.2U 10799U
93 做多 2020-03-12T11:00 183.08 2020-03-12T14:00 173.80 1944U 5x 9719U 10799U -501.9U 10297U
94 做多 2020-03-13T04:00 128.84 2020-03-13T05:00 130.99 1854U 5x 9268U 10297U +145.2U 10442U
95 做多 2020-03-13T06:00 127.26 2020-03-13T07:00 107.82 1880U 5x 9398U 10442U -1443.6U 8999U
96 做多 2020-03-14T01:00 123.56 2020-03-14T02:00 118.88 1620U 5x 8099U 8999U -314.6U 8684U
97 做多 2020-03-14T12:00 131.89 2020-03-14T13:00 130.55 1563U 5x 7816U 8684U -87.1U 8597U
98 做多 2020-03-14T16:00 128.28 2020-03-14T17:00 125.94 1547U 5x 7737U 8597U -148.7U 8448U
99 做多 2020-03-15T05:00 126.59 2020-03-15T06:00 124.70 1521U 5x 7604U 8448U -121.0U 8327U
100 做多 2020-03-15T23:00 124.00 2020-03-16T04:00 120.48 1499U 5x 7495U 8327U -220.0U 8107U
101 做多 2020-03-16T10:00 123.84 2020-03-16T11:00 122.46 1459U 5x 7297U 8107U -88.5U 8019U
102 做多 2020-03-16T13:00 116.62 2020-03-16T14:00 112.72 1443U 5x 7217U 8019U -248.3U 7771U
103 做多 2020-03-17T04:00 109.25 2020-03-17T06:00 107.46 1399U 5x 6993U 7771U -121.5U 7649U
104 做多 2020-03-17T20:00 115.06 2020-03-17T21:00 113.01 1377U 5x 6884U 7649U -129.4U 7520U
105 做多 2020-03-18T15:00 112.22 2020-03-18T21:00 115.56 1354U 5x 6768U 7520U +194.5U 7714U
106 做多 2020-03-19T12:00 116.19 2020-03-19T13:00 117.45 1389U 5x 6943U 7714U +68.3U 7782U
107 做多 2020-03-20T11:00 134.79 2020-03-20T12:00 136.81 1401U 5x 7004U 7782U +97.9U 7880U
108 做多 2020-03-20T23:00 142.80 2020-03-21T00:00 139.08 1418U 5x 7092U 7880U -191.7U 7689U
109 做多 2020-03-21T02:00 130.68 2020-03-21T04:00 125.35 1384U 5x 6920U 7689U -288.9U 7400U
110 做多 2020-03-22T16:00 132.60 2020-03-22T19:00 130.89 1332U 5x 6660U 7400U -92.5U 7307U
111 做多 2020-03-22T22:00 128.48 2020-03-23T00:00 126.51 1315U 5x 6577U 7307U -107.3U 7200U
112 做多 2020-03-23T02:00 125.95 2020-03-23T03:00 123.65 1296U 5x 6480U 7200U -124.7U 7075U
113 做多 2020-03-23T16:00 121.54 2020-03-23T18:00 123.45 1274U 5x 6368U 7075U +93.6U 7169U
114 做多 2020-03-24T22:00 137.40 2020-03-24T23:00 135.98 1290U 5x 6452U 7169U -73.1U 7096U
115 做多 2020-03-25T11:00 136.09 2020-03-25T13:00 138.83 1277U 5x 6386U 7096U +122.1U 7218U
116 做多 2020-03-25T19:00 134.37 2020-03-25T22:00 135.72 1299U 5x 6496U 7218U +58.7U 7277U
117 做多 2020-03-26T05:00 134.33 2020-03-26T06:00 135.96 1310U 5x 6549U 7277U +72.8U 7349U
118 做多 2020-03-26T16:00 135.15 2020-03-27T07:00 138.40 1323U 5x 6614U 7349U +152.3U 7502U
119 做多 2020-03-27T13:00 136.75 2020-03-27T21:00 134.96 1350U 5x 6752U 7502U -95.0U 7407U
120 做多 2020-03-28T07:00 131.33 2020-03-28T09:00 129.22 1333U 5x 6666U 7407U -113.7U 7293U
121 做多 2020-03-28T21:00 128.15 2020-03-29T01:00 125.23 1313U 5x 6564U 7293U -156.0U 7137U
122 做多 2020-03-29T09:00 129.94 2020-03-29T17:00 128.35 1285U 5x 6423U 7137U -84.9U 7052U
123 做多 2020-03-30T02:00 126.78 2020-03-30T03:00 125.02 1269U 5x 6347U 7052U -94.4U 6958U
124 做多 2020-04-01T09:00 131.52 2020-04-01T11:00 132.84 1252U 5x 6262U 6958U +56.5U 7014U
125 做多 2020-04-01T16:00 132.00 2020-04-02T00:00 129.34 1263U 5x 6313U 7014U -133.4U 6881U
126 做多 2020-04-02T03:00 129.94 2020-04-02T04:00 131.74 1239U 5x 6193U 6881U +79.5U 6960U
127 做多 2020-04-03T22:00 141.76 2020-04-04T10:00 139.72 1253U 5x 6264U 6960U -96.3U 6864U
128 做多 2020-04-04T11:00 139.73 2020-04-04T16:00 142.00 1236U 5x 6178U 6864U +94.1U 6958U
129 做多 2020-04-05T13:00 142.85 2020-04-06T08:00 144.58 1252U 5x 6262U 6958U +69.5U 7028U
130 做多 2020-04-07T20:00 170.47 2020-04-07T22:00 168.28 1265U 5x 6325U 7028U -87.5U 6940U
131 做多 2020-04-08T18:00 167.21 2020-04-08T20:00 168.99 1249U 5x 6246U 6940U +60.2U 7000U
132 做多 2020-04-09T11:00 170.16 2020-04-09T15:00 172.43 1260U 5x 6300U 7000U +77.7U 7078U
133 做多 2020-04-10T02:00 168.72 2020-04-10T05:00 170.70 1274U 5x 6370U 7078U +68.3U 7146U
134 做多 2020-04-10T10:00 168.25 2020-04-10T11:00 163.37 1286U 5x 6432U 7146U -192.8U 6953U
135 做多 2020-04-10T19:00 157.84 2020-04-10T23:00 153.06 1252U 5x 6258U 6953U -195.6U 6758U
136 做多 2020-04-11T18:00 157.23 2020-04-11T19:00 158.92 1216U 5x 6082U 6758U +59.2U 6817U
137 做多 2020-04-12T00:00 155.77 2020-04-12T06:00 157.67 1227U 5x 6135U 6817U +68.6U 6886U
138 做多 2020-04-12T11:00 155.59 2020-04-12T16:00 157.28 1239U 5x 6197U 6886U +61.0U 6947U
139 做多 2020-04-13T07:00 158.59 2020-04-13T08:00 153.43 1250U 5x 6252U 6947U -209.5U 6737U
140 做多 2020-04-14T16:00 156.31 2020-04-14T21:00 158.19 1213U 5x 6064U 6737U +66.8U 6804U
141 做多 2020-04-15T05:00 158.79 2020-04-15T08:00 156.93 1225U 5x 6124U 6804U -77.8U 6726U
142 做多 2020-04-15T18:00 157.55 2020-04-15T23:00 155.77 1211U 5x 6054U 6726U -74.4U 6652U
143 做多 2020-04-16T07:00 152.73 2020-04-16T14:00 155.35 1197U 5x 5987U 6652U +96.6U 6749U
144 做多 2020-04-18T18:00 172.54 2020-04-18T20:00 178.55 1215U 5x 6074U 6749U +205.3U 6954U
145 做多 2020-04-19T04:00 183.00 2020-04-19T06:00 187.60 1252U 5x 6258U 6954U +150.9U 7105U
146 做多 2020-04-19T13:00 180.34 2020-04-19T14:00 182.75 1279U 5x 6394U 7105U +79.0U 7184U
147 做多 2020-04-19T15:00 182.22 2020-04-19T21:00 180.22 1293U 5x 6465U 7184U -77.4U 7106U
148 做多 2020-04-19T22:00 179.25 2020-04-20T01:00 181.99 1279U 5x 6396U 7106U +91.3U 7198U
149 做多 2020-04-20T16:00 182.13 2020-04-20T19:00 175.78 1296U 5x 6478U 7198U -232.1U 6965U
150 做多 2020-04-21T01:00 173.95 2020-04-21T03:00 167.42 1254U 5x 6269U 6965U -241.4U 6724U
151 做多 2020-04-21T18:00 169.24 2020-04-22T01:00 172.43 1210U 5x 6052U 6724U +107.9U 6832U
152 做多 2020-04-23T14:00 178.79 2020-04-23T16:00 180.77 1230U 5x 6149U 6832U +61.9U 6894U
153 做多 2020-04-24T07:00 185.51 2020-04-24T10:00 188.40 1241U 5x 6205U 6894U +90.4U 6984U
154 做多 2020-04-24T20:00 186.98 2020-04-25T13:00 194.36 1257U 5x 6286U 6984U +241.6U 7226U
155 做多 2020-04-25T19:00 193.53 2020-04-25T21:00 196.10 1301U 5x 6503U 7226U +79.8U 7306U
156 做多 2020-04-26T02:00 193.58 2020-04-26T18:00 196.82 1315U 5x 6575U 7306U +103.4U 7409U
157 做多 2020-04-27T02:00 195.09 2020-04-27T07:00 197.38 1334U 5x 6668U 7409U +71.5U 7480U
158 做多 2020-04-27T14:00 194.34 2020-04-27T22:00 191.87 1346U 5x 6732U 7480U -92.2U 7388U
159 做多 2020-04-28T00:00 192.47 2020-04-28T05:00 194.68 1330U 5x 6649U 7388U +69.6U 7458U
160 做多 2020-04-30T16:00 216.50 2020-04-30T17:00 206.23 1342U 5x 6712U 7458U -324.8U 7133U
161 做多 2020-05-01T23:00 209.80 2020-05-02T05:00 212.37 1284U 5x 6420U 7133U +72.1U 7205U
162 做多 2020-05-02T16:00 210.70 2020-05-02T21:00 213.19 1297U 5x 6485U 7205U +70.1U 7275U
163 做多 2020-05-03T14:00 213.83 2020-05-03T22:00 207.75 1310U 5x 6548U 7275U -192.5U 7083U
164 做多 2020-05-04T09:00 203.68 2020-05-04T12:00 198.99 1275U 5x 6375U 7083U -153.0U 6930U
165 做多 2020-05-05T17:00 206.57 2020-05-05T18:00 203.30 1247U 5x 6237U 6930U -104.9U 6825U
166 做多 2020-05-06T02:00 203.49 2020-05-06T11:00 206.79 1228U 5x 6142U 6825U +93.4U 6918U
167 做多 2020-05-07T00:00 208.37 2020-05-07T03:00 204.57 1245U 5x 6226U 6918U -119.7U 6799U
168 做多 2020-05-07T07:00 198.97 2020-05-07T08:00 202.80 1224U 5x 6119U 6799U +111.5U 6910U
169 做多 2020-05-08T13:00 210.35 2020-05-09T00:00 214.56 1244U 5x 6219U 6910U +118.1U 7028U
170 做多 2020-05-09T18:00 211.09 2020-05-10T08:00 192.38 1265U 5x 6325U 7028U -566.4U 6462U
171 做多 2020-05-11T00:00 180.68 2020-05-11T01:00 184.65 1163U 5x 5816U 6462U +121.8U 6584U
172 做多 2020-05-11T15:00 187.31 2020-05-11T17:00 183.91 1185U 5x 5925U 6584U -113.4U 6470U
173 做多 2020-05-12T00:00 183.49 2020-05-12T03:00 187.20 1165U 5x 5823U 6470U +111.8U 6582U
174 做多 2020-05-13T03:00 189.50 2020-05-13T20:00 193.96 1185U 5x 5924U 6582U +133.4U 6715U
175 做多 2020-05-14T22:00 202.04 2020-05-15T00:00 199.27 1209U 5x 6044U 6715U -88.8U 6627U
176 做多 2020-05-15T10:00 199.45 2020-05-16T03:00 194.76 1193U 5x 5964U 6627U -146.1U 6481U
177 做多 2020-05-17T01:00 198.75 2020-05-17T05:00 201.55 1167U 5x 5833U 6481U +76.3U 6557U
178 做多 2020-05-17T13:00 201.03 2020-05-17T20:00 206.89 1180U 5x 5901U 6557U +165.9U 6723U
179 做多 2020-05-18T03:00 207.89 2020-05-18T09:00 214.41 1210U 5x 6051U 6723U +183.5U 6906U
180 做多 2020-05-18T17:00 210.90 2020-05-19T03:00 213.10 1243U 5x 6216U 6906U +58.6U 6965U
181 做多 2020-05-19T11:00 210.30 2020-05-19T13:00 212.41 1254U 5x 6268U 6965U +56.6U 7021U
182 做多 2020-05-20T23:00 207.95 2020-05-21T04:00 210.53 1264U 5x 6319U 7021U +72.0U 7093U
183 做多 2020-05-21T13:00 209.74 2020-05-21T16:00 206.55 1277U 5x 6384U 7093U -103.4U 6990U
184 做多 2020-05-21T22:00 200.30 2020-05-22T01:00 197.73 1258U 5x 6291U 6990U -86.9U 6903U
185 做多 2020-05-22T11:00 197.22 2020-05-22T14:00 200.16 1243U 5x 6213U 6903U +86.3U 6989U
186 做多 2020-05-23T15:00 208.24 2020-05-23T21:00 205.94 1258U 5x 6290U 6989U -75.7U 6914U
187 做多 2020-05-24T19:00 205.91 2020-05-25T02:00 203.67 1244U 5x 6222U 6914U -73.8U 6840U
188 做多 2020-05-26T06:00 203.90 2020-05-26T20:00 200.96 1231U 5x 6156U 6840U -94.8U 6745U
189 做多 2020-05-28T05:00 205.35 2020-05-28T07:00 208.29 1214U 5x 6071U 6745U +80.8U 6826U
190 做多 2020-05-28T12:00 206.20 2020-05-28T20:00 209.86 1229U 5x 6143U 6826U +102.8U 6929U
191 做多 2020-05-29T16:00 219.79 2020-05-30T00:00 222.04 1247U 5x 6236U 6929U +57.5U 6986U
192 做多 2020-05-30T05:00 218.93 2020-05-30T11:00 222.70 1258U 5x 6288U 6986U +101.9U 7088U
193 做多 2020-05-31T11:00 237.37 2020-05-31T15:00 239.83 1276U 5x 6379U 7088U +59.7U 7148U
194 做多 2020-05-31T23:00 233.71 2020-06-01T03:00 236.55 1287U 5x 6433U 7148U +71.7U 7219U
195 做多 2020-06-01T07:00 231.57 2020-06-01T09:00 236.67 1299U 5x 6497U 7219U +136.5U 7356U
196 做多 2020-06-01T17:00 237.01 2020-06-01T22:00 239.48 1324U 5x 6620U 7356U +62.3U 7418U
197 做多 2020-06-02T22:00 234.33 2020-06-03T05:00 237.88 1335U 5x 6676U 7418U +94.4U 7512U
198 做多 2020-06-03T10:00 235.96 2020-06-03T18:00 240.01 1352U 5x 6761U 7512U +109.2U 7622U
199 做多 2020-06-04T15:00 243.37 2020-06-04T17:00 240.73 1372U 5x 6859U 7622U -81.2U 7540U
200 做多 2020-06-05T21:00 243.17 2020-06-06T05:00 240.68 1357U 5x 6786U 7540U -76.2U 7464U
201 做多 2020-06-06T06:00 240.88 2020-06-06T19:00 243.35 1344U 5x 6718U 7464U +62.1U 7526U
202 做多 2020-06-07T00:00 240.97 2020-06-07T10:00 243.38 1355U 5x 6774U 7526U +60.9U 7587U
203 做多 2020-06-07T15:00 242.29 2020-06-07T19:00 238.89 1366U 5x 6829U 7587U -102.6U 7485U
204 做多 2020-06-08T12:00 243.92 2020-06-08T22:00 241.27 1347U 5x 6736U 7485U -79.8U 7405U
205 做多 2020-06-09T12:00 242.77 2020-06-11T02:00 245.30 1333U 5x 6664U 7405U +62.7U 7468U
206 做多 2020-06-11T14:00 246.95 2020-06-11T20:00 243.77 1344U 5x 6721U 7468U -93.2U 7374U
207 做多 2020-06-12T06:00 231.92 2020-06-12T15:00 235.48 1327U 5x 6637U 7374U +95.1U 7470U
208 做多 2020-06-13T02:00 236.40 2020-06-15T05:00 233.00 1345U 5x 6723U 7470U -103.3U 7366U
209 做多 2020-06-15T07:00 231.77 2020-06-15T09:00 228.44 1326U 5x 6630U 7366U -101.8U 7264U
210 做多 2020-06-15T20:00 222.73 2020-06-15T23:00 226.43 1308U 5x 6538U 7264U +102.0U 7366U
211 做多 2020-06-16T08:00 229.48 2020-06-16T11:00 233.08 1326U 5x 6630U 7366U +97.3U 7464U
212 做多 2020-06-17T10:00 232.58 2020-06-18T03:00 229.42 1343U 5x 6717U 7464U -97.9U 7366U
213 做多 2020-06-18T12:00 232.84 2020-06-19T04:00 228.97 1326U 5x 6629U 7366U -116.7U 7249U
214 做多 2020-06-19T10:00 227.12 2020-06-19T17:00 229.87 1305U 5x 6524U 7249U +72.4U 7321U
215 做多 2020-06-20T01:00 228.71 2020-06-22T09:00 233.35 1318U 5x 6589U 7321U +127.0U 7448U
216 做多 2020-06-23T09:00 242.11 2020-06-24T10:00 245.77 1341U 5x 6704U 7448U +94.5U 7543U
217 做多 2020-06-24T17:00 242.87 2020-06-24T18:00 238.63 1358U 5x 6789U 7543U -125.2U 7418U
218 做多 2020-06-24T22:00 235.65 2020-06-24T23:00 232.10 1335U 5x 6676U 7418U -107.1U 7311U
219 做多 2020-06-25T01:00 234.19 2020-06-25T11:00 229.67 1316U 5x 6580U 7311U -133.4U 7177U
220 做多 2020-06-26T10:00 232.45 2020-06-26T15:00 229.20 1292U 5x 6459U 7177U -96.7U 7080U
221 做多 2020-06-26T22:00 228.94 2020-06-28T00:00 225.93 1274U 5x 6372U 7080U -90.1U 6990U
222 做多 2020-06-28T13:00 218.60 2020-06-28T16:00 221.66 1258U 5x 6291U 6990U +81.7U 7072U
223 做多 2020-06-29T03:00 224.08 2020-06-29T09:00 226.69 1273U 5x 6365U 7072U +67.7U 7140U
224 做多 2020-06-29T14:00 223.39 2020-06-30T01:00 226.43 1285U 5x 6426U 7140U +80.9U 7221U
225 做多 2020-06-30T12:00 226.41 2020-07-01T23:00 229.42 1300U 5x 6499U 7221U +79.8U 7301U
226 做多 2020-07-02T06:00 230.91 2020-07-02T13:00 228.48 1314U 5x 6570U 7301U -75.6U 7225U
227 做多 2020-07-03T01:00 225.77 2020-07-05T01:00 229.93 1300U 5x 6502U 7225U +113.2U 7338U
228 做多 2020-07-05T06:00 228.86 2020-07-05T17:00 224.47 1321U 5x 6604U 7338U -133.2U 7205U
229 做多 2020-07-07T12:00 238.67 2020-07-07T17:00 235.15 1297U 5x 6484U 7205U -102.0U 7103U
230 做多 2020-07-09T08:00 245.68 2020-07-09T22:00 242.28 1279U 5x 6393U 7103U -94.8U 7008U
231 做多 2020-07-09T23:00 239.87 2020-07-10T12:00 237.11 1261U 5x 6307U 7008U -78.8U 6929U
232 做多 2020-07-11T04:00 239.18 2020-07-13T07:00 242.79 1247U 5x 6236U 6929U +87.8U 7017U
