| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-27 20:00 | 2024-01-04 00:00 | 2341.96 | 2206.53 | -1500U | 8500U |
| 2 | 2023-12-28 00:00 | 2024-01-04 00:00 | 2346.67 | 2206.53 | -1275U | 7225U |
| 3 | 2023-12-28 04:00 | 2024-01-03 20:00 | 2378.35 | 2240.40 | -1084U | 6141U |
| 4 | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-30 16:00 | 2413.65 | 2288.14 | -921U | 5220U |
| 5 | 2024-01-02 04:00 | 2024-01-04 00:00 | 2352.04 | 2206.53 | -783U | 4437U |
| 6 | 2024-01-02 08:00 | 2024-01-03 20:00 | 2386.43 | 2240.40 | -666U | 3771U |
| 7 | 2024-01-02 16:00 | 2024-01-03 20:00 | 2391.24 | 2240.40 | -566U | 3206U |
| 8 | 2024-01-08 20:00 | 2024-01-11 04:00 | 2269.59 | 2584.38 | 962U | 4168U |
| 9 | 2024-01-09 00:00 | 2024-01-11 08:00 | 2354.56 | 2613.01 | 1250U | 5418U |
| 10 | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-11 08:00 | 2361.51 | 2613.01 | 1625U | 7043U |
| 11 | 2024-01-10 12:00 | 2024-01-11 08:00 | 2368.75 | 2613.01 | 2113U | 9156U |
| 12 | 2024-01-10 16:00 | 2024-01-11 16:00 | 2402.21 | 2657.90 | 2747U | 11903U |
| 13 | 2024-01-10 20:00 | 2024-01-23 00:00 | 2449.30 | 2321.87 | -1785U | 10117U |
| 14 | 2024-01-11 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2477.90 | 2321.87 | -1518U | 8600U |
| 15 | 2024-01-11 04:00 | 2024-01-19 00:00 | 2584.38 | 2439.50 | -1290U | 7310U |
| 16 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-15 04:00 | 2613.01 | 2472.87 | -1096U | 6213U |
| 17 | 2024-01-11 16:00 | 2024-01-13 04:00 | 2657.90 | 2522.54 | -932U | 5281U |
| 18 | 2024-01-17 04:00 | 2024-01-19 00:00 | 2587.40 | 2439.50 | -792U | 4489U |
| 19 | 2024-01-27 00:00 | 2024-02-09 16:00 | 2258.51 | 2503.20 | 1347U | 5836U |
| 20 | 2024-01-27 04:00 | 2024-02-09 16:00 | 2267.68 | 2503.20 | 1751U | 7587U |
| 21 | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-09 16:00 | 2274.13 | 2503.20 | 2276U | 9863U |
| 22 | 2024-01-28 08:00 | 2024-02-11 08:00 | 2287.17 | 2529.02 | 2959U | 12821U |
| 23 | 2024-01-30 00:00 | 2024-02-11 08:00 | 2293.46 | 2529.02 | 3846U | 16668U |
| 24 | 2024-01-30 04:00 | 2024-02-12 20:00 | 2317.60 | 2557.87 | 5000U | 21668U |
| 25 | 2024-01-30 20:00 | 2024-02-13 00:00 | 2340.91 | 2610.25 | 6500U | 28169U |
| 26 | 2024-01-31 00:00 | 2024-02-13 04:00 | 2374.93 | 2659.99 | 8451U | 36619U |
| 27 | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-13 00:00 | 2329.62 | 2610.25 | 10986U | 47605U |
| 28 | 2024-02-06 20:00 | 2024-02-13 00:00 | 2343.74 | 2610.25 | 14282U | 61887U |
| 29 | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-13 04:00 | 2379.12 | 2659.99 | 18566U | 80453U |
| 30 | 2024-02-08 00:00 | 2024-02-13 16:00 | 2419.96 | 2681.75 | 24136U | 104588U |
| 31 | 2024-02-08 04:00 | 2024-02-13 16:00 | 2425.10 | 2681.75 | 31376U | 135965U |
| 32 | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-13 16:00 | 2433.48 | 2681.75 | 40789U | 176754U |
| 33 | 2024-02-08 20:00 | 2024-02-14 16:00 | 2453.88 | 2755.87 | 53026U | 229780U |
| 34 | 2024-02-09 16:00 | 2024-02-14 16:00 | 2503.20 | 2755.87 | 68934U | 298715U |
| 35 | 2024-02-10 08:00 | 2024-02-15 04:00 | 2512.21 | 2774.81 | 89614U | 388329U |
| 36 | 2024-02-11 08:00 | 2024-02-15 08:00 | 2529.02 | 2801.39 | 116499U | 504828U |
| 37 | 2024-02-11 16:00 | 2024-02-15 08:00 | 2531.28 | 2801.39 | 151448U | 656276U |
| 38 | 2024-02-12 20:00 | 2024-02-15 20:00 | 2557.87 | 2826.27 | 196883U | 853159U |
| 39 | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-19 04:00 | 2610.25 | 2881.20 | 255948U | 1109106U |
| 40 | 2024-02-13 04:00 | 2024-02-19 12:00 | 2659.99 | 2926.38 | 332732U | 1441838U |
| 41 | 2024-02-13 16:00 | 2024-02-21 00:00 | 2681.75 | 2985.98 | 432551U | 1874390U |
| 42 | 2024-02-14 16:00 | 2024-02-25 16:00 | 2755.87 | 3040.36 | 562317U | 2436707U |
| 43 | 2024-02-15 00:00 | 2024-02-25 16:00 | 2761.80 | 3040.36 | 731012U | 3167719U |
| 44 | 2024-02-15 04:00 | 2024-02-26 00:00 | 2774.81 | 3081.60 | 950316U | 4118034U |
| 45 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-26 00:00 | 2801.39 | 3081.60 | 1235410U | 5353445U |
| 46 | 2024-02-15 20:00 | 2024-02-26 04:00 | 2826.27 | 3112.59 | 1606033U | 6959478U |
| 47 | 2024-02-16 00:00 | 2024-02-26 20:00 | 2834.13 | 3145.60 | 2087843U | 9047321U |
| 48 | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-26 20:00 | 2846.18 | 3145.60 | 2714196U | 11761518U |
| 49 | 2024-02-19 04:00 | 2024-02-27 00:00 | 2881.20 | 3179.12 | 3528455U | 15289973U |
| 50 | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-27 00:00 | 2886.78 | 3179.12 | 4586992U | 19876965U |
共 564 笔交易