← 返回首页

📊 报告318. ETH 4h RSI超卖

🎯 月化收益 14.82%
交易次数
657
胜率
40.2%
最终资金
8339791U
总收益
83297.9%
止盈: 10%
止损: 5%
杠杆: 20x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-26 12:002024-01-11 00:002241.402477.902000U12000U
22023-12-26 16:002024-01-11 00:002242.602477.902400U14400U
32023-12-26 20:002024-01-11 00:002228.992477.902880U17280U
42023-12-27 00:002024-01-10 20:002211.702449.303456U20736U
52023-12-27 04:002024-01-11 00:002230.882477.904147U24883U
62023-12-27 08:002024-01-10 20:002216.932449.304977U29860U
72023-12-30 16:002024-01-11 04:002288.142584.385972U35832U
82023-12-31 00:002024-01-11 04:002299.872584.387166U42998U
92024-01-01 00:002024-01-11 04:002294.832584.388600U51598U
102024-01-04 12:002024-01-10 20:002221.852449.3010320U61917U
112024-01-04 16:002024-01-11 00:002228.142477.9012383U74301U
122024-01-05 08:002024-01-11 00:002242.282477.9014860U89161U
132024-01-05 16:002024-01-11 00:002241.972477.9017832U106993U
142024-01-05 20:002024-01-10 20:002224.992449.3021399U128392U
152024-01-15 00:002024-01-23 00:002501.002321.87-12839U115553U
162024-01-15 04:002024-01-23 00:002472.872321.87-11555U103997U
172024-01-19 08:002024-01-23 00:002460.402321.87-10400U93598U
182024-01-19 12:002024-01-23 00:002465.512321.87-9360U84238U
192024-01-22 08:002024-01-23 04:002437.562314.20-8424U75814U
202024-01-22 12:002024-01-23 16:002420.802218.14-7581U68233U
212024-01-22 16:002024-01-23 16:002381.342218.14-6823U61409U
222024-01-22 20:002024-01-23 16:002379.612218.14-6141U55268U
232024-01-23 00:002024-01-24 00:002321.872185.70-5527U49742U
242024-01-23 04:002024-01-24 00:002314.202185.70-4974U44767U
252024-01-23 08:002024-01-23 16:002339.162218.14-4477U40291U
262024-01-23 12:002024-01-24 00:002323.492185.70-4029U36262U
272024-01-23 16:002024-02-08 20:002218.142453.887252U43514U
282024-01-23 20:002024-02-08 20:002219.392453.888703U52217U
292024-01-24 00:002024-02-08 00:002185.702419.9610443U62660U
302024-01-24 04:002024-02-09 16:002242.602503.2012532U75192U
312024-01-24 08:002024-02-08 20:002213.452453.8815038U90231U
322024-01-24 12:002024-02-09 16:002234.512503.2018046U108277U
332024-01-24 16:002024-02-09 16:002244.162503.2021655U129932U
342024-01-24 20:002024-02-09 16:002234.882503.2025986U155918U
352024-01-25 00:002024-02-08 20:002213.132453.8831184U187102U
362024-03-14 20:002024-03-17 00:003845.813600.60-18710U168392U
372024-03-15 00:002024-03-17 04:003785.893523.09-16839U151553U
382024-03-15 16:002024-03-17 12:003689.333472.72-15155U136397U
392024-03-15 20:002024-03-17 12:003688.903472.72-13640U122758U
402024-03-16 00:002024-03-17 12:003689.543472.72-12276U110482U
412024-03-16 08:002024-03-17 04:003735.523523.09-11048U99434U
422024-03-16 12:002024-03-17 04:003740.193523.09-9943U89490U
432024-03-16 16:002024-03-17 12:003692.293472.72-8949U80541U
442024-03-16 20:002024-03-17 12:003679.553472.72-8054U72487U
452024-03-17 00:002024-03-19 08:003600.603419.17-7249U65238U
462024-03-17 04:002024-03-19 16:003523.093276.51-6524U58715U
472024-03-17 12:002024-03-19 16:003472.723276.51-5871U52843U
482024-03-20 04:002024-03-21 04:003158.643516.5310569U63412U
492024-03-20 08:002024-03-21 04:003161.023516.5312682U76094U
502024-03-20 12:002024-03-25 20:003218.483581.4915219U91313U

共 657 笔交易