| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-10 20:00 | 2241.40 | 2449.30 | 1600U | 11600U |
| 2 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-10 20:00 | 2242.60 | 2449.30 | 1856U | 13456U |
| 3 | 2023-12-26 20:00 | 2023-12-28 08:00 | 2228.99 | 2413.65 | 2153U | 15609U |
| 4 | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-28 08:00 | 2211.70 | 2413.65 | 2497U | 18106U |
| 5 | 2023-12-27 04:00 | 2023-12-28 08:00 | 2230.88 | 2413.65 | 2897U | 21003U |
| 6 | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-28 08:00 | 2216.93 | 2413.65 | 3361U | 24364U |
| 7 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2288.14 | 2477.90 | 3898U | 28262U |
| 8 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-11 04:00 | 2299.87 | 2584.38 | 4522U | 32784U |
| 9 | 2024-01-01 00:00 | 2024-01-11 04:00 | 2294.83 | 2584.38 | 5245U | 38030U |
| 10 | 2024-01-04 12:00 | 2024-01-10 16:00 | 2221.85 | 2402.21 | 6085U | 44114U |
| 11 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-10 20:00 | 2228.14 | 2449.30 | 7058U | 51173U |
| 12 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-10 20:00 | 2242.28 | 2449.30 | 8188U | 59360U |
| 13 | 2024-01-05 16:00 | 2024-01-10 20:00 | 2241.97 | 2449.30 | 9498U | 68858U |
| 14 | 2024-01-05 20:00 | 2024-01-10 20:00 | 2224.99 | 2449.30 | 11017U | 79875U |
| 15 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2501.00 | 2321.87 | -7988U | 71888U |
| 16 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 2472.87 | 2321.87 | -7189U | 64699U |
| 17 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 2460.40 | 2321.87 | -6470U | 58229U |
| 18 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2465.51 | 2321.87 | -5823U | 52406U |
| 19 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 04:00 | 2437.56 | 2314.20 | -5241U | 47165U |
| 20 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 2420.80 | 2218.14 | -4717U | 42449U |
| 21 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 16:00 | 2381.34 | 2218.14 | -4245U | 38204U |
| 22 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 2379.61 | 2218.14 | -3820U | 34384U |
| 23 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-24 00:00 | 2321.87 | 2185.70 | -3438U | 30945U |
| 24 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-24 00:00 | 2314.20 | 2185.70 | -3095U | 27851U |
| 25 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2339.16 | 2218.14 | -2785U | 25066U |
| 26 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-24 00:00 | 2323.49 | 2185.70 | -2507U | 22559U |
| 27 | 2024-01-23 16:00 | 2024-02-08 00:00 | 2218.14 | 2419.96 | 3609U | 26169U |
| 28 | 2024-01-23 20:00 | 2024-02-08 00:00 | 2219.39 | 2419.96 | 4187U | 30356U |
| 29 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-31 00:00 | 2185.70 | 2374.93 | 4857U | 35212U |
| 30 | 2024-01-24 04:00 | 2024-02-08 04:00 | 2242.60 | 2425.10 | 5634U | 40846U |
| 31 | 2024-01-24 08:00 | 2024-02-08 00:00 | 2213.45 | 2419.96 | 6535U | 47382U |
| 32 | 2024-01-24 12:00 | 2024-02-08 00:00 | 2234.51 | 2419.96 | 7581U | 54963U |
| 33 | 2024-01-24 16:00 | 2024-02-08 04:00 | 2244.16 | 2425.10 | 8794U | 63757U |
| 34 | 2024-01-24 20:00 | 2024-02-08 00:00 | 2234.88 | 2419.96 | 10201U | 73958U |
| 35 | 2024-01-25 00:00 | 2024-02-08 00:00 | 2213.13 | 2419.96 | 11833U | 85791U |
| 36 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-17 00:00 | 3845.81 | 3600.60 | -8579U | 77212U |
| 37 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 04:00 | 3785.89 | 3523.09 | -7721U | 69491U |
| 38 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 12:00 | 3689.33 | 3472.72 | -6949U | 62542U |
| 39 | 2024-03-15 20:00 | 2024-03-17 12:00 | 3688.90 | 3472.72 | -6254U | 56288U |
| 40 | 2024-03-16 00:00 | 2024-03-17 12:00 | 3689.54 | 3472.72 | -5629U | 50659U |
| 41 | 2024-03-16 08:00 | 2024-03-17 04:00 | 3735.52 | 3523.09 | -5066U | 45593U |
| 42 | 2024-03-16 12:00 | 2024-03-17 04:00 | 3740.19 | 3523.09 | -4559U | 41034U |
| 43 | 2024-03-16 16:00 | 2024-03-17 12:00 | 3692.29 | 3472.72 | -4103U | 36930U |
| 44 | 2024-03-16 20:00 | 2024-03-17 12:00 | 3679.55 | 3472.72 | -3693U | 33237U |
| 45 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 08:00 | 3600.60 | 3419.17 | -3324U | 29914U |
| 46 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 16:00 | 3523.09 | 3276.51 | -2991U | 26922U |
| 47 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-19 16:00 | 3472.72 | 3276.51 | -2692U | 24230U |
| 48 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 04:00 | 3158.64 | 3516.53 | 3877U | 28107U |
| 49 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 04:00 | 3161.02 | 3516.53 | 4497U | 32604U |
| 50 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-21 04:00 | 3218.48 | 3516.53 | 5217U | 37821U |
共 657 笔交易