| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-24 16:00 | 2023-12-27 00:00 | 2288.91 | 2211.70 | -900U | 9100U |
| 2 | 2023-12-28 00:00 | 2024-01-01 08:00 | 2346.67 | 2273.81 | -819U | 8281U |
| 3 | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-02 16:00 | 2273.81 | 2391.24 | 1242U | 9523U |
| 4 | 2024-01-02 04:00 | 2024-01-03 20:00 | 2352.04 | 2240.40 | -857U | 8666U |
| 5 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-09 00:00 | 2242.28 | 2354.56 | 1300U | 9966U |
| 6 | 2024-01-07 00:00 | 2024-01-10 08:00 | 2244.63 | 2361.51 | 1495U | 11461U |
| 7 | 2024-01-08 04:00 | 2024-01-09 00:00 | 2221.42 | 2354.56 | 1719U | 13180U |
| 8 | 2024-01-09 04:00 | 2024-01-09 20:00 | 2330.44 | 2257.18 | -1186U | 11994U |
| 9 | 2024-01-10 16:00 | 2024-01-11 04:00 | 2402.21 | 2584.38 | 1799U | 13793U |
| 10 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-19 00:00 | 2538.00 | 2439.50 | -1241U | 12552U |
| 11 | 2024-01-16 04:00 | 2024-01-22 12:00 | 2511.78 | 2420.80 | -1130U | 11422U |
| 12 | 2024-01-20 12:00 | 2024-01-22 16:00 | 2478.47 | 2381.34 | -1028U | 10394U |
| 13 | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-22 16:00 | 2474.26 | 2381.34 | -935U | 9458U |
| 14 | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-30 20:00 | 2216.88 | 2340.91 | 1419U | 10877U |
| 15 | 2024-01-26 20:00 | 2024-01-31 00:00 | 2257.90 | 2374.93 | 1632U | 12509U |
| 16 | 2024-01-30 04:00 | 2024-02-08 08:00 | 2317.60 | 2433.48 | 1876U | 14385U |
| 17 | 2024-02-02 12:00 | 2024-02-08 08:00 | 2313.73 | 2433.48 | 2158U | 16543U |
| 18 | 2024-02-04 00:00 | 2024-02-08 00:00 | 2303.46 | 2419.96 | 2481U | 19024U |
| 19 | 2024-02-05 20:00 | 2024-02-08 00:00 | 2298.71 | 2419.96 | 2854U | 21878U |
| 20 | 2024-02-11 12:00 | 2024-02-13 04:00 | 2527.52 | 2659.99 | 3282U | 25160U |
| 21 | 2024-02-13 04:00 | 2024-02-15 08:00 | 2659.99 | 2801.39 | 3774U | 28934U |
| 22 | 2024-02-14 20:00 | 2024-02-19 12:00 | 2749.40 | 2926.38 | 4340U | 33274U |
| 23 | 2024-02-18 20:00 | 2024-02-21 00:00 | 2807.49 | 2985.98 | 4991U | 38265U |
| 24 | 2024-02-22 20:00 | 2024-02-26 20:00 | 2986.95 | 3145.60 | 5740U | 44004U |
| 25 | 2024-02-24 20:00 | 2024-02-26 04:00 | 2955.47 | 3112.59 | 6601U | 50605U |
| 26 | 2024-03-02 12:00 | 2024-03-05 04:00 | 3430.25 | 3627.76 | 7591U | 58196U |
| 27 | 2024-03-04 04:00 | 2024-03-05 08:00 | 3487.81 | 3689.81 | 8729U | 66925U |
| 28 | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-12 04:00 | 3852.59 | 4064.80 | 10039U | 76964U |
| 29 | 2024-03-08 08:00 | 2024-03-15 08:00 | 3900.85 | 3722.20 | -6927U | 70037U |
| 30 | 2024-03-10 16:00 | 2024-03-15 00:00 | 3932.72 | 3785.89 | -6303U | 63734U |
| 31 | 2024-03-11 20:00 | 2024-03-14 20:00 | 4018.00 | 3845.81 | -5736U | 57998U |
| 32 | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-14 20:00 | 4000.44 | 3845.81 | -5220U | 52778U |
| 33 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-17 12:00 | 3600.60 | 3472.72 | -4750U | 48028U |
| 34 | 2024-03-18 12:00 | 2024-03-19 00:00 | 3626.65 | 3478.89 | -4323U | 43706U |
| 35 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-22 16:00 | 3510.59 | 3405.19 | -3933U | 39772U |
| 36 | 2024-03-24 08:00 | 2024-03-25 20:00 | 3307.62 | 3581.49 | 5966U | 45738U |
| 37 | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-26 00:00 | 3454.97 | 3638.96 | 6861U | 52599U |
| 38 | 2024-03-29 04:00 | 2024-04-01 20:00 | 3560.49 | 3444.04 | -4734U | 47865U |
| 39 | 2024-03-31 04:00 | 2024-04-02 08:00 | 3505.64 | 3366.08 | -4308U | 43557U |
| 40 | 2024-04-04 04:00 | 2024-04-08 16:00 | 3310.83 | 3633.08 | 6534U | 50090U |
| 41 | 2024-04-06 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 3330.67 | 3633.08 | 7514U | 57604U |
| 42 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-12 20:00 | 3583.40 | 3440.71 | -5184U | 52420U |
| 43 | 2024-04-15 12:00 | 2024-04-16 00:00 | 3242.05 | 3100.10 | -4718U | 47702U |
| 44 | 2024-04-19 04:00 | 2024-04-23 20:00 | 3064.40 | 3226.13 | 7155U | 54857U |
| 45 | 2024-04-21 08:00 | 2024-04-30 16:00 | 3166.80 | 3007.45 | -4937U | 49920U |
| 46 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-25 00:00 | 3237.61 | 3134.67 | -4493U | 45427U |
| 47 | 2024-04-26 12:00 | 2024-04-28 08:00 | 3135.46 | 3308.87 | 6814U | 52241U |
| 48 | 2024-04-28 04:00 | 2024-04-30 12:00 | 3255.56 | 3157.35 | -4702U | 47539U |
| 49 | 2024-05-02 20:00 | 2024-05-05 20:00 | 2990.17 | 3160.19 | 7131U | 54670U |
| 50 | 2024-05-10 04:00 | 2024-05-10 20:00 | 3036.23 | 2918.54 | -4920U | 49750U |
共 289 笔交易