| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-10 20:00 | 2241.40 | 2449.30 | 2400U | 12400U |
| 2 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-10 20:00 | 2242.60 | 2449.30 | 2976U | 15376U |
| 3 | 2023-12-26 20:00 | 2023-12-28 08:00 | 2228.99 | 2413.65 | 3690U | 19066U |
| 4 | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-28 08:00 | 2211.70 | 2413.65 | 4576U | 23642U |
| 5 | 2023-12-27 04:00 | 2023-12-28 08:00 | 2230.88 | 2413.65 | 5674U | 29316U |
| 6 | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-28 08:00 | 2216.93 | 2413.65 | 7036U | 36352U |
| 7 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2288.14 | 2477.90 | 8725U | 45077U |
| 8 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-11 04:00 | 2299.87 | 2584.38 | 10818U | 55895U |
| 9 | 2024-01-01 00:00 | 2024-01-11 04:00 | 2294.83 | 2584.38 | 13415U | 69310U |
| 10 | 2024-01-04 12:00 | 2024-01-10 16:00 | 2221.85 | 2402.21 | 16634U | 85944U |
| 11 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-10 20:00 | 2228.14 | 2449.30 | 20627U | 106571U |
| 12 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-10 20:00 | 2242.28 | 2449.30 | 25577U | 132148U |
| 13 | 2024-01-05 16:00 | 2024-01-10 20:00 | 2241.97 | 2449.30 | 31715U | 163863U |
| 14 | 2024-01-05 20:00 | 2024-01-10 20:00 | 2224.99 | 2449.30 | 39327U | 203191U |
| 15 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2501.00 | 2321.87 | -30479U | 172712U |
| 16 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 2472.87 | 2321.87 | -25907U | 146805U |
| 17 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 2460.40 | 2321.87 | -22021U | 124784U |
| 18 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2465.51 | 2321.87 | -18718U | 106067U |
| 19 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 04:00 | 2437.56 | 2314.20 | -15910U | 90157U |
| 20 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 2420.80 | 2218.14 | -13524U | 76633U |
| 21 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 16:00 | 2381.34 | 2218.14 | -11495U | 65138U |
| 22 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 2379.61 | 2218.14 | -9771U | 55368U |
| 23 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-24 00:00 | 2321.87 | 2185.70 | -8305U | 47062U |
| 24 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-24 00:00 | 2314.20 | 2185.70 | -7059U | 40003U |
| 25 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2339.16 | 2218.14 | -6000U | 34003U |
| 26 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-24 00:00 | 2323.49 | 2185.70 | -5100U | 28902U |
| 27 | 2024-01-23 16:00 | 2024-02-08 00:00 | 2218.14 | 2419.96 | 6937U | 35839U |
| 28 | 2024-01-23 20:00 | 2024-02-08 00:00 | 2219.39 | 2419.96 | 8601U | 44440U |
| 29 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-31 00:00 | 2185.70 | 2374.93 | 10666U | 55106U |
| 30 | 2024-01-24 04:00 | 2024-02-08 04:00 | 2242.60 | 2425.10 | 13225U | 68331U |
| 31 | 2024-01-24 08:00 | 2024-02-08 00:00 | 2213.45 | 2419.96 | 16399U | 84730U |
| 32 | 2024-01-24 12:00 | 2024-02-08 00:00 | 2234.51 | 2419.96 | 20335U | 105066U |
| 33 | 2024-01-24 16:00 | 2024-02-08 04:00 | 2244.16 | 2425.10 | 25216U | 130281U |
| 34 | 2024-01-24 20:00 | 2024-02-08 00:00 | 2234.88 | 2419.96 | 31268U | 161549U |
| 35 | 2024-01-25 00:00 | 2024-02-08 00:00 | 2213.13 | 2419.96 | 38772U | 200321U |
| 36 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-17 00:00 | 3845.81 | 3600.60 | -30048U | 170273U |
| 37 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 04:00 | 3785.89 | 3523.09 | -25541U | 144732U |
| 38 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 12:00 | 3689.33 | 3472.72 | -21710U | 123022U |
| 39 | 2024-03-15 20:00 | 2024-03-17 12:00 | 3688.90 | 3472.72 | -18453U | 104569U |
| 40 | 2024-03-16 00:00 | 2024-03-17 12:00 | 3689.54 | 3472.72 | -15685U | 88883U |
| 41 | 2024-03-16 08:00 | 2024-03-17 04:00 | 3735.52 | 3523.09 | -13333U | 75551U |
| 42 | 2024-03-16 12:00 | 2024-03-17 04:00 | 3740.19 | 3523.09 | -11333U | 64218U |
| 43 | 2024-03-16 16:00 | 2024-03-17 12:00 | 3692.29 | 3472.72 | -9633U | 54585U |
| 44 | 2024-03-16 20:00 | 2024-03-17 12:00 | 3679.55 | 3472.72 | -8188U | 46398U |
| 45 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 08:00 | 3600.60 | 3419.17 | -6960U | 39438U |
| 46 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 16:00 | 3523.09 | 3276.51 | -5916U | 33522U |
| 47 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-19 16:00 | 3472.72 | 3276.51 | -5028U | 28494U |
| 48 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 04:00 | 3158.64 | 3516.53 | 6839U | 35333U |
| 49 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 04:00 | 3161.02 | 3516.53 | 8480U | 43812U |
| 50 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-21 04:00 | 3218.48 | 3516.53 | 10515U | 54327U |
共 657 笔交易