| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 42685.55 | 46979.35 | 2000U | 12000U |
| 2 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 42391.50 | 46979.35 | 2400U | 14400U |
| 3 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-09 00:00 | 42109.11 | 46979.35 | 2880U | 17280U |
| 4 | 2023-12-30 12:00 | 2024-01-09 00:00 | 41947.16 | 46979.35 | 3456U | 20736U |
| 5 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 41893.96 | 46979.35 | 4147U | 24883U |
| 6 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-19 20:00 | 43176.32 | 40894.71 | -2488U | 22395U |
| 7 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 42609.94 | 39820.31 | -2239U | 20155U |
| 8 | 2024-01-13 12:00 | 2024-01-19 20:00 | 43102.97 | 40894.71 | -2016U | 18140U |
| 9 | 2024-01-13 16:00 | 2024-01-23 00:00 | 42624.00 | 39820.31 | -1814U | 16326U |
| 10 | 2024-01-13 20:00 | 2024-01-19 20:00 | 43154.48 | 40894.71 | -1633U | 14693U |
| 11 | 2024-01-14 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 42786.25 | 39820.31 | -1469U | 13224U |
| 12 | 2024-01-14 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 42847.99 | 39820.31 | -1322U | 11902U |
| 13 | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 42681.82 | 39820.31 | -1190U | 10711U |
| 14 | 2024-01-14 12:00 | 2024-01-22 16:00 | 43011.44 | 40815.99 | -1071U | 9640U |
| 15 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-23 00:00 | 42829.99 | 39820.31 | -964U | 8676U |
| 16 | 2024-01-14 20:00 | 2024-01-23 00:00 | 42904.38 | 39820.31 | -868U | 7809U |
| 17 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 42660.00 | 39820.31 | -781U | 7028U |
| 18 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-23 04:00 | 41732.35 | 39568.02 | -703U | 6325U |
| 19 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 16:00 | 41022.32 | 38845.56 | -632U | 5692U |
| 20 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 16:00 | 41327.50 | 38845.56 | -569U | 5123U |
| 21 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 41055.87 | 38845.56 | -512U | 4611U |
| 22 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 41284.25 | 38845.56 | -461U | 4150U |
| 23 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 41197.04 | 38845.56 | -415U | 3735U |
| 24 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 41043.70 | 38845.56 | -373U | 3361U |
| 25 | 2024-01-22 16:00 | 2024-02-08 20:00 | 40815.99 | 45432.30 | 672U | 4034U |
| 26 | 2024-01-22 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 40771.99 | 45432.30 | 807U | 4840U |
| 27 | 2024-01-23 00:00 | 2024-02-08 04:00 | 39820.31 | 44349.60 | 968U | 5808U |
| 28 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-30 16:00 | 39568.02 | 43537.74 | 1162U | 6970U |
| 29 | 2024-01-23 08:00 | 2024-02-08 04:00 | 40000.44 | 44349.60 | 1394U | 8364U |
| 30 | 2024-01-23 12:00 | 2024-02-08 04:00 | 39780.00 | 44349.60 | 1673U | 10037U |
| 31 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-30 00:00 | 38845.56 | 42995.99 | 2007U | 12044U |
| 32 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-30 04:00 | 39204.00 | 43302.70 | 2409U | 14453U |
| 33 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-30 04:00 | 39148.07 | 43302.70 | 2891U | 17344U |
| 34 | 2024-01-24 08:00 | 2024-02-08 00:00 | 39614.00 | 43615.47 | 3469U | 20813U |
| 35 | 2024-02-05 04:00 | 2024-02-09 16:00 | 42582.88 | 47180.02 | 4163U | 24975U |
| 36 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 16:00 | 66911.52 | 63081.34 | -2498U | 22478U |
| 37 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-20 04:00 | 65636.67 | 61937.40 | -2248U | 20230U |
| 38 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-25 20:00 | 61937.40 | 69792.05 | 4046U | 24276U |
| 39 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-25 20:00 | 61860.81 | 69792.05 | 4855U | 29131U |
| 40 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-25 20:00 | 62957.85 | 69792.05 | 5826U | 34957U |
| 41 | 2024-03-23 12:00 | 2024-03-28 20:00 | 64575.41 | 71290.39 | 6991U | 41949U |
| 42 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 65622.69 | 72404.00 | 8390U | 50338U |
| 43 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-08 16:00 | 64890.00 | 72404.00 | 10068U | 60406U |
| 44 | 2024-04-03 04:00 | 2024-04-08 16:00 | 65463.99 | 72404.00 | 12081U | 72487U |
| 45 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-16 20:00 | 66225.79 | 61762.20 | -7249U | 65238U |
| 46 | 2024-04-03 12:00 | 2024-04-16 20:00 | 66135.99 | 61762.20 | -6524U | 58715U |
| 47 | 2024-04-03 16:00 | 2024-04-16 20:00 | 66059.76 | 61762.20 | -5871U | 52843U |
| 48 | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-08 16:00 | 65620.01 | 72404.00 | 10569U | 63412U |
| 49 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-16 20:00 | 66091.60 | 61762.20 | -6341U | 57071U |
| 50 | 2024-04-13 16:00 | 2024-04-14 04:00 | 67360.00 | 63924.51 | -5707U | 51364U |
共 577 笔交易