← 返回首页

📊 报告324. BTC 4h RSI超卖

🎯 月化收益 7.78%
交易次数
577
胜率
38.8%
最终资金
383888U
总收益
3738.9%
止盈: 10%
止损: 5%
杠杆: 20x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-26 16:002024-01-09 00:0042685.5546979.352000U12000U
22023-12-26 20:002024-01-09 00:0042391.5046979.352400U14400U
32023-12-27 00:002024-01-09 00:0042109.1146979.352880U17280U
42023-12-30 12:002024-01-09 00:0041947.1646979.353456U20736U
52023-12-30 16:002024-01-09 00:0041893.9646979.354147U24883U
62024-01-04 16:002024-01-19 20:0043176.3240894.71-2488U22395U
72024-01-13 08:002024-01-23 00:0042609.9439820.31-2239U20155U
82024-01-13 12:002024-01-19 20:0043102.9740894.71-2016U18140U
92024-01-13 16:002024-01-23 00:0042624.0039820.31-1814U16326U
102024-01-13 20:002024-01-19 20:0043154.4840894.71-1633U14693U
112024-01-14 00:002024-01-23 00:0042786.2539820.31-1469U13224U
122024-01-14 04:002024-01-23 00:0042847.9939820.31-1322U11902U
132024-01-14 08:002024-01-23 00:0042681.8239820.31-1190U10711U
142024-01-14 12:002024-01-22 16:0043011.4440815.99-1071U9640U
152024-01-14 16:002024-01-23 00:0042829.9939820.31-964U8676U
162024-01-14 20:002024-01-23 00:0042904.3839820.31-868U7809U
172024-01-15 00:002024-01-23 00:0042660.0039820.31-781U7028U
182024-01-15 04:002024-01-23 04:0041732.3539568.02-703U6325U
192024-01-19 00:002024-01-23 16:0041022.3238845.56-632U5692U
202024-01-19 04:002024-01-23 16:0041327.5038845.56-569U5123U
212024-01-19 08:002024-01-23 16:0041055.8738845.56-512U4611U
222024-01-19 12:002024-01-23 16:0041284.2538845.56-461U4150U
232024-01-22 08:002024-01-23 16:0041197.0438845.56-415U3735U
242024-01-22 12:002024-01-23 16:0041043.7038845.56-373U3361U
252024-01-22 16:002024-02-08 20:0040815.9945432.30672U4034U
262024-01-22 20:002024-02-08 20:0040771.9945432.30807U4840U
272024-01-23 00:002024-02-08 04:0039820.3144349.60968U5808U
282024-01-23 04:002024-01-30 16:0039568.0243537.741162U6970U
292024-01-23 08:002024-02-08 04:0040000.4444349.601394U8364U
302024-01-23 12:002024-02-08 04:0039780.0044349.601673U10037U
312024-01-23 16:002024-01-30 00:0038845.5642995.992007U12044U
322024-01-23 20:002024-01-30 04:0039204.0043302.702409U14453U
332024-01-24 00:002024-01-30 04:0039148.0743302.702891U17344U
342024-01-24 08:002024-02-08 00:0039614.0043615.473469U20813U
352024-02-05 04:002024-02-09 16:0042582.8847180.024163U24975U
362024-03-17 00:002024-03-19 16:0066911.5263081.34-2498U22478U
372024-03-17 12:002024-03-20 04:0065636.6761937.40-2248U20230U
382024-03-20 04:002024-03-25 20:0061937.4069792.054046U24276U
392024-03-20 08:002024-03-25 20:0061860.8169792.054855U29131U
402024-03-20 12:002024-03-25 20:0062957.8569792.055826U34957U
412024-03-23 12:002024-03-28 20:0064575.4171290.396991U41949U
422024-04-02 16:002024-04-08 16:0065622.6972404.008390U50338U
432024-04-02 20:002024-04-08 16:0064890.0072404.0010068U60406U
442024-04-03 04:002024-04-08 16:0065463.9972404.0012081U72487U
452024-04-03 08:002024-04-16 20:0066225.7961762.20-7249U65238U
462024-04-03 12:002024-04-16 20:0066135.9961762.20-6524U58715U
472024-04-03 16:002024-04-16 20:0066059.7661762.20-5871U52843U
482024-04-04 08:002024-04-08 16:0065620.0172404.0010569U63412U
492024-04-04 12:002024-04-16 20:0066091.6061762.20-6341U57071U
502024-04-13 16:002024-04-14 04:0067360.0063924.51-5707U51364U

共 577 笔交易