| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-25 04:00 | 2024-01-02 08:00 | 42991.50 | 45402.38 | 1500U | 11500U |
| 2 | 2023-12-25 08:00 | 2024-01-02 08:00 | 43152.78 | 45402.38 | 1725U | 13225U |
| 3 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-02 08:00 | 42774.12 | 45402.38 | 1984U | 15209U |
| 4 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-02 08:00 | 42685.55 | 45402.38 | 2281U | 17490U |
| 5 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-02 08:00 | 42391.50 | 45402.38 | 2624U | 20114U |
| 6 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-02 08:00 | 42109.11 | 45402.38 | 3017U | 23131U |
| 7 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-02 08:00 | 42234.66 | 45402.38 | 3470U | 26600U |
| 8 | 2024-01-12 20:00 | 2024-01-13 04:00 | 44462.01 | 42782.73 | -2394U | 24206U |
| 9 | 2024-01-13 00:00 | 2024-01-15 04:00 | 43472.55 | 41732.35 | -2179U | 22028U |
| 10 | 2024-01-13 04:00 | 2024-01-19 00:00 | 42782.73 | 41022.32 | -1982U | 20045U |
| 11 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-19 00:00 | 42609.94 | 41022.32 | -1804U | 18241U |
| 12 | 2024-01-13 12:00 | 2024-01-15 04:00 | 43102.97 | 41732.35 | -1642U | 16599U |
| 13 | 2024-01-13 16:00 | 2024-01-19 00:00 | 42624.00 | 41022.32 | -1494U | 15105U |
| 14 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 04:00 | 41022.32 | 39568.02 | -1359U | 13746U |
| 15 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 41327.50 | 39820.31 | -1237U | 12509U |
| 16 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 41055.87 | 39820.31 | -1126U | 11383U |
| 17 | 2024-01-19 20:00 | 2024-01-23 04:00 | 40894.71 | 39568.02 | -1024U | 10359U |
| 18 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 04:00 | 41043.70 | 39568.02 | -932U | 9426U |
| 19 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 04:00 | 40815.99 | 39568.02 | -848U | 8578U |
| 20 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 40771.99 | 38845.56 | -772U | 7806U |
| 21 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-27 00:00 | 39820.31 | 42064.49 | 1171U | 8977U |
| 22 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-27 00:00 | 39568.02 | 42064.49 | 1347U | 10323U |
| 23 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-27 00:00 | 40000.44 | 42064.49 | 1548U | 11872U |
| 24 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-27 00:00 | 39780.00 | 42064.49 | 1781U | 13653U |
| 25 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-26 16:00 | 38845.56 | 41289.52 | 2048U | 15700U |
| 26 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-26 16:00 | 39204.00 | 41289.52 | 2355U | 18056U |
| 27 | 2024-02-05 04:00 | 2024-02-08 20:00 | 42582.88 | 45432.30 | 2708U | 20764U |
| 28 | 2024-02-05 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 42644.03 | 45432.30 | 3115U | 23878U |
| 29 | 2024-02-21 16:00 | 2024-02-27 00:00 | 50965.53 | 54487.11 | 3582U | 27460U |
| 30 | 2024-02-21 20:00 | 2024-02-27 00:00 | 51156.00 | 54487.11 | 4119U | 31579U |
| 31 | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-27 00:00 | 51058.00 | 54487.11 | 4737U | 36316U |
| 32 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-15 08:00 | 70844.01 | 68224.01 | -3268U | 33048U |
| 33 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 00:00 | 69415.09 | 66911.52 | -2974U | 30073U |
| 34 | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-17 04:00 | 68224.01 | 65300.63 | -2707U | 27367U |
| 35 | 2024-03-15 12:00 | 2024-03-17 04:00 | 68448.29 | 65300.63 | -2463U | 24904U |
| 36 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 04:00 | 67757.76 | 65300.63 | -2241U | 22662U |
| 37 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 16:00 | 65300.63 | 63081.34 | -2040U | 20623U |
| 38 | 2024-03-19 12:00 | 2024-03-20 04:00 | 64704.22 | 61937.40 | -1856U | 18767U |
| 39 | 2024-03-19 16:00 | 2024-03-21 04:00 | 63081.34 | 67840.51 | 2815U | 21582U |
| 40 | 2024-03-19 20:00 | 2024-03-20 04:00 | 64051.85 | 61937.40 | -1942U | 19639U |
| 41 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 00:00 | 61937.40 | 65784.46 | 2946U | 22585U |
| 42 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 00:00 | 61860.81 | 65784.46 | 3388U | 25973U |
| 43 | 2024-04-01 20:00 | 2024-04-02 16:00 | 68237.15 | 65622.69 | -2338U | 23636U |
| 44 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-08 12:00 | 66703.97 | 70698.63 | 3545U | 27181U |
| 45 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-08 12:00 | 66455.50 | 70698.63 | 4077U | 31258U |
| 46 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-07 08:00 | 65622.69 | 69408.05 | 4689U | 35947U |
| 47 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-05 00:00 | 64890.00 | 68500.00 | 5392U | 41339U |
| 48 | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-14 00:00 | 66843.98 | 64788.01 | -3720U | 37618U |
| 49 | 2024-04-13 04:00 | 2024-04-14 00:00 | 67116.52 | 64788.01 | -3386U | 34233U |
| 50 | 2024-04-13 08:00 | 2024-04-14 00:00 | 67160.55 | 64788.01 | -3081U | 31152U |
共 451 笔交易