| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 12:00 | 2023-12-28 04:00 | 2241.40 | 2378.35 | 1000U | 11000U |
| 2 | 2023-12-26 16:00 | 2023-12-28 04:00 | 2242.60 | 2378.35 | 1100U | 12100U |
| 3 | 2023-12-26 20:00 | 2023-12-27 20:00 | 2228.99 | 2341.96 | 1210U | 13310U |
| 4 | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 20:00 | 2211.70 | 2341.96 | 1331U | 14641U |
| 5 | 2023-12-27 04:00 | 2023-12-28 00:00 | 2230.88 | 2346.67 | 1464U | 16105U |
| 6 | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 20:00 | 2216.93 | 2341.96 | 1611U | 17716U |
| 7 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-04 00:00 | 2288.14 | 2206.53 | -1063U | 16653U |
| 8 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-04 00:00 | 2299.87 | 2206.53 | -999U | 15654U |
| 9 | 2024-01-01 00:00 | 2024-01-04 00:00 | 2294.83 | 2206.53 | -939U | 14714U |
| 10 | 2024-01-04 12:00 | 2024-01-09 00:00 | 2221.85 | 2354.56 | 1471U | 16186U |
| 11 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 2228.14 | 2354.56 | 1619U | 17804U |
| 12 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-09 00:00 | 2242.28 | 2354.56 | 1780U | 19585U |
| 13 | 2024-01-05 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 2241.97 | 2354.56 | 1958U | 21543U |
| 14 | 2024-01-05 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 2224.99 | 2354.56 | 2154U | 23698U |
| 15 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-22 12:00 | 2501.00 | 2420.80 | -1422U | 22276U |
| 16 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 2472.87 | 2381.34 | -1337U | 20939U |
| 17 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-22 16:00 | 2460.40 | 2381.34 | -1256U | 19683U |
| 18 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-22 16:00 | 2465.51 | 2381.34 | -1181U | 18502U |
| 19 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 2437.56 | 2321.87 | -1110U | 17392U |
| 20 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2420.80 | 2321.87 | -1044U | 16348U |
| 21 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 16:00 | 2381.34 | 2218.14 | -981U | 15367U |
| 22 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 2379.61 | 2218.14 | -922U | 14445U |
| 23 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 16:00 | 2321.87 | 2218.14 | -867U | 13579U |
| 24 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-23 16:00 | 2314.20 | 2218.14 | -815U | 12764U |
| 25 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2339.16 | 2218.14 | -766U | 11998U |
| 26 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 2323.49 | 2218.14 | -720U | 11278U |
| 27 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-30 20:00 | 2218.14 | 2340.91 | 1128U | 12406U |
| 28 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-30 20:00 | 2219.39 | 2340.91 | 1241U | 13647U |
| 29 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-30 04:00 | 2185.70 | 2317.60 | 1365U | 15011U |
| 30 | 2024-01-24 04:00 | 2024-01-31 00:00 | 2242.60 | 2374.93 | 1501U | 16512U |
| 31 | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-30 20:00 | 2213.45 | 2340.91 | 1651U | 18164U |
| 32 | 2024-01-24 12:00 | 2024-01-31 00:00 | 2234.51 | 2374.93 | 1816U | 19980U |
| 33 | 2024-01-24 16:00 | 2024-01-31 00:00 | 2244.16 | 2374.93 | 1998U | 21978U |
| 34 | 2024-01-24 20:00 | 2024-01-31 00:00 | 2234.88 | 2374.93 | 2198U | 24176U |
| 35 | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-30 20:00 | 2213.13 | 2340.91 | 2418U | 26593U |
| 36 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-15 08:00 | 3845.81 | 3722.20 | -1596U | 24998U |
| 37 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 00:00 | 3785.89 | 3600.60 | -1500U | 23498U |
| 38 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 04:00 | 3689.33 | 3523.09 | -1410U | 22088U |
| 39 | 2024-03-15 20:00 | 2024-03-17 04:00 | 3688.90 | 3523.09 | -1325U | 20763U |
| 40 | 2024-03-16 00:00 | 2024-03-17 04:00 | 3689.54 | 3523.09 | -1246U | 19517U |
| 41 | 2024-03-16 08:00 | 2024-03-17 00:00 | 3735.52 | 3600.60 | -1171U | 18346U |
| 42 | 2024-03-16 12:00 | 2024-03-17 00:00 | 3740.19 | 3600.60 | -1101U | 17245U |
| 43 | 2024-03-16 16:00 | 2024-03-17 04:00 | 3692.29 | 3523.09 | -1035U | 16210U |
| 44 | 2024-03-16 20:00 | 2024-03-17 04:00 | 3679.55 | 3523.09 | -973U | 15238U |
| 45 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-17 12:00 | 3600.60 | 3472.72 | -914U | 14324U |
| 46 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 12:00 | 3523.09 | 3360.14 | -859U | 13464U |
| 47 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-18 00:00 | 3472.72 | 3651.18 | 1346U | 14811U |
| 48 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 00:00 | 3158.64 | 3379.01 | 1481U | 16292U |
| 49 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 00:00 | 3161.02 | 3379.01 | 1629U | 17921U |
| 50 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-21 04:00 | 3218.48 | 3516.53 | 1792U | 19713U |
共 667 笔交易