| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-02 08:00 | 42685.55 | 45402.38 | 1000U | 11000U |
| 2 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-02 08:00 | 42391.50 | 45402.38 | 1100U | 12100U |
| 3 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-02 08:00 | 42109.11 | 45402.38 | 1210U | 13310U |
| 4 | 2023-12-30 12:00 | 2024-01-02 04:00 | 41947.16 | 44179.55 | 1331U | 14641U |
| 5 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-02 04:00 | 41893.96 | 44179.55 | 1464U | 16105U |
| 6 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 43176.32 | 46979.35 | 1611U | 17716U |
| 7 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-19 00:00 | 42609.94 | 41022.32 | -1063U | 16653U |
| 8 | 2024-01-13 12:00 | 2024-01-15 04:00 | 43102.97 | 41732.35 | -999U | 15654U |
| 9 | 2024-01-13 16:00 | 2024-01-19 00:00 | 42624.00 | 41022.32 | -939U | 14714U |
| 10 | 2024-01-13 20:00 | 2024-01-15 04:00 | 43154.48 | 41732.35 | -883U | 13831U |
| 11 | 2024-01-14 00:00 | 2024-01-19 00:00 | 42786.25 | 41022.32 | -830U | 13002U |
| 12 | 2024-01-14 04:00 | 2024-01-19 00:00 | 42847.99 | 41022.32 | -780U | 12221U |
| 13 | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-19 00:00 | 42681.82 | 41022.32 | -733U | 11488U |
| 14 | 2024-01-14 12:00 | 2024-01-19 00:00 | 43011.44 | 41022.32 | -689U | 10799U |
| 15 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-19 00:00 | 42829.99 | 41022.32 | -648U | 10151U |
| 16 | 2024-01-14 20:00 | 2024-01-19 00:00 | 42904.38 | 41022.32 | -609U | 9542U |
| 17 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-19 00:00 | 42660.00 | 41022.32 | -573U | 8969U |
| 18 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 41732.35 | 39820.31 | -538U | 8431U |
| 19 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 04:00 | 41022.32 | 39568.02 | -506U | 7925U |
| 20 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 41327.50 | 39820.31 | -476U | 7450U |
| 21 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 41055.87 | 39820.31 | -447U | 7003U |
| 22 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 41284.25 | 39820.31 | -420U | 6583U |
| 23 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 41197.04 | 39820.31 | -395U | 6188U |
| 24 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 04:00 | 41043.70 | 39568.02 | -371U | 5816U |
| 25 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 04:00 | 40815.99 | 39568.02 | -349U | 5467U |
| 26 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 40771.99 | 38845.56 | -328U | 5139U |
| 27 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-27 00:00 | 39820.31 | 42064.49 | 514U | 5653U |
| 28 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-27 00:00 | 39568.02 | 42064.49 | 565U | 6219U |
| 29 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-27 00:00 | 40000.44 | 42064.49 | 622U | 6841U |
| 30 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-27 00:00 | 39780.00 | 42064.49 | 684U | 7525U |
| 31 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-26 16:00 | 38845.56 | 41289.52 | 752U | 8277U |
| 32 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-26 16:00 | 39204.00 | 41289.52 | 828U | 9105U |
| 33 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-26 16:00 | 39148.07 | 41289.52 | 910U | 10015U |
| 34 | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-27 00:00 | 39614.00 | 42064.49 | 1002U | 11017U |
| 35 | 2024-02-05 04:00 | 2024-02-08 20:00 | 42582.88 | 45432.30 | 1102U | 12118U |
| 36 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 12:00 | 66911.52 | 64704.22 | -727U | 11391U |
| 37 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-19 16:00 | 65636.67 | 63081.34 | -683U | 10708U |
| 38 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 00:00 | 61937.40 | 65784.46 | 1071U | 11779U |
| 39 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 00:00 | 61860.81 | 65784.46 | 1178U | 12957U |
| 40 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-21 04:00 | 62957.85 | 67840.51 | 1296U | 14252U |
| 41 | 2024-03-23 12:00 | 2024-03-25 20:00 | 64575.41 | 69792.05 | 1425U | 15677U |
| 42 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-07 08:00 | 65622.69 | 69408.05 | 1568U | 17245U |
| 43 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-05 00:00 | 64890.00 | 68500.00 | 1725U | 18970U |
| 44 | 2024-04-03 04:00 | 2024-04-07 04:00 | 65463.99 | 68896.00 | 1897U | 20867U |
| 45 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-07 20:00 | 66225.79 | 69543.74 | 2087U | 22953U |
| 46 | 2024-04-03 12:00 | 2024-04-07 20:00 | 66135.99 | 69543.74 | 2295U | 25249U |
| 47 | 2024-04-03 16:00 | 2024-04-07 08:00 | 66059.76 | 69408.05 | 2525U | 27773U |
| 48 | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-07 08:00 | 65620.01 | 69408.05 | 2777U | 30551U |
| 49 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-07 08:00 | 66091.60 | 69408.05 | 3055U | 33606U |
| 50 | 2024-04-13 16:00 | 2024-04-14 00:00 | 67360.00 | 64788.01 | -2016U | 31590U |
共 584 笔交易