← 返回首页

📊 报告336. BTC 4h 金叉

🎯 月化收益 2.94%
交易次数
277
胜率
42.6%
最终资金
40895U
总收益
308.9%
止盈: 5%
止损: 3%
杠杆: 20x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-24 12:002023-12-27 00:0043651.1742109.11-600U9400U
22023-12-26 12:002024-01-02 08:0042774.1245402.38940U10340U
32023-12-28 04:002023-12-30 00:0043428.8542116.51-620U9720U
42023-12-31 12:002024-01-02 08:0042537.1045402.38972U10692U
52024-01-05 08:002024-01-09 00:0043465.2146979.351069U11761U
62024-01-06 20:002024-01-09 00:0043867.1746979.351176U12937U
72024-01-08 20:002024-01-13 00:0044963.0443472.55-776U12161U
82024-01-11 16:002024-01-12 20:0047060.0044462.01-730U11431U
92024-01-16 04:002024-01-19 00:0042511.1041022.32-686U10745U
102024-01-19 00:002024-01-23 04:0041022.3239568.02-645U10100U
112024-01-20 12:002024-01-23 00:0041650.9539820.31-606U9494U
122024-01-21 20:002024-01-23 00:0041656.2839820.31-570U8925U
132024-01-24 20:002024-01-27 00:0040050.7142064.49892U9817U
142024-01-26 20:002024-01-30 08:0041422.9943519.71982U10799U
152024-01-30 00:002024-02-08 20:0042995.9945432.301080U11879U
162024-02-02 12:002024-02-08 20:0043086.8945432.301188U13067U
172024-02-06 04:002024-02-08 20:0042708.7045432.301307U14373U
182024-02-07 00:002024-02-09 08:0043278.7846060.741437U15811U
192024-02-08 08:002024-02-09 16:0044540.9947180.021581U17392U
202024-02-13 00:002024-02-15 08:0049532.0352343.321739U19131U
212024-02-14 20:002024-02-27 00:0051590.0054487.111913U21044U
222024-02-17 12:002024-02-27 08:0051911.3355667.602104U23148U
232024-02-19 00:002024-02-27 00:0051758.1254487.112315U25463U
242024-02-21 08:002024-02-27 08:0052001.9955667.602546U28010U
252024-02-23 00:002024-02-27 00:0051509.9954487.112801U30810U
262024-02-25 04:002024-02-27 00:0051568.2254487.113081U33892U
272024-02-27 00:002024-02-28 00:0054487.1157339.683389U37281U
282024-03-02 12:002024-03-04 16:0062011.8565230.003728U41009U
292024-03-04 04:002024-03-04 20:0063113.9766451.654101U45110U
302024-03-07 04:002024-03-10 16:0066074.0469568.464511U49621U
312024-03-13 20:002024-03-15 00:0072634.9569415.09-2977U46643U
322024-03-16 16:002024-03-17 04:0068256.0165300.63-2799U43845U
332024-03-18 08:002024-03-19 08:0067972.0165876.01-2631U41214U
342024-03-21 08:002024-03-22 16:0066654.4564233.90-2473U38741U
352024-03-24 04:002024-03-25 04:0063990.0167209.993874U42615U
362024-03-29 00:002024-04-01 20:0070798.2668237.15-2557U40058U
372024-03-31 00:002024-04-02 08:0069896.3466703.97-2404U37655U
382024-04-04 00:002024-04-07 08:0065784.0069408.053765U41420U
392024-04-04 20:002024-04-08 16:0067647.9972404.004142U45562U
402024-04-06 16:002024-04-08 16:0067668.1672404.004556U50119U
412024-04-11 08:002024-04-13 00:0070851.6766843.98-3007U47112U
422024-04-12 20:002024-04-13 00:0069347.3066843.98-2827U44285U
432024-04-15 16:002024-04-16 00:0065860.1263301.11-2657U41628U
442024-04-17 20:002024-04-18 20:0060304.9563498.704163U45791U
452024-04-19 04:002024-04-23 04:0063470.0866819.324579U50370U
462024-04-21 08:002024-04-27 08:0065170.0063082.01-3022U47347U
472024-04-24 12:002024-04-24 20:0066630.9064610.11-2841U44507U
482024-04-26 12:002024-04-29 08:0064276.9562279.67-2670U41836U
492024-04-28 16:002024-04-30 16:0063484.0161204.42-2510U39326U
502024-04-30 12:002024-04-30 16:0063148.7461204.42-2360U36966U

共 277 笔交易