| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 42685.55 | 46979.35 | 3000U | 13000U |
| 2 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 42391.50 | 46979.35 | 3900U | 16900U |
| 3 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-09 00:00 | 42109.11 | 46979.35 | 5070U | 21970U |
| 4 | 2023-12-30 12:00 | 2024-01-09 00:00 | 41947.16 | 46979.35 | 6591U | 28561U |
| 5 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 41893.96 | 46979.35 | 8568U | 37129U |
| 6 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-19 20:00 | 43176.32 | 40894.71 | -5569U | 31560U |
| 7 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 42609.94 | 39820.31 | -4734U | 26826U |
| 8 | 2024-01-13 12:00 | 2024-01-19 20:00 | 43102.97 | 40894.71 | -4024U | 22802U |
| 9 | 2024-01-13 16:00 | 2024-01-23 00:00 | 42624.00 | 39820.31 | -3420U | 19382U |
| 10 | 2024-01-13 20:00 | 2024-01-19 20:00 | 43154.48 | 40894.71 | -2907U | 16474U |
| 11 | 2024-01-14 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 42786.25 | 39820.31 | -2471U | 14003U |
| 12 | 2024-01-14 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 42847.99 | 39820.31 | -2100U | 11903U |
| 13 | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 42681.82 | 39820.31 | -1785U | 10117U |
| 14 | 2024-01-14 12:00 | 2024-01-22 16:00 | 43011.44 | 40815.99 | -1518U | 8600U |
| 15 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-23 00:00 | 42829.99 | 39820.31 | -1290U | 7310U |
| 16 | 2024-01-14 20:00 | 2024-01-23 00:00 | 42904.38 | 39820.31 | -1096U | 6213U |
| 17 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 42660.00 | 39820.31 | -932U | 5281U |
| 18 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-23 04:00 | 41732.35 | 39568.02 | -792U | 4489U |
| 19 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 16:00 | 41022.32 | 38845.56 | -673U | 3816U |
| 20 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 16:00 | 41327.50 | 38845.56 | -572U | 3243U |
| 21 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 41055.87 | 38845.56 | -487U | 2757U |
| 22 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 41284.25 | 38845.56 | -414U | 2343U |
| 23 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 41197.04 | 38845.56 | -352U | 1992U |
| 24 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 41043.70 | 38845.56 | -299U | 1693U |
| 25 | 2024-01-22 16:00 | 2024-02-08 20:00 | 40815.99 | 45432.30 | 508U | 2201U |
| 26 | 2024-01-22 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 40771.99 | 45432.30 | 660U | 2861U |
| 27 | 2024-01-23 00:00 | 2024-02-08 04:00 | 39820.31 | 44349.60 | 858U | 3720U |
| 28 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-30 16:00 | 39568.02 | 43537.74 | 1116U | 4836U |
| 29 | 2024-01-23 08:00 | 2024-02-08 04:00 | 40000.44 | 44349.60 | 1451U | 6286U |
| 30 | 2024-01-23 12:00 | 2024-02-08 04:00 | 39780.00 | 44349.60 | 1886U | 8172U |
| 31 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-30 00:00 | 38845.56 | 42995.99 | 2452U | 10624U |
| 32 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-30 04:00 | 39204.00 | 43302.70 | 3187U | 13811U |
| 33 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-30 04:00 | 39148.07 | 43302.70 | 4143U | 17954U |
| 34 | 2024-01-24 08:00 | 2024-02-08 00:00 | 39614.00 | 43615.47 | 5386U | 23340U |
| 35 | 2024-02-05 04:00 | 2024-02-09 16:00 | 42582.88 | 47180.02 | 7002U | 30343U |
| 36 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 16:00 | 66911.52 | 63081.34 | -4551U | 25791U |
| 37 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-20 04:00 | 65636.67 | 61937.40 | -3869U | 21923U |
| 38 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-25 20:00 | 61937.40 | 69792.05 | 6577U | 28499U |
| 39 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-25 20:00 | 61860.81 | 69792.05 | 8550U | 37049U |
| 40 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-25 20:00 | 62957.85 | 69792.05 | 11115U | 48164U |
| 41 | 2024-03-23 12:00 | 2024-03-28 20:00 | 64575.41 | 71290.39 | 14449U | 62613U |
| 42 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 65622.69 | 72404.00 | 18784U | 81397U |
| 43 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-08 16:00 | 64890.00 | 72404.00 | 24419U | 105816U |
| 44 | 2024-04-03 04:00 | 2024-04-08 16:00 | 65463.99 | 72404.00 | 31745U | 137561U |
| 45 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-16 20:00 | 66225.79 | 61762.20 | -20634U | 116927U |
| 46 | 2024-04-03 12:00 | 2024-04-16 20:00 | 66135.99 | 61762.20 | -17539U | 99388U |
| 47 | 2024-04-03 16:00 | 2024-04-16 20:00 | 66059.76 | 61762.20 | -14908U | 84479U |
| 48 | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-08 16:00 | 65620.01 | 72404.00 | 25344U | 109823U |
| 49 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-16 20:00 | 66091.60 | 61762.20 | -16474U | 93350U |
| 50 | 2024-04-13 16:00 | 2024-04-14 04:00 | 67360.00 | 63924.51 | -14002U | 79347U |
共 577 笔交易