| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 12:00 | 2023-12-28 04:00 | 2241.40 | 2378.35 | 1500U | 11500U |
| 2 | 2023-12-26 16:00 | 2023-12-28 04:00 | 2242.60 | 2378.35 | 1725U | 13225U |
| 3 | 2023-12-26 20:00 | 2023-12-27 20:00 | 2228.99 | 2341.96 | 1984U | 15209U |
| 4 | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 20:00 | 2211.70 | 2341.96 | 2281U | 17490U |
| 5 | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 20:00 | 2216.93 | 2341.96 | 2624U | 20114U |
| 6 | 2024-01-03 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 2240.40 | 2354.56 | 3017U | 23131U |
| 7 | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-09 00:00 | 2206.53 | 2354.56 | 3470U | 26600U |
| 8 | 2024-01-04 04:00 | 2024-01-09 00:00 | 2209.72 | 2354.56 | 3990U | 30590U |
| 9 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-09 00:00 | 2190.87 | 2354.56 | 4589U | 35179U |
| 10 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-22 12:00 | 2501.00 | 2420.80 | -3166U | 32013U |
| 11 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 2472.87 | 2381.34 | -2881U | 29132U |
| 12 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2439.50 | 2321.87 | -2622U | 26510U |
| 13 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 2470.81 | 2381.34 | -2386U | 24124U |
| 14 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-22 16:00 | 2460.40 | 2381.34 | -2171U | 21953U |
| 15 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 2437.56 | 2321.87 | -1976U | 19977U |
| 16 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2420.80 | 2321.87 | -1798U | 18179U |
| 17 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 16:00 | 2381.34 | 2218.14 | -1636U | 16543U |
| 18 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 2379.61 | 2218.14 | -1489U | 15054U |
| 19 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 16:00 | 2321.87 | 2218.14 | -1355U | 13699U |
| 20 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-23 16:00 | 2314.20 | 2218.14 | -1233U | 12466U |
| 21 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2339.16 | 2218.14 | -1122U | 11344U |
| 22 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 2323.49 | 2218.14 | -1021U | 10323U |
| 23 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-30 20:00 | 2218.14 | 2340.91 | 1548U | 11872U |
| 24 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-30 20:00 | 2219.39 | 2340.91 | 1781U | 13653U |
| 25 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-30 04:00 | 2185.70 | 2317.60 | 2048U | 15700U |
| 26 | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-08 00:00 | 2279.65 | 2419.96 | 2355U | 18056U |
| 27 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-15 08:00 | 3845.81 | 3722.20 | -1625U | 16431U |
| 28 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 00:00 | 3785.89 | 3600.60 | -1479U | 14952U |
| 29 | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-17 00:00 | 3722.20 | 3600.60 | -1346U | 13606U |
| 30 | 2024-03-15 12:00 | 2024-03-17 00:00 | 3754.12 | 3600.60 | -1225U | 12382U |
| 31 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 04:00 | 3689.33 | 3523.09 | -1114U | 11267U |
| 32 | 2024-03-15 20:00 | 2024-03-17 04:00 | 3688.90 | 3523.09 | -1014U | 10253U |
| 33 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 12:00 | 3523.09 | 3360.14 | -923U | 9330U |
| 34 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-18 00:00 | 3472.72 | 3651.18 | 1400U | 10730U |
| 35 | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 12:00 | 3478.89 | 3360.14 | -966U | 9764U |
| 36 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 16:00 | 3419.17 | 3276.51 | -879U | 8885U |
| 37 | 2024-03-19 12:00 | 2024-03-20 04:00 | 3360.14 | 3158.64 | -800U | 8086U |
| 38 | 2024-03-19 16:00 | 2024-03-20 04:00 | 3276.51 | 3158.64 | -728U | 7358U |
| 39 | 2024-03-19 20:00 | 2024-03-20 04:00 | 3303.16 | 3158.64 | -662U | 6696U |
| 40 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 00:00 | 3158.64 | 3379.01 | 1004U | 7700U |
| 41 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 00:00 | 3161.02 | 3379.01 | 1155U | 8855U |
| 42 | 2024-04-01 20:00 | 2024-04-02 16:00 | 3444.04 | 3308.64 | -797U | 8058U |
| 43 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 20:00 | 3366.08 | 3240.13 | -725U | 7333U |
| 44 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-02 20:00 | 3362.90 | 3240.13 | -660U | 6673U |
| 45 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 3308.64 | 3633.08 | 1001U | 7674U |
| 46 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-08 04:00 | 3240.13 | 3454.20 | 1151U | 8825U |
| 47 | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-08 04:00 | 3277.53 | 3454.20 | 1324U | 10149U |
| 48 | 2024-04-05 16:00 | 2024-04-08 04:00 | 3243.51 | 3454.20 | 1522U | 11671U |
| 49 | 2024-04-12 20:00 | 2024-04-13 00:00 | 3440.71 | 3206.17 | -1050U | 10621U |
| 50 | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-14 00:00 | 3206.17 | 3085.20 | -956U | 9665U |
共 424 笔交易