← 返回首页

📊 报告344. ETH 4h 金叉

🎯 月化收益 0.82%
交易次数
288
胜率
43.4%
最终资金
14893U
总收益
48.9%
止盈: 8%
止损: 5%
杠杆: 30x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-24 16:002024-01-11 00:002288.912477.902400U12400U
22023-12-28 00:002024-01-04 00:002346.672206.53-1860U10540U
32024-01-01 08:002024-01-11 00:002273.812477.902530U13070U
42024-01-02 04:002024-01-04 00:002352.042206.53-1960U11109U
52024-01-05 08:002024-01-10 20:002242.282449.302666U13775U
62024-01-07 00:002024-01-10 20:002244.632449.303306U17081U
72024-01-08 04:002024-01-10 16:002221.422402.214100U21181U
82024-01-09 04:002024-01-11 04:002330.442584.385083U26264U
92024-01-10 16:002024-01-11 08:002402.212613.016303U32568U
102024-01-14 16:002024-01-22 16:002538.002381.34-4885U27683U
112024-01-16 04:002024-01-22 16:002511.782381.34-4152U23530U
122024-01-20 12:002024-01-23 00:002478.472321.87-3530U20001U
132024-01-22 00:002024-01-23 00:002474.262321.87-3000U17001U
142024-01-25 08:002024-02-08 00:002216.882419.964080U21081U
152024-01-26 20:002024-02-08 20:002257.902453.885059U26140U
162024-01-30 04:002024-02-09 16:002317.602503.206274U32414U
172024-02-02 12:002024-02-09 16:002313.732503.207779U40193U
182024-02-04 00:002024-02-09 16:002303.462503.209646U49840U
192024-02-05 20:002024-02-09 16:002298.712503.2011961U61801U
202024-02-11 12:002024-02-14 16:002527.522755.8714832U76633U
212024-02-13 04:002024-02-19 04:002659.992881.2018392U95025U
222024-02-14 20:002024-02-21 00:002749.402985.9822806U117831U
232024-02-18 20:002024-02-25 16:002807.493040.3628280U146111U
242024-02-22 20:002024-02-27 16:002986.953254.8935067U181177U
252024-02-24 20:002024-02-27 08:002955.473216.5643483U224660U
262024-03-02 12:002024-03-05 16:003430.253731.4553918U278578U
272024-03-04 04:002024-03-05 20:003487.813783.0166859U345437U
282024-03-07 00:002024-03-17 00:003852.593600.60-51816U293622U
292024-03-08 08:002024-03-15 16:003900.853689.33-44043U249578U
302024-03-10 16:002024-03-15 08:003932.723722.20-37437U212142U
312024-03-11 20:002024-03-15 00:004018.003785.89-31821U180320U
322024-03-14 00:002024-03-15 00:004000.443785.89-27048U153272U
332024-03-17 00:002024-03-19 08:003600.603419.17-22991U130281U
342024-03-18 12:002024-03-19 08:003626.653419.17-19542U110739U
352024-03-21 08:002024-03-23 08:003510.593303.56-16611U94128U
362024-03-24 08:002024-03-25 20:003307.623581.4922591U116719U
372024-03-25 08:002024-04-02 20:003454.973240.13-17508U99211U
382024-03-29 04:002024-04-02 08:003560.493366.08-14882U84330U
392024-03-31 04:002024-04-02 16:003505.643308.64-12649U71680U
402024-04-04 04:002024-04-08 16:003310.833633.0817203U88883U
412024-04-06 16:002024-04-08 16:003330.673633.0821332U110215U
422024-04-11 12:002024-04-13 00:003583.403206.17-16532U93683U
432024-04-15 12:002024-04-16 08:003242.053072.19-14052U79631U
442024-04-19 04:002024-04-28 12:003064.403317.6019111U98742U
452024-04-21 08:002024-04-30 16:003166.803007.45-14811U83931U
462024-04-24 08:002024-04-30 16:003237.613007.45-12590U71341U
472024-04-26 12:002024-05-01 00:003135.462928.96-10701U60640U
482024-04-28 04:002024-04-30 16:003255.563007.45-9096U51544U
492024-05-02 20:002024-05-21 00:002990.173438.8712371U63914U
502024-05-10 04:002024-05-15 04:003036.232881.93-9587U54327U

共 288 笔交易