⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位
| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-11 00:00 | 2241.40 | 2477.90 | 2000U | 12000U |
| 2 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2242.60 | 2477.90 | 2400U | 14400U |
| 3 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-11 00:00 | 2228.99 | 2477.90 | 2880U | 17280U |
| 4 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-10 20:00 | 2211.70 | 2449.30 | 3456U | 20736U |
| 5 | 2023-12-27 04:00 | 2024-01-11 00:00 | 2230.88 | 2477.90 | 4147U | 24883U |
| 6 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-10 20:00 | 2216.93 | 2449.30 | 4977U | 29860U |
| 7 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-11 04:00 | 2288.14 | 2584.38 | 5972U | 35832U |
| 8 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-11 04:00 | 2299.87 | 2584.38 | 7166U | 42998U |
| 9 | 2024-01-01 00:00 | 2024-01-11 04:00 | 2294.83 | 2584.38 | 8600U | 51598U |
| 10 | 2024-01-04 12:00 | 2024-01-10 20:00 | 2221.85 | 2449.30 | 10320U | 61917U |
| 11 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2228.14 | 2477.90 | 12383U | 74301U |
| 12 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-11 00:00 | 2242.28 | 2477.90 | 14860U | 89161U |
| 13 | 2024-01-05 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2241.97 | 2477.90 | 17832U | 106993U |
| 14 | 2024-01-05 20:00 | 2024-01-10 20:00 | 2224.99 | 2449.30 | 21399U | 128392U |
| 15 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2501.00 | 2321.87 | -12839U | 115553U |
| 16 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 2472.87 | 2321.87 | -11555U | 103997U |
| 17 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 2460.40 | 2321.87 | -10400U | 93598U |
| 18 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2465.51 | 2321.87 | -9360U | 84238U |
| 19 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 04:00 | 2437.56 | 2314.20 | -8424U | 75814U |
| 20 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 2420.80 | 2218.14 | -7581U | 68233U |
| 21 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 16:00 | 2381.34 | 2218.14 | -6823U | 61409U |
| 22 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 2379.61 | 2218.14 | -6141U | 55268U |
| 23 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-24 00:00 | 2321.87 | 2185.70 | -5527U | 49742U |
| 24 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-24 00:00 | 2314.20 | 2185.70 | -4974U | 44767U |
| 25 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2339.16 | 2218.14 | -4477U | 40291U |
| 26 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-24 00:00 | 2323.49 | 2185.70 | -4029U | 36262U |
| 27 | 2024-01-23 16:00 | 2024-02-08 20:00 | 2218.14 | 2453.88 | 7252U | 43514U |
| 28 | 2024-01-23 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 2219.39 | 2453.88 | 8703U | 52217U |
| 29 | 2024-01-24 00:00 | 2024-02-08 00:00 | 2185.70 | 2419.96 | 10443U | 62660U |
| 30 | 2024-01-24 04:00 | 2024-02-09 16:00 | 2242.60 | 2503.20 | 12532U | 75192U |
| 31 | 2024-01-24 08:00 | 2024-02-08 20:00 | 2213.45 | 2453.88 | 15038U | 90231U |
| 32 | 2024-01-24 12:00 | 2024-02-09 16:00 | 2234.51 | 2503.20 | 18046U | 108277U |
| 33 | 2024-01-24 16:00 | 2024-02-09 16:00 | 2244.16 | 2503.20 | 21655U | 129932U |
| 34 | 2024-01-24 20:00 | 2024-02-09 16:00 | 2234.88 | 2503.20 | 25986U | 155918U |
| 35 | 2024-01-25 00:00 | 2024-02-08 20:00 | 2213.13 | 2453.88 | 31184U | 187102U |
| 36 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-17 00:00 | 3845.81 | 3600.60 | -18710U | 168392U |
| 37 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 04:00 | 3785.89 | 3523.09 | -16839U | 151553U |
| 38 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 12:00 | 3689.33 | 3472.72 | -15155U | 136397U |
| 39 | 2024-03-15 20:00 | 2024-03-17 12:00 | 3688.90 | 3472.72 | -13640U | 122758U |
| 40 | 2024-03-16 00:00 | 2024-03-17 12:00 | 3689.54 | 3472.72 | -12276U | 110482U |
| 41 | 2024-03-16 08:00 | 2024-03-17 04:00 | 3735.52 | 3523.09 | -11048U | 99434U |
| 42 | 2024-03-16 12:00 | 2024-03-17 04:00 | 3740.19 | 3523.09 | -9943U | 89490U |
| 43 | 2024-03-16 16:00 | 2024-03-17 12:00 | 3692.29 | 3472.72 | -8949U | 80541U |
| 44 | 2024-03-16 20:00 | 2024-03-17 12:00 | 3679.55 | 3472.72 | -8054U | 72487U |
| 45 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 08:00 | 3600.60 | 3419.17 | -7249U | 65238U |
| 46 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 16:00 | 3523.09 | 3276.51 | -6524U | 58715U |
| 47 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-19 16:00 | 3472.72 | 3276.51 | -5871U | 52843U |
| 48 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 04:00 | 3158.64 | 3516.53 | 10569U | 63412U |
| 49 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 04:00 | 3161.02 | 3516.53 | 12682U | 76094U |
| 50 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-25 20:00 | 3218.48 | 3581.49 | 15219U | 91313U |
共 657 笔交易