⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位
| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-11 00:00 | 2241.40 | 2477.90 | 3000U | 13000U |
| 2 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2242.60 | 2477.90 | 3900U | 16900U |
| 3 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-11 00:00 | 2228.99 | 2477.90 | 5070U | 21970U |
| 4 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-10 20:00 | 2211.70 | 2449.30 | 6591U | 28561U |
| 5 | 2023-12-27 04:00 | 2024-01-11 00:00 | 2230.88 | 2477.90 | 8568U | 37129U |
| 6 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-10 20:00 | 2216.93 | 2449.30 | 11139U | 48268U |
| 7 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-11 04:00 | 2288.14 | 2584.38 | 14480U | 62749U |
| 8 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-11 04:00 | 2299.87 | 2584.38 | 18825U | 81573U |
| 9 | 2024-01-01 00:00 | 2024-01-11 04:00 | 2294.83 | 2584.38 | 24472U | 106045U |
| 10 | 2024-01-04 12:00 | 2024-01-10 20:00 | 2221.85 | 2449.30 | 31813U | 137858U |
| 11 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2228.14 | 2477.90 | 41358U | 179216U |
| 12 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-11 00:00 | 2242.28 | 2477.90 | 53765U | 232981U |
| 13 | 2024-01-05 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2241.97 | 2477.90 | 69894U | 302875U |
| 14 | 2024-01-05 20:00 | 2024-01-10 20:00 | 2224.99 | 2449.30 | 90863U | 393738U |
| 15 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2501.00 | 2321.87 | -59061U | 334677U |
| 16 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 2472.87 | 2321.87 | -50202U | 284475U |
| 17 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 2460.40 | 2321.87 | -42671U | 241804U |
| 18 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2465.51 | 2321.87 | -36271U | 205534U |
| 19 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 04:00 | 2437.56 | 2314.20 | -30830U | 174703U |
| 20 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 2420.80 | 2218.14 | -26206U | 148498U |
| 21 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 16:00 | 2381.34 | 2218.14 | -22275U | 126223U |
| 22 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 2379.61 | 2218.14 | -18933U | 107290U |
| 23 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-24 00:00 | 2321.87 | 2185.70 | -16093U | 91196U |
| 24 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-24 00:00 | 2314.20 | 2185.70 | -13679U | 77517U |
| 25 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2339.16 | 2218.14 | -11628U | 65889U |
| 26 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-24 00:00 | 2323.49 | 2185.70 | -9883U | 56006U |
| 27 | 2024-01-23 16:00 | 2024-02-08 20:00 | 2218.14 | 2453.88 | 16802U | 72808U |
| 28 | 2024-01-23 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 2219.39 | 2453.88 | 21842U | 94650U |
| 29 | 2024-01-24 00:00 | 2024-02-08 00:00 | 2185.70 | 2419.96 | 28395U | 123045U |
| 30 | 2024-01-24 04:00 | 2024-02-09 16:00 | 2242.60 | 2503.20 | 36914U | 159959U |
| 31 | 2024-01-24 08:00 | 2024-02-08 20:00 | 2213.45 | 2453.88 | 47988U | 207946U |
| 32 | 2024-01-24 12:00 | 2024-02-09 16:00 | 2234.51 | 2503.20 | 62384U | 270330U |
| 33 | 2024-01-24 16:00 | 2024-02-09 16:00 | 2244.16 | 2503.20 | 81099U | 351429U |
| 34 | 2024-01-24 20:00 | 2024-02-09 16:00 | 2234.88 | 2503.20 | 105429U | 456858U |
| 35 | 2024-01-25 00:00 | 2024-02-08 20:00 | 2213.13 | 2453.88 | 137057U | 593915U |
| 36 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-17 00:00 | 3845.81 | 3600.60 | -89087U | 504828U |
| 37 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 04:00 | 3785.89 | 3523.09 | -75724U | 429104U |
| 38 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 12:00 | 3689.33 | 3472.72 | -64366U | 364738U |
| 39 | 2024-03-15 20:00 | 2024-03-17 12:00 | 3688.90 | 3472.72 | -54711U | 310027U |
| 40 | 2024-03-16 00:00 | 2024-03-17 12:00 | 3689.54 | 3472.72 | -46504U | 263523U |
| 41 | 2024-03-16 08:00 | 2024-03-17 04:00 | 3735.52 | 3523.09 | -39528U | 223995U |
| 42 | 2024-03-16 12:00 | 2024-03-17 04:00 | 3740.19 | 3523.09 | -33599U | 190396U |
| 43 | 2024-03-16 16:00 | 2024-03-17 12:00 | 3692.29 | 3472.72 | -28559U | 161836U |
| 44 | 2024-03-16 20:00 | 2024-03-17 12:00 | 3679.55 | 3472.72 | -24275U | 137561U |
| 45 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 08:00 | 3600.60 | 3419.17 | -20634U | 116927U |
| 46 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 16:00 | 3523.09 | 3276.51 | -17539U | 99388U |
| 47 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-19 16:00 | 3472.72 | 3276.51 | -14908U | 84479U |
| 48 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 04:00 | 3158.64 | 3516.53 | 25344U | 109823U |
| 49 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 04:00 | 3161.02 | 3516.53 | 32947U | 142770U |
| 50 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-25 20:00 | 3218.48 | 3581.49 | 42831U | 185601U |
共 657 笔交易