← 返回首页

📊 报告352. ETH 4h RSI超卖 (单仓位)

🎯 月化收益 8.28%
交易次数
657
胜率
44.6%
最终资金
479781U
总收益
4697.8%
止盈: 8%
止损: 5%
杠杆: 30x
仓位: 10%

⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-26 12:002024-01-10 20:002241.402449.302400U12400U
22023-12-26 16:002024-01-10 20:002242.602449.302976U15376U
32023-12-26 20:002023-12-28 08:002228.992413.653690U19066U
42023-12-27 00:002023-12-28 08:002211.702413.654576U23642U
52023-12-27 04:002023-12-28 08:002230.882413.655674U29316U
62023-12-27 08:002023-12-28 08:002216.932413.657036U36352U
72023-12-30 16:002024-01-11 00:002288.142477.908725U45077U
82023-12-31 00:002024-01-11 04:002299.872584.3810818U55895U
92024-01-01 00:002024-01-11 04:002294.832584.3813415U69310U
102024-01-04 12:002024-01-10 16:002221.852402.2116634U85944U
112024-01-04 16:002024-01-10 20:002228.142449.3020627U106571U
122024-01-05 08:002024-01-10 20:002242.282449.3025577U132148U
132024-01-05 16:002024-01-10 20:002241.972449.3031715U163863U
142024-01-05 20:002024-01-10 20:002224.992449.3039327U203191U
152024-01-15 00:002024-01-23 00:002501.002321.87-30479U172712U
162024-01-15 04:002024-01-23 00:002472.872321.87-25907U146805U
172024-01-19 08:002024-01-23 00:002460.402321.87-22021U124784U
182024-01-19 12:002024-01-23 00:002465.512321.87-18718U106067U
192024-01-22 08:002024-01-23 04:002437.562314.20-15910U90157U
202024-01-22 12:002024-01-23 16:002420.802218.14-13524U76633U
212024-01-22 16:002024-01-23 16:002381.342218.14-11495U65138U
222024-01-22 20:002024-01-23 16:002379.612218.14-9771U55368U
232024-01-23 00:002024-01-24 00:002321.872185.70-8305U47062U
242024-01-23 04:002024-01-24 00:002314.202185.70-7059U40003U
252024-01-23 08:002024-01-23 16:002339.162218.14-6000U34003U
262024-01-23 12:002024-01-24 00:002323.492185.70-5100U28902U
272024-01-23 16:002024-02-08 00:002218.142419.966937U35839U
282024-01-23 20:002024-02-08 00:002219.392419.968601U44440U
292024-01-24 00:002024-01-31 00:002185.702374.9310666U55106U
302024-01-24 04:002024-02-08 04:002242.602425.1013225U68331U
312024-01-24 08:002024-02-08 00:002213.452419.9616399U84730U
322024-01-24 12:002024-02-08 00:002234.512419.9620335U105066U
332024-01-24 16:002024-02-08 04:002244.162425.1025216U130281U
342024-01-24 20:002024-02-08 00:002234.882419.9631268U161549U
352024-01-25 00:002024-02-08 00:002213.132419.9638772U200321U
362024-03-14 20:002024-03-17 00:003845.813600.60-30048U170273U
372024-03-15 00:002024-03-17 04:003785.893523.09-25541U144732U
382024-03-15 16:002024-03-17 12:003689.333472.72-21710U123022U
392024-03-15 20:002024-03-17 12:003688.903472.72-18453U104569U
402024-03-16 00:002024-03-17 12:003689.543472.72-15685U88883U
412024-03-16 08:002024-03-17 04:003735.523523.09-13333U75551U
422024-03-16 12:002024-03-17 04:003740.193523.09-11333U64218U
432024-03-16 16:002024-03-17 12:003692.293472.72-9633U54585U
442024-03-16 20:002024-03-17 12:003679.553472.72-8188U46398U
452024-03-17 00:002024-03-19 08:003600.603419.17-6960U39438U
462024-03-17 04:002024-03-19 16:003523.093276.51-5916U33522U
472024-03-17 12:002024-03-19 16:003472.723276.51-5028U28494U
482024-03-20 04:002024-03-21 04:003158.643516.536839U35333U
492024-03-20 08:002024-03-21 04:003161.023516.538480U43812U
502024-03-20 12:002024-03-21 04:003218.483516.5310515U54327U

共 657 笔交易