⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位
| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-25 04:00 | 2024-01-02 08:00 | 42991.50 | 45402.38 | 1000U | 11000U |
| 2 | 2023-12-25 08:00 | 2024-01-02 08:00 | 43152.78 | 45402.38 | 1100U | 12100U |
| 3 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-02 08:00 | 42774.12 | 45402.38 | 1210U | 13310U |
| 4 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-02 08:00 | 42685.55 | 45402.38 | 1331U | 14641U |
| 5 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-02 08:00 | 42391.50 | 45402.38 | 1464U | 16105U |
| 6 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-02 08:00 | 42109.11 | 45402.38 | 1611U | 17716U |
| 7 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-02 08:00 | 42234.66 | 45402.38 | 1772U | 19487U |
| 8 | 2024-01-12 20:00 | 2024-01-13 04:00 | 44462.01 | 42782.73 | -1169U | 18318U |
| 9 | 2024-01-13 00:00 | 2024-01-15 04:00 | 43472.55 | 41732.35 | -1099U | 17219U |
| 10 | 2024-01-13 04:00 | 2024-01-19 00:00 | 42782.73 | 41022.32 | -1033U | 16186U |
| 11 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-19 00:00 | 42609.94 | 41022.32 | -971U | 15215U |
| 12 | 2024-01-13 12:00 | 2024-01-15 04:00 | 43102.97 | 41732.35 | -913U | 14302U |
| 13 | 2024-01-13 16:00 | 2024-01-19 00:00 | 42624.00 | 41022.32 | -858U | 13444U |
| 14 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 04:00 | 41022.32 | 39568.02 | -807U | 12637U |
| 15 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 41327.50 | 39820.31 | -758U | 11879U |
| 16 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 41055.87 | 39820.31 | -713U | 11166U |
| 17 | 2024-01-19 20:00 | 2024-01-23 04:00 | 40894.71 | 39568.02 | -670U | 10496U |
| 18 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 04:00 | 41043.70 | 39568.02 | -630U | 9866U |
| 19 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 04:00 | 40815.99 | 39568.02 | -592U | 9274U |
| 20 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 40771.99 | 38845.56 | -556U | 8718U |
| 21 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-27 00:00 | 39820.31 | 42064.49 | 872U | 9590U |
| 22 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-27 00:00 | 39568.02 | 42064.49 | 959U | 10549U |
| 23 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-27 00:00 | 40000.44 | 42064.49 | 1055U | 11603U |
| 24 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-27 00:00 | 39780.00 | 42064.49 | 1160U | 12764U |
| 25 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-26 16:00 | 38845.56 | 41289.52 | 1276U | 14040U |
| 26 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-26 16:00 | 39204.00 | 41289.52 | 1404U | 15444U |
| 27 | 2024-02-05 04:00 | 2024-02-08 20:00 | 42582.88 | 45432.30 | 1544U | 16989U |
| 28 | 2024-02-05 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 42644.03 | 45432.30 | 1699U | 18688U |
| 29 | 2024-02-21 16:00 | 2024-02-27 00:00 | 50965.53 | 54487.11 | 1869U | 20556U |
| 30 | 2024-02-21 20:00 | 2024-02-27 00:00 | 51156.00 | 54487.11 | 2056U | 22612U |
| 31 | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-27 00:00 | 51058.00 | 54487.11 | 2261U | 24873U |
| 32 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-15 08:00 | 70844.01 | 68224.01 | -1492U | 23381U |
| 33 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 00:00 | 69415.09 | 66911.52 | -1403U | 21978U |
| 34 | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-17 04:00 | 68224.01 | 65300.63 | -1319U | 20659U |
| 35 | 2024-03-15 12:00 | 2024-03-17 04:00 | 68448.29 | 65300.63 | -1240U | 19420U |
| 36 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 04:00 | 67757.76 | 65300.63 | -1165U | 18254U |
| 37 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 16:00 | 65300.63 | 63081.34 | -1095U | 17159U |
| 38 | 2024-03-19 12:00 | 2024-03-20 04:00 | 64704.22 | 61937.40 | -1030U | 16130U |
| 39 | 2024-03-19 16:00 | 2024-03-21 04:00 | 63081.34 | 67840.51 | 1613U | 17743U |
| 40 | 2024-03-19 20:00 | 2024-03-20 04:00 | 64051.85 | 61937.40 | -1065U | 16678U |
| 41 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 00:00 | 61937.40 | 65784.46 | 1668U | 18346U |
| 42 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 00:00 | 61860.81 | 65784.46 | 1835U | 20180U |
| 43 | 2024-04-01 20:00 | 2024-04-02 16:00 | 68237.15 | 65622.69 | -1211U | 18970U |
| 44 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-08 12:00 | 66703.97 | 70698.63 | 1897U | 20867U |
| 45 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-08 12:00 | 66455.50 | 70698.63 | 2087U | 22953U |
| 46 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-07 08:00 | 65622.69 | 69408.05 | 2295U | 25249U |
| 47 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-05 00:00 | 64890.00 | 68500.00 | 2525U | 27773U |
| 48 | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-14 00:00 | 66843.98 | 64788.01 | -1666U | 26107U |
| 49 | 2024-04-13 04:00 | 2024-04-14 00:00 | 67116.52 | 64788.01 | -1566U | 24541U |
| 50 | 2024-04-13 08:00 | 2024-04-14 00:00 | 67160.55 | 64788.01 | -1472U | 23068U |
共 448 笔交易