← 返回首页

📊 报告359. ETH 4h RSI超卖 (单仓位)

🎯 月化收益 5.79%
交易次数
667
胜率
42.0%
最终资金
155036U
总收益
1450.4%
止盈: 5%
止损: 3%
杠杆: 20x
仓位: 10%

⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-26 12:002023-12-28 04:002241.402378.351000U11000U
22023-12-26 16:002023-12-28 04:002242.602378.351100U12100U
32023-12-26 20:002023-12-27 20:002228.992341.961210U13310U
42023-12-27 00:002023-12-27 20:002211.702341.961331U14641U
52023-12-27 04:002023-12-28 00:002230.882346.671464U16105U
62023-12-27 08:002023-12-27 20:002216.932341.961611U17716U
72023-12-30 16:002024-01-04 00:002288.142206.53-1063U16653U
82023-12-31 00:002024-01-04 00:002299.872206.53-999U15654U
92024-01-01 00:002024-01-04 00:002294.832206.53-939U14714U
102024-01-04 12:002024-01-09 00:002221.852354.561471U16186U
112024-01-04 16:002024-01-09 00:002228.142354.561619U17804U
122024-01-05 08:002024-01-09 00:002242.282354.561780U19585U
132024-01-05 16:002024-01-09 00:002241.972354.561958U21543U
142024-01-05 20:002024-01-09 00:002224.992354.562154U23698U
152024-01-15 00:002024-01-22 12:002501.002420.80-1422U22276U
162024-01-15 04:002024-01-22 16:002472.872381.34-1337U20939U
172024-01-19 08:002024-01-22 16:002460.402381.34-1256U19683U
182024-01-19 12:002024-01-22 16:002465.512381.34-1181U18502U
192024-01-22 08:002024-01-23 00:002437.562321.87-1110U17392U
202024-01-22 12:002024-01-23 00:002420.802321.87-1044U16348U
212024-01-22 16:002024-01-23 16:002381.342218.14-981U15367U
222024-01-22 20:002024-01-23 16:002379.612218.14-922U14445U
232024-01-23 00:002024-01-23 16:002321.872218.14-867U13579U
242024-01-23 04:002024-01-23 16:002314.202218.14-815U12764U
252024-01-23 08:002024-01-23 16:002339.162218.14-766U11998U
262024-01-23 12:002024-01-23 16:002323.492218.14-720U11278U
272024-01-23 16:002024-01-30 20:002218.142340.911128U12406U
282024-01-23 20:002024-01-30 20:002219.392340.911241U13647U
292024-01-24 00:002024-01-30 04:002185.702317.601365U15011U
302024-01-24 04:002024-01-31 00:002242.602374.931501U16512U
312024-01-24 08:002024-01-30 20:002213.452340.911651U18164U
322024-01-24 12:002024-01-31 00:002234.512374.931816U19980U
332024-01-24 16:002024-01-31 00:002244.162374.931998U21978U
342024-01-24 20:002024-01-31 00:002234.882374.932198U24176U
352024-01-25 00:002024-01-30 20:002213.132340.912418U26593U
362024-03-14 20:002024-03-15 08:003845.813722.20-1596U24998U
372024-03-15 00:002024-03-17 00:003785.893600.60-1500U23498U
382024-03-15 16:002024-03-17 04:003689.333523.09-1410U22088U
392024-03-15 20:002024-03-17 04:003688.903523.09-1325U20763U
402024-03-16 00:002024-03-17 04:003689.543523.09-1246U19517U
412024-03-16 08:002024-03-17 00:003735.523600.60-1171U18346U
422024-03-16 12:002024-03-17 00:003740.193600.60-1101U17245U
432024-03-16 16:002024-03-17 04:003692.293523.09-1035U16210U
442024-03-16 20:002024-03-17 04:003679.553523.09-973U15238U
452024-03-17 00:002024-03-17 12:003600.603472.72-914U14324U
462024-03-17 04:002024-03-19 12:003523.093360.14-859U13464U
472024-03-17 12:002024-03-18 00:003472.723651.181346U14811U
482024-03-20 04:002024-03-21 00:003158.643379.011481U16292U
492024-03-20 08:002024-03-21 00:003161.023379.011629U17921U
502024-03-20 12:002024-03-21 04:003218.483516.531792U19713U

共 667 笔交易