← 返回首页

📊 报告363. ETH 4h RSI超卖 (单仓位)

🎯 月化收益 5.56%
交易次数
667
胜率
42.0%
最终资金
139449U
总收益
1294.5%
止盈: 5%
止损: 3%
杠杆: 30x
仓位: 10%

⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-26 12:002023-12-28 04:002241.402378.351500U11500U
22023-12-26 16:002023-12-28 04:002242.602378.351725U13225U
32023-12-26 20:002023-12-27 20:002228.992341.961984U15209U
42023-12-27 00:002023-12-27 20:002211.702341.962281U17490U
52023-12-27 04:002023-12-28 00:002230.882346.672624U20114U
62023-12-27 08:002023-12-27 20:002216.932341.963017U23131U
72023-12-30 16:002024-01-04 00:002288.142206.53-2082U21049U
82023-12-31 00:002024-01-04 00:002299.872206.53-1894U19154U
92024-01-01 00:002024-01-04 00:002294.832206.53-1724U17431U
102024-01-04 12:002024-01-09 00:002221.852354.562615U20045U
112024-01-04 16:002024-01-09 00:002228.142354.563007U23052U
122024-01-05 08:002024-01-09 00:002242.282354.563458U26510U
132024-01-05 16:002024-01-09 00:002241.972354.563976U30486U
142024-01-05 20:002024-01-09 00:002224.992354.564573U35059U
152024-01-15 00:002024-01-22 12:002501.002420.80-3155U31904U
162024-01-15 04:002024-01-22 16:002472.872381.34-2871U29032U
172024-01-19 08:002024-01-22 16:002460.402381.34-2613U26420U
182024-01-19 12:002024-01-22 16:002465.512381.34-2378U24042U
192024-01-22 08:002024-01-23 00:002437.562321.87-2164U21878U
202024-01-22 12:002024-01-23 00:002420.802321.87-1969U19909U
212024-01-22 16:002024-01-23 16:002381.342218.14-1792U18117U
222024-01-22 20:002024-01-23 16:002379.612218.14-1631U16487U
232024-01-23 00:002024-01-23 16:002321.872218.14-1484U15003U
242024-01-23 04:002024-01-23 16:002314.202218.14-1350U13653U
252024-01-23 08:002024-01-23 16:002339.162218.14-1229U12424U
262024-01-23 12:002024-01-23 16:002323.492218.14-1118U11306U
272024-01-23 16:002024-01-30 20:002218.142340.911696U13002U
282024-01-23 20:002024-01-30 20:002219.392340.911950U14952U
292024-01-24 00:002024-01-30 04:002185.702317.602243U17195U
302024-01-24 04:002024-01-31 00:002242.602374.932579U19774U
312024-01-24 08:002024-01-30 20:002213.452340.912966U22740U
322024-01-24 12:002024-01-31 00:002234.512374.933411U26151U
332024-01-24 16:002024-01-31 00:002244.162374.933923U30073U
342024-01-24 20:002024-01-31 00:002234.882374.934511U34584U
352024-01-25 00:002024-01-30 20:002213.132340.915188U39772U
362024-03-14 20:002024-03-15 08:003845.813722.20-3579U36193U
372024-03-15 00:002024-03-17 00:003785.893600.60-3257U32935U
382024-03-15 16:002024-03-17 04:003689.333523.09-2964U29971U
392024-03-15 20:002024-03-17 04:003688.903523.09-2697U27274U
402024-03-16 00:002024-03-17 04:003689.543523.09-2455U24819U
412024-03-16 08:002024-03-17 00:003735.523600.60-2234U22585U
422024-03-16 12:002024-03-17 00:003740.193600.60-2033U20553U
432024-03-16 16:002024-03-17 04:003692.293523.09-1850U18703U
442024-03-16 20:002024-03-17 04:003679.553523.09-1683U17020U
452024-03-17 00:002024-03-17 12:003600.603472.72-1532U15488U
462024-03-17 04:002024-03-19 12:003523.093360.14-1394U14094U
472024-03-17 12:002024-03-18 00:003472.723651.182114U16208U
482024-03-20 04:002024-03-21 00:003158.643379.012431U18639U
492024-03-20 08:002024-03-21 00:003161.023379.012796U21435U
502024-03-20 12:002024-03-21 04:003218.483516.533215U24650U

共 667 笔交易