⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位
| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-25 04:00 | 2024-01-09 00:00 | 42991.50 | 46979.35 | 2400U | 12400U |
| 2 | 2023-12-25 08:00 | 2024-01-09 00:00 | 43152.78 | 46979.35 | 2976U | 15376U |
| 3 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-09 00:00 | 42774.12 | 46979.35 | 3690U | 19066U |
| 4 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 42685.55 | 46979.35 | 4576U | 23642U |
| 5 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 42391.50 | 46979.35 | 5674U | 29316U |
| 6 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-09 00:00 | 42109.11 | 46979.35 | 7036U | 36352U |
| 7 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-09 00:00 | 42234.66 | 46979.35 | 8725U | 45077U |
| 8 | 2024-01-12 20:00 | 2024-01-15 04:00 | 44462.01 | 41732.35 | -6762U | 38315U |
| 9 | 2024-01-13 00:00 | 2024-01-19 00:00 | 43472.55 | 41022.32 | -5747U | 32568U |
| 10 | 2024-01-13 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 42782.73 | 39820.31 | -4885U | 27683U |
| 11 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 42609.94 | 39820.31 | -4152U | 23530U |
| 12 | 2024-01-13 12:00 | 2024-01-19 20:00 | 43102.97 | 40894.71 | -3530U | 20001U |
| 13 | 2024-01-13 16:00 | 2024-01-23 00:00 | 42624.00 | 39820.31 | -3000U | 17001U |
| 14 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 16:00 | 41022.32 | 38845.56 | -2550U | 14451U |
| 15 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 16:00 | 41327.50 | 38845.56 | -2168U | 12283U |
| 16 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 41055.87 | 38845.56 | -1842U | 10441U |
| 17 | 2024-01-19 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 40894.71 | 38845.56 | -1566U | 8874U |
| 18 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 41043.70 | 38845.56 | -1331U | 7543U |
| 19 | 2024-01-22 16:00 | 2024-02-08 04:00 | 40815.99 | 44349.60 | 1810U | 9354U |
| 20 | 2024-01-22 20:00 | 2024-02-08 04:00 | 40771.99 | 44349.60 | 2245U | 11599U |
| 21 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-30 04:00 | 39820.31 | 43302.70 | 2784U | 14382U |
| 22 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-30 00:00 | 39568.02 | 42995.99 | 3452U | 17834U |
| 23 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-30 04:00 | 40000.44 | 43302.70 | 4280U | 22114U |
| 24 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-30 00:00 | 39780.00 | 42995.99 | 5307U | 27421U |
| 25 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-27 00:00 | 38845.56 | 42064.49 | 6581U | 34003U |
| 26 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-28 12:00 | 39204.00 | 42388.82 | 8161U | 42163U |
| 27 | 2024-02-05 04:00 | 2024-02-09 08:00 | 42582.88 | 46060.74 | 10119U | 52282U |
| 28 | 2024-02-05 20:00 | 2024-02-09 08:00 | 42644.03 | 46060.74 | 12548U | 64830U |
| 29 | 2024-02-21 16:00 | 2024-02-27 08:00 | 50965.53 | 55667.60 | 15559U | 80389U |
| 30 | 2024-02-21 20:00 | 2024-02-27 08:00 | 51156.00 | 55667.60 | 19293U | 99683U |
| 31 | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-27 08:00 | 51058.00 | 55667.60 | 23924U | 123607U |
| 32 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-17 00:00 | 70844.01 | 66911.52 | -18541U | 105066U |
| 33 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 04:00 | 69415.09 | 65300.63 | -15760U | 89306U |
| 34 | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-19 12:00 | 68224.01 | 64704.22 | -13396U | 75910U |
| 35 | 2024-03-15 12:00 | 2024-03-19 12:00 | 68448.29 | 64704.22 | -11386U | 64523U |
| 36 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-19 16:00 | 67757.76 | 63081.34 | -9679U | 54845U |
| 37 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-20 04:00 | 65300.63 | 61937.40 | -8227U | 46618U |
| 38 | 2024-03-19 12:00 | 2024-03-26 00:00 | 64704.22 | 70960.89 | 11188U | 57807U |
| 39 | 2024-03-19 16:00 | 2024-03-25 20:00 | 63081.34 | 69792.05 | 13874U | 71680U |
| 40 | 2024-03-19 20:00 | 2024-03-25 20:00 | 64051.85 | 69792.05 | 17203U | 88883U |
| 41 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 04:00 | 61937.40 | 67840.51 | 21332U | 110215U |
| 42 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 04:00 | 61860.81 | 67840.51 | 26452U | 136667U |
| 43 | 2024-04-01 20:00 | 2024-04-14 00:00 | 68237.15 | 64788.01 | -20500U | 116167U |
| 44 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-08 16:00 | 66703.97 | 72404.00 | 27880U | 144047U |
| 45 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-08 16:00 | 66455.50 | 72404.00 | 34571U | 178618U |
| 46 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 65622.69 | 72404.00 | 42868U | 221487U |
| 47 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-08 12:00 | 64890.00 | 70698.63 | 53157U | 274644U |
| 48 | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-14 08:00 | 66843.98 | 63437.55 | -41197U | 233447U |
| 49 | 2024-04-13 04:00 | 2024-04-14 08:00 | 67116.52 | 63437.55 | -35017U | 198430U |
| 50 | 2024-04-13 08:00 | 2024-04-14 08:00 | 67160.55 | 63437.55 | -29765U | 168666U |
共 446 笔交易