← 返回首页

📊 报告368. BTC 4h 金叉 (单仓位)

🎯 月化收益 3.72%
交易次数
274
胜率
43.1%
最终资金
59266U
总收益
492.7%
止盈: 5%
止损: 3%
杠杆: 30x
仓位: 10%

⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-24 12:002023-12-27 00:0043651.1742109.11-900U9100U
22023-12-26 12:002024-01-02 08:0042774.1245402.381365U10465U
32023-12-28 04:002023-12-30 00:0043428.8542116.51-942U9523U
42023-12-31 12:002024-01-02 08:0042537.1045402.381428U10952U
52024-01-05 08:002024-01-09 00:0043465.2146979.351643U12594U
62024-01-06 20:002024-01-09 00:0043867.1746979.351889U14484U
72024-01-08 20:002024-01-13 00:0044963.0443472.55-1304U13180U
82024-01-11 16:002024-01-12 20:0047060.0044462.01-1186U11994U
92024-01-16 04:002024-01-19 00:0042511.1041022.32-1079U10914U
102024-01-19 00:002024-01-23 04:0041022.3239568.02-982U9932U
112024-01-20 12:002024-01-23 00:0041650.9539820.31-894U9038U
122024-01-21 20:002024-01-23 00:0041656.2839820.31-813U8225U
132024-01-24 20:002024-01-27 00:0040050.7142064.491234U9458U
142024-01-26 20:002024-01-30 08:0041422.9943519.711419U10877U
152024-01-30 00:002024-02-08 20:0042995.9945432.301632U12509U
162024-02-02 12:002024-02-08 20:0043086.8945432.301876U14385U
172024-02-06 04:002024-02-08 20:0042708.7045432.302158U16543U
182024-02-07 00:002024-02-09 08:0043278.7846060.742481U19024U
192024-02-08 08:002024-02-09 16:0044540.9947180.022854U21878U
202024-02-13 00:002024-02-15 08:0049532.0352343.323282U25160U
212024-02-14 20:002024-02-27 00:0051590.0054487.113774U28934U
222024-02-17 12:002024-02-27 08:0051911.3355667.604340U33274U
232024-02-19 00:002024-02-27 00:0051758.1254487.114991U38265U
242024-02-21 08:002024-02-27 08:0052001.9955667.605740U44004U
252024-02-23 00:002024-02-27 00:0051509.9954487.116601U50605U
262024-02-25 04:002024-02-27 00:0051568.2254487.117591U58196U
272024-02-27 00:002024-02-28 00:0054487.1157339.688729U66925U
282024-03-02 12:002024-03-04 16:0062011.8565230.0010039U76964U
292024-03-04 04:002024-03-04 20:0063113.9766451.6511545U88509U
302024-03-07 04:002024-03-10 16:0066074.0469568.4613276U101785U
312024-03-13 20:002024-03-15 00:0072634.9569415.09-9161U92624U
322024-03-16 16:002024-03-17 04:0068256.0165300.63-8336U84288U
332024-03-18 08:002024-03-19 08:0067972.0165876.01-7586U76702U
342024-03-21 08:002024-03-22 16:0066654.4564233.90-6903U69799U
352024-03-24 04:002024-03-25 04:0063990.0167209.9910470U80269U
362024-03-29 00:002024-04-01 20:0070798.2668237.15-7224U73045U
372024-03-31 00:002024-04-02 08:0069896.3466703.97-6574U66471U
382024-04-04 00:002024-04-07 08:0065784.0069408.059971U76441U
392024-04-04 20:002024-04-08 16:0067647.9972404.0011466U87907U
402024-04-06 16:002024-04-08 16:0067668.1672404.0013186U101094U
412024-04-11 08:002024-04-13 00:0070851.6766843.98-9098U91995U
422024-04-12 20:002024-04-13 00:0069347.3066843.98-8280U83716U
432024-04-15 16:002024-04-16 00:0065860.1263301.11-7534U76181U
442024-04-17 20:002024-04-18 20:0060304.9563498.7011427U87608U
452024-04-19 04:002024-04-23 04:0063470.0866819.3213141U100750U
462024-04-21 08:002024-04-27 08:0065170.0063082.01-9067U91682U
472024-04-24 12:002024-04-24 20:0066630.9064610.11-8251U83431U
482024-04-26 12:002024-04-29 08:0064276.9562279.67-7509U75922U
492024-04-28 16:002024-04-30 16:0063484.0161204.42-6833U69089U
502024-04-30 12:002024-04-30 16:0063148.7461204.42-6218U62871U

共 274 笔交易