⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位
| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-24 12:00 | 2023-12-27 00:00 | 43651.17 | 42109.11 | -900U | 9100U |
| 2 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-02 08:00 | 42774.12 | 45402.38 | 1365U | 10465U |
| 3 | 2023-12-28 04:00 | 2023-12-30 00:00 | 43428.85 | 42116.51 | -942U | 9523U |
| 4 | 2023-12-31 12:00 | 2024-01-02 08:00 | 42537.10 | 45402.38 | 1428U | 10952U |
| 5 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-09 00:00 | 43465.21 | 46979.35 | 1643U | 12594U |
| 6 | 2024-01-06 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 43867.17 | 46979.35 | 1889U | 14484U |
| 7 | 2024-01-08 20:00 | 2024-01-13 00:00 | 44963.04 | 43472.55 | -1304U | 13180U |
| 8 | 2024-01-11 16:00 | 2024-01-12 20:00 | 47060.00 | 44462.01 | -1186U | 11994U |
| 9 | 2024-01-16 04:00 | 2024-01-19 00:00 | 42511.10 | 41022.32 | -1079U | 10914U |
| 10 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 04:00 | 41022.32 | 39568.02 | -982U | 9932U |
| 11 | 2024-01-20 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 41650.95 | 39820.31 | -894U | 9038U |
| 12 | 2024-01-21 20:00 | 2024-01-23 00:00 | 41656.28 | 39820.31 | -813U | 8225U |
| 13 | 2024-01-24 20:00 | 2024-01-27 00:00 | 40050.71 | 42064.49 | 1234U | 9458U |
| 14 | 2024-01-26 20:00 | 2024-01-30 08:00 | 41422.99 | 43519.71 | 1419U | 10877U |
| 15 | 2024-01-30 00:00 | 2024-02-08 20:00 | 42995.99 | 45432.30 | 1632U | 12509U |
| 16 | 2024-02-02 12:00 | 2024-02-08 20:00 | 43086.89 | 45432.30 | 1876U | 14385U |
| 17 | 2024-02-06 04:00 | 2024-02-08 20:00 | 42708.70 | 45432.30 | 2158U | 16543U |
| 18 | 2024-02-07 00:00 | 2024-02-09 08:00 | 43278.78 | 46060.74 | 2481U | 19024U |
| 19 | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-09 16:00 | 44540.99 | 47180.02 | 2854U | 21878U |
| 20 | 2024-02-13 00:00 | 2024-02-15 08:00 | 49532.03 | 52343.32 | 3282U | 25160U |
| 21 | 2024-02-14 20:00 | 2024-02-27 00:00 | 51590.00 | 54487.11 | 3774U | 28934U |
| 22 | 2024-02-17 12:00 | 2024-02-27 08:00 | 51911.33 | 55667.60 | 4340U | 33274U |
| 23 | 2024-02-19 00:00 | 2024-02-27 00:00 | 51758.12 | 54487.11 | 4991U | 38265U |
| 24 | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-27 08:00 | 52001.99 | 55667.60 | 5740U | 44004U |
| 25 | 2024-02-23 00:00 | 2024-02-27 00:00 | 51509.99 | 54487.11 | 6601U | 50605U |
| 26 | 2024-02-25 04:00 | 2024-02-27 00:00 | 51568.22 | 54487.11 | 7591U | 58196U |
| 27 | 2024-02-27 00:00 | 2024-02-28 00:00 | 54487.11 | 57339.68 | 8729U | 66925U |
| 28 | 2024-03-02 12:00 | 2024-03-04 16:00 | 62011.85 | 65230.00 | 10039U | 76964U |
| 29 | 2024-03-04 04:00 | 2024-03-04 20:00 | 63113.97 | 66451.65 | 11545U | 88509U |
| 30 | 2024-03-07 04:00 | 2024-03-10 16:00 | 66074.04 | 69568.46 | 13276U | 101785U |
| 31 | 2024-03-13 20:00 | 2024-03-15 00:00 | 72634.95 | 69415.09 | -9161U | 92624U |
| 32 | 2024-03-16 16:00 | 2024-03-17 04:00 | 68256.01 | 65300.63 | -8336U | 84288U |
| 33 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-19 08:00 | 67972.01 | 65876.01 | -7586U | 76702U |
| 34 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-22 16:00 | 66654.45 | 64233.90 | -6903U | 69799U |
| 35 | 2024-03-24 04:00 | 2024-03-25 04:00 | 63990.01 | 67209.99 | 10470U | 80269U |
| 36 | 2024-03-29 00:00 | 2024-04-01 20:00 | 70798.26 | 68237.15 | -7224U | 73045U |
| 37 | 2024-03-31 00:00 | 2024-04-02 08:00 | 69896.34 | 66703.97 | -6574U | 66471U |
| 38 | 2024-04-04 00:00 | 2024-04-07 08:00 | 65784.00 | 69408.05 | 9971U | 76441U |
| 39 | 2024-04-04 20:00 | 2024-04-08 16:00 | 67647.99 | 72404.00 | 11466U | 87907U |
| 40 | 2024-04-06 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 67668.16 | 72404.00 | 13186U | 101094U |
| 41 | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-13 00:00 | 70851.67 | 66843.98 | -9098U | 91995U |
| 42 | 2024-04-12 20:00 | 2024-04-13 00:00 | 69347.30 | 66843.98 | -8280U | 83716U |
| 43 | 2024-04-15 16:00 | 2024-04-16 00:00 | 65860.12 | 63301.11 | -7534U | 76181U |
| 44 | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-18 20:00 | 60304.95 | 63498.70 | 11427U | 87608U |
| 45 | 2024-04-19 04:00 | 2024-04-23 04:00 | 63470.08 | 66819.32 | 13141U | 100750U |
| 46 | 2024-04-21 08:00 | 2024-04-27 08:00 | 65170.00 | 63082.01 | -9067U | 91682U |
| 47 | 2024-04-24 12:00 | 2024-04-24 20:00 | 66630.90 | 64610.11 | -8251U | 83431U |
| 48 | 2024-04-26 12:00 | 2024-04-29 08:00 | 64276.95 | 62279.67 | -7509U | 75922U |
| 49 | 2024-04-28 16:00 | 2024-04-30 16:00 | 63484.01 | 61204.42 | -6833U | 69089U |
| 50 | 2024-04-30 12:00 | 2024-04-30 16:00 | 63148.74 | 61204.42 | -6218U | 62871U |
共 274 笔交易