← 返回首页
🎯 月化收益 -0.01%

策略参数

币种
ETH
策略
趋势+布林下轨
周期
1小时
初始资金
10000U
杠杆
5x
仓位
12%
止盈
2%
止损
2%
回测天数
约113天
开仓方式
固定比例
模式
做多

📈 交易统计

交易次数
679
盈利次数
342
亏损次数
337
胜率
50.4%
最大连续盈利
8次
最大连续亏损
9次
总收益
-48.73%
最终资金
5127U
最大回撤
52.85%
月化收益
-0.01%
盈利因子
0.89

📜 交易记录 (679笔)

#方向开仓时间开仓价平仓时间平仓价本金杠杆仓位价值前资金盈亏后资金
1 做多 2020-01-09T01:00 138.78 2020-01-10T00:00 135.92 1200U 5x 6000U 10000U -129.5U 9870U
2 做多 2020-01-16T10:00 160.29 2020-01-16T19:00 164.07 1184U 5x 5922U 9870U +133.6U 10004U
3 做多 2020-01-19T22:00 164.42 2020-01-21T11:00 168.30 1200U 5x 6002U 10004U +135.5U 10140U
4 做多 2020-01-22T04:00 168.32 2020-01-23T09:00 164.92 1217U 5x 6084U 10140U -128.9U 10011U
5 做多 2020-01-23T10:00 165.89 2020-01-23T21:00 161.61 1201U 5x 6006U 10011U -160.8U 9850U
6 做多 2020-02-04T19:00 186.91 2020-02-05T13:00 191.18 1182U 5x 5910U 9850U +129.0U 9979U
7 做多 2020-02-10T14:00 223.22 2020-02-10T19:00 218.65 1197U 5x 5987U 9979U -128.4U 9850U
8 做多 2020-02-16T02:00 268.78 2020-02-16T22:00 262.51 1182U 5x 5910U 9850U -143.6U 9707U
9 做多 2020-02-17T02:00 253.47 2020-02-17T07:00 258.85 1165U 5x 5824U 9707U +117.7U 9824U
10 做多 2020-02-20T08:00 262.66 2020-02-20T16:00 256.87 1179U 5x 5895U 9824U -135.7U 9689U
11 做多 2020-02-26T01:00 249.13 2020-02-26T09:00 240.00 1163U 5x 5813U 9689U -218.6U 9470U
12 做多 2020-03-01T08:00 218.36 2020-03-01T09:00 223.60 1136U 5x 5682U 9470U +130.5U 9601U
13 做多 2020-03-02T03:00 216.34 2020-03-02T10:00 221.19 1152U 5x 5760U 9601U +123.2U 9724U
14 做多 2020-03-08T11:00 231.62 2020-03-08T20:00 225.86 1167U 5x 5834U 9724U -150.8U 9573U
15 做多 2020-03-12T00:00 192.05 2020-03-12T01:00 184.27 1149U 5x 5744U 9573U -238.2U 9335U
16 做多 2020-03-12T02:00 189.79 2020-03-12T06:00 194.24 1120U 5x 5601U 9335U +125.6U 9461U
17 做多 2020-03-12T15:00 171.61 2020-03-12T17:00 167.97 1135U 5x 5676U 9461U -126.0U 9335U
18 做多 2020-03-12T21:00 135.03 2020-03-12T22:00 139.66 1120U 5x 5601U 9335U +186.2U 9521U
19 做多 2020-03-16T16:00 111.22 2020-03-16T17:00 108.15 1142U 5x 5712U 9521U -163.2U 9358U
20 做多 2020-03-16T19:00 104.04 2020-03-16T20:00 107.69 1123U 5x 5615U 9358U +191.2U 9549U
21 做多 2020-03-18T16:00 112.78 2020-03-18T21:00 115.56 1146U 5x 5729U 9549U +135.4U 9684U
22 做多 2020-03-22T21:00 129.06 2020-03-23T01:00 125.83 1162U 5x 5810U 9684U -151.1U 9533U
23 做多 2020-03-25T20:00 135.39 2020-03-27T07:00 138.40 1144U 5x 5720U 9533U +121.3U 9654U
24 做多 2020-03-28T12:00 128.11 2020-03-29T01:00 125.23 1159U 5x 5793U 9654U -135.9U 9518U
25 做多 2020-03-30T06:00 125.70 2020-03-30T13:00 129.75 1142U 5x 5711U 9518U +178.1U 9697U
26 做多 2020-04-02T01:00 129.60 2020-04-02T06:00 133.30 1164U 5x 5818U 9697U +160.1U 9857U
27 做多 2020-04-10T17:00 158.26 2020-04-10T23:00 153.06 1183U 5x 5914U 9857U -200.0U 9657U
28 做多 2020-04-16T09:00 152.95 2020-04-16T15:00 164.55 1159U 5x 5794U 9657U +433.2U 10090U
29 做多 2020-04-20T20:00 179.50 2020-04-21T01:00 173.95 1211U 5x 6054U 10090U -193.0U 9897U
30 做多 2020-04-21T04:00 171.66 2020-04-22T15:00 175.10 1188U 5x 5938U 9897U +112.9U 10010U
31 做多 2020-04-27T23:00 192.73 2020-04-28T06:00 196.64 1201U 5x 6006U 10010U +115.7U 10125U
32 做多 2020-05-04T00:00 208.77 2020-05-04T09:00 203.68 1215U 5x 6075U 10125U -154.0U 9971U
33 做多 2020-05-04T13:00 198.00 2020-05-04T16:00 202.20 1197U 5x 5983U 9971U +120.8U 10092U
34 做多 2020-05-07T08:00 202.80 2020-05-08T01:00 208.11 1211U 5x 6055U 10092U +152.3U 10245U
35 做多 2020-05-10T12:00 186.23 2020-05-10T15:00 190.73 1229U 5x 6147U 10245U +142.2U 10387U
36 做多 2020-05-12T02:00 183.88 2020-05-12T10:00 188.04 1246U 5x 6232U 10387U +134.6U 10521U
37 做多 2020-05-16T05:00 196.12 2020-05-16T12:00 201.58 1263U 5x 6313U 10521U +169.3U 10691U
38 做多 2020-05-21T01:00 209.56 2020-05-21T21:00 205.17 1283U 5x 6414U 10691U -140.7U 10550U
39 做多 2020-05-22T03:00 198.57 2020-05-22T18:00 203.21 1266U 5x 6330U 10550U +141.4U 10691U
40 做多 2020-05-25T01:00 203.99 2020-05-25T07:00 199.90 1283U 5x 6415U 10691U -134.9U 10556U
41 做多 2020-05-25T08:00 202.89 2020-05-26T23:00 197.63 1267U 5x 6334U 10556U -170.4U 10386U
42 做多 2020-05-27T00:00 199.39 2020-05-27T13:00 203.54 1246U 5x 6232U 10386U +123.3U 10509U
43 做多 2020-06-07T23:00 237.43 2020-06-08T04:00 242.39 1261U 5x 6306U 10509U +125.3U 10635U
44 做多 2020-06-11T22:00 241.03 2020-06-12T00:00 226.31 1276U 5x 6381U 10635U -395.7U 10239U
45 做多 2020-06-12T01:00 235.00 2020-06-15T09:00 228.44 1229U 5x 6143U 10239U -177.5U 10062U
46 做多 2020-06-15T10:00 229.36 2020-06-15T13:00 222.43 1207U 5x 6037U 10062U -188.3U 9873U
47 做多 2020-06-15T15:00 224.56 2020-06-16T02:00 231.84 1185U 5x 5924U 9873U +185.9U 10059U
48 做多 2020-06-18T01:00 231.79 2020-06-19T10:00 227.12 1207U 5x 6036U 10059U -127.5U 9932U
49 做多 2020-06-19T11:00 227.58 2020-06-22T09:00 233.35 1192U 5x 5959U 9932U +145.0U 10077U
50 做多 2020-06-24T20:00 240.43 2020-06-24T23:00 232.10 1209U 5x 6046U 10077U -215.3U 9861U
51 做多 2020-06-25T00:00 233.90 2020-06-26T15:00 229.20 1183U 5x 5917U 9861U -124.7U 9737U
52 做多 2020-06-26T17:00 231.34 2020-06-28T00:00 225.93 1168U 5x 5842U 9737U -142.3U 9594U
53 做多 2020-06-28T05:00 221.90 2020-06-29T01:00 227.10 1151U 5x 5757U 9594U +129.0U 9723U
54 做多 2020-07-03T00:00 225.93 2020-07-06T14:00 232.57 1167U 5x 5834U 9723U +165.5U 9889U
55 做多 2020-07-10T00:00 240.35 2020-07-16T14:00 235.30 1187U 5x 5933U 9889U -130.5U 9758U
56 做多 2020-07-16T18:00 231.94 2020-07-20T06:00 237.76 1171U 5x 5855U 9758U +140.9U 9899U
57 做多 2020-07-28T18:00 313.16 2020-07-28T22:00 319.70 1188U 5x 5940U 9899U +118.0U 10017U
58 做多 2020-08-08T03:00 374.36 2020-08-08T17:00 385.86 1202U 5x 6010U 10017U +178.4U 10196U
59 做多 2020-08-11T17:00 389.57 2020-08-12T03:00 380.53 1223U 5x 6117U 10196U -147.9U 10048U
60 做多 2020-08-12T05:00 373.96 2020-08-12T18:00 383.61 1206U 5x 6029U 10048U +149.4U 10197U
61 做多 2020-08-16T20:00 419.69 2020-08-16T23:00 430.34 1224U 5x 6118U 10197U +149.0U 10346U
62 做多 2020-08-19T14:00 408.49 2020-08-20T03:00 396.00 1242U 5x 6208U 10346U -195.8U 10150U
63 做多 2020-08-21T22:00 405.22 2020-08-22T04:00 395.04 1218U 5x 6090U 10150U -158.9U 9991U
64 做多 2020-08-22T06:00 389.57 2020-08-22T08:00 381.40 1199U 5x 5995U 9991U -131.6U 9860U
65 做多 2020-08-22T09:00 385.11 2020-08-23T05:00 393.60 1183U 5x 5916U 9860U +124.4U 9984U
66 做多 2020-08-23T20:00 387.02 2020-08-24T14:00 396.01 1198U 5x 5991U 9984U +133.0U 10117U
67 做多 2020-08-25T21:00 389.76 2020-08-26T00:00 375.00 1214U 5x 6070U 10117U -235.7U 9881U
68 做多 2020-08-26T02:00 380.07 2020-08-26T23:00 389.86 1186U 5x 5929U 9881U +146.6U 10028U
69 做多 2020-08-28T02:00 380.40 2020-08-28T12:00 388.05 1203U 5x 6017U 10028U +114.9U 10143U
70 做多 2020-09-02T20:00 443.87 2020-09-02T22:00 430.86 1217U 5x 6086U 10143U -184.3U 9959U
71 做多 2020-09-02T23:00 432.49 2020-09-03T06:00 442.57 1195U 5x 5975U 9959U +133.1U 10092U
72 做多 2020-09-04T01:00 400.27 2020-09-04T07:00 381.40 1211U 5x 6055U 10092U -291.2U 9801U
73 做多 2020-09-05T21:00 356.76 2020-09-06T01:00 340.34 1176U 5x 5880U 9801U -276.3U 9524U
74 做多 2020-09-06T03:00 323.31 2020-09-06T04:00 332.29 1143U 5x 5715U 9524U +152.9U 9677U
75 做多 2020-09-08T20:00 337.16 2020-09-09T00:00 343.99 1161U 5x 5806U 9677U +111.7U 9789U
76 做多 2020-09-15T23:00 366.00 2020-09-16T08:00 357.16 1175U 5x 5873U 9789U -147.6U 9641U
77 做多 2020-09-21T00:00 370.31 2020-09-21T17:00 358.67 1157U 5x 5785U 9641U -187.4U 9454U
78 做多 2020-09-21T23:00 340.22 2020-09-22T05:00 348.32 1134U 5x 5672U 9454U +129.2U 9583U
79 做多 2020-09-23T16:00 336.41 2020-09-24T03:00 327.69 1150U 5x 5750U 9583U -154.6U 9429U
80 做多 2020-09-24T06:00 323.96 2020-09-24T18:00 333.01 1131U 5x 5657U 9429U +152.2U 9581U
81 做多 2020-10-02T02:00 352.15 2020-10-02T13:00 342.77 1150U 5x 5748U 9581U -158.7U 9422U
82 做多 2020-10-06T23:00 351.34 2020-10-07T02:00 343.22 1131U 5x 5653U 9422U -136.2U 9286U
83 做多 2020-10-07T05:00 339.07 2020-10-08T22:00 349.46 1114U 5x 5571U 9286U +165.0U 9451U
84 做多 2020-10-12T20:00 368.84 2020-10-12T21:00 383.70 1134U 5x 5670U 9451U +222.6U 9673U
85 做多 2020-10-15T02:00 375.75 2020-10-16T17:00 363.26 1161U 5x 5804U 9673U -198.5U 9475U
86 做多 2020-10-16T18:00 364.78 2020-10-18T14:00 373.76 1137U 5x 5685U 9475U +134.1U 9609U
87 做多 2020-10-20T21:00 370.22 2020-10-21T11:00 377.98 1153U 5x 5765U 9609U +115.0U 9724U
88 做多 2020-10-25T14:00 408.55 2020-10-26T23:00 393.62 1167U 5x 5834U 9724U -218.8U 9505U
89 做多 2020-10-27T02:00 388.88 2020-10-27T19:00 402.29 1141U 5x 5703U 9505U +190.8U 9696U
90 做多 2020-10-28T20:00 390.18 2020-10-30T13:00 381.15 1164U 5x 5818U 9696U -140.3U 9556U
91 做多 2020-10-30T14:00 381.78 2020-10-31T17:00 389.89 1147U 5x 5733U 9556U +115.9U 9671U
92 做多 2020-11-10T00:00 442.44 2020-11-10T12:00 451.30 1161U 5x 5803U 9671U +110.3U 9782U
93 做多 2020-11-14T18:00 456.58 2020-11-16T01:00 445.72 1174U 5x 5869U 9782U -145.3U 9636U
94 做多 2020-11-16T05:00 443.65 2020-11-16T14:00 454.73 1156U 5x 5782U 9636U +138.5U 9775U
95 做多 2020-11-25T13:00 589.63 2020-11-25T18:00 601.56 1173U 5x 5865U 9775U +112.7U 9888U
96 做多 2020-11-26T07:00 569.50 2020-11-26T10:00 554.22 1187U 5x 5933U 9888U -164.9U 9723U
97 做多 2020-11-26T14:00 531.87 2020-11-26T15:00 516.01 1167U 5x 5834U 9723U -179.6U 9543U
98 做多 2020-11-26T17:00 504.34 2020-11-26T20:00 524.79 1145U 5x 5726U 9543U +226.2U 9769U
99 做多 2020-12-01T21:00 589.21 2020-12-01T22:00 610.61 1172U 5x 5862U 9769U +206.8U 9976U
100 做多 2020-12-04T20:00 592.09 2020-12-05T06:00 569.16 1197U 5x 5986U 9976U -237.6U 9738U
101 做多 2020-12-08T03:00 587.31 2020-12-08T17:00 573.74 1169U 5x 5843U 9738U -140.7U 9598U
102 做多 2020-12-08T19:00 573.79 2020-12-09T06:00 555.01 1152U 5x 5759U 9598U -194.0U 9404U
103 做多 2020-12-09T07:00 554.94 2020-12-09T15:00 538.34 1128U 5x 5642U 9404U -174.3U 9229U
104 做多 2020-12-21T06:00 635.97 2020-12-21T18:00 606.59 1108U 5x 5538U 9229U -261.1U 8968U
105 做多 2020-12-21T21:00 610.45 2020-12-22T15:00 595.73 1076U 5x 5381U 8968U -135.0U 8833U
106 做多 2020-12-24T07:00 585.56 2020-12-24T14:00 573.67 1060U 5x 5300U 8833U -112.8U 8721U
107 做多 2021-01-02T03:00 725.34 2021-01-02T20:00 752.38 1046U 5x 5232U 8721U +189.6U 8910U
108 做多 2021-01-08T11:00 1150.10 2021-01-08T14:00 1175.21 1069U 5x 5346U 8910U +111.3U 9021U
109 做多 2021-01-11T15:00 1071.84 2021-01-11T16:00 1108.69 1083U 5x 5413U 9021U +180.5U 9202U
110 做多 2021-01-16T00:00 1165.20 2021-01-16T02:00 1139.22 1104U 5x 5521U 9202U -128.5U 9073U
111 做多 2021-01-20T20:00 1293.26 2021-01-21T03:00 1345.80 1089U 5x 5444U 9073U +215.5U 9289U
112 做多 2021-01-22T01:00 1195.58 2021-01-22T03:00 1231.18 1115U 5x 5573U 9289U +160.2U 9449U
113 做多 2021-02-01T00:00 1312.51 2021-02-01T08:00 1279.97 1134U 5x 5669U 9449U -146.1U 9303U
114 做多 2021-02-07T13:00 1615.22 2021-02-07T22:00 1571.31 1116U 5x 5582U 9303U -157.2U 9146U
115 做多 2021-02-08T00:00 1554.54 2021-02-08T05:00 1596.76 1098U 5x 5488U 9146U +143.4U 9289U
116 做多 2021-02-15T13:00 1723.38 2021-02-15T16:00 1763.26 1115U 5x 5574U 9289U +123.3U 9413U
117 做多 2021-02-17T02:00 1758.19 2021-02-17T15:00 1806.21 1130U 5x 5648U 9413U +148.4U 9561U
118 做多 2021-02-21T07:00 1913.00 2021-02-21T18:00 1971.19 1147U 5x 5737U 9561U +168.6U 9730U
119 做多 2021-02-22T09:00 1913.15 2021-02-22T11:00 1870.36 1168U 5x 5838U 9730U -136.3U 9593U
120 做多 2021-02-22T13:00 1868.57 2021-02-22T17:00 1820.85 1151U 5x 5756U 9593U -152.6U 9441U
121 做多 2021-02-22T18:00 1816.00 2021-02-22T21:00 1727.94 1133U 5x 5664U 9441U -280.1U 9161U
122 做多 2021-02-22T22:00 1756.52 2021-02-23T01:00 1682.00 1099U 5x 5496U 9161U -238.4U 8922U
123 做多 2021-02-23T17:00 1500.17 2021-02-23T19:00 1453.07 1071U 5x 5353U 8922U -173.3U 8749U
124 做多 2021-02-26T10:00 1487.69 2021-02-26T13:00 1450.20 1050U 5x 5249U 8749U -137.4U 8612U
125 做多 2021-02-28T15:00 1342.50 2021-02-28T19:00 1371.53 1033U 5x 5167U 8612U +106.4U 8718U
126 做多 2021-03-05T03:00 1526.71 2021-03-05T08:00 1478.94 1046U 5x 5231U 8718U -168.7U 8549U
127 做多 2021-03-05T10:00 1480.97 2021-03-06T02:00 1521.66 1026U 5x 5130U 8549U +135.7U 8685U
128 做多 2021-03-10T12:00 1792.36 2021-03-10T17:00 1832.54 1042U 5x 5211U 8685U +111.5U 8796U
129 做多 2021-03-11T09:00 1785.99 2021-03-11T16:00 1746.63 1056U 5x 5278U 8796U -121.5U 8675U
130 做多 2021-03-11T18:00 1765.70 2021-03-11T21:00 1811.45 1041U 5x 5205U 8675U +129.5U 8804U
131 做多 2021-03-12T22:00 1754.34 2021-03-13T15:00 1790.17 1057U 5x 5283U 8804U +102.5U 8907U
132 做多 2021-03-15T18:00 1780.81 2021-03-16T08:00 1731.51 1069U 5x 5344U 8907U -153.1U 8754U
133 做多 2021-03-21T08:00 1804.27 2021-03-21T17:00 1763.88 1050U 5x 5252U 8754U -122.7U 8631U
134 做多 2021-03-23T08:00 1692.53 2021-03-23T14:00 1655.38 1036U 5x 5179U 8631U -118.7U 8512U
135 做多 2021-03-25T08:00 1591.48 2021-03-25T09:00 1555.10 1021U 5x 5107U 8512U -121.7U 8391U
136 做多 2021-03-25T10:00 1571.84 2021-03-25T17:00 1610.48 1007U 5x 5034U 8391U +118.6U 8509U
137 做多 2021-03-29T05:00 1674.34 2021-03-29T16:00 1735.10 1021U 5x 5106U 8509U +180.0U 8689U
138 做多 2021-04-07T21:00 2002.67 2021-04-08T02:00 1962.16 1043U 5x 5214U 8689U -110.6U 8579U
139 做多 2021-04-16T19:00 2382.67 2021-04-17T02:00 2432.58 1029U 5x 5147U 8579U +102.6U 8681U
140 做多 2021-04-18T00:00 2350.72 2021-04-18T08:00 2283.15 1042U 5x 5209U 8681U -154.8U 8526U
141 做多 2021-04-18T13:00 2176.05 2021-04-18T17:00 2117.85 1023U 5x 5116U 8526U -141.8U 8385U
142 做多 2021-04-23T11:00 2282.74 2021-04-23T12:00 2207.21 1006U 5x 5031U 8385U -171.3U 8213U
143 做多 2021-04-24T19:00 2179.43 2021-04-24T20:00 2226.74 986U 5x 4928U 8213U +101.9U 8315U
144 做多 2021-05-13T08:00 3896.36 2021-05-13T09:00 3999.14 998U 5x 4989U 8315U +126.5U 8442U
145 做多 2021-05-17T01:00 3605.35 2021-05-17T02:00 3474.31 1013U 5x 5065U 8442U -189.0U 8253U
146 做多 2021-05-17T05:00 3476.59 2021-05-17T07:00 3582.10 990U 5x 4952U 8253U +145.2U 8398U
147 做多 2021-05-19T14:00 2944.96 2021-05-19T18:00 2856.56 1008U 5x 5039U 8398U -156.1U 8242U
148 做多 2021-05-19T21:00 2493.69 2021-05-19T22:00 2612.74 989U 5x 4945U 8242U +230.9U 8473U
149 做多 2021-05-22T01:00 2491.71 2021-05-22T03:00 2349.50 1017U 5x 5084U 8473U -294.9U 8178U
150 做多 2021-05-22T05:00 2389.96 2021-05-22T08:00 2447.60 981U 5x 4907U 8178U +113.3U 8291U
151 做多 2021-05-23T14:00 2213.18 2021-05-23T15:00 2157.64 995U 5x 4975U 8291U -129.7U 8161U
152 做多 2021-05-23T18:00 2112.76 2021-05-23T20:00 1938.52 979U 5x 4897U 8161U -408.3U 7753U
153 做多 2021-05-23T21:00 1968.56 2021-05-23T23:00 1924.79 930U 5x 4652U 7753U -108.0U 7645U
154 做多 2021-05-28T15:00 2566.13 2021-05-28T16:00 2506.45 917U 5x 4587U 7645U -111.2U 7534U
155 做多 2021-05-28T17:00 2495.82 2021-05-28T19:00 2435.66 904U 5x 4520U 7534U -113.4U 7421U
156 做多 2021-05-30T02:00 2273.00 2021-05-30T09:00 2224.18 890U 5x 4452U 7421U -100.0U 7321U
157 做多 2021-06-04T16:00 2622.67 2021-06-05T01:00 2689.62 878U 5x 4392U 7321U +107.6U 7428U
158 做多 2021-06-08T06:00 2627.17 2021-06-08T10:00 2481.39 891U 5x 4457U 7428U -251.5U 7177U
159 做多 2021-06-08T11:00 2490.96 2021-06-08T21:00 2437.54 861U 5x 4306U 7177U -96.6U 7080U
160 做多 2021-06-12T06:00 2360.93 2021-06-12T09:00 2290.87 850U 5x 4248U 7080U -130.2U 6950U
161 做多 2021-06-12T11:00 2300.18 2021-06-12T18:00 2393.54 834U 5x 4170U 6950U +164.9U 7115U
162 做多 2021-06-18T02:00 2331.00 2021-06-18T21:00 2278.63 854U 5x 4269U 7115U -100.1U 7015U
163 做多 2021-06-19T00:00 2237.26 2021-06-19T02:00 2153.57 842U 5x 4209U 7015U -161.5U 6853U
164 做多 2021-06-19T03:00 2154.42 2021-06-19T05:00 2221.67 822U 5x 4112U 6853U +124.1U 6977U
165 做多 2021-06-20T08:00 2168.58 2021-06-20T13:00 2212.66 837U 5x 4186U 6977U +80.8U 7058U
166 做多 2021-06-20T21:00 2080.91 2021-06-21T00:00 2123.38 847U 5x 4235U 7058U +82.1U 7140U
167 做多 2021-06-21T19:00 1969.15 2021-06-21T21:00 2011.61 857U 5x 4284U 7140U +88.0U 7228U
168 做多 2021-06-22T22:00 1815.04 2021-06-22T23:00 1861.01 867U 5x 4337U 7228U +105.4U 7334U
169 做多 2021-06-25T20:00 1860.58 2021-06-26T00:00 1817.14 880U 5x 4400U 7334U -107.0U 7227U
170 做多 2021-07-08T09:00 2275.84 2021-07-08T13:00 2214.17 867U 5x 4336U 7227U -121.7U 7105U
171 做多 2021-07-08T14:00 2212.71 2021-07-08T18:00 2162.99 853U 5x 4263U 7105U -100.0U 7005U
172 做多 2021-07-13T03:00 2020.31 2021-07-13T20:00 1969.65 841U 5x 4203U 7005U -109.5U 6895U
173 做多 2021-07-17T19:00 1864.47 2021-07-18T02:00 1902.52 827U 5x 4137U 6895U +80.2U 6976U
174 做多 2021-07-25T23:00 2138.18 2021-07-26T07:00 2189.79 837U 5x 4185U 6976U +96.7U 7072U
175 做多 2021-08-03T15:00 2493.22 2021-08-04T20:00 2588.61 849U 5x 4243U 7072U +157.9U 7230U
176 做多 2021-08-12T23:00 3029.76 2021-08-13T14:00 3184.52 868U 5x 4338U 7230U +217.0U 7447U
177 做多 2021-08-15T17:00 3163.57 2021-08-16T04:00 3259.66 894U 5x 4468U 7447U +131.1U 7579U
178 做多 2021-08-18T06:00 3052.46 2021-08-19T00:00 3121.41 909U 5x 4547U 7579U +98.1U 7677U
179 做多 2021-08-22T04:00 3229.26 2021-08-23T02:00 3151.40 921U 5x 4606U 7677U -115.5U 7561U
180 做多 2021-08-23T03:00 3175.25 2021-08-23T08:00 3248.84 907U 5x 4537U 7561U +100.5U 7662U
181 做多 2021-08-25T02:00 3188.67 2021-08-25T16:00 3103.51 919U 5x 4597U 7662U -127.2U 7534U
182 做多 2021-08-26T15:00 3105.16 2021-08-27T22:00 3228.79 904U 5x 4521U 7534U +175.3U 7710U
183 做多 2021-08-29T13:00 3190.87 2021-08-31T00:00 3268.62 925U 5x 4626U 7710U +108.0U 7818U
184 做多 2021-09-05T03:00 3858.41 2021-09-06T04:00 3966.81 938U 5x 4691U 7818U +127.0U 7945U
185 做多 2021-09-07T19:00 3749.18 2021-09-07T22:00 3399.09 953U 5x 4767U 7945U -449.4U 7495U
186 做多 2021-09-08T00:00 3560.25 2021-09-08T01:00 3423.58 899U 5x 4497U 7495U -177.0U 7318U
187 做多 2021-09-10T17:00 3401.00 2021-09-10T21:00 3325.37 878U 5x 4391U 7318U -101.9U 7216U
188 做多 2021-09-10T23:00 3298.99 2021-09-11T05:00 3184.28 866U 5x 4330U 7216U -154.7U 7061U
189 做多 2021-09-11T06:00 3172.90 2021-09-11T08:00 3241.87 847U 5x 4237U 7061U +87.8U 7149U
190 做多 2021-09-17T20:00 3455.05 2021-09-18T04:00 3376.05 858U 5x 4290U 7149U -102.3U 7047U
191 做多 2021-09-19T20:00 3339.70 2021-09-20T10:00 3206.41 846U 5x 4228U 7047U -172.8U 6874U
192 做多 2021-09-20T12:00 3200.00 2021-09-20T15:00 3127.15 825U 5x 4125U 6874U -97.9U 6776U
193 做多 2021-09-22T05:00 2819.36 2021-09-22T06:00 2724.12 813U 5x 4066U 6776U -141.3U 6635U
194 做多 2021-09-22T07:00 2765.90 2021-09-22T09:00 2868.98 796U 5x 3981U 6635U +144.2U 6779U
195 做多 2021-09-24T21:00 2861.92 2021-09-25T04:00 2943.52 814U 5x 4068U 6779U +111.8U 6891U
196 做多 2021-09-26T11:00 2866.52 2021-09-26T15:00 2772.77 827U 5x 4135U 6891U -139.2U 6752U
197 做多 2021-09-26T16:00 2786.12 2021-09-26T17:00 2981.20 810U 5x 4051U 6752U +279.3U 7031U
198 做多 2021-10-04T12:00 3354.35 2021-10-05T17:00 3450.47 844U 5x 4219U 7031U +116.5U 7148U
199 做多 2021-10-10T11:00 3530.53 2021-10-11T05:00 3456.01 858U 5x 4289U 7148U -94.7U 7053U
200 做多 2021-10-11T08:00 3443.59 2021-10-11T11:00 3518.15 846U 5x 4232U 7053U +87.3U 7140U
201 做多 2021-10-18T05:00 3764.93 2021-10-18T07:00 3846.85 857U 5x 4284U 7140U +88.8U 7229U
202 做多 2021-10-23T02:00 3958.97 2021-10-23T19:00 4039.20 867U 5x 4337U 7229U +83.5U 7313U
203 做多 2021-10-27T07:00 4131.52 2021-10-27T12:00 4279.51 878U 5x 4388U 7313U +152.6U 7465U
204 做多 2021-10-27T20:00 4012.99 2021-10-28T07:00 3922.00 896U 5x 4479U 7465U -105.9U 7359U
205 做多 2021-10-31T21:00 4204.68 2021-11-01T05:00 4306.45 883U 5x 4416U 7359U +102.4U 7462U
206 做多 2021-11-05T02:00 4443.15 2021-11-05T07:00 4532.32 895U 5x 4477U 7462U +85.3U 7547U
207 做多 2021-11-06T00:00 4484.27 2021-11-06T18:00 4390.44 906U 5x 4528U 7547U -99.2U 7448U
208 做多 2021-11-06T21:00 4382.62 2021-11-07T03:00 4493.73 894U 5x 4469U 7448U +108.7U 7556U
209 做多 2021-11-10T12:00 4713.75 2021-11-10T22:00 4845.24 907U 5x 4534U 7556U +121.8U 7678U
210 做多 2021-11-11T06:00 4640.54 2021-11-11T22:00 4735.31 921U 5x 4607U 7678U +89.4U 7768U
211 做多 2021-11-12T19:00 4600.85 2021-11-15T09:00 4714.96 932U 5x 4661U 7768U +110.8U 7878U
212 做多 2021-11-16T12:00 4345.05 2021-11-16T17:00 4237.73 945U 5x 4727U 7878U -121.4U 7757U
213 做多 2021-11-19T01:00 4036.69 2021-11-19T16:00 4141.04 931U 5x 4654U 7757U +115.5U 7873U
214 做多 2021-11-22T13:00 4184.38 2021-11-22T21:00 4276.19 945U 5x 4724U 7873U +98.8U 7971U
215 做多 2021-11-26T20:00 4050.99 2021-11-27T12:00 4133.83 957U 5x 4783U 7971U +92.9U 8064U
216 做多 2021-11-28T10:00 4050.97 2021-11-29T04:00 4138.14 968U 5x 4839U 8064U +99.2U 8163U
217 做多 2021-12-04T05:00 4213.01 2021-12-04T11:00 4058.12 980U 5x 4898U 8163U -184.8U 7979U
218 做多 2021-12-06T19:00 4044.41 2021-12-06T23:00 4125.41 957U 5x 4787U 7979U +91.0U 8070U
219 做多 2021-12-10T00:00 4205.13 2021-12-10T07:00 4105.64 968U 5x 4842U 8070U -119.3U 7950U
220 做多 2021-12-14T01:00 3828.29 2021-12-14T13:00 3735.37 954U 5x 4770U 7950U -120.4U 7830U
221 做多 2021-12-16T00:00 3715.17 2021-12-16T02:00 3809.82 940U 5x 4698U 7830U +114.9U 7945U
222 做多 2021-12-17T16:00 3888.66 2021-12-17T22:00 3737.91 953U 5x 4767U 7945U -189.4U 7755U
223 做多 2021-12-20T18:00 3797.93 2021-12-21T04:00 3928.76 931U 5x 4653U 7755U +155.5U 7911U
224 做多 2021-12-22T22:00 3998.38 2021-12-23T15:00 3911.60 949U 5x 4747U 7911U -107.7U 7803U
225 做多 2021-12-26T12:00 4022.90 2021-12-28T01:00 4115.57 936U 5x 4682U 7803U +103.1U 7906U
226 做多 2021-12-28T14:00 3922.25 2021-12-29T01:00 3827.47 949U 5x 4744U 7906U -119.3U 7787U
227 做多 2021-12-30T08:00 3658.93 2021-12-30T19:00 3737.68 934U 5x 4672U 7787U +95.8U 7883U
228 做多 2022-01-01T05:00 3688.41 2022-01-02T07:00 3765.54 946U 5x 4730U 7883U +94.1U 7977U
229 做多 2022-01-04T05:00 3723.38 2022-01-04T18:00 3805.76 957U 5x 4786U 7977U +101.0U 8078U
